一、专科起点升本科计划 |
招生院校与专业名称 | 校码 业码 |
招生 人数 |
科类 | 学制 | 办学 形式 |
全国统考科目 | 收费 标准 |
招生范围及加试信息 |
安徽工业大学 | ||||||||
英语 | 10701 | 30 | 文史 | 2.5 | 业余 | 政治、英语、大学语文 | 1320元/学年 | 全省。 |
车辆工程 | 10702 | 30 | 理工 | 2.5 | 业余 | 政治、英语、高数(一) | 1650元/年 | 全省。 |
电气工程及其自动化 | 10703 | 30 | 理工 | 2.5 | 业余 | 政治、英语、高数(一) | 1650元/学年 | 全省。 |
电气工程及其自动化 | 10704 | 30 | 理工 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/学年 | 全省。安徽工业大学芜湖函授站 |
电气工程及其自动化 | 10705 | 20 | 理工 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/学年 | 全省。安徽工业大学泾县函授站 |
电气工程及其自动化 | 10706 | 30 | 理工 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/学年 | 全省。安徽工业大学阜阳函授站 |
机械设计制造及其自动化 | 10707 | 30 | 理工 | 2.5 | 业余 | 政治、英语、高数(一) | 1650元/学年 | 全省。 |
机械设计制造及其自动化 | 10708 | 30 | 理工 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/学年 | 全省。安徽工业大学芜湖函授站 |
机械设计制造及其自动化 | 10709 | 30 | 理工 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/学年 | 全省。安徽工业大学阜阳函授站 |
计算机科学与技术 | 10710 | 30 | 理工 | 2.5 | 业余 | 政治、英语、高数(一) | 1650元/学年 | 全省。 |
计算机科学与技术 | 10711 | 20 | 理工 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/学年 | 全省。安徽工业大学芜湖函授站 |
计算机科学与技术 | 10712 | 30 | 理工 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/学年 | 全省。安徽工业大学阜阳函授站 |
通信工程 | 10713 | 20 | 理工 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/学年 | 全省。安徽工业大学泾县函授站 |
土木工程 | 10714 | 30 | 理工 | 2.5 | 业余 | 政治、英语、高数(一) | 1650元/学年 | 全省。 |
土木工程 | 10715 | 20 | 理工 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/学年 | 全省。安徽工业大学泾县函授站 |
土木工程 | 10716 | 30 | 理工 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 1320元/学年 | 全省。安徽工业大学阜阳函授站 |
工商管理 | 10717 | 30 | 经济 | 2.5 | 业余 | 政治、英语、高数(二) | 1320元/学年 | 全省。 |
工商管理 | 10718 | 30 | 经济 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学芜湖函授站 |
工商管理 | 10719 | 20 | 经济 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学泾县函授站 |
工商管理 | 10720 | 20 | 经济 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学合肥函授站 |
会计学 | 10721 | 30 | 经济 | 2.5 | 业余 | 政治、英语、高数(二) | 1320元/学年 | 全省。 |
会计学 | 10722 | 30 | 经济 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学芜湖函授站 |
会计学 | 10723 | 20 | 经济 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学泾县函授站 |
会计学 | 10724 | 30 | 经济 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学阜阳函授站 |
会计学 | 10725 | 30 | 经济 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学巢湖函授站 |
会计学 | 10726 | 20 | 经济 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学合肥函授站 |
金融学 | 10727 | 30 | 经济 | 2.5 | 业余 | 政治、英语、高数(二) | 1320元/学年 | 全省。 |
金融学 | 10728 | 20 | 经济 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学泾县函授站 |
金融学 | 10729 | 30 | 经济 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学阜阳函授站 |
法学 | 10730 | 30 | 法学 | 2.5 | 业余 | 政治、英语、民法 | 1320元/学年 | 全省。 |
法学 | 10731 | 20 | 法学 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、民法 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学泾县函授站 |
法学 | 10732 | 30 | 法学 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、民法 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学巢湖函授站 |
合计 | 860 |
二、高中起点升本科计划 |
2、理科 |
招生院校与专业名称 | 校码 业码 |
招生 人数 |
科类 | 学制 | 办学 形式 |
全国统考科目 | 收费 标准 |
招生范围及加试信息 |
安徽工业大学 | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | 30702 | 50 | 理工 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 1650元/学年 | 全省。 |
合计 | 50 |
三、高中起点升专科计划 |
(一)一般专科类 |
1、文科 |
招生院校与专业名称 | 校码 业码 |
招生 人数 |
科类 | 学制 | 办学 形式 |
全国统考科目 | 收费 标准 |
招生范围及加试信息 |
安徽工业大学 | ||||||||
电子商务 | 50701 | 10 | 文史 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(文)、英语 | 1320元/学年 | 全省。 |
电子商务 | 50703 | 10 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学阜阳函授站 |
法律事务 | 50705 | 10 | 文史 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(文)、英语 | 1320元/学年 | 全省。 |
法律事务 | 50707 | 10 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学巢湖函授站 |
会计 | 50709 | 10 | 文史 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(文)、英语 | 1320元/学年 | 全省。 |
会计电算化 | 50711 | 15 | 文史 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(文)、英语 | 1320元/学年 | 全省。 |
会计电算化 | 50713 | 10 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学芜湖函授站 |
会计电算化 | 50715 | 10 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学泾县函授站 |
会计电算化 | 50717 | 10 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学阜阳函授站 |
会计电算化 | 50719 | 10 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学巢湖函授站 |
计算机信息管理 | 50721 | 10 | 文史 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(文)、英语 | 1320元/学年 | 全省。 |
计算机信息管理 | 50723 | 10 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学芜湖函授站 |
计算机信息管理 | 50725 | 10 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学泾县函授站 |
计算机信息管理 | 50727 | 10 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学阜阳函授站 |
建筑工程管理 | 50729 | 20 | 文史 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(文)、英语 | 1320元/学年 | 全省。 |
建筑工程管理 | 50731 | 10 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学阜阳函授站 |
金融管理与实务 | 50733 | 10 | 文史 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(文)、英语 | 1320元/学年 | 全省。 |
经济管理 | 50735 | 10 | 文史 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(文)、英语 | 1320元/学年 | 全省。 |
经济管理 | 50737 | 10 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学芜湖函授站 |
经济管理 | 50739 | 10 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学巢湖函授站 |
经济管理 | 50741 | 10 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学合肥函授站 |
旅游管理 | 50743 | 10 | 文史 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(文)、英语 | 1320元/学年 | 全省。 |
旅游管理 | 50745 | 10 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学芜湖函授站 |
市场营销 | 50747 | 10 | 文史 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(文)、英语 | 1320元/学年 | 全省。 |
市场营销 | 50749 | 10 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学芜湖函授站 |
文秘 | 50751 | 10 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学泾县函授站 |
物流管理 | 50753 | 10 | 文史 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(文)、英语 | 1320元/学年 | 全省。 |
行政管理 | 50755 | 10 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学泾县函授站 |
合计 | 295 |
2、理科 |
招生院校与专业名称 | 校码 业码 |
招生 人数 |
科类 | 学制 | 办学 形式 |
全国统考科目 | 收费 标准 |
招生范围及加试信息 |
安徽工业大学 | ||||||||
材料成型与控制技术 | 50702 | 40 | 理工 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、英语 | 1650元/年 | 全省。 |
电力系统自动化技术 | 50704 | 20 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽工业大学芜湖函授站 |
电气自动化技术 | 50706 | 40 | 理工 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、英语 | 1650元/学年 | 全省。 |
电子商务 | 50708 | 10 | 理工 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。 |
电子商务 | 50710 | 10 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学阜阳函授站 |
法律事务 | 50712 | 10 | 理工 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。 |
法律事务 | 50714 | 10 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学巢湖函授站 |
供用电技术 | 50716 | 20 | 理工 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、英语 | 1650元/学年 | 全省。 |
会计 | 50718 | 10 | 理工 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。 |
会计电算化 | 50720 | 15 | 理工 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。 |
会计电算化 | 50722 | 10 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学芜湖函授站 |
会计电算化 | 50724 | 10 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学泾县函授站 |
会计电算化 | 50726 | 10 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学阜阳函授站 |
会计电算化 | 50728 | 10 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学巢湖函授站 |
机电一体化技术 | 50730 | 40 | 理工 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、英语 | 1650元/学年 | 全省。 |
机电一体化技术 | 50732 | 20 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽工业大学芜湖函授站 |
机电一体化技术 | 50734 | 20 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽工业大学泾县函授站 |
机电一体化技术 | 50736 | 20 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽工业大学阜阳函授站 |
机械设计与制造 | 50738 | 40 | 理工 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、英语 | 1650元/学年 | 全省。 |
机械设计与制造 | 50740 | 20 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽工业大学阜阳函授站 |
机械设计与制造 | 50742 | 20 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽工业大学合肥函授站 |
计算机信息管理 | 50744 | 10 | 理工 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。 |
计算机信息管理 | 50746 | 10 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学芜湖函授站 |
计算机信息管理 | 50748 | 10 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学泾县函授站 |
计算机信息管理 | 50750 | 10 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学阜阳函授站 |
建筑工程管理 | 50752 | 20 | 理工 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。 |
建筑工程管理 | 50754 | 10 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学阜阳函授站 |
金融管理与实务 | 50756 | 10 | 理工 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。 |
经济管理 | 50758 | 10 | 理工 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。 |
经济管理 | 50760 | 10 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学芜湖函授站 |
经济管理 | 50762 | 10 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学巢湖函授站 |
经济管理 | 50764 | 10 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学合肥函授站 |
旅游管理 | 50766 | 10 | 理工 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。 |
旅游管理 | 50768 | 10 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学芜湖函授站 |
汽车检测与维修技术 | 50770 | 20 | 理工 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、英语 | 1650元/学年 | 全省。 |
市场营销 | 50772 | 10 | 理工 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。 |
市场营销 | 50774 | 10 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学芜湖函授站 |
文秘 | 50776 | 10 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学泾县函授站 |
物流管理 | 50778 | 10 | 理工 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。 |
行政管理 | 50780 | 10 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽工业大学泾县函授站 |
应用化工技术 | 50782 | 20 | 理工 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、英语 | 1650元/学年 | 全省。 |
合计 | 635 |