层次 | 类别名称 | 分数线 | |
高中起点
升本科 |
文史类( 含外语类) | 386 | |
理工类 | 378 | ||
艺术类 | 203(其中史论编导专业347分) | ||
体育类 | 200 | ||
高
中 起 点 升 专 科 |
专科(高职) | 文史类( 含外语类) | 231 |
理工类 | 162 | ||
艺术类 | 104(其中史论编导专业208分) | ||
体育类 | 97 | ||
“3+1” | 医疗医护西医类 | 237 | |
中医药类 | 200 | ||
公安类 | 258 | ||
专科起点
升本科 |
文史中医类 | 291 | |
理工类 | 242 | ||
经济管理类 | 283 | ||
法学类 | 255 | ||
教育学类 | 210 | ||
农学类 | 216 | ||
医学类 | 277 | ||
艺术类 | 222 | ||
体育类 | 200 |