文史中医类 应参加考试科目: | 政治 英语 大学语文 | 艺术类 应参加考试科目: | 政治 英语 艺术概论 |
理工类 应参加考试科目: | 政治 英语 高等数学(一) | 经管类 应参加考试科目: | 政治 英语 高等数学(二) |
法学类 应参加考试科目: | 政治 英语 民法 | 教育学类 应参加考试科目: | 政治 英语 教育理论 |
农学类 应参加考试科目: | 政治 英语 生态学基础 | 医学类 应参加考试科目: | 政治 英语 医学综合 |
1、文史中医类 (专升本)
编码 | 院校名称专业名称 | 计划 | 学制 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 联系电话 | 备注 |
1106 | 北京师范大学 | 福建厦门市海沧区嵩屿东路99号 | |||||||
1101 | 汉语言文学 | 50 | 二年半 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | |
1107 | 北京中医药大学 | 厦门市江头祥店 | |||||||
1101 | 中药学 | 50 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 2500-2700元/学年 | |
1119 | 福建教育学院 | 福建福州市梦山路73号 | |||||||
1101 | 汉语言文学 | 300 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1600元/学年 | |
1102 | 英语 | 80 | 二年 | 专升本 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
1103 | 英语 | 100 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1600元/学年 | |
1104 | 历史学 | 40 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1600元/学年 | |
1124 | 福建农林大学 | ||||||||
1101 | 英语 | 30 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1136 | 福建师范大学 | 福建省福州市仓山区上三路8号 | |||||||
1101 | 汉语言文学 | 300 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1102 | 英语 | 300 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1103 | 广播电视新闻学 | 60 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1104 | 历史学 | 60 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1142 | 福建中医学院 | ||||||||
1101 | 中医学 | 40 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 2160元/学年 | |
1102 | 针灸推拿学 | 40 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 2160元/学年 | |
1103 | 中药学 | 130 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 2160元/学年 | |
1143 | 福州大学 | 福州市工业路523号 | |||||||
1101 | 汉语言文学 | 50 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1102 | 英语 | 70 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 夜大学 | |
1158 | 集美大学 | 集美大学 | |||||||
1101 | 汉语言文学 | 100 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1102 | 英语 | 180 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 集美大学点 | |
1103 | 日语 | 50 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 集美大学点 | |
1166 | 龙岩学院 | 龙岩学院继续教育学院龙岩市新罗区凤凰北路1号 | |||||||
1101 | 汉语言文学 | 40 | 二年半 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1102 | 英语 | 25 | 二年半 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1167 | 闽江学院 | 福州市工业路333号 | |||||||
1101 | 汉语言文学 | 60 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1102 | 英语 | 30 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1175 | 莆田学院 | ||||||||
1101 | 汉语言文学 | 15 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | |
1102 | 英语 | 20 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | |
1178 | 泉州师范学院 | 泉州市泉州师范学院继续教育学院 | |||||||
1101 | 汉语言文学 | 200 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1600元/学年 | |
1102 | 英语 | 200 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1600元/学年 函授(校本部)、夜大(市区) | |
1180 | 三明学院 | ||||||||
1101 | 汉语言文学 | 60 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1102 | 英语 | 30 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1202 | 厦门理工学院 | 厦门市思明区思明南路394号 | |||||||
1101 | 英语 | 50 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1700元/学年 | |
1102 | 日语 | 40 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1700元/学年 | |
1206 | 漳州师范学院 | 漳州市县前街36号漳州师范学院 | |||||||
1101 | 汉语言文学 | 100 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1102 | 汉语言文学 | 250 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 漳州、泉州、仙游、宁德、漳浦 | |
1103 | 英语 | 200 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 漳州、泉州、宁德 | |
1104 | 广播电视新闻学 | 30 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1105 | 编辑出版学 | 50 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1106 | 历史学 | 30 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 漳州、霞浦 | |
1213 | 中国传媒大学 | 福建省福州市白马北路253号 | |||||||
1101 | 新闻学 | 25 | 二年半 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 2033元/学年 |
2、艺术类 (专升本)
编码 | 院校名称专业名称 | 计划 | 学制 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 联系电话 | 备注 |
1119 | 福建教育学院 | 福建福州市梦山路73号 | |||||||
1201 | 艺术设计 | 70 | 二年 | 专升本 | 艺术 | 脱产 | 社会招生 | 6000元/学年 | |
1202 | 艺术设计 | 70 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
1136 | 福建师范大学 | 福建省福州市仓山区上三路8号 | |||||||
1201 | 音乐学 | 150 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 2900元/学年 | |
1202 | 美术学 | 100 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 2900元/学年 | |
1203 | 艺术设计 | 60 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 2900元/学年 | |
1204 | 舞蹈学 | 60 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 2900元/学年 | |
1158 | 集美大学 | 集美大学 | |||||||
1201 | 音乐学 | 70 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 3240元/学年 | |
1202 | 美术学 | 40 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 3240元/学年 | |
1203 | 艺术设计 | 40 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 3240元/学年 | |
1204 | 舞蹈编导 | 40 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 3240元/学年 | |
1167 | 闽江学院 | 福州市工业路333号 | |||||||
1201 | 广告学 | 30 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 2600元/学年 广告设计方向(夜大) | |
1202 | 艺术设计 | 30 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 2600元/学年 夜大 | |
1175 | 莆田学院 | ||||||||
1201 | 音乐学 | 15 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | |
1202 | 美术学 | 15 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | |
1178 | 泉州师范学院 | 泉州市泉州师范学院继续教育学院 | |||||||
1201 | 音乐学 | 80 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
1202 | 美术学 | 80 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
1203 | 艺术设计 | 60 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
1202 | 厦门理工学院 | 厦门市思明区思明南路394号 | |||||||
1201 | 艺术设计 | 40 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 3240元/学年 分平面设计、环境艺术设计两个方向,不加试专业课 | |
1202 | 服装设计与工程 | 20 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 3240元/学年 不加试专业课 | |
1206 | 漳州师范学院 | 漳州市县前街36号漳州师范学院 | |||||||
1201 | 广告学 | 50 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1202 | 音乐学 | 30 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 2700元/学年 | |
1213 | 中国传媒大学 | 福建省福州市白马北路253号 | |||||||
1201 | 播音与主持艺术 | 25 | 二年半 | 专升本 | 艺术 | 函授 | 社会招生 | 3190元/学年 专业加试:自己录制5分钟以内考试盘(VCD或DVD),9月15日前交到函授站(内容包括:自我介绍、口播新闻、主持人话题、才艺展示等) | |
1202 | 广播电视编导 | 25 | 二年半 | 专升本 | 艺术 | 函授 | 社会招生 | 3190元/学年 专业加试:9月21日9:00-11:00、内容“作品分析”、地点“函授站” |
3、理工类 (专升本)
编码 | 院校名称专业名称 | 计划 | 学制 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 联系电话 | 备注 |
1108 | 长安大学 | 福州市仓山区首山路80号 | |||||||
1301 | 道路桥梁与渡河工程 | 20 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | |
1109 | 长沙理工大学 | 福州市台江区排尾路30号 | |||||||
1301 | 土木工程 | 40 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | |
1302 | 交通运输 | 30 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 直属与委培 | 按物价部门审核标准执行 | |
1110 | 电子科技大学 | 福建福州市鼓楼区国光村1号 | |||||||
1301 | 电子信息工程 | 30 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | |
1116 | 福建工程学院 | 福州福马路浦东浦乾路44路 | |||||||
1301 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1302 | 材料成型及控制工程 | 60 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1303 | 车辆工程 | 50 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1304 | 电子信息工程 | 50 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1305 | 计算机科学与技术 | 50 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1306 | 电气工程与自动化 | 70 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1307 | 建筑学 | 100 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1308 | 城市规划 | 50 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1309 | 土木工程 | 150 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1310 | 建筑环境与设备工程 | 90 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1311 | 给水排水工程 | 60 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1312 | 环境工程 | 50 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1313 | 交通工程 | 50 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1119 | 福建教育学院 | 福建福州市梦山路73号 | |||||||
1301 | 数学与应用数学 | 50 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1600元/学年 | |
1302 | 物理学 | 40 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1600元/学年 | |
1303 | 化学 | 40 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1600元/学年 | |
1304 | 计算机科学与技术 | 80 | 二年 | 专升本 | 理工 | 脱产 | 社会招生 | 3000元/学年 | |
1305 | 计算机科学与技术 | 50 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1600元/学年 | |
1124 | 福建农林大学 | ||||||||
1301 | 电气工程及其自动化 | 180 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1302 | 电子信息工程 | 40 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1303 | 计算机科学与技术 | 40 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1304 | 土木工程 | 300 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1305 | 交通工程 | 40 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1306 | 食品科学与工程 | 50 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1136 | 福建师范大学 | 福建省福州市仓山区上三路8号 | |||||||
1301 | 数学与应用数学 | 130 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1302 | 物理学 | 60 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1303 | 化学 | 60 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1304 | 计算机科学与技术 | 130 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1143 | 福州大学 | 福州市工业路523号 | |||||||
1301 | 信息安全 | 30 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1302 | 采矿工程 | 30 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1303 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1304 | 电气工程及其自动化 | 300 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1305 | 电子信息工程 | 30 | 三年 | 专升本 | 理工 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 夜大学 | |
1306 | 电子信息工程 | 30 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1307 | 通信工程 | 30 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1308 | 计算机科学与技术 | 140 | 三年 | 专升本 | 理工 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 夜大学 | |
1309 | 计算机科学与技术 | 180 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1310 | 土木工程 | 180 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1311 | 水利水电工程 | 40 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1312 | 环境工程 | 60 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1313 | 化学工程与工艺 | 30 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1314 | 交通工程 | 30 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1153 | 湖北工业大学 | 福州市华林路338号锦绣福城西区24层 | |||||||
1301 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 委托培养 | 按物价部门审核标准执行 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365775 | |
1302 | 土木工程 | 30 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 委托培养 | 按物价部门审核标准执行 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365775 | |
1303 | 土木工程 | 60 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365775 | |
1154 | 湖南工程学院 | 福建经济职业学校洪山教学部 | |||||||
1301 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1600元/学年,书籍费等 | |
1302 | 土木工程 | 30 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1600元/学年,书籍费等 | |
1155 | 华东交通大学 | 福州市铁路桂山路109号 | |||||||
1301 | 计算机科学与技术 | 5 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1700元/学年 | |
1302 | 交通运输 | 35 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1700元/学年 | |
1157 | 华侨大学 | 福建省泉州市丰泽区城华北路269号 | |||||||
1301 | 土木工程 | 120 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 直属单位 | 1680元/学年 泉州校区 | |
1302 | 土木工程 | 60 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 直属单位 | 1680元/学年 厦门校区,双休日上课 | |
1158 | 集美大学 | 集美大学 | |||||||
1301 | 计算机科学与技术 | 50 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1302 | 软件工程 | 50 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1303 | 交通运输 | 60 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1304 | 船舶与海洋工程 | 50 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1161 | 江苏科技大学 | 福州马尾船政路3号 | |||||||
1301 | 船舶与海洋工程 | 70 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 2200元/学年 | |
1164 | 景德镇陶瓷学院 | 福建省德化陶瓷职业技术学院 | |||||||
1301 | 无机非金属材料工程 | 10 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | |
1166 | 龙岩学院 | 龙岩学院继续教育学院龙岩市新罗区凤凰北路1号 | |||||||
1301 | 数学与应用数学 | 25 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1302 | 物理学 | 10 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1303 | 化学 | 10 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1304 | 采矿工程 | 50 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1305 | 地质工程 | 40 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1306 | 电子信息工程 | 50 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1307 | 计算机科学与技术 | 50 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1308 | 测绘工程 | 40 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1167 | 闽江学院 | 福州市工业路333号 | |||||||
1301 | 计算机科学与技术 | 40 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 夜大 | |
1302 | 计算机科学与技术 | 40 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1170 | 南京航空航天大学 | 厦门市埭辽路22号 | |||||||
1301 | 飞行器动力工程 | 80 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 直属单位 | 2600元/学年 | |
1171 | 南京林业大学 | 泉州市田安北路人才大厦二楼 | |||||||
1301 | 土木工程 | 40 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 2200元/学年 | |
1172 | 南京信息工程大学 | 福建省福州市乌山路108号 | |||||||
1301 | 大气科学 | 25 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 2200元/学年 | |
1302 | 计算机科学与技术 | 3 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 2200元/学年 | |
1303 | 雷电防护科学与技术 | 18 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 2200元/学年 | |
1173 | 南京邮电大学 | 福州市仓山区李厝山60号 | |||||||
1301 | 通信工程 | 20 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 2200元/学年 | |
1175 | 莆田学院 | ||||||||
1301 | 数学与应用数学 | 15 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | |
1302 | 电子信息工程 | 15 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | |
1303 | 计算机科学与技术 | 15 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | |
1304 | 土木工程 | 15 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | |
1178 | 泉州师范学院 | 泉州市泉州师范学院继续教育学院 | |||||||
1301 | 计算机科学与技术 | 100 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1600元/学年 | |
1180 | 三明学院 | ||||||||
1301 | 数学与应用数学 | 15 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1302 | 物理学 | 10 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1303 | 化学 | 10 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1304 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1305 | 计算机科学与技术 | 20 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1182 | 山东科技大学 | 福建省龙岩市东肖镇 | |||||||
1301 | 采矿工程 | 5 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1302 | 勘查技术与工程 | 5 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1303 | 自动化 | 15 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1860元/学年 | |
1304 | 测绘工程 | 5 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1184 | 上海电力学院 | 泉州市星湖路57号A202 | |||||||
1301 | 热能与动力工程 | 10 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 2300-2800元/学年 | |
1302 | 电气工程及其自动化 | 600 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 2300-2800元/学年 | |
1187 | 天津城市建设学院 | 福建省福州市仓山区盖山镇双湖路9号 | |||||||
1301 | 土木工程 | 60 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | |
1188 | 天津工业大学 | 三明市梅列区高岩路6号 | |||||||
1301 | 纺织工程 | 40 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | |
1189 | 天津科技大学 | 厦门市杏林区杏前路22号 | |||||||
1301 | 机械工程及自动化 | 20 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 直属与社会 | 按物价部门审核标准执行 | |
1191 | 武汉大学 | 福建省福州市鼓楼区褔飞南路106号 | |||||||
1301 | 信息工程 | 2 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 委托培养 | 2800元/学年 非委培考生不要报考 | |
1302 | 土木工程 | 40 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
1303 | 水利水电工程 | 40 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 2800元/学年 福建省永安市东门100号 | |
1304 | 测绘工程 | 40 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
1192 | 武汉工程大学 | 厦门市杏林区杏滨路2号 | |||||||
1301 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | |
1302 | 化学工程与工艺 | 50 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | |
1193 | 武汉科技大学 | 福州市华林路338号锦绣福城西区24层 | |||||||
1301 | 机械工程及自动化 | 30 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 2200元/学年 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365778 | |
1302 | 计算机科学与技术 | 30 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 2200元/学年 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365778 | |
1303 | 土木工程 | 30 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 委托培养 | 2200元/学年 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365778 | |
1304 | 土木工程 | 80 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 2200元/学年 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365778 | |
1194 | 武汉理工大学 | 福州市洪山桥 | |||||||
1301 | 无机非金属材料工程 | 30 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | |
1302 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | |
1303 | 计算机科学与技术 | 50 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | |
1304 | 电气工程与自动化 | 30 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | |
1305 | 土木工程 | 25 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | |
1306 | 道路桥梁与渡河工程 | 30 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | |
1196 | 西安建筑科技大学 | 福建省厦门市思明南路394号 | |||||||
1301 | 土木工程 | 30 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | |
1202 | 厦门理工学院 | 厦门市思明区思明南路394号 | |||||||
1301 | 网络工程 | 50 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1700元/学年 | |
1302 | 建筑学 | 40 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1700元/学年 | |
1206 | 漳州师范学院 | 漳州市县前街36号漳州师范学院 | |||||||
1301 | 数学与应用数学 | 150 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 漳州、泉州、霞浦、宁德、三明 | |
1302 | 信息与计算科学 | 50 | 三年 | 专升本 | 理工 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1303 | 物理学 | 70 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 漳州、宁德 | |
1304 | 化学 | 100 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1305 | 计算机科学与技术 | 110 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 漳州、宁德 | |
1306 | 食品科学与工程 | 30 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1211 | 浙江科技学院 | 泉州市田安路青少年宫科技楼 | |||||||
1301 | 土木工程 | 3 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按学分收费 | |
1212 | 浙江理工大学 | 福建省泉州市丰泽区泉秀东街 | |||||||
1301 | 土木工程 | 40 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 2200元/学年 | |
1213 | 中国传媒大学 | 福建省福州市白马北路253号 | |||||||
1301 | 电子信息工程 | 25 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 2400元/学年 | |
1214 | 中国地质大学(武汉) | 福建省福州市台江区长乐南路18号 | |||||||
1301 | 资源勘查工程 | 20 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | |
