2009年专科起点本科招生计划
文史中医类 应参加考试科目: | 政治 英语 大学语文 | 艺术类 应参加考试科目: | 政治 英语 艺术概论 |
理工类 应参加考试科目: | 政治 英语 高等数学(一) | 经管类 应参加考试科目: | 政治 英语 高等数学(二) |
法学类 应参加考试科目: | 政治 英语 民法 | 教育学类 应参加考试科目: | 政治 英语 教育理论 |
农学类 应参加考试科目: | 政治 英语 生态学基础 | 医学类 应参加考试科目: | 政治 英语 医学综合 |
1、文史中医类 (专升本)
编码 | 院校名称专业名称 | 计划 | 学制 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 联系电话 | 备注 |
1106 | 北京中医药大学 | 厦门市江头祥店 | |||||||
1101 | 中药学 | 70 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 厦门市江头祥店;按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1115 | 福建工程学院 | 福州仓山区长安路89号 | |||||||
1101 | 新闻学 | 50 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州仓山区长安路89号;按福建省物价部门规定的标准收取学费;生源不足十人不开班 | |
1118 | 福建教育学院 | 福建教育学院 | |||||||
1101 | 汉语言文学 | 100 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福建教育学院;1600元/学年 | |
1102 | 英语 | 0 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福建福州市梦山路73号;1600元/学年 | |
1133 | 福建师范大学 | 福建省福州市仓山区上三路8号 | |||||||
1101 | 汉语言文学 | 200 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福建省福州市仓山区上三路8号;1680元/学年 | |
1102 | 英语 | 200 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 福建省福州市仓山区上三路8号;1680元/学年 | |
1103 | 广播电视新闻学 | 60 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福建省福州市仓山区上三路8号;1680元/学年 | |
1104 | 历史学 | 60 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福建省福州市仓山区上三路8号;1680元/学年 | |
1139 | 福建中医学院 | 未指定授课地点 | |||||||
1101 | 中医学 | 40 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 2160元/学年 | |
1102 | 针灸推拿学 | 40 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 2160元/学年 | |
1103 | 中药学 | 120 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 2160元/学年 | |
1140 | 福州大学 | 福州市工业路523号 | |||||||
1101 | 汉语言文学 | 30 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1102 | 英语 | 80 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1150 | 湖南大学 | 福州市仓山区城门三角埕城山100号 | |||||||
1101 | 新闻学 | 20 | 二年半 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市仓山区城门三角埕城山100号;2100元/学年 | |
1155 | 集美大学 | 福建厦门集美大学招生办 | |||||||
1101 | 汉语言文学(含商务秘书方向) | 130 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年;商务秘书方向 | |
1102 | 英语(商务英语方向) | 180 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 集美大学点;1680元/学年;商务英语方向 | |
1103 | 日语 | 50 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 集美大学点;1680元/学年 | |
1162 | 龙岩学院 | 龙岩学院继续教育学院龙岩市新罗区凤凰北路1号 | |||||||
1101 | 汉语言文学 | 25 | 二年半 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 龙岩市新罗区凤凰北路1号;1680元/学年 | |
1102 | 英语 | 0 | 二年半 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 龙岩市新罗区凤凰北路1号;1680元/学年 | |
1103 | 广播电视新闻学 | 30 | 二年半 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 龙岩市新罗区凤凰北路1号;1680元/学年 | |
1163 | 闽江学院 | 福州市鼓楼区工业路333号 | |||||||
1101 | 汉语言文学 | 60 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区工业路333号;1680元/学年;0591-83723872 | |
1102 | 英语 | 30 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 福州市鼓楼区工业路333号;1680元/学年;0591-83723872 | |
1172 | 莆田学院 | 莆田市城厢区学园中街1133号 | |||||||
1101 | 汉语言文学 | 15 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 莆田市城厢区学园中街1133号;1680元/学年 | |
1102 | 英语 | 0 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 莆田市城厢区学园中街1133号;1680元/学年 | |
1176 | 泉州师范学院 | 泉州市泉州师范学院继续教育学院 | |||||||
1101 | 汉语言文学 | 150 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 泉州市泉州师范学院继续教育学院;1600元/学年 | |
1102 | 英语 | 150 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1600元/学年;函授(校本部)、夜大(市区) | |
1178 | 三明学院 | 福建省三明市列东恒基大厦六楼三明学院教育培训中心 | |||||||
1101 | 汉语言文学 | 15 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 三明市列东恒基大厦六楼三明学院教育培训中心;1680元/学年 | |
1102 | 英语 | 0 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福建省三明市列东恒基大厦六楼三明学院教育培训中心;1680元/学年 | |
1199 | 厦门大学 | 厦门大学校本部 | |||||||
1101 | 汉语言文学 | 150 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 厦门大学校本部;2000元/学年;夜大学,只招收厦门市考生。 | |
1102 | 英语 | 150 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 厦门大学校本部;2000元/学年;夜大学,只招收厦门市考生。 | |
1201 | 厦门理工学院 | 厦门市思明区思明南路394号 | |||||||
1101 | 英语 | 0 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 厦门市思明区思明南路394号;1700元/学年 | |
1205 | 漳州师范学院 | 漳州市县前街36号漳州师范学院 | |||||||
1101 | 汉语言文学 | 80 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 漳州市县前街36号漳州师范学院;1680元/学年 | |
1102 | 汉语言文学 | 120 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 漳州市县前直街36号;1680元/学年 | |
1103 | 英语 | 100 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 漳州市县前直街36号;1680元/学年 | |
1104 | 广播电视新闻学 | 40 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 漳州市县前街36号;1680元/学年 | |
1105 | 编辑出版学 | 30 | 三年 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 漳州市县前街36号;1680元/学年 | |
1106 | 历史学 | 30 | 三年 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 漳州.霞浦;1680元/学年 | |
1212 | 中国传媒大学 | 福建省福州市白马北路253号 | |||||||
1101 | 新闻学 | 30 | 二年半 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市白马北路253号;总学费6090元,按学分计算,按学期收取。 |
2、艺术类 (专升本)
编码 | 院校名称专业名称 | 计划 | 学制 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 联系电话 | 备注 |
1118 | 福建教育学院 | 福建教育学院 | |||||||
1201 | 艺术设计 | 50 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 福建福州市梦山路73号;1600元/学年 | |
1133 | 福建师范大学 | 福建省福州市仓山区上三路8号 | |||||||
1201 | 音乐学 | 100 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 福建省福州市仓山区上三路8号;2900元/学年 | |
1202 | 美术学 | 100 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 福建省福州市仓山区上三路8号;2900元/学年 | |
1203 | 艺术设计 | 60 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 福建省福州市仓山区上三路8号;2900元/学年 | |
1204 | 舞蹈学 | 60 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 福建省福州市仓山区上三路8号;2900元/学年 | |
1140 | 福州大学 | 福州市工业路523号 | |||||||
1201 | 广播电视编导 | 30 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1155 | 集美大学 | 福建厦门集美大学招生办 | |||||||
1201 | 音乐学 | 50 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 3240元/学年 | |
1202 | 音乐表演 | 30 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 3240元/学年 | |
1203 | 美术学 | 30 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 3240元/学年 | |
1204 | 艺术设计 | 30 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 3240元/学年 | |
1205 | 舞蹈编导 | 30 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 3240元/学年 | |
1163 | 闽江学院 | 福州市鼓楼区工业路333号 | |||||||
1201 | 广告学 | 30 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 福州市鼓楼区工业路333号;2600元/学年;夜大 0591-83723872 | |
1202 | 艺术设计 | 30 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 福州市鼓楼区工业路333号;2600元/学年;夜大 0591-83723872 | |
1176 | 泉州师范学院 | 泉州市泉州师范学院继续教育学院 | |||||||
1201 | 音乐学 | 70 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 2800元/学年 | |
1202 | 美术学 | 70 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
1203 | 艺术设计 | 60 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
1178 | 三明学院 | 福建省三明市列东恒基大厦六楼三明学院教育培训中心 | |||||||
1201 | 音乐学 | 10 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 2700元/学年 | |
1205 | 漳州师范学院 | 漳州市县前街36号漳州师范学院 | |||||||
1201 | 广告学 | 20 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 漳州市县前直街36号;1680元/学年 | |
1202 | 音乐学 | 30 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 漳州市县前直街36号;1680元/学年 | |
1203 | 美术学 | 30 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 漳州市县前直街36号;1680元/学年 | |
1212 | 中国传媒大学 | 福建省福州市白马北路253号 | |||||||
1201 | 广播电视编导 | 30 | 二年半 | 专升本 | 艺术 | 函授 | 社会招生 | 福州市白马北路253号;总学费9570元,按学分计算,按学期收取。;专业加试:9月19日14:00-16:00,内容“作品分析”,地点“函授站”。 |
3、理工类 (专升本)
编码 | 院校名称专业名称 | 计划 | 学制 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 联系电话 | 备注 |
1103 | 北华大学 | 福建省莆田市城厢区学园中街1133号 | |||||||
1301 | 电气工程及其自动化 | 120 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福建省莆田市城厢区学园中街1133号;按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1302 | 土木工程 | 60 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福建省莆田市城厢区学园中街1133号;按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1105 | 北京林业大学 | 福建省南平市金山路140号福建林业职业技术学院 | |||||||
1301 | 土木工程(路桥方向) | 20 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 南平市金山路140号福建林业职业技术学院;1680元/年 | |
1107 | 长安大学 | 福州市仓山区首山路80号 | |||||||
1301 | 道路桥梁与渡河工程 | 15 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州市仓山区首山路80号;按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1108 | 长沙理工大学 | 未指定授课地点 | |||||||
1301 | 电气工程及其自动化 | 20 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 直属与委培 | 按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1302 | 土木工程 | 20 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 直属与委培 | 按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1109 | 电子科技大学 | 福建福州市鼓楼区国光村1号 | |||||||
1301 | 电子信息工程 | 30 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区国光村1号;按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1115 | 福建工程学院 | 福州仓山区长安路89号 | |||||||
1301 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州仓山区长安路89号;按福建省物价部门规定的标准收取学费;生源不足十人不开班 | |
1302 | 材料成型及控制工程 | 50 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州仓山区长安路89号;按福建省物价部门规定的标准收取学费;生源不足十人不开班 | |
1303 | 车辆工程 | 30 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州仓山区长安路89号;按福建省物价部门规定的标准收取学费;生源不足十人不开班 | |
1304 | 电子信息工程 | 30 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州仓山区长安路89号;按福建省物价部门规定的标准收取学费;生源不足十人不开班 | |
1305 | 计算机科学与技术 | 50 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州仓山区长安路89号;按福建省物价部门规定的标准收取学费;生源不足十人不开班 | |
1306 | 电气工程与自动化 | 50 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州仓山区长安路89号;按福建省物价部门规定的标准收取学费;生源不足十人不开班 | |
1307 | 建筑学 | 100 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州仓山区长安路89号;按福建省物价部门规定的标准收取学费;生源不足十人不开班 | |
1308 | 城市规划 | 50 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州仓山区长安路89号;按福建省物价部门规定的标准收取学费;生源不足十人不开班 | |
1309 | 土木工程 | 100 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州仓山区长安路89号;按福建省物价部门规定的标准收取学费;生源不足十人不开班 | |
1310 | 建筑环境与设备工程 | 50 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州仓山区长安路89号;按福建省物价部门规定的标准收取学费;生源不足十人不开班 | |
1311 | 给水排水工程 | 50 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州福马路浦东浦乾路44路;按福建省物价部门规定的标准收取学费;生源不足十人不开班 | |
1312 | 环境工程 | 30 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州仓山区长安路89号;按福建省物价部门规定的标准收取学费;生源不足十人不开班 | |
1313 | 交通工程 | 40 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州仓山区长安路89号;按福建省物价部门规定的标准收取学费;生源不足十人不开班 | |
1118 | 福建教育学院 | 福建教育学院 | |||||||
1301 | 计算机科学与技术 | 100 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福建福州市梦山路73号;1600元/学年 | |
1123 | 福建农林大学 | 福建农林大学成人教育学院 | |||||||
1301 | 车辆工程 | 30 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1302 | 电气工程及其自动化 | 220 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1303 | 计算机科学与技术 | 40 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1304 | 土木工程 | 300 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1305 | 交通工程 | 30 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1306 | 食品科学与工程 | 30 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1133 | 福建师范大学 | 福建省福州市仓山区上三路8号 | |||||||
1301 | 数学与应用数学 | 140 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福建省福州市仓山区上三路8号;1680元/学年 | |
1302 | 化学 | 60 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福建省福州市仓山区上三路8号;1680元/学年 | |
1303 | 计算机科学与技术 | 140 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福建省福州市仓山区上三路8号;1680元/学年 | |
1140 | 福州大学 | 福州市工业路523号 | |||||||
1301 | 信息安全 | 30 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1302 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1303 | 电气工程及其自动化 | 230 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1304 | 自动化 | 40 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1305 | 电子信息工程 | 30 | 三年 | 专升本 | 理工 | 业余 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1306 | 电子信息工程 | 30 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1307 | 通信工程 | 30 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1308 | 计算机科学与技术 | 60 | 三年 | 专升本 | 理工 | 业余 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1309 | 计算机科学与技术 | 100 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1310 | 软件工程 | 40 | 三年 | 专升本 | 理工 | 业余 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1311 | 软件工程 | 50 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1312 | 土木工程 | 180 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1313 | 水利水电工程 | 30 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1314 | 环境工程 | 50 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1315 | 化学工程与工艺 | 30 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1316 | 交通工程 | 30 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1149 | 湖北工业大学 | 福州市华林路338号锦绣福城 | |||||||
1301 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 委托培养 | 按福建省物价局核定收费标准 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365775 | |
1302 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价局核定收费标准 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365775 | |
1303 | 土木工程 | 30 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价局核定收费标准 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365775 | |
1151 | 湖南工程学院 | 福建经济职业学校洪山教学部 | |||||||
1301 | 土木工程 | 20 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福建经济职业学校洪山教学部;按福建省物价局核定收费标准 | |
1152 | 华东交通大学 | 福州市铁路桂山路109号 | |||||||
1301 | 计算机科学与技术 | 20 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州市铁路桂山路109号;1700元/学年 | |
1302 | 交通运输 | 20 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州市铁路桂山路109号;1700元/学年 | |
1154 | 华侨大学 | 福建省泉州市丰泽区城华北路269号 | |||||||
1301 | 土木工程 | 100 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福建省泉州市丰泽区城华北路269号;1680元/学年 | |
1302 | 土木工程 | 80 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福建省厦门市集美区集美大道668号;1680元/学年;双休日上课,厦门校区 | |
1155 | 集美大学 | 福建厦门集美大学招生办 | |||||||
1301 | 计算机科学与技术 | 50 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1302 | 软件工程 | 50 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1303 | 交通运输 | 50 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1304 | 船舶与海洋工程 | 50 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1157 | 江苏大学 | 厦门市集美区 | |||||||
1301 | 机械电子工程 | 20 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 厦门市集美区;按福建省物价局核定收费标准 | |
1302 | 计算机科学与技术 | 10 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 厦门市集美区;按福建省物价局核定收费标准 | |
1158 | 江苏科技大学 | 福州马尾船政路3号 | |||||||
1301 | 船舶与海洋工程 | 30 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州马尾船政路3号;2200元/学年 | |
1162 | 龙岩学院 | 龙岩学院继续教育学院龙岩市新罗区凤凰北路1号 | |||||||
1301 | 数学与应用数学 | 15 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 龙岩市新罗区凤凰北路1号;1680元/学年 | |
1302 | 物理学 | 15 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 龙岩市新罗区凤凰北路1号;1680元/学年 | |
1303 | 化学 | 15 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 龙岩市新罗区凤凰北路1号;1680元/学年 | |
1304 | 采矿工程 | 40 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 龙岩市新罗区凤凰北路1号;1680元/学年 | |
1305 | 地质工程 | 20 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 龙岩市新罗区凤凰北路1号;1680元/学年 | |
1306 | 电子信息工程 | 20 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 龙岩市新罗区凤凰北路1号;1680元/学年 | |
1307 | 计算机科学与技术 | 20 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 龙岩市新罗区凤凰北路1号;1680元/学年 | |
1308 | 测绘工程 | 30 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 龙岩市新罗区凤凰北路1号;1680元/学年 | |
1163 | 闽江学院 | 福州市鼓楼区工业路333号 | |||||||
1301 | 计算机科学与技术 | 50 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 业余 | 社会招生 | 福州市鼓楼区工业路333号;1680元/学年;夜大 0591-83723872 | |
1302 | 计算机科学与技术 | 50 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区工业路333号;1680元/学年;0591-83723872 | |
1164 | 闽南理工学院 | 福建省石狮厝仔工业区 | |||||||
1301 | 电气工程及其自动化 | 30 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福建省石狮厝仔工业区;按福建省物价局核定收费标准 | |
1167 | 南京航空航天大学 | 厦门市埭辽路22号 | |||||||
1301 | 飞行器动力工程 | 30 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 直属单位 | 厦门市埭辽路22号;按福建省物价局核定收费标准 | |
1169 | 南京信息工程大学 | 福建省福州市乌山路108号 | |||||||
1301 | 大气科学 | 20 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福建省福州市乌山路108号;2200元/学年 | |
1302 | 雷电防护科学与技术 | 15 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福建省福州市乌山路108号;2200元/学年 | |
1170 | 南京邮电大学 | 福州市仓山区李厝山60号 | |||||||
1301 | 通信工程 | 10 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州市仓山区李厝山60号;2200/生.学年 | |
1172 | 莆田学院 | 莆田市城厢区学园中街1133号 | |||||||
1301 | 计算机科学与技术 | 15 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 莆田市城厢区学园中街1133号;1680元/学年 | |
1302 | 土木工程 | 30 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 莆田市城厢区学园中街1133号;1680元/学年 | |
1176 | 泉州师范学院 | 泉州市泉州师范学院继续教育学院 | |||||||
1301 | 计算机科学与技术 | 80 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 1600元/学年 | |
1178 | 三明学院 | 福建省三明市列东恒基大厦六楼三明学院教育培训中心 | |||||||
1301 | 数学与应用数学 | 10 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 三明市列东恒基大厦六楼三明学院教育培训中心;1680元/学年 | |
1302 | 物理学 | 5 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 三明市列东恒基大厦六楼三明学院教育培训中心;1680元/学年 | |
1303 | 化学 | 5 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 三明市列东恒基大厦六楼三明学院教育培训中心;1680元/学年 | |
1304 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 三明市列东恒基大厦六楼三明学院教育培训中心;1680元/学年 | |
1305 | 计算机科学与技术 | 15 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 三明市列东恒基大厦六楼三明学院教育培训中心;1680元/学年 | |
1306 | 土木工程 | 15 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 三明市列东恒基大厦六楼三明学院教育培训中心;1680元/学年 | |
1307 | 环境工程 | 10 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 三明市列东恒基大厦六楼三明学院教育培训中心;1680元/学年 | |
1180 | 山东科技大学 | 福建省龙岩市东肖镇 | |||||||
1301 | 安全工程 | 7 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 龙岩市东肖镇;2180元/学年 | |
1182 | 上海电力学院 | 泉州市星湖路57号A202 | |||||||
1301 | 热能与动力工程 | 10 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 泉州市星湖路57号A202;2300元/学年 | |
1302 | 电气工程及其自动化 | 600 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 泉州市星湖路57号A202;2300元/学年 | |
1303 | 自动化 | 30 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 泉州市星湖路57号A202;2300元/学年 | |
1185 | 天津城市建设学院 | 福建省福州市仓山区盖山镇双湖路9号 | |||||||
1301 | 土木工程 | 60 | 三年 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州市仓山区盖山镇双湖路9号 | |
1186 | 天津工业大学 | 三明市梅列区高岩路6号 | |||||||
1301 | 电气工程及其自动化 | 30 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 三明市梅列区高岩路6号;按福建省物价局核定收费标准 | |
1302 | 纺织工程 | 30 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 三明市梅列区高岩路6号;按福建省物价局核定收费标准 | |
1187 | 天津科技大学 | 厦门市杏林区杏前路22号 | |||||||
1301 | 机械工程及自动化 | 80 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 直属与社会 | 厦门市杏林区杏前路22号;按福建省物价局核定收费标准 | |
1302 | 计算机科学与技术 | 80 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 直属与社会 | 厦门市杏林区杏前路22号;按福建省物价局核定收费标准 | |
1190 | 武汉大学 | 福建省永安市东门100号 | |||||||
1301 | 电气工程及其自动化 | 60 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 永安市东门100号;2800元/学年 | |
1302 | 土木工程 | 60 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区褔飞南路106号;2800元/学年 | |
1303 | 水利水电工程 | 60 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 永安市东门100号;2800元/学年 | |
1304 | 测绘工程 | 60 | 二年半 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区褔飞南路106号;2800元/学年 | |
1191 | 武汉工程大学 | 厦门市杏林区杏滨路2号 | |||||||
