2009年高中起点专科招生计划
文史类 应参加考试科目: | 语文 数学(文) 英语 | 艺术类 应参加考试科目: | 语文 数学(文) 英语 |
理工类 应参加考试科目: | 语文 数学(理) 英语 | 体育类(理) 应参加考试科目: | 语文 数学(理) 英语 |
1、文史类 (高起专)
编码 | 院校名称专业名称 | 计划 | 学制 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 联系电话 | 备注 |
4101 | 安徽财经大学 | 福州市鼓楼区梅亭路17号 | |||||||
5101 | 会计 | 40 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区梅亭路17号;按福建省物价局核定收费标准 | |
5102 | 经济管理 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区梅亭路17号;按福建省物价局核定收费标准 | |
5103 | 电子商务 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区梅亭路17号;按福建省物价局核定收费标准 | |
5104 | 物流管理 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区梅亭路17号;按福建省物价局核定收费标准 | |
5105 | 旅游管理 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区梅亭路17号;按福建省物价局核定收费标准 | |
4102 | 安徽大学 | 福建省泉州市泉州经济学校 | |||||||
5101 | 会计 | 15 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福建省泉州市泉州经济学校;按福建省物价局核定收费标准 | |
5102 | 经济管理 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福建省泉州市泉州经济学校;按福建省物价局核定收费标准 | |
5103 | 物流管理 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福建省泉州市泉州经济学校;按福建省物价局核定收费标准 | |
5104 | 法律事务 | 15 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福建省泉州市泉州经济学校;按福建省物价局核定收费标准 | |
4103 | 北华大学 | 福建省莆田市城厢区学园中街1133号 | |||||||
5101 | 会计 | 80 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福建省莆田市城厢区学园中街1133号;按福建省物价局核定收费标准 | |
5102 | 市场营销 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福建省莆田市城厢区学园中街1133号;按福建省物价局核定收费标准 | |
5103 | 法律事务 | 30 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 直属与社会 | 福建省莆田市城厢区学园中街1133号;按福建省物价局核定收费标准 | |
4104 | 北京科技大学 | 福州市华林路338号锦绣福城西区24层 | |||||||
5101 | 工商管理 | 30 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价局核定收费标准 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365779 | |
5102 | 财务管理 | 30 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价局核定收费标准 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365779 | |
5103 | 商务管理 | 15 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价局核定收费标准 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365779 | |
5104 | 物流管理 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 委托培养 | 按福建省物价局核定收费标准 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365779 | |
5105 | 物流管理 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价局核定收费标准 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365779 | |
4108 | 长沙理工大学 | 未指定授课地点 | |||||||
5101 | 道路桥梁工程技术 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 直属与委培 | 按福建省物价局核定收费标准 | |
5102 | 会计 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 直属与委培 | 按福建省物价局核定收费标准 | |
5103 | 物流管理 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 委托培养 | 按福建省物价局核定收费标准 | |
4109 | 电子科技大学 | 福建福州市鼓楼区国光村1号 | |||||||
5101 | 经济管理 | 15 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区国光村1号;按福建省物价局核定收费标准 | |
5102 | 电子商务 | 15 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区国光村1号;按福建省物价局核定收费标准 | |
4112 | 福建财会管理干部学院 | 泉州 | |||||||
5101 | 会计电算化 | 80 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 泉州;3240元/学年 | |
5102 | 会计电算化 | 100 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5103 | 会计与审计 | 80 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 泉州;3240元/学年 | |
5104 | 会计与审计 | 100 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
4114 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 福州市五四北路湖前路58号福建国际经济培训中心(福建福光基金会) | |||||||
5101 | 国际商务 | 30 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市五四北路湖前路58号福建国际经济培训中心(福建福光基金会);1680元/年;0591--88020046 | |
5102 | 电子商务 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市五四北路湖前路58号福建国际经济培训中心(福建福光基金会);1680元/年;0591--88020046 | |
5103 | 物流管理 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市五四北路湖前路58号福建国际经济培训中心(福建福光基金会);1680元/年;0591--88020046 | |
5104 | 商务英语 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 福州市五四北路湖前路58号福建国际经济培训中心(福建福光基金会);1680元/年;0591--88020046 | |
5105 | 文秘 | 15 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市五四北路湖前路58号福建国际经济培训中心(福建福光基金会);1680元/年;0591--88020046 | |
4115 | 福建工程学院 | 福州仓山区长安路89号 | |||||||
5101 | 工程造价 | 5 | 三年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州仓山区长安路89号;按福建省物价局核定收费标准 | |
5102 | 工商企业管理 | 5 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 福州仓山区长安路89号;按福建省物价局核定收费标准 | |
4116 | 福建华南女子职业学院 | 福建省福州市仓山区乐群路6号 | |||||||
5101 | 服装设计 | 15 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市仓山区乐群路6号;1680元/学年 | |
5102 | 食品营养与检测 | 15 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市仓山区乐群路6号;1680元/学年 | |
5103 | 学前教育 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市仓山区乐群路6号;1680元/学年 | |
4117 | 福建交通职业技术学院 | 福建省福州市仓山区首山路80号 | |||||||
5101 | 报关与国际货运 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市仓山区首山路80号;1680元/生·年; | |
5102 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市仓山区首山路80号;1680元/生·年; | |
5103 | 会计与审计 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市仓山区首山路80号;1680元/生·年; | |
5104 | 物流管理 | 40 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市仓山区首山路80号;1680元/生·年; | |
4118 | 福建教育学院 | 福建福州市梦山路73号 | |||||||
5101 | 物流管理 | 50 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市梦山路73号;1600元/学年 | |
5102 | 行政管理 | 50 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市梦山路73号;1600元/学年 | |
5103 | 美术教育 | 25 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市梦山路73号;1600元/学年 | |
5104 | 初等教育 | 30 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市梦山路73号;1600元/学年 | |
5105 | 学前教育 | 170 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市梦山路73号;1600元/学年 | |
4119 | 福建金融职业技术学院 | 未指定授课地点 | |||||||
5101 | 金融管理与实务 | 60 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5102 | 会计 | 60 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
4120 | 福建经济管理干部学院 | 未指定授课地点 | |||||||
5101 | 会计 | 60 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5102 | 会计 | 30 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市津泰路238号;1680元/学年 | |
5103 | 经济管理 | 20 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5104 | 经济管理(信息技术应用方向) | 50 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5105 | 经济管理(茶艺和茶叶经济管理 | 15 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年;面向安溪县 | |
5106 | 经济管理(药品经营专门化方向 | 15 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年;面向大田县 | |
5107 | 经济管理 | 15 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市津泰路238号;1680元/学年 | |
5108 | 工商企业管理(模具设计与制造 | 40 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年;面向福州地区 | |
5109 | 工商企业管理(机电一体化方向 | 60 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年;面向福州地区 | |
5110 | 行政管理 | 30 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
4121 | 福建警察学院 | 福州市仓山区首山路59号福建警察学院 | |||||||
5101 | 公共事务管理 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市仓山区首山路59号福建警察学院;1680元/学年 | |
5102 | 法律事务 | 40 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市仓山区首山路59号福建警察学院;1680元/学年 | |
4122 | 福建林业职业技术学院 | 福建省南平市金山路140号 | |||||||
5101 | 林业技术 | 30 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福建省南平市金山路140号;学费总额5040元/生 | |
5102 | 园林技术 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福建省南平市金山路140号;学费总额5040元/生 | |
5103 | 工程监理 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福建省南平市金山路140号;学费总额5040元/生 | |
5104 | 市政工程技术 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福建省南平市金山路140号;学费总额5040元/生 | |
5105 | 会计电算化 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福建省南平市金山路140号;学费总额5040元/生 | |
5106 | 物流管理 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福建省南平市金山路140号;学费总额5040元/生 | |
4123 | 福建农林大学 | 福建农林大学成人教育学院 | |||||||
5101 | 会计电算化 | 20 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价局核定收费标准 | |
5102 | 经济管理 | 20 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价局核定收费标准 | |
5103 | 市场营销 | 15 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价局核定收费标准 | |
5104 | 电子商务 | 15 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价局核定收费标准 | |
5105 | 工商企业管理 | 15 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价局核定收费标准 | |
5106 | 行政管理 | 15 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价局核定收费标准 | |
5107 | 人力资源管理 | 15 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价局核定收费标准 | |
4124 | 福建农业职业技术学院 | 未指定授课地点 | |||||||
5101 | 园林技术 | 25 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5102 | 畜牧兽医 | 25 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
4125 | 福建商业高等专科学校 | 未指定授课地点 | |||||||
5101 | 会计电算化 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5102 | 会计电算化 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5103 | 会计与审计 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5104 | 国际经济与贸易 | 15 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5105 | 国际贸易实务 | 15 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5106 | 市场营销 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5107 | 工商企业管理 | 15 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5108 | 物流管理 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5109 | 旅游管理 | 15 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5110 | 人力资源管理 | 15 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
4126 | 福建生物工程职业技术学院 | 福建生物工程职业技术学院 | |||||||
5101 | 药品经营与管理 | 20 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 2160元/学年 | |
4127 | 福建省广播电视大学 | 未指定授课地点 | |||||||
5101 | 铁道交通运营管理 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 直属与社会 | 1680元/学年 | |
5102 | 会计 | 40 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/学年 | |
5103 | 会计 | 50 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5104 | 会计电算化 | 40 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/学年 | |
5105 | 会计电算化 | 35 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5106 | 经济管理 | 15 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/学年 | |
5107 | 经济管理 | 25 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5108 | 市场营销 | 15 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/学年 | |
5109 | 市场营销 | 25 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5110 | 电子商务 | 15 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/学年 | |
5111 | 电子商务 | 15 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5112 | 工商企业管理 | 25 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/学年 | |
5113 | 工商企业管理 | 35 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5114 | 物流管理 | 30 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/学年 | |
5115 | 物流管理 | 50 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5116 | 旅游管理 | 15 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/学年 | |
5117 | 旅游管理 | 15 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
4128 | 福建省广播电视大学福州分校 | 未指定授课地点 | |||||||
5101 | 会计 | 5 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5102 | 会计电算化 | 5 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5103 | 市场营销 | 5 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5104 | 物流管理 | 5 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
4129 | 福建省广播电视大学南平分校 | 未指定授课地点 | |||||||
5101 | 会计 | 15 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/学年 | |
5102 | 电子商务 | 15 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/学年 | |
5103 | 工商企业管理 | 15 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/学年 | |
4130 | 福建省广播电视大学莆田分校 | 未指定授课地点 | |||||||
5101 | 会计电算化 | 10 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/学年 | |
5102 | 工商企业管理 | 10 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/学年 | |
4131 | 福建省广播电视大学泉州分校 | 未指定授课地点 | |||||||
5101 | 会计 | 10 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/学年 | |
5102 | 会计 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5103 | 市场营销 | 5 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5104 | 工商企业管理 | 5 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5105 | 物流管理 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
4132 | 福建省政法干部管理学院 | 福州 | |||||||
5101 | 法律事务 | 35 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 福州;1680元/学年 | |
4136 | 福建信息职业技术学院 | 福州鼓楼区福飞南路106号 | |||||||
5101 | 工程造价 | 10 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州鼓楼区福飞南路106号;1680元/学年 | |
5102 | 会计 | 10 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州鼓楼区福飞南路106号;1680元/学年 | |
5103 | 会计 | 10 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 泉州市福华商厦14层B室;1680元/学年 | |
5104 | 国际贸易实务 | 10 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州鼓楼区福飞南路106号;1680元/学年 | |
5105 | 物流管理 | 10 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 厦门市厦禾路915号华星大厦11楼;1680元/学年 | |
5106 | 商务英语 | 20 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 未指定授课地点;1680元/学年 | |
4141 | 福州海峡职业技术学院 | 福州市晋安区鳝溪学园路9号 | |||||||
5101 | 市场营销 | 25 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市晋安区鳝溪学园路9号;按福建省物价局核定收费标准 | |
4142 | 福州外语外贸职业技术学院 | 福建省福州市仓山区城门镇三角埕城山100号 | |||||||
5101 | 金融保险 | 20 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福建省福州市仓山区城门镇三角埕城山100号;3000元/学年 | |
4143 | 福州职业技术学院 | 未指定授课地点 | |||||||
5101 | 会计电算化 | 50 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5102 | 经济管理 | 30 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5103 | 市场营销 | 10 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5104 | 工商企业管理 | 10 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5105 | 学前教育 | 60 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
4144 | 广播电影电视管理干部学院 | 山西太原校本部 | |||||||
5101 | 新闻采编与制作 | 3 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 山西太原校本部;7000元/年 | |
4145 | 国家法官学院 | 西安司法警察分院 | |||||||
5101 | 司法警务 | 10 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 西安司法警察分院;每年学费3960;23岁以下,男1.70、女1.60以上,身体健康,录取后体检面试 | |
5102 | 法律事务 | 8 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 北京;每年学费3960 | |
4146 | 国家检察官学院 | 国家检察官学院 | |||||||
5101 | 书记官 | 20 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 国家检察官学院;3900元/学年 | |
4148 | 海南大学 | 福建省漳州市芗城区步营顶农业学校 | |||||||
5101 | 经济管理 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 漳州市芗城区步营顶农业学校;1580元/学年 | |
4149 | 湖北工业大学 | 福州市华林路338号锦绣福城 | |||||||
5101 | 建筑工程项目管理 | 35 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价局核定收费标准 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365775 | |
5102 | 会计电算化 | 40 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价局核定收费标准 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365775 | |
5103 | 酒店管理 | 25 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 委托培养 | 按福建省物价局核定收费标准 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365775 | |
4151 | 湖南工程学院 | 福建经济职业学校洪山教学部 | |||||||
5101 | 会计 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福建经济职业学校洪山教学部;按福建省物价局核定收费标准 | |
4154 | 华侨大学 | 华侨大学泉州校区 | |||||||
5101 | 国际经济与贸易 | 64 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 华侨大学泉州校区;1680元/学年;夜大 | |
5102 | 人力资源管理 | 48 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 泉州市丰泽区城华北路269号;1680元/学年 | |
5103 | 财务管理 | 44 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 泉州市丰泽区城华北路269号;1680元/学年 | |
5104 | 会计电算化 | 96 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 华侨大学泉州校区;1680元/学年;夜大 | |
5105 | 会计电算化 | 80 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 泉州市丰泽区城华北路269号;1680元/学年 | |
5106 | 会计电算化 | 64 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 厦门市集美区集美大道668号;1680元/学年;双休日上课,厦门校区 | |
5107 | 经济管理 | 48 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 泉州市丰泽区城华北路269号;1680元/学年 | |
5108 | 电子商务 | 40 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 华侨大学泉州校区;1680元/学年;夜大 | |
5109 | 工商企业管理 | 64 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 华侨大学泉州校区;1680元/学年;夜大 | |
5110 | 工商企业管理 | 64 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 厦门市集美区集美大道668号;1680元/学年;双休日上课,厦门校区 | |
5111 | 物流管理 | 48 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 华侨大学泉州校区;1680元/学年;夜大 | |
5112 | 物流管理 | 64 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 厦门市集美区集美大道668号;1680元/学年;双休日上课,厦门校区 | |
5113 | 商务英语 | 40 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 华侨大学泉州校区;1680元/学年;夜大 | |
4155 | 集美大学 | 厦门岛内点 | |||||||
5101 | 会计 | 15 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 厦门岛内点;1680元/学年;夜大 | |
5102 | 国际经济与贸易 | 15 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 厦门岛内点;1680元/学年;夜大 | |
4156 | 嘉兴学院 | 福建省福鼎市镇西和尚园 | |||||||
5101 | 学前教育 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福建省福鼎市镇西和尚园;按福建省物价局核定收费标准 | |
4157 | 江苏大学 | 厦门市集美区 | |||||||
5101 | 建筑工程管理 | 15 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 厦门市集美区;按福建省物价局核定收费标准 | |
4159 | 江西财经大学 | 厦门市海沧区古楼上瑶社120号 | |||||||
5101 | 金融管理与实务 | 10 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 厦门市海沧区古楼上瑶社120号;按福建省物价局核定收费标准 | |
5102 | 会计 | 40 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 莆田市城厢区文献中街111号;按福建省物价局核定收费标准 | |
5103 | 会计 | 10 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 厦门市海沧区古楼上瑶社120号;按福建省物价局核定收费标准 | |
5104 | 会计电算化 | 10 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 莆田市城厢区文献中街111号;按福建省物价局核定收费标准 | |
5105 | 工商企业管理 | 10 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 莆田市城厢区文献中街111号;按福建省物价局核定收费标准 | |
5106 | 物流管理 | 10 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 厦门市海沧区古楼上瑶社120号;按福建省物价局核定收费标准 | |
4160 | 江西理工大学 | 福建省泉州市北门外潭尾 | |||||||
5101 | 会计电算化 | 10 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 泉州市北门外潭尾;按福建省物价局核定收费标准 | |
5102 | 公共事务管理 | 25 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 泉州市北门外潭尾;按福建省物价局核定收费标准 | |
4161 | 黎明职业大学 | 泉州市区涂门街 | |||||||
5101 | 会计电算化 | 40 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 泉州市区涂门街;1680元/学年 | |
5102 | 会计电算化 | 40 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 泉州黎明职业大学东海校区;1680元/学年 | |
5103 | 经济管理 | 35 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 泉州市区涂门街;1680元/学年 | |
5104 | 经济管理 | 35 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 泉州黎明职业大学东海校区;1680元/学年 | |
5105 | 物流管理 | 30 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 泉州黎明职业大学东海校区;1680元/学年 | |
4162 | 龙岩学院 | 龙岩学院继续教育学院龙岩市新罗区凤凰北路1号 | |||||||
5101 | 市场营销 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 龙岩市新罗区凤凰北路1号;1600元/学年 | |
5102 | 旅游管理 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 龙岩市新罗区凤凰北路1号;1600元/学年 | |
5103 | 公共事务管理 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 龙岩市新罗区凤凰北路1号;1600元/学年 | |
5104 | 汉语 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 龙岩市新罗区凤凰北路1号;1600元/学年 | |
5105 | 英语教育 | 15 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1600元/学年 | |
5106 | 初等教育 | 15 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 龙岩市新罗区凤凰北路1号;1600元/学年 | |
4163 | 闽江学院 | 福州市鼓楼区工业路333号 | |||||||
5101 | 金融与证券 | 20 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 福州市鼓楼区工业路333号;1680元/学年;夜大 0591-83723872 | |
5102 | 会计电算化 | 40 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 福州市鼓楼区工业路333号;1680元/学年;夜大 0591-83723872 | |
5103 | 会计电算化 | 20 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区工业路333号;1680元/学年;0591-83723872 | |
5104 | 国际商务 | 20 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 福州市鼓楼区工业路333号;1680元/学年;夜大 0591-83723872 | |
