2010年高中起点专科招生计划
文史类 应参加考试科目: | 语文 数学(文) 英语 | 艺术类 应参加考试科目: | 语文 数学(文) 英语 |
理工类 应参加考试科目: | 语文 数学(理) 英语 | 体育类(理) 应参加考试科目: | 语文 数学(理) 英语 |
1、文史类 (高起专)
编码 | 院校名称专业名称 | 计划 | 学制 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 联系电话 | 备注 |
4001 | 安徽财经大学 | 福州市鼓楼区梅亭路17号 | |||||||
5101 | 会计 | 55 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区梅亭路17号;按照福建省物价局标准执行 | |
5102 | 经济管理 | 50 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区梅亭路17号;按照福建省物价局标准执行 | |
5103 | 旅游管理 | 50 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区梅亭路17号;按照福建省物价局标准执行 | |
5104 | 物流管理 | 40 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区梅亭路17号;按照福建省物价局标准执行 | |
4002 | 安徽大学 | 福建省泉州市泉州经济学校 | |||||||
5101 | 法律事务 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 泉州市泉州经济学校;按照福建省物价局标准执行 | |
5102 | 会计 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 泉州市泉州经济学校;按照福建省物价局标准执行 | |
5103 | 经济管理 | 18 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 泉州市泉州经济学校;按照福建省物价局标准执行 | |
4003 | 北华大学 | 福建省莆田市城厢区学园中街1133号 | |||||||
5101 | 会计 | 80 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 莆田市城厢区学园中街1133号;按照福建省物价局标准执行 | |
5102 | 市场营销 | 30 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 莆田市城厢区学园中街1133号;按照福建省物价局标准执行 | |
4004 | 北京科技大学 | 福州市华林路338号锦锈福城西区24层1808 | |||||||
5101 | 工商管理 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价局核定收费标准 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365779 | |
5102 | 会计学 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价局核定收费标准 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365779 | |
5103 | 商务管理 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价局核定收费标准 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365779 | |
5104 | 物流管理 | 40 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价局核定收费标准 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365779 | |
4008 | 长沙理工大学 | 福州市台江区排尾路30号 | |||||||
5101 | 道路桥梁工程技术 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市台江区排尾路30号;按照福建省物价局标准执行 | |
5102 | 会计 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市台江区排尾路30号;按照福建省物价局标准执行 | |
4011 | 对外经济贸易大学 | 福州市马尾亭江镇亭江路8号 | |||||||
5101 | 国际经济与贸易 | 30 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市马尾亭江镇亭江路8号;1284元/生/学期 | |
5102 | 会计 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市马尾亭江镇亭江路8号;1284元/生/学期 | |
4013 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 福州市五四北路湖前路58号福建国际经济培训中心(福建福光基金会) | |||||||
5101 | 电子商务 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市五四北路湖前路58号福建国际经济培训中心(福建福光基金会);按照福建省物价局标准执行;咨询电话88020046 | |
5102 | 国际金融 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市五四北路湖前路58号福建国际经济培训中心(福建福光基金会);按照福建省物价局标准执行;咨询电话88020046 | |
5103 | 国际经济与贸易 | 5 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市五四北路湖前路58号福建国际经济培训中心(福建福光基金会);按照福建省物价局标准执行;咨询电话88020046 | |
5104 | 国际商务 | 15 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市五四北路湖前路58号福建国际经济培训中心(福建福光基金会);按照福建省物价局标准执行;咨询电话88020046 | |
5105 | 会计 | 15 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市五四北路湖前路58号福建国际经济培训中心(福建福光基金会);按照福建省物价局标准执行;咨询电话88020046 | |
5106 | 商务管理 | 5 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市五四北路湖前路58号福建国际经济培训中心(福建福光基金会);按照福建省物价局标准执行;咨询电话88020046 | |
5107 | 文秘 | 5 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市五四北路湖前路58号福建国际经济培训中心(福建福光基金会);按照福建省物价局标准执行;咨询电话88020046 | |
5108 | 物流管理 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市五四北路湖前路58号福建国际经济培训中心(福建福光基金会);按照福建省物价局标准执行;咨询电话88020046 | |
5109 | 商务英语 | 10 | 二年半 | 高起专 | 外语 | 业余 | 社会招生 | 福州市五四北路湖前路58号福建国际经济培训中心(福建福光基金会);按照福建省物价局标准执行;咨询电话88020046 | |
4014 | 福建工程学院 | 福州市上街大学城新区学园路8号 | |||||||
5101 | 工程造价 | 5 | 三年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市上街大学城新区学园路8号;1680元/年 | |
5102 | 工商企业管理 | 5 | 三年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市上街大学城新区学园路8号;1680元/年 | |
4015 | 福建广播电视大学 | ||||||||
5101 | 电子商务 | 25 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/年 | |
5102 | 法律事务 | 19 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/年 | |
5103 | 工商企业管理 | 25 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/年 | |
5104 | 国际贸易实务 | 15 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/年 | |
5105 | 会计 | 15 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/年 | |
5106 | 会计电算化 | 70 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/年 | |
5107 | 经济管理 | 20 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/年 | |
5108 | 旅游管理 | 20 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/年 | |
5109 | 商务英语 | 15 | 三年 | 高起专 | 外语 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/年 | |
5110 | 市场营销 | 15 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/年 | |
5111 | 铁道交通运营管理 | 10 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/年 | |
5112 | 物流管理 | 35 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/年 | |
5113 | 学前教育 | 20 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/年 | |
5114 | 电子商务 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/年 | |
5115 | 工商企业管理 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/年 | |
5116 | 国际贸易实务 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/年 | |
5117 | 会计 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/年 | |
5118 | 会计电算化 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/年 | |
5119 | 经济管理 | 15 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/年 | |
5120 | 旅游管理 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/年 | |
5121 | 商务英语 | 15 | 三年 | 高起专 | 外语 | 业余 | 社会招生 | 1680元/年 | |
5122 | 市场营销 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/年 | |
5123 | 铁道交通运营管理 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/年 | |
5124 | 物流管理 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/年 | |
5125 | 学前教育 | 15 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/年 | |
4016 | 福建华南女子职业学院 | 福州市闽侯上街学园南路 | |||||||
5101 | 服装设计 | 15 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市闽侯上街学园南路;1680元/年 | |
5102 | 国际经济与贸易 | 10 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市闽侯上街学园南路;1680元/年 | |
5103 | 食品营养与检测 | 10 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市仓山区乐群路6号;1680元/年 | |
5104 | 学前教育 | 20 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市闽侯上街学园南路;1680元/年 | |
4017 | 福建江夏学院 | 福州市津泰路238号 | |||||||
5101 | 会计 | 50 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市津泰路238号;1680元/学年 | |
5102 | 经济管理 | 50 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市津泰路238号;1680元/学年 | |
5103 | 工商企业管理(机电一体化方向) | 40 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5104 | 工商企业管理(模具设计与制造方向) | 40 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5105 | 会计 | 200 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5106 | 会计电算化 | 70 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5107 | 会计与审计 | 70 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5108 | 金融管理与实务 | 80 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5109 | 经济管理 | 60 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5110 | 经济管理(信息技术应用方向) | 40 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5111 | 行政管理 | 50 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
4018 | 福建交通职业技术学院 | 福建省福州市仓山区首山路80号 | |||||||
5101 | 会计与审计 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市仓山区首山路80号;1680元/年 | |
5102 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市仓山区首山路80号;1680元/年 | |
5103 | 物流管理 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市仓山区首山路80号;1680元/年 | |
4019 | 福建教育学院 | 福建福州市梦山路73号 | |||||||
5101 | 初等教育 | 25 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市梦山路73号;1600元/年 | |
5102 | 导游 | 25 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市梦山路73号;1600元/年 | |
5103 | 电子商务 | 25 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市梦山路73号;1600元/年 | |
5104 | 会计 | 25 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市梦山路73号;1600元/年 | |
5105 | 酒店管理 | 25 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市梦山路73号;1600元/年 | |
5106 | 商检技术 | 25 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市梦山路73号;1600元/年 | |
5107 | 物流管理 | 25 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市梦山路73号;1600元/年 | |
5108 | 物业管理 | 25 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市梦山路73号;1600元/年 | |
5109 | 行政管理 | 25 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市梦山路73号;1600元/年 | |
5110 | 学前教育 | 50 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市梦山路73号;1600元/年 | |
5111 | 商务英语 | 25 | 三年 | 高起专 | 外语 | 业余 | 社会招生 | 福州市梦山路73号;1600元/年 | |
4020 | 福建警察学院 | 福州市仓山区首山路59号福建警察学院 | |||||||
5101 | 公共事务管理 | 50 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市仓山区首山路59号;1680元/学年 | |
4021 | 福建林业职业技术学院 | 福建省南平市金山路140号 | |||||||
5101 | 工程监理 | 5 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 南平市金山路140号;1680元/学年 | |
5102 | 会计电算化 | 40 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 南平市金山路140号;1680元/学年 | |
5103 | 林业技术 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 南平市金山路140号;1680元/学年 | |
5104 | 市政工程技术 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 南平市金山路140号;1680元/学年 | |
5105 | 物流管理 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 南平市金山路140号;1680元/学年 | |
5106 | 园林技术 | 5 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 南平市金山路140号;1680元/学年 | |
4022 | 福建农林大学 | 福建农林大学成人教育学院 | |||||||
5101 | 电子商务 | 15 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5102 | 工商企业管理 | 15 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5103 | 会计电算化 | 20 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5104 | 经济管理 | 20 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5105 | 人力资源管理 | 15 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5106 | 市场营销 | 15 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5107 | 行政管理 | 15 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
4023 | 福建农业职业技术学院 | 福州仓山上三路190号 | |||||||
5101 | 会计电算化 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州仓山上三路190号;1680元/学年 | |
5102 | 物流管理 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州仓山上三路190号;1680元/学年 | |
5103 | 畜牧兽医 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州仓山上三路190号;1680元/学年 | |
5104 | 园林技术 | 50 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州仓山上三路190号;1680元/学年 | |
4024 | 福建商业高等专科学校 | ||||||||
5101 | 服装设计 | 7 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5102 | 工商企业管理 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5103 | 国际贸易实务 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5104 | 会计电算化 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5105 | 会计与审计 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5106 | 连锁经营管理 | 7 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5107 | 旅游管理 | 7 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5108 | 人力资源管理 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5109 | 市场营销 | 6 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5110 | 物流管理 | 7 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5111 | 服装设计 | 7 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5112 | 工商企业管理 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5113 | 国际贸易实务 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5114 | 会计电算化 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5115 | 会计与审计 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5116 | 连锁经营管理 | 7 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5117 | 旅游管理 | 7 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5118 | 人力资源管理 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5119 | 市场营销 | 6 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5120 | 物流管理 | 7 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
5121 | 新闻采编与制作 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 直属与委培 | 1680元/学年 | |
5122 | 应用英语 | 10 | 二年半 | 高起专 | 外语 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
4025 | 福建生物工程职业技术学院 | 福建生物工程职业技术学院 | |||||||
5101 | 药品经营与管理 | 20 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 2160元元/学年 | |
4026 | 福建省广播电视大学福州分校 | ||||||||
5101 | 会计 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/年 | |
5102 | 市场营销 | 5 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/年 | |
4027 | 福建省广播电视大学南平分校 | ||||||||
5101 | 工商企业管理 | 10 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/年 | |
5102 | 会计 | 10 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/年 | |
5103 | 旅游管理 | 10 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/年 | |
5104 | 会计 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/年 | |
4028 | 福建省广播电视大学莆田分校 | ||||||||
5101 | 会计 | 10 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/年 | |
5102 | 会计电算化 | 10 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/年 | |
5103 | 铁道交通运营管理 | 5 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/年 | |
5104 | 学前教育 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/年 | |
4029 | 福建省广播电视大学泉州分校 | ||||||||
5101 | 会计 | 15 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/年 | |
5102 | 学前教育 | 10 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/年 | |
5103 | 工商企业管理 | 5 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/年 | |
5104 | 会计 | 5 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/年 | |
5105 | 市场营销 | 5 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/年 | |
5106 | 物流管理 | 5 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/年 | |
5107 | 学前教育 | 5 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/年 | |
4033 | 福建信息职业技术学院 | 福州鼓楼区福飞南路106号 | |||||||
5101 | 电子商务 | 10 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州鼓楼区福飞南路106号;1680元/年 | |
5102 | 工程造价 | 10 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州鼓楼区福飞南路106号;1680元/年 | |
5103 | 工商企业管理 | 15 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州鼓楼区福飞南路106号;1680元/年 | |
5104 | 国际贸易实务 | 10 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州鼓楼区福飞南路106号;1680元/年 | |
5105 | 会计 | 15 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州鼓楼区福飞南路106号;1680元/年 | |
5106 | 文秘 | 10 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州鼓楼区福飞南路106号;1680元/年 | |
5107 | 物流管理 | 10 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州鼓楼区福飞南路106号;1680元/年 | |
5108 | 商务英语 | 10 | 三年 | 高起专 | 外语 | 业余 | 社会招生 | 1680元/年 | |
4038 | 福州海峡职业技术学院 | 福州市晋安区鳝溪学园路9号 | |||||||
5101 | 市场营销 | 25 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市晋安区鳝溪学园路9号;3000元/学年 | |
4039 | 福州教育学院 | 福州市鼓楼区光禄坊103号 | |||||||
5101 | 初等教育 | 20 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 福州市鼓楼区光禄坊103号;1680元/(年·人) | |
5102 | 学前教育 | 30 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 福州市鼓楼区光禄坊103号;1680元/(年·人) | |
4040 | 福州外语外贸职业技术学院 | 福建省福州市仓山区城门镇三角埕城山100号 | |||||||
5101 | 金融保险 | 20 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市仓山区城门镇三角埕城山100号;1680元/学年 | |
4041 | 福州职业技术学院 | ||||||||
5101 | 工商企业管理 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/年 | |
5102 | 会计电算化 | 80 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/年 | |
5103 | 经济管理 | 110 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/年 | |
5104 | 旅游管理 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/年 | |
5105 | 市场营销 | 10 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/年 | |
5106 | 学前教育 | 100 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/年 | |
4042 | 国家法官学院 | 西安司法警察分院 | |||||||
5101 | 法律事务 | 20 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 西安司法警察分院;3960元/年 | |
5102 | 司法警务 | 15 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 西安司法警察分院;学费3960元/年;非法院系统23周岁以下,男1.70,女1.60以上,身体健康。入学后体检面试,如不符合要求转入其他专业学习。 | |
4045 | 海南大学 | 福建省漳州市芗城区步营顶农业学校 | |||||||
5101 | 经济管理 | 15 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 漳州市芗城区步营顶农业学校;1580元/年 | |
4048 | 湖北工业大学 | 福州市华林路338号锦绣福城 | |||||||
5101 | 会计电算化 | 30 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价局核定收费标准 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365775 | |
5102 | 建筑工程管理 | 30 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价局核定收费标准 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365775 | |
5103 | 酒店管理 | 25 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 委托培养 | 按福建省物价局核定收费标准 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365775 | |
4050 | 湖南工程学院 | 福建经济职业学校洪山教学部 | |||||||
5101 | 服装设计 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福建经济职业学校洪山教学部;按照福建省物价局标准执行 | |
5102 | 会计 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福建经济职业学校洪山教学部;按照福建省物价局标准执行 | |
5103 | 经济管理 | 20 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福建经济职业学校洪山教学部;按照福建省物价局标准执行 | |
4053 | 华侨大学 | 华大泉州校区 | |||||||
5101 | 财务管理 | 45 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 华大泉州校区;1680元/年 | |
5102 | 工商企业管理 | 70 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 华大厦门校区;1680元/年;双休日上课,厦门校区 | |
5103 | 会计电算化 | 70 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 华大泉州校区;1680元/年 | |
5104 | 会计电算化 | 90 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 华大厦门校区;1680元/年;双休日上课,厦门校区 | |
5105 | 经济管理 | 49 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 华大泉州校区;1680元/年 | |
5106 | 人力资源管理 | 54 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 华大泉州校区;1680元/年 | |
5107 | 电子商务 | 45 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 华大泉州校区;1680元/年;双休日上课 | |
5108 | 工商企业管理 | 52 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 华大泉州校区;1680元/年;双休日上课 | |
5109 | 国际经济与贸易 | 52 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 华大泉州校区;1680元/年 ;双休日上课 | |
5110 | 会计电算化 | 88 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 华大泉州校区;1680元/年 ;双休日上课 | |
5111 | 商务英语 | 45 | 三年 | 高起专 | 外语 | 业余 | 社会招生 | 华大泉州校区;1680元/年 ;双休日上课 | |
5112 | 物流管理 | 45 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 华大泉州校区;1680元/年 ;双休日上课 | |
4054 | 集美大学 | 夜大,厦门岛内点 | |||||||
5101 | 国际经济与贸易 | 15 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 夜大,厦门岛内点;1680元/年 | |
5102 | 会计 | 15 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 夜大,厦门岛内点;1680元/年 | |
4055 | 嘉兴学院 | 福州市西郊光明下沙31号 | |||||||
5101 | 电子商务 | 25 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 委托培养 | 福州市西郊光明下沙31号;按照福建省物价局标准执行 | |
5102 | 建筑工程管理 | 25 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市西郊光明下沙31号;按照福建省物价局标准执行 | |
5103 | 市场开发与营销 | 25 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市西郊光明下沙31号;按照福建省物价局标准执行 | |
5104 | 物流管理 | 25 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 福州市西郊光明下沙31号;按照福建省物价局标准执行 | |
5105 | 学前教育 | 70 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 委托培养 | 福州市西郊光明下沙31号;按照福建省物价局标准执行 | |
4056 | 江苏大学 | 厦门市集美区 | |||||||
5101 | 建筑工程管理 | 15 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 厦门市集美区;按照福建省物价局标准执行 | |
4058 | 江西财经大学 | 莆田市城厢区文献中街111号 | |||||||
5101 | 工商企业管理 | 10 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 莆田市城厢区文献中街111号;按照福建省物价局标准执行 | |
5102 | 工商企业管理 | 10 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 直属与社会 | 厦门市海沧区古楼上瑶社120号;按照福建省物价局标准执行 | |
5103 | 国际贸易实务 | 5 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 厦门市海沧区古楼上瑶社120号;按照福建省物价局标准执行 | |
