合肥市2009年考试录用公务员职位简章 | ||||||||||
序号 | 招考部门 和总人数 |
招考部门 咨询电话 |
职位名称 与代码 |
录用 人数 |
职位资格条件和要求 | 《申论》或专业考试类别 | 备 注 | |||
专业 | 学历 (学位) |
年龄 | 其他 | |||||||
1 | 市 公 安 局 (500人) |
0551- 2928636 |
交警(010001) | 12 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性 | 公安业务 | |
2 | 交警(010002) | 12 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性 | 公安业务 | |||
3 | 交警(010003) | 12 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性 | 公安业务 | |||
4 | 交警(010004) | 12 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性 | 公安业务 | |||
5 | 交警(010005) | 12 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性 | 公安业务 | |||
6 | 交警(010006) | 12 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性 | 公安业务 | |||
7 | 交警(010007) | 12 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性 | 公安业务 | |||
8 | 交警(010008) | 12 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性 | 公安业务 | |||
9 | 交警(010009) | 12 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性 | 公安业务 | |||
10 | 交警(010010) | 12 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性 | 公安业务 | |||
11 | 交警(010011) | 12 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性 | 公安业务 | |||
12 | 交警(010012) | 12 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性 | 公安业务 | |||
13 | 交警(010013) | 12 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性 | 公安业务 | |||
14 | 交警(010014) | 12 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性 | 公安业务 | |||
15 | 交警(010015) | 12 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性 | 公安业务 | |||
16 | 交警(010016) | 10 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 女性 | 公安业务 | |||
17 | 交警(010017) | 10 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 女性 | 公安业务 | |||
18 | 特警(010018) | 13 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性;身高1.75米以上 | 公安业务 | |||
19 | 特警(010019) | 13 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性;身高1.75米以上 | 公安业务 | |||
20 | 特警(010020) | 13 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性;身高1.75米以上 | 公安业务 | |||
21 | 特警(010021) | 13 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性;身高1.75米以上 | 公安业务 | |||
22 | 特警(010022) | 13 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性;身高1.75米以上 | 公安业务 | |||
23 | 特警(010023) | 12 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性;身高1.75米以上 | 公安业务 | |||
24 | 特警(010024) | 12 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性;身高1.75米以上 | 公安业务 | |||
25 | 特警(010025) | 12 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性;身高1.75米以上 | 公安业务 | |||
26 | 市 公 安 局 (500人) |
0551- 2928636 |
特警(010026) | 12 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性;身高1.75米以上 | 公安业务 | |
27 | 特警(010027) | 12 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性;身高1.75米以上 | 公安业务 | |||
28 | 特警(010028) | 12 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性;身高1.75米以上 | 公安业务 | |||
29 | 特警(010029) | 12 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性;身高1.75米以上 | 公安业务 | |||
30 | 特警(010030) | 8 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 女性;身高1.65米以上 | 公安业务 | |||
31 | 特警(010031) | 8 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 女性;身高1.65米以上 | 公安业务 | |||
32 | 特警(武术、拳击、跆拳道、摔跤、柔道技能) (010032) |
9 | 武术、拳击、跆拳道、摔跤、柔道 | 大专以上 | 28周岁以下 | 男性;须在武术、拳击、跆拳道、摔跤、柔道项目上,获全运会以上比赛或国家体育总局举办的全国单项锦标赛、冠军赛个人前八名,或全国青年单项锦标赛、城运会、大学生运动会个人前六名,或省运会个人前三名,或获运动健将(武术项目武英级称号)或国家一级运动员 | 公安业务 | |||
33 | 特警(武术、拳击、跆拳道、摔跤、柔道技能) (010033) |
9 | 武术、拳击、跆拳道、摔跤、柔道 | 大专以上 | 28周岁以下 | 男性;须在武术、拳击、跆拳道、摔跤、柔道项目上,获全运会以上比赛或国家体育总局举办的全国单项锦标赛、冠军赛个人前八名,或全国青年单项锦标赛、城运会、大学生运动会个人前六名,或省运会个人前三名,或获运动健将(武术项目武英级称号)或国家一级运动员 | 公安业务 | |||
34 | 特警(射击、狙击技能)(010034) | 3 | 射击、狙击 | 大专以上 | 28周岁以下 | 男性;须在步枪射击项目上,获全运会以上比赛或国家体育总局举办的全国单项锦标赛、冠军赛个人前八名,或全国青锦赛、城运会、大学生运动会个人前六名,或省运会个人前三名,或解放军、武警、公安现役部队军级以上比赛个人前三名,或获运动健将或国家一级运动员 | 公安业务 | |||
35 | 特警(排爆技能)(010035) | 2 | 排爆 | 大专以上 | 28周岁以下 | 男性;须在解放军、武警、公安现役部队从事排爆工作2年以上,或排爆专业毕业生 | 公安业务 | |||
36 | 特警(防化技能)(010036) | 2 | 防化 | 大专以上 | 28周岁以下 | 男性;须在解放军、武警、公安现役部队从事防化工作2年以上,或防化专业毕业生 | 公安业务 | |||
37 | 特警(潜水技能)(010037) | 2 | 潜水 | 大专以上 | 28周岁以下 | 男性;在潜水项目上,须在解放军、武警、公安现役部队从事潜水工作2年以上,或获得中国潜协签发的二星级以上潜水员或一星级以上潜水教练员证书,或潜水专业毕业生 | 公安业务 | |||
38 | 市 公 安 局 (500人) |
0551- 2928636 |
特警(体育类技能)(010038) | 8 | 体育类 | 大专以上 | 28周岁以下 | 男性;须在体育类项目上,获全运会以上比赛或国家体育总局举办的全国单项锦标赛、冠军赛集体或个人前八名,或全国青年锦标赛、城运会、大学生运动会前六名,或省运会前三名(集体项目的,须为场上主力队员),或获运动健将或国家一级运动员 | 公安业务 | |
39 | 通信专业民警(010039) | 4 | 通信 | 本科(学士)以上 | 28周岁以下 | 男性 | 计算机 | |||
40 | 法医专业民警(010040) | 4 | 法医病理、法医临床 | 本科(学士)以上 | 28周岁以下 | 男性 | 申论 | |||
41 | 生物化学专业民警(010041) | 2 | 物证技术(DNA)、生物科学、生物工程、生物技术 | 本科(学士)以上 | 28周岁以下 | 男女不限 | 申论 | |||
42 | 心理学专业民警(010042) | 1 | 心理学 | 本科(学士)以上 | 28周岁以下 | 男性 | 申论 | |||
43 | 临床医学专业民警(010043) | 3 | 临床医学 | 本科(学士)以上 | 28周岁以下 | 男性 | 申论 | |||
44 | 英语专业民警(010044) | 3 | 英语 | 本科(学士)以上 | 28周岁以下 | 男女不限 | 英语 | |||
45 | 日语专业民警(010045) | 1 | 日语 | 本科(学士)以上 | 28周岁以下 | 男女不限 | 日语 | |||
46 | 韩语专业民警(010046) | 1 | 韩语 | 本科(学士)以上 | 28周岁以下 | 男女不限 | 韩语 | |||
47 | 德语专业民警(010047) | 1 | 德语 | 本科(学士)以上 | 28周岁以下 | 男女不限 | 德语 | |||
48 | 法律专业民警(010048) | 10 | 法律 | 本科(学士)以上 | 28周岁以下 | 男性 | 法律 | |||
49 | 法律专业民警(010049) | 10 | 法律 | 本科(学士)以上 | 28周岁以下 | 男性 | 法律 | |||
50 | 法律专业民警(010050) | 9 | 法律 | 本科(学士)以上 | 28周岁以下 | 男性 | 法律 | |||
51 | 法律专业民警(010051) | 3 | 法律 | 本科(学士)以上 | 28周岁以下 | 女性 | 法律 | |||
52 | 文秘专业民警(010052) | 9 | 文秘 | 本科(学士)以上 | 28周岁以下 | 男性 | 申论 | |||
53 | 文秘专业民警(010053) | 9 | 文秘 | 本科(学士)以上 | 28周岁以下 | 男性 | 申论 | |||
54 | 市 公 安 局 (500人) |
0551- 2928636 |
文秘专业民警(010054) | 2 | 文秘 | 本科(学士)以上 | 28周岁以下 | 女性 | 申论 | |
55 | 维吾尔语专业民警(010055) | 1 | 维吾尔语 | 本科(学士)以上 | 28周岁以下 | 男性 | 申论 | |||
56 | 摄影专业民警(010056) | 2 | 摄影 | 本科(学士)以上 | 28周岁以下 | 男性 | 申论 | |||
57 | 摄像专业民警(010057) | 2 | 摄像 | 本科(学士)以上 | 28周岁以下 | 男性 | 申论 | |||
58 | 电脑平面设计专业民警(010058) | 1 | 电脑平面设计 | 本科(学士)以上 | 28周岁以下 | 男性 | 申论 | |||
59 | 导演专业民警(010059) | 2 | 导演 | 本科(学士)以上 | 28周岁以下 | 男性 | 申论 | |||
60 | 影视表演专业民警(010060) | 2 | 影视表演 | 本科(学士)以上 | 28周岁以下 | 男性 | 申论 | |||
61 | 舞蹈表演专业民警(010061) | 2 | 舞蹈表演 | 本科(学士)以上 | 28周岁以下 | 男性 | 申论 | |||
62 | 声乐专业民警(010062) | 1 | 声乐 | 本科(学士)以上 | 28周岁以下 | 男性 | 申论 | |||
63 | 器乐专业民警(010063) | 1 | 器乐 | 本科(学士)以上 | 28周岁以下 | 男性 | 申论 | |||
64 | 美术专业民警(010064) | 1 | 美术 | 本科(学士)以上 | 28周岁以下 | 男性 | 申论 | |||
65 | 播音与主持艺术专业民警(010065) | 1 | 播音与主持艺术 | 本科(学士)以上 | 28周岁以下 | 男性 | 申论 | |||
66 | 会计专业民警(010066) | 2 | 会计 | 本科(学士)以上 | 28周岁以下 | 男性 | 财会 | |||
67 | 高层次科技人才 民警(010067) |
5 | 计算机 | 35周岁以下 | 男性;身高168cm以上,双眼矫正视力5.0以上;从事专业工作5年以上,具备相关专业硕士研究生以上学历,或获得副高以上职称,或获得省部级以上科技成果或其他省部级科技奖励等 | 计算机 | ||||
68 | 高层次科技人才 民警(010068) |
2 | 法医病理、法医临床、法医遗传学 | 35周岁以下 | 男性;身高168cm以上,双眼矫正视力5.0以上;从事专业工作5年以上,具备相关专业硕士研究生以上学历,或获得副高以上职称,或获得省部级以上科技成果或其他省部级科技奖励等 | 申论 | ||||
69 | 高层次科技人才 民警(010069) |
3 | 交通工程、交通规划、交通控制 | 35周岁以下 | 男性;身高168cm以上,双眼矫正视力5.0以上;从事专业工作5年以上,具备相关专业硕士研究生以上学历,或获得副高以上职称,或获得省部级以上科技成果或其他省部级科技奖励等 | 申论 | ||||
70 | 肥 东 县 公 安 局 (42人) |
7711022 转6731或6735 |
人民警察(010070) | 4 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 女性 | 公安业务 | |
71 | 人民警察(010071) | 10 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性 | 公安业务 | |||
72 | 人民警察(010072) | 9 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性 | 公安业务 | |||
73 | 人民警察(010073) | 9 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性 | 公安业务 | |||
74 | 文秘专业民警(010074) | 2 | 文秘 | 本科以上 | 28周岁以下 | 男性 | 申论 | |||
75 | 计算机专业民警(010075) | 5 | 计算机 | 本科以上 | 28周岁以下 | 男性 | 计算机 | |||
76 | 警犬专业民警(010076) | 1 | 警犬 | 大专以上 | 28周岁以下 | 男性 | 申论 | |||
77 | 临床医学专业民警(010077) | 2 | 临床医学 | 本科以上 | 28周岁以下 | 男性 | 申论 | |||
78 | 肥 西 县 公 安 局 (42人) |
8841337 转6062 |
人民警察(010078) | 10 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性 | 公安业务 | |
79 | 人民警察(010079) | 10 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性 | 公安业务 | |||
80 | 人民警察(010080) | 9 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性 | 公安业务 | |||
81 | 人民警察(010081) | 3 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 女性 | 公安业务 | |||
82 | 法律专业民警(010082) | 3 | 法律 | 本科以上 | 28周岁以下 | 男性 | 法律 | |||
83 | 文秘专业民警(010083) | 1 | 文秘 | 本科以上 | 28周岁以下 | 男性 | 申论 | |||
84 | 计算机专业民警(010084) | 3 | 计算机 | 本科以上 | 28周岁以下 | 男女不限 | 计算机 | |||
85 | 信息通信专业民警(010085) | 1 | 信息通信 | 本科以上 | 28周岁以下 | 男性 | 计算机 | |||
86 | 法医、临床医学专业民警(010086) | 2 | 法医、临床医学 | 本科以上 | 28周岁以下 | 男性 | 申论 | |||
87 | 长 丰 县 公 安 局 (36人) |
6506350、 6506342 |
人民警察(010087) | 12 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性 | 公安业务 | |
88 | 人民警察(010088) | 12 | 不限 | 大专以上 | 25周岁以下 | 男性 | 公安业务 | |||
89 | 临床医学专业民警(010089) | 1 | 临床医学 | 本科以上 | 28周岁以下 | 男性 | 申论 | |||
90 | 英语专业民警(010090) | 2 | 英语 | 本科以上 | 28周岁以下 | 男女不限 | 英语 | |||
91 | 文秘专业民警(010091) | 1 | 文秘 | 本科以上 | 28周岁以下 | 男女不限 | 申论 | |||
92 | 建筑专业民警(010092) | 1 | 建筑 | 本科以上 | 28周岁以下 | 男性 | 申论 | |||
93 | 通信技术专业警察(010093) | 2 | 通信技术 | 本科以上 | 28周岁以下 | 男性 | 计算机 | |||
94 | 网络安全技术专业民警(010094) | 2 | 网络安全技术 | 本科以上 | 28周岁以下 | 男性 | 计算机 | |||
95 | 信息应用技术专业民警(010095) | 3 | 信息应用技术 | 本科以上 | 28周岁以下 | 男性 | 计算机 | |||
96 | 肥东县法院(4人) | 5352093 | 工作人员(010096) | 1 | 财务 | 本科以上 | 35周岁以下 | 财会 | ||
97 | 工作人员(010097) | 3 | 法学 | 本科(学士)以上 | 35周岁以下 | 通过国家统一司法考试(A证) | 申论 | |||
98 | 肥西县法院(2人) | 工作人员(010098) | 2 | 法律 | 本科以上 | 35周岁以下 | 法律 | |||
99 | 长丰县法院(4人) | 工作人员(010099) | 2 | 法律 | 本科以上 | 35周岁以下 | 法律 | |||
100 | 网络管理员(010100) | 1 | 网络管理 | 本科以上 | 35周岁以下 | 计算机 | ||||
101 | 财会人员(0100101) | 1 | 财会 | 本科以上 | 35周岁以下 | 财会 | ||||
102 | 蜀山区法院(2人) | 工作人员(010102) | 2 | 法律 | 本科(学士)以上 | 35周岁以下 | 通过国家统一司法考试(A证) | 申论 | ||
103 | 包河区法院(3人) | 审判辅助人员(010103) | 2 | 法律 | 本科以上 | 35周岁以下 | 法律 | |||
104 | 文秘专业人员(010104) | 1 | 文秘 | 本科以上 | 35周岁以下 | 申论 | ||||
105 | 肥东县检察院 (3人) |
3503033、 3503034 |
工作人员(010105) | 3 | 法律 | 本科(学士)以上 | 35周岁以下 | 法律 | ||
106 | 瑶海区检察院 (2人) |
工作人员(010106) | 2 | 法律 | 本科(学士)以上 | 35周岁以下 | 通过国家统一司法考试(A证) | 申论 | ||
107 | 庐阳区检察院 (2人) |
工作人员(010107) | 2 | 法律 | 硕士研究生以上 | 35周岁以下 | 通过国家统一司法考试(A)证; 并取得安徽省以上计算机等级证书 |
申论 | ||
108 | 蜀山区检察院 (2人) |
工作人员(010108) | 2 | 法律 | 本科(学士)以上 | 35周岁以下 | 通过国家统一司法考试(A证) | 申论 | ||
109 | 包河区检察院 (6人) |
工作人员(010109) | 6 | 法律 | 本科(学士)以上 | 35周岁以下 | 通过国家统一司法考试(A证) | 申论 | ||
110 | 新站区乡镇街道机关 (4人) |
4231812 | 科员(010110) | 4 | 不限 | 本科以上 | 35周岁以下 | 申论 | ||
111 | 瑶海区乡镇街道机关 (7人) |
4496418 | 科员(010111) | 7 | 不限 | 本科以上 | 35周岁以下 | 申论 | ||
112 | 庐阳区乡镇街道机关 (8人) |
5699806 | 科员(010112) | 8 | 不限 | 本科以上 | 35周岁以下 | 申论 | ||
113 | 蜀山区乡镇街道机关 (5人) |
5121146 | 科员(010113) | 5 | 不限 | 本科以上 | 35周岁以下 | 申论 | ||
114 | 包河区乡镇街道机关 (4人) |
3357296 | 科员(010114) | 4 | 不限 | 本科以上 | 35周岁以下 | 申论 | ||
115 | 长丰县乡镇机关 (10人) |
6672038 | 科员(010115) | 10 | 不限 | 本科以上 | 35周岁以下 | 申论 | ||
116 | 肥东县乡镇机关 (5人) |
7711413 | 科员(010116) | 5 | 不限 | 本科以上 | 35周岁以下 | 申论 | ||
117 | 肥西县乡镇机关 (12人) |
8841877 | 科员(010117) | 12 | 不限 | 本科以上 | 35周岁以下 | 申论 | ||
118 | 合肥市工商系统 (3人) |
5602671、 5602678 |
科员(010118) | 2 | 法律类 | 本科以上 | 35周岁以下 | 法律 | 录用后统一分配到经批准招录的有空编单位 | |
119 | 科员(010119) | 1 | 文秘类 | 本科以上 | 35周岁以下 | 申论 | ||||
120 | 肥西县工商系统 (4人) |
科员(010120) | 2 | 法律类 | 本科以上 | 35周岁以下 | 法律 | |||
121 | 科员(010121) | 2 | 计算机类 | 本科以上 | 35周岁以下 | 计算机 | ||||
122 | 长丰县工商系统 (4人) |
科员(010122) | 2 | 法律类 | 本科以上 | 35周岁以下 | 法律 | |||
123 | 科员(010123) | 2 | 计算机类 | 本科以上 | 35周岁以下 | 计算机 | ||||
124 | 长丰县质监局 (1人) |
2649384 | 文秘(010124) | 1 | 汉语言文学 | 本科以上 | 35周岁以下 | 申论 | ||
125 | 肥东县质监局 (1人) |
科员(010125) | 1 | 法律 | 本科以上 | 35周岁以下 | 2年以上工作经历 | 法律 | ||
126 | 肥西县质监局 (1人) |
文秘(010126) | 1 | 文秘 | 本科以上 | 35周岁以下 | 申论 | |||
127 | 合肥市地税局 (5人) |
3532821 | 科员(010127) | 5 | 财税、财会、法律 | 本科以上 | 35周岁以下 | 税收 | 录用后统一分配到经批准招录的有空编单位 | |
128 | 肥东县地税局 (2人) |
科员(010128) | 2 | 财税、财会、法律 | 本科以上 | 35周岁以下 | 税收 | |||
129 | 肥西县地税局 (4人) |
科员(010129) | 4 | 财税、财会、法律 | 本科以上 | 35周岁以下 | 税收 | |||
130 | 长丰县地税局 (2人) |
科员(010130) | 2 | 财税、财会、法律 | 本科以上 | 35周岁以下 | 税收 | |||
131 | 肥西县食品药品监 督管理局(1人) |
2692215 | 科员(010131) | 1 | 药学 | 本科(学士)以上 | 35周岁以下 | 药学类 | ||
132 | 肥东县食品药品监 督管理局(1人) |
科员(010132) | 1 | 药学 | 本科(学士)以上 | 35周岁以下 | 药学类 |