表一:海南地区报名人数最多职位排行
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 要求专业 | 招考人数 | 报考人数 | 详细 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海口海关 | 三亚海关 | 旅检 | 英语 | 3 | 429 | 详情 | 辅导课程 |
海口海关 | 清澜海关 | 计算机技术 | 计算机科学与技术、软件工程、信息工程、网络工程、计算机软件 | 2 | 343 | 详情 | 辅导课程 |
中华人民共和国海南海事局 | 清澜海事局 | 科员 | 电气信息类、电气工程、电子科学与技术、信息与通信系统 | 1 | 227 | 详情 | 辅导课程 |
海口海关 | 隶属海关缉私分局 | 侦查、审理 | 法学、侦查学 | 5 | 185 | 详情 | 辅导课程 |
海口海关 | 三亚海关 | 旅检 | 韩语 | 2 | 151 | 详情 | 辅导课程 |
中华人民共和国海南海事局 | 海口海事局 | 科员 | 环境与安全类、环境科学类、环境科学与工程 | 2 | 149 | 详情 | 辅导课程 |
海口海关 | 洋浦保税港区海关 | 税收征管 | 化学工程与工艺、化学、应用化学 | 2 | 144 | 详情 | 辅导课程 |
中华人民共和国海南海事局 | 三沙海事局 | 科员 | 法学、海商法、宪法学与行政法学(行政法方向)、国际法学(海商法方向)、诉讼法学(行政诉讼法方向) | 1 | 143 | 详情 | 辅导课程 |
海南省国家税务局 | 海口市国家税务局 | 纳税服务科员 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理、经济学及相关专业 | 4 | 128 | 详情 | 辅导课程 |
中华人民共和国海南海事局 | 三沙海事局 | 科员 | 中国语言文学类、哲学类、政治学类 | 1 | 122 | 详情 | 辅导课程 |
表二:海南竞争最激烈十大职位列表
部门名称 | 职位名称 | 报考/招考人数比例 | 详情 |
---|---|---|---|
中华人民共和国海南海事局 | 科员 | 227:1 | 详情 |
海口海关 | 计算机技术 | 343:2 | 详情 |
中华人民共和国海南海事局 | 科员 | 143:1 | 详情 |
海口海关 | 旅检 | 429:3 | 详情 |
中华人民共和国海南海事局 | 科员 | 122:1 | 详情 |
海南省国家税务局 | 政策法规科员 | 109:1 | 详情 |
中华人民共和国海南海事局 | 科员 | 104:1 | 详情 |
海南省国家税务局 | 征收管理科员 | 103:1 | 详情 |
中华人民共和国海南海事局 | 科员 | 101:1 | 详情 |
中国银行业监督管理委员会海南监管局 | 计算机部门主任科员以下 | 93:1 | 详情 |
表三:海南无人报考职位列表
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 要求专业 | 招考人数 | 报考人数 | 详细 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南省国家税务局 | 屯昌县国家税务局 | 纳税服务科员 | 财经类、管理类、中国语言文学类等相关专业 | 1 | 0 | 详情 | 辅导课程 |
海南省国家税务局 | 保亭黎族苗族自治县国家税务局 | 纳税服务科员 | 财经类、管理类、中国语言文学类等相关专业 | 1 | 0 | 详情 | 辅导课程 |
海南省国家税务局 | 陵水黎族自治县国家税务局 | 纳税服务科员 | 财经类、管理类、中国语言文学类等相关专业 | 1 | 0 | 详情 | 辅导课程 |
海南省国家税务局 | 乐东黎族自治县国家税务局 | 纳税服务科员 | 财经类、管理类、中国语言文学类等相关专业 | 1 | 0 | 详情 | 辅导课程 |
海南省邮政管理局 | 儋州邮政管理局 | 行业管理科主任科员以下 | 行政管理、法学、会计学 | 1 | 0 | 详情 | 辅导课程 |