用人 部门 |
职位 名称 |
职位 简介 |
招考人数 | 学历 要求 |
学位要求 | 专业 要求 |
政治 面貌 |
其它 条件 |
是否组织专业考试 | 计划录用人数与面试人选的确定比例 | 基层工作经历最低年限 | 是否面向大学生“村官”招考 | 考生咨询电话 | 单位网站 |
宣传调研科 | 宣传设计 | 负责单位刊物编辑;单位网络平台内容的宣传制作;工作照片及视频资料留存及归档整理 | 1 | 本科 | 学士 | 艺术设计 | 中共党员 | 全日制普通高等院校毕业,具有机动车驾驶证,具有两年以上相关工作经历 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 89350422 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
国库支付中心 | 财会职位 | 承担财政直接支付和财政授权支付资金的审核、支付、会计核算工作 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 金融学、财会、审计学 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业,要求有会计从业资格证书 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 69377972 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
蒲洼司法所 | 司法助理员职位 | 负责全区法律服务、依法治理、普法宣传、社区矫正及参与社会治安综合治理工作 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 中共党员 | 全日制普通高等院校毕业,有一年以上司法工作经历 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 81387334 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
综合管理科 | 综合分析职位 | 负责重大价格问题研究、市场价格异常波动应急、组织协调行政复议、应诉等工作 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 经济学相关专业 | 中共党员 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 五年以上(含五年) | 否 | 69379325 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
价格检查科 | 价格检查职位 | 分析本区市场重要商品、服务价格变动情况,结合本区实际提出价格预警建议和应对措施 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 经济学相关专业 | 中共党员 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 三年以上(含三年) | 否 | 69379325 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
办公室 | 综合文秘职位 | 负责文字材料的起草、档案管理、内外勤等工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 新闻学、汉语言文学 | 不限 | 全日制普通高等学校毕业 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 89363131 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
市场科 | 体育执法员职位 | 负责体育执法检查、法律宣传等工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 体育经济与管理、体育人文社会学、体育产业管理、公共事业管理 | 不限 | 全日制普通高等学校毕业 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 89363131 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
执法三队 | 卫生监督员1 | 负责日常综合执法监督检查及相关报表工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 公共卫生及相关专业、法律 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 2014年应届毕业生 | 否 | 89358010 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
执法四队 | 卫生监督员2 | 负责日常综合执法监督检查及相关报表工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 公共卫生及相关专业、法律 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 2014年应届毕业生 | 否 | 89358010 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
采购中心 | 科员 | 对各单位申请采购项目信息和资源进行整理,分析统计全区政府采购数据等工作 | 1 | 本科 | 学士 | 电子商务 | 共青团员 | 全日制普通高等院校毕业,有机动车驾驶证,全国计算机等级考试二级证书 | 否 | 1:3 | 2014年应届毕业生 | 否 | 81312756 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
合同管理科 | 合同管理职位 | 负责农村合同管理、仲裁、农村三资监督管理、计算机系统维护等工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 农林经济管理、会计学、信息与计算科学 |
不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 89363015 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
财务管理科 | 财务管理职位 | 负责农村集体资产和财务的管理与监督 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 农林经济管理、会计学 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 89363015 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
安全生产执法监察大队 | 综合 管理 | 负责有关文稿的起草,会议和调研工作的组织协调等工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中文(中国文学、汉语言文学、应用语言学)、法律 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业;具有较强的沟通协调能力和文字写作能力 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 89360655 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
安全生产执法监察大队 | 执法 监察 | 负责本区生产经营单位安全生产和施工,化学工业相关企业的监督监察工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 安全工程、 化学工程、应用化学 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业;具有较强的沟通协调能力和文字写作能力 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 89360655 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
安全生产执法监察大队 | 职业卫生监督管理 | 负责生产经营单位作业场所职业卫生监督检查工作,依法查处生产经营单位违法违规行为 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 预防医学、 公共卫生、 安全工程 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业;具有较强的沟通协调能力和文字写作能力 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 89360655 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
阎村 统计所 | 阎村统计员 | 负责镇域经济转型、产业引进、招商引资等统计资料收集、整理和分析 | 1 | 本科 | 学士 | 金融学 | 共青团员 | 全日制普通高等院校毕业,具有两年以上统计工作经历,取得统计、会计从业资格证书 | 否 | 1:3 | 三年以上(含三年) | 否 | 81312501 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
河北 统计所 | 河北统计员 | 负责统计数据采集和处理、进行经济形势分析 | 1 | 本科 | 学士 | 经济学 | 共青团员 | 全日制普通高等院校毕业,有机动车驾驶证 | 否 | 1:3 | 2014年应届毕业生 | 否 | 81312501 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
张坊 统计所 | 张坊统计员 | 负责统计数据采集、核算、汇总及分析 | 1 | 本科 | 学士 | 工商管理 | 共青团员 | 全日制普通高等院校毕业,具有会计从业资格证书,机动车驾驶证 | 否 | 1:3 | 2014年应届毕业生 | 否 | 81312501 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
霞云岭 统计所 | 霞云岭统计员 | 负责新闻写作、信息报导、统计调查研究 | 1 | 本科 | 学士 | 新闻学 | 中共党员 | 全日制普通高等院校毕业,具有一年以上新闻写作工作经历,有机动车驾驶证 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 81312501 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
大安山 统计所 | 大安山统计员 | 负责公文写作、统计调查研究 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中文相关专业 | 中共党员或共青团员 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 81312501 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
中学教育科 | 初中教学管理职位 | 负责中学教学管理、考试评价等相关工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 不限 | 有中学教育管理工作经历 |
否 | 1:3 | 五年以上(含五年) | 否 | 89353415 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
中学教育科 | 课改项目管理职位 | 负责中学课改推进、项目研究等相关工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 不限 | 有中学教育管理、课改项目研究经历 | 否 | 1:3 | 五年以上(含五年) | 否 | 89353415 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
人事科 | 工资福利职位 | 负责本系统人事档案管理,工资福利和社保等工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 数学、计算机、会计学、统计学、档案管理 | 中共党员 | 有两年以上基础教育工作经历 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 89353415 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
财务基建科 | 会计职位 | 负责教育系统会计相关工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 会计学 | 中共党员 | 有三年以上财务会计工作经历,有会计从业资格证书 | 否 | 1:3 | 三年以上(含三年) | 否 | 89353415 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
财务基建科 | 基建修缮职位 | 负责教育系统基建修缮工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 建筑工程 | 不限 | 有基建、修缮工作经历 | 否 | 1:3 | 三年以上(含三年) | 否 | 89353415 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
河北执法队 | 监察员1 | 一线执法 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 三年以上(含三年) | 否 | 69352797 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
十渡执法队 | 监察员2 | 一线执法 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 三年以上(含三年) | 否 | 69352797 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
西潞执法队 | 监察员3 | 一线执法 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 69352797 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
基金科 | 财务 管理 | 负责日常基金收缴与支付及社会保险专用票据的管理工作 | 2 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业,取得会计从业资格证书 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 89367058 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
宣传培训科 | 宣传培训 | 负责社保中心信息宣传工作 | 2 | 本科 | 学士 | 新闻学、传播学、编辑出版、网络与新媒体 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 89367058 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
法律事务科 | 行政诉讼及复议 | 负责单位行政复议及诉讼等相关工作 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 法律相关专业 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 89367058 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
办公室 | 人事管理 | 负责本单位职工的教育培训、绩效考核、行政事务和工资福利待遇等相关工作 | 1 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 中共党员 | 具有四年以上相关工作经历,有三级及以上人力资源管理师证书,五年驾龄 | 否 | 1:3 | 四年以上(含四年) | 否 | 89367058 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
综合业务服务科 | 综合业务服务1 | 负责为参保单位提供社保、医保经办业务服务 | 1 | 本科 | 学士 | 中文、汉语言文学 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 89367058 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
综合业务服务科 | 综合业务服务2 | 负责为参保单位提供社保、医保经办业务服务 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 中文、汉语言文学相关专业 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 89367058 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
信息科 | 系统 维护 | 负责社会保险信息系统运行、维护工作 | 2 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 89367058 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
登记科 | 系统管理 | 参保单位和个人的信息采集、信息变更、系统维护等工作 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机网络管理、自动化、计算机应用技术 | 共青团员 | 全日制普通高等院校毕业,具有三年以上相关工作经历 | 否 | 1:3 | 三年以上(含三年) | 否 | 89367058 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
咨询服务科 | 咨询服务 | 负责对参保单位和个人提供业务咨询及接待来访等相关工作 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 人力资源管理相关专业 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 89367058 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
基层指导科 | 职业指导 | 负责基层职业指导工作 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 共青团员 | 全日制普通高等院校毕业,五年以上相关工作经历,取得一级职业指导人员职业资格证书,机动车驾驶证 | 否 | 1:3 | 五年以上(含五年) | 否 | 89367058 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
劳动监察大队 | 监察员 | 对用人单位遵守国家法律、法规情况进行监督检查以及信息系统运行、维护工作 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业,具有五年以上相关工作经历,机动车驾驶证 | 否 | 1:3 | 五年以上(含五年) | 否 | 89367058 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
劳动监察大队 | 环境监察员 | 整治建筑工地、垃圾填埋场等重度污染用工现场,对施工工程设备进行检查和监察执法工作 | 1 | 本科 | 学士 | 环境工程 | 中共党员 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 2014年应届毕业生 | 否 | 89367058 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
办公室 | 科员1 | 负责党务类工作,负责各类优抚对象的优待、抚恤工作 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 社会学 |
中共党员 | 全日制普通高等院校毕业,有相关工作经历 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 81333635 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
社区科 | 科员2 | 负责辅助燕山地区社区建设及社会管理创新工作 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 社会工作 | 中共党员 | 全日制普通高等院校毕业,有相关工作经历 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 81333635 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
街道司法所 | 司法助理员 | 负责组织开展法制宣传教育工作,负责基层法律服务,安置和帮教工作 | 1 | 本科 | 学士 | 法学 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 四年以上(含四年) | 否 | 81333635 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
城建规划管理科 | 科员1 | 负责地区供水网络建设改造的监督管理;建筑工程供排水系统监督管理。 | 1 | 本科 | 学士 | 给水排水工程、给水排水技术 | 中共党员 | 全日制普通高等院校毕业,具有相关工作经历 |
否 | 1:3 | 三年以上(含三年) | 否 | 81333635 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
城建规划管理科 | 科员2 | 负责组织实施建设工程造价计价办法;负责建设工程招标投标监督管理、工程施工许可初审 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 工程造价及相关专业 | 中共党员 | 全日制普通高等院校毕业,具有相关工作经历 |
否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 81333635 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
行政办公室 | 科员 | 综合协调管理机关政务、事务工作,负责单位会计核算工作,负责单位电教室系统维护与管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 计算机科学与技术 | 中共党员 | 具有相关工作经历,具有会计从业资格证书 | 否 | 1:3 | 五年以上(含五年) | 否 | 81333635 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
统计所 | 科员1 | 负责地区统计日常工作以及基层单位统计人员的业务培训工作,负责统计执法检查,实施各项专项调查工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 经济学、金融学、统计学 | 中共党员 | 全日制普通高等学校毕业 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 81333635 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
职防环保科 | 科员2 | 负责环境监测设备及网络系统的管理与维护;负责外出组织实施环境质量监测、环境污染防治的监督管理 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 环境工程 | 中共党员 | 全日制普通高等院校毕业,有机动车驾驶证 | 否 | 1:3 | 2014年应届毕业生 | 否 | 81333635 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
园林科 | 科员1 | 负责公园的管理检查,绿化工程的设计,参与制定本区园林绿化发展规划并监督实施 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 园林规划设计、园林工程、园林相关专业 | 不限 | 全日制普通高等学校毕业 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 81333635 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
行政办 | 科员2 | 负责组织会议、起草文件、整理文书档案、配合主管领导做好安全保卫等工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 汉语言文学、文秘、园林相关专业、土木工程(道路方向) | 不限 | 全日制普通高等学校毕业 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 81333635 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
监督执法科室 | 卫生监督员1 | 主要负责公共卫生、医政、传染病防控监督执法工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 公共卫生、预防医学、行政管理 | 不限 | 全日制普通高等学校毕业 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 81333635 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
监督执法科室 | 卫生监督员2 | 主要负责对公共卫生、餐饮、传染病防控监督执法工作 | 1 | 本科 | 学士 | 食品安全、生物技术(食品安全方向) | 共青团员 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 2014年应届毕业生 | 否 | 81333635 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
办公室 | 科员1 | 主要负责会计核算、人事管理及社保工作 | 1 | 本科 | 不限 | 会计学 | 中共党员 | 具有相关工作经历,会计从业资格证 | 否 | 1:3 | 三年以上(含三年) | 否 | 81333635 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
企业经济建设科 | 科员1 | 组织执行企业财务制度,监管企业财务,指导企业健全内部资本与财务管理办法 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财会、财经类相关专业 | 中共党员 | 全日制普通高等学校毕业 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 81333635 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
绩效评价科 | 科员2 | 负责行政事业单位固定资产动态监管工作,负责各单位固定资产管理员的教育工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财会、财经类相关专业 | 中共党员 | 全日制普通高等学校毕业 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 81333635 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
行政办公室 | 科员 | 负责单位政务公开、人事管理、会计核算等工作,负责重要文件和会议决定事项的监督检查 | 1 | 本科 | 学士 | 行政学相关专业 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业,具有会计从业资格证,有三年以上相关工作经历 | 否 | 1:3 | 五年以上(含五年) | 否 | 81333635 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
行政办公室 | 科员1 | 负责街道社区网络建设、维护、硬件维修以及社区网络铺设等工作 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 共青团员 | 全日制普通高等院校毕业,有相关工作经历 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 81333635 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
民政科 | 科员2 | 负责辖区内低保、老龄、大病、残疾人等弱势群体的救助等工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 文秘、汉语言文学、计算机、社会学 | 中共党员 | 全日制普通高等学校毕业 | 否 | 1:3 | 2014年应届毕业生 | 否 | 81333635 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
办公室 | 科员1 | 负责全镇信息化管理及机关内部办公系统的维护 | 1 | 本科 | 学士 | 信息管理与信息系统 | 中共党员 | 全日制普通高等院校毕业,有机动车驾驶证 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 80380603 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
党建办公室 | 科员2 | 负责干部和专业技术人员的管理、工资福利、保险、人事档案管理 | 1 | 本科 | 学士 | 人力资源管理 | 中共党员 | 具有机动车驾驶证 | 否 | 1:3 | 五年以上(含五年) | 否 | 80380603 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
信访办 | 科员3 | 负责全镇矛盾纠纷排查调处及与信访有关的突发事件 | 1 | 本科 | 学士 | 法学 | 共青团员 | 全日制普通高等院校毕业,有机动车驾驶证 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 80380603 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
财政科 | 科员4 | 负责全镇会计电算化、日常培训及信息系统维护 | 1 | 本科 | 学士 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业,有会计从业资格证书、机动车驾驶证 | 否 | 1:3 | 五年以上(含五年) | 否 | 80380603 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
农村合作经济经营管理科 | 科员5 | 负责村级帐务管理工作 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业,有会计从业资格证书、机动车驾驶证 | 否 | 1:3 | 三年以上(含三年) | 否 | 80380603 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
财政科 | 财务管理 | 负责机关出纳、财务报表统计工作 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学 | 中共党员 | 全日制普通高等院毕业,具有会计从业资格证书,统计从业资格证书,机动车驾驶证 | 否 | 1:3 | 四年以上(含四年) | 否 | 61362108 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
办公室 | 综合管理 | 负责机关计算机网络维护 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 中共党员 | 全日制普通高等院毕业,有机动车驾驶证 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 61362108 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
教科文体办公室 | 信息化推广职位 | 负责电子信息化管理及外联沟通,通过互联网进行科教文卫工作推广 | 1 | 本科 | 学士 | 电子政务、电子商务、网络管理 | 共青团员 | 全日制普通高等院毕业,有机动车驾驶证,全国计算机等级考试二级证书 | 否 | 1:3 | 2014年应届毕业生 | 否 | 61362108 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
财政科 | 预算会计 | 负责财政资金收入、支出管理等 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财务管理、会计学、审计学 | 中共党员 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 60331209 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
办公室 | 政务综合管理 | 负责政务、公务事务、文书、综合服务大厅管理工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 公共事业管理、汉语言文学、语言学及应用语言学、马克思主义哲学、中国史 | 中共党员 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 60331209 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
农业发展科 | 农机管理与新农村项目申报职位 | 负责农业机械管理与项目申报工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 机械工程及自动化 | 共青团员 | 全日制普通高等院校毕业,具有相关工作经历 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 69397225 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
规划建设与环境保护办公室 | 规划管理职位 | 负责小城镇规划与管理等工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 城市规划管理类 | 共青团员 | 全日制普通高等院校毕业,具有相关工作经历 | 否 | 1:3 | 三年以上(含三年) | 否 | 69397225 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
农业发展办公室(新农村建设办公室) | 科员1 | 负责制定乡镇农业发展规划,负责都市型现代农业发展以及农业、林业管理等 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 林业 | 中共党员 | 全日制普通高等院校毕业,具有机动车驾驶证,全国计算机等级考试二级证书 | 否 | 1:3 | 2014年应届毕业生 | 否 | 69301609 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
办公室 | 科员2 | 负责单位门户网站建设和管理,办公平台电子网络系统信息维护和数据分析 | 1 | 本科 | 学士 | 网络管理、电子商务 | 中共党员 | 全日制普通高等院校毕业,具有机动车驾驶证。 | 否 | 1:3 | 五年以上(含五年) | 否 | 69301609 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
农业发展办公室 | 科员 | 负责全镇农业企业的经营管理,招商引资、落实富农惠农政策等相关工作 | 1 | 本科 | 学士 | 工商管理 | 中共党员 | 有两年以上乡镇相关工作经历 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 80370118 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
社会治安综合治理办公室 |
综合文秘 | 负责科室日常业务管理工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 工商管理、中文 | 不限 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 80370118 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ | |
农业发展办公室 | 农林管理职位 | 负责农业、畜牧、林业管理等工作 | 1 | 本科 | 学士 | 农林经济管理、行政管理等相关专业 | 中共党员 | 否 | 1:3 | 三年以上(含三年) | 否 | 89306103 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ | |
经济发展办公室 | 经济合同管理职位 | 负责农村经济合同管理、企业服务等行政事务工作 | 1 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 中共党员 | 具有五年以上乡镇工作经历,五年以上驾龄 | 否 | 1:3 | 五年以上(含五年) | 否 | 89306103 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
财政科 | 财会职位 | 负责财政预算、决算、收支管理 | 1 | 本科 | 学士 | 财务管理、会计学 | 中共党员或共青团员 | 有会计从业资格证书 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 60367711 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
旅游管理科 | 旅游开发管理职位 | 负责编制旅游发展规划;负责旅游项目、旅游景点的宣传推介;负责民俗旅游的指导和服务工作 | 1 | 本科 | 学士 | 旅游管理、文化艺术策划、市场营销 | 中共党员或共青团员 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 60367711 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ | |
党政办公室 | 科员 | 负责全乡党的基层组织建设、党员发展、干部思想政治工作 | 1 | 本科 | 学士 | 无限制 | 中共党员 | 具有四年以上乡镇相关工作经历,大学生村官工作经历,五年以上驾龄。 | 否 | 1:3 | 四年以上(含四年) | 否 | 60365222 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
党政办公室 | 网络管理员 | 负责乡政府和各行政村网络化系统的建设和维护;负责党政办公室日常政务、公文处理 | 1 | 本科 | 不限 | 通信工程 | 共青团员 | 具有五年以上相关工作经历;五年以上驾龄。 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 60365222 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
经济发展办公室 | 科员 | 负责农副产品营销策划;健全经济合作社产品营销服务渠道;旅游产品开发推广等工作 | 1 | 本科 | 学士 | 市场营销 | 共青团员 | 全日制普通高等院校毕业,五年以上驾龄 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 80361635 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
规划建设与环境保护办公室 | 综合文秘职位 | 负责市容环境卫生管理、环境保护等工作 | 1 | 本科 | 学士 | 环境科学 | 中共党员 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 五年以上(含五年) | 否 | 61340624 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
办公室 | 新闻宣传岗位 | 负责对镇域内经济发展方面工作的最新动态进行采集整理及宣传报道工作 | 1 | 本科 | 学士 | 新闻学 | 中共党员 | 全日制普通高等院校毕业,有机动车驾驶证 | 否 | 1:3 | 2014年应届毕业生 | 否 | 61393937 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
财政科 | 科员 | 从事辖区内企业和外资企业的招商引资、项目管理相关工作 | 1 | 本科 | 学士 | 英语 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业,有相关工作经历,有机动车驾驶证 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 60342164 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |
农业发展办公室 | 科员 | 负责农副产品营销策划;健全经济合作社产品营销服务渠道;农村财务管理体制改革等工作 | 1 | 本科 | 学士 | 市场营销 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业,有会计从业资格证书,机动车驾驶证 | 否 | 1:3 | 2014年应届毕业生 | 否 | 61323249 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ |