| 职位代码 | 单位 名称 |
单位 性质 |
单位 层级 |
所属区县 | 用人 部门 |
职位 名称 |
职位 简介 |
招考人数 | 学历 要求 |
学位要求 | 专业 要求 |
政治 面貌 |
其它 条件 |
是否组织专业考试 | 计划录用人数与面试人选的确定比例 | 基层工作经历最低年限 | 是否面向大学生村官招考 | 是否面向退役大学生士兵招考 | 考生咨询电话 | 单位网站 |
| 321879901 | 密云县农村工作委员会 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 密云县 | 办公室 | 安全管理职位 | 负责机关事务管理工作:做好机关水、电、公务用车、各种设备的管理和维修工作;做好环卫和防火防盗等安全管理工作。负责本部门的安全工作。 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 安全技术管理 | 不限 | 全日制学历 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69044040 | http://ldj.bjmy.gov.cn/index.html |
| 321880001 | 密云县发展和改革委员会 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 密云县 | 物价管理科 | 科员 | 监测分析市场价格变化情况,提出价格调控政策建议;拟定、调整县政府管理的商品价格、收费标准并组织实施;组织实施价格听证工作;负责核发收费许可证,依法查处价格违法行为和价格垄断行为 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有综合经济部门工作经验3年或以上 | 否 | 1:3 | 三年以上(含三年) | 否 | 否 | 69042532 | http://ldj.bjmy.gov.cn/index.html |
| 321880101 | 密云县发展和改革委员会(物价) | 行政机关 | 区县及以下机关 | 密云县 | 价格检查一科 | 科员 | 负责组织实施政府定价商品价格监督检查工作;依法查处政府定价商品价格违法案件 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有综合经济部门工作经验3年或以上 | 否 | 1:3 | 三年以上(含三年) | 否 | 否 | 69042532 | http://ldj.bjmy.gov.cn/index.html |
| 321880201 | 密云县教育委员会 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 密云县 | 中教科 | 教学管理职位 | 负责中学教学管理,中学教师教学水平提高工作,配合做好中考、会考工作。 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 汉语言、中文、数学、物理、化学、地理、历史、政治、英语 | 不限 | 学历要求为全日制学历,具有中学教师资格证,从事中学教育教学工作满2年以上 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69042993 | http://ldj.bjmy.gov.cn/index.html |
| 321880202 | 密云县教育委员会 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 密云县 | 办公室 | 内勤管理职位 | 负责管理机关信息网络、电气设施、文印工作 |
1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 计算机科学与技术,机械工程及自动化 | 不限 | 学历要求为全日制学历;具有中学教师资格证;从事中小学校教育教学工作满2年以上 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69042993 | http://ldj.bjmy.gov.cn/index.html |
| 321880203 | 密云县教育委员会 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 密云县 | 办公室 | 文秘职位 | 负责教委系统年鉴的组织管理工作和宣传工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 汉语言、中文、历史、政治 | 不限 | 学历要求为全日制学历,具有教师资格证,从事学校教育教学工作满2年以上 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69042993 | http://ldj.bjmy.gov.cn/index.html |
| 321880204 | 密云县教育委员会 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 密云县 | 体育美育卫生科 | 美育管理职位 | 负责美育、艺术交流、体音美课教学、课外、校外和科技活动指导 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 体育、美术、音乐 | 不限 | 学历要求为全日制学历,从事中小学校体育、美术、音乐教育教学工作满2年以上 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69042993 | http://ldj.bjmy.gov.cn/index.html |
| 421880301 | 密云县财政局 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 密云县 | 预算编审中心 | 项目管理 | 负责部门预算项目库的建设和管理工作、负责对预算单位上报的项目材料进行审核 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 经济学类、工商管理类 | 不限 | 全日制本科及以上 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69041608 | http://ldj.bjmy.gov.cn/index.html |
| 421880302 | 密云县财政局 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 密云县 | 国库支付中心 | 综合管理 | 负责拟定财政国库集中收付管理的有关办法和制度、负责支付中心信息调研工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 经济学类、工商管理类、汉语言文学、新闻学 | 不限 | 全日制本科及以上 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69041608 | http://ldj.bjmy.gov.cn/index.html |
| 421880303 | 密云县财政局 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 密云县 | 绩效评价科 | 资产管理 | 行政事业单位国有资产管理工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 经济学类、工商管理类、法学、计算机科学与技术 | 不限 | 全日制本科及以上 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69041608 | http://ldj.bjmy.gov.cn/index.html |
| 321880401 | 密云县司法局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 密云县 | 司法所 | 司法助理 | 负责基层司法行政业务 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法学 | 不限 | 否 | 1:3 | 2015年应届毕业生 | 否 | 否 | 89080793 | ||
| 321880501 | 密云县统计局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 密云县 | 基层统计所 | 专业统计职位 | 负责辖区内各行业报表的审核、汇总、上报、分析;普查、专项调查和执法检查工作 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 经济学门类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69084103 | http://ldj.bjmy.gov.cn/index.html |
| 321880502 | 密云县统计局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 密云县 | 基层统计所 | 专业统计职位 | 负责辖区内各行业报表的审核、汇总、上报、分析;普查、专项调查和执法检查工作 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 经济学门类、统计学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 2015年应届毕业生 | 否 | 否 | 69084103 | http://ldj.bjmy.gov.cn/index.html |
| 321880601 | 密云县住房和城乡建设委员会 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 密云县 | 房地产开发与建设行业管理科 | 建设行业管理员 | 负责对全县建设工程项目招标代理机构及工程造价咨询单位的监督与管理。 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 土木工程 | 不限 | 土木工程专业为工程造价管理方向。 | 否 | 1:3 | 2015年应届毕业生 | 否 | 否 | 69029472 | http://ldj.bjmy.gov.cn/index.html |
| 421880701 | 密云县住房和城乡建设委员会建设工程质量监督站 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 密云县 | 密云县建设工程质量监督站 | 建设工程质量监督员 | 负责县域内建设工程质量监督管理。 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 土木工程 | 不限 | 土木工程专业为房屋建筑工程方向且具有土建相关专业的技术职称或职业资格证书。 | 否 | 1:3 | 三年以上(含三年) | 否 | 否 | 69029472 | http://ldj.bjmy.gov.cn/index.html |
| 421880801 | 密云县农村合作经济经营管理站 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 密云县 | 合同科 | 合同管理职位 | 负责农村土地承包鉴证、流转指导、纠纷仲裁等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 法学 | 不限 | 五年以上农业合同管理工作经验 | 否 | 1:3 | 五年以上(含五年) | 否 | 否 | 69042046 | http://ldj.bjmy.gov.cn/index.html |
| 421880802 | 密云县农村合作经济经营管理站 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 密云县 | 综合信息办公室 | 综合文秘职位 | 负责农经调研、信息、日常文秘等工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法学 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69042046 | http://ldj.bjmy.gov.cn/index.html |
| 421880901 | 密云县卫生局卫生监督所 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 密云县 | 医政监督二科 | 医政监督执法职位 | 负责医政监督及违法案件查处 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 1.临床医学2.预防医学 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69043246 | http://ldj.bjmy.gov.cn/index.html |
| 421880902 | 密云县卫生局卫生监督所 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 密云县 | 学校卫生监督科 | 学校卫生监督执法职位 | 负责学校、幼儿园卫生监督及违法行为查处 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 1.临床医学2.预防医学 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69043246 | http://ldj.bjmy.gov.cn/index.html |
| 321881101 | 冯家峪镇人民政府 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 密云县 | 农业发展办公室 | 农业、畜牧业管理 | 负责农业发展规划,负责现代农业发展以及农业、林业、水务、畜牧产业的管理 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 生物技术 | 不限 | 全日制本科及以上 | 否 | 1:3 | 2015年应届毕业生 | 否 | 否 | 81060930 | http://ldj.bjmy.gov.cn/index.html |
| 321881201 | 密云县巨各庄镇人民政府 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 密云县 | 巨各庄镇财政科 | 财会职位 | 负责财政预算、决算和收支管理、农村金融管理等 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 工商管理、会计学 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 010-61032026 | http://ldj.bjmy.gov.cn/index.html |
| 321881202 | 密云县巨各庄镇人民政府 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 密云县 | 巨各庄镇安全管理科 | 安全管理 | 负责安全科日常文字、档案及信息系统维护工作 | 1 | 本科及以上 | 学士 | 工商管理、软件工程 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 010-61032026 | http://ldj.bjmy.gov.cn/index.html |
| 321881301 | 不老屯镇 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 密云县 | 农业发展办公室 | 电气工程及自动化管理 | 农业自动化管理应用、农业电气工程管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 电气工程及自动化、机械设计及其自动化 | 中共党员 | 无 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 81090132 | http://ldj.bjmy.gov.cn/index.html |
| 321881401 | 穆家峪镇 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 密云县 | 规划建设与环境保护办公室 | 土地规划与管理职位 | 负责制定并落实村镇建设发展规划和土地矿产管理等。 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 土地资源管理、 社会工作 |
不限 | 第一学历全日制本科以上 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 61056020 61053978 |
http://ldj.bjmy.gov.cn/index.html |