| 职位代码 | 单位 名称 |
单位 性质 |
单位 层级 |
所属区县 | 用人 部门 |
职位 名称 |
职位 简介 |
招考人数 | 学历 要求 |
学位要求 | 专业 要求 |
政治 面貌 |
其它 条件 |
是否组织专业考试 | 计划录用人数与面试人选的确定比例 | 基层工作经历最低年限 | 是否面向大学生村官招考 | 是否面向退役大学生士兵招考 | 考生咨询电话 | 单位网站 | 备注 |
| 121679901 | 中共北京市怀柔区纪律检查委员会 | 中国共产党机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 第一纪检监察室 | 纪律审查 | 从事区管干部的违纪违法案件和其他重要和复杂案件的初核、审查;监督、指导联系单位案件查处工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 中共党员 | 全日制普通高等院校毕业并具有2年及以上纪检监察及侦察办案经历 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69686377 | www.hrrs.gov.cn | |
| 121680001 | 中共北京市怀柔区委员会政法委员会 | 中国共产党机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 综治科 | 综合管理 | 落实社会治安综合治理的各项任务;负责全区平安创建、群防群治、铁路护路等工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法学或汉语言文学专业 | 中共党员 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69625771 | www.hrrs.gov.cn | |
| 221680101 | 怀柔区人民政府办公室 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 文书科 | 综合文秘 | 负责日常文件起草、审核、印制,会议组织协调 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 中共党员 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69685327 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 221680102 | 怀柔区人民政府办公室 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 外事科 | 英语翻译 | 从事文件性材料、重要会议的英语翻译,和涉外管理工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 英语专业 | 不限 | 具备英语6级以上水平、全国专业资格翻译二级以上或全国外语翻译证书中级以上 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69685327 | www.hrrs.gov.cn | |
| 221680103 | 怀柔区人民政府办公室 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 督查室 | 督查 | 负责区政府重要工作部署、年度主要工作任务责任制和领导批示、指示的督促检查 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 管理科学与工程类专业 | 中共党员 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 63685327 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 221680201 | 怀柔区卫生和计划生育委员会 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 医政科(中医药管理科) | 医疗行政管理 | 本区医疗机构、从业人员监督与管理 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 临床医学、中医学、药学、卫生事业管理 | 不限 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 89682064 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 221680202 | 怀柔区卫生和计划生育委员会 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 公共卫生科 | 公共卫生管理 | 本区公共卫生管理的综合协调 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 预防医学、公共卫生管理 | 不限 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 89682064 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 221680203 | 怀柔区卫生和计划生育委员会 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 法规监督科 | 法制员 | 医疗卫生、计生政策执行的考核评估 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 医学法学、卫生法学、医学院校法学专业 | 不限 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 89682064 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 221680301 | 怀柔区卫生局卫生监督所 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 卫生行政许可科 | 卫生监督员1 | 卫生行政审批、发证 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法学 | 不限 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69621713 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 221680302 | 怀柔区卫生局卫生监督所 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 公共场所卫生监督一科 | 卫生监督员2 | 公共卫生执法监督 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 临床医学 | 不限 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69621713 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 221680401 | 怀柔区教育委员会 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 审计科 | 审计管理 | 负责教育系统内的审计管理工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 不限 | 具有两年及以上审计或会计工作经验;具有会计证书 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69642140 | www.hrrs.gov.cn | |
| 221680402 | 怀柔区教育委员会 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 中学教育科 | 中学教育管理 | 负责全区教育系统初、高中教育教学管理工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 不限 | 具有两年以上学校教育、教学管理经验;具有教师资格证书 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69642140 | www.hrrs.gov.cn | |
| 221680403 | 怀柔区教育委员会 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 小学教育科 | 小学教育管理 | 负责全区教育系统小学教育、教学管理工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有两年以上学校教育、教学管理经验;具有教师资格证书 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69642140 | www.hrrs.gov.cn | |
| 221680501 | 怀柔区统计局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 雁栖统计所 | 综合统计1 | 日常统计调查及统计分析 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 统计学类、经济类、管理类 | 不限 | 否 | 1:3 | 2016年应届毕业生 | 否 | 否 | 69642380 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 221680503 | 怀柔区统计局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 怀柔镇地区统计所 | 综合统计3 | 日常统计调查及统计分析 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 计算机类 | 不限 | 否 | 1:3 | 2016年应届毕业生 | 否 | 否 | 69642380 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 221680601 | 怀柔区民政局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 民政科 | 基层政权管理 | 负责基层政权建设和基层群众自治组织建设,村民委员会、居民委员会民主选举和民主监督工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法学 | 不限 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69624472 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 221680602 | 怀柔区民政局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 社会救灾救济科 | 救灾管理 | 负责救灾工作,核实灾情,拨发救灾款物,检查、监督救灾款物使用工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 社会工作 | 不限 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69624472 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 221680701 | 怀柔区司法局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 九渡河镇司法所 | 司法助理员1 | 人民调解、法制宣传等工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法学专业(不含政治、社会、民族、马克思主义、公安学类) | 不限 | 1、通过国家司法考试;2、全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 2016年应届毕业生 | 否 | 否 | 69604665 | www.hrrs.gov.cn | |
| 221680702 | 怀柔区司法局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 社区矫正工作科 | 社区矫正 | 社区矫正人员管理 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法学专业(不含政治、社会、民族、马克思主义、公安学类) | 不限 | 1、通过国家司法考试;2、全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69604665 | www.hrrs.gov.cn | |
| 221680703 | 怀柔区司法局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 法制综合科 | 网络管理 | 全局计算机网络管理 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 网络工程专业 | 不限 | 1、全日制普通高等院校毕业。2、网络管理员证书 | 否 | 1:3 | 2016年应届毕业生 | 否 | 否 | 69604665 | www.hrrs.gov.cn | |
| 221680801 | 怀柔区人力资源和社会保障局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 社会保险科 | 综合管理 | 负责科室综合管理工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 89687811 | www.hrrs.gov.cn | |
| 221680802 | 怀柔区人力资源和社会保障局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 社会保险科 | 业务管理 | 负责社会保险相关业务工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 89687811 | www.hrrs.gov.cn | |
| 221680901 | 怀柔区园林绿化局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 森林公安处 | 外勤民警 | 负责有关林木、野生动物保护等方面的各类治安、刑事案件的办理 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 治安学、侦查学、刑事科学技术、经济犯罪侦查、犯罪学 | 中共党员或共青团员 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69658549 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 221681001 | 怀柔区审计局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 综合科 | 审计职位1 | 从事审计业务工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 不限 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69623781 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 221681002 | 怀柔区审计局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 农林科 | 审计职位2 | 从事审计业务工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 不限 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69623781 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 221681101 | 怀柔区城市管理综合行政执法监察局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 宣教科 | 执法监察员 | 负责各级媒体广播电视编导工作,宣传片的编辑制作以及各类执法影像资料编辑;负责社会宣传的策划、以及局内简报、刊物设计、机关文化建设等工作 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 广播电视编导、视觉传达设计 | 不限 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69681298 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 221681102 | 怀柔区城市管理综合行政执法监察局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 渤海镇执法监察队 | 执法监察员 | 负责辖区城市管理工作,根据国务院和市政府关于相对集中处罚权的决定,行使法律、法规、规章规定的行政处罚权 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 公共事业管理、法学 | 不限 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69681298 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 221681103 | 怀柔区城市管理综合行政执法监察局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 雁栖镇执法监察队 | 执法监察员 | 负责辖区城市管理工作,根据国务院和市政府关于相对集中处罚权的决定,行使法律、法规、规章规定的行政处罚权 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 公共事业管理、法学 | 不限 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69681298 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 221681104 | 怀柔区城市管理综合行政执法监察局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 杨宋镇执法监察队 | 执法监察员 | 负责综合信息、各类文件起草等内勤工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 秘书学、汉语言文学 | 不限 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69681298 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 221681105 | 怀柔区城市管理综合行政执法监察局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 政工科 | 执法监察员 | 负责本局招聘、培训、人事劳资管理方面的工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 人力资源管理 | 不限 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69681298 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 221681106 | 怀柔区城市管理综合行政执法监察局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 桥梓镇执法监察队 | 执法监察员 | 负责辖区城市管理工作,根据国务院和市政府关于相对集中处罚权的决定,行使法律、法规、规章规定的行政处罚权 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 不限 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69681298 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 221681201 | 怀柔区发展和改革委员会 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 综合科 | 综合文秘 | 负责本区经济、社会发展形势的分析判断和公文起草等工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 经济学类、汉语言文学、行政管理 | 不限 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69624662 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 221681202 | 怀柔区发展和改革委员会 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 产业科 | 产业发展研究 | 负责产业发展研究和公文起草等工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 国民经济管理、 能源与动力工程、工商管理 | 中共党员 | 否 | 1:3 | 2016年应届毕业生 | 否 | 否 | 69624662 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 221681301 | 怀柔区物价检查所 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 工商价检查科 | 价格监督检查 | 负责对本区价格、收费行为的执法检查工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 经济学类、法学类、财务管理 | 不限 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69624662 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 221681401 | 怀柔区喇叭沟门满族乡人民政府 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 社会事务管理科 | 计生管理 | 负责科普卫生知识、疾病预防控制、妇幼保健、人口计划生育等工作 | 1 | 大专及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 不限 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 60623292;13811695049 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 221681402 | 怀柔区喇叭沟门满族乡人民政府 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 办公室 | 综合文秘 | 负责日常文字撰写、信息公开、便民电话、后勤保障、会议筹备及其他日常工作 | 1 | 大专及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 不限 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 60623292;13811695049 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 221681501 | 怀柔区怀柔镇人民政府 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 财政科 | 财会 | 负责财政预算、决算和收支管理,协助组织税收、内部审计、农村金融管理等 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 会计学 | 不限 | 1.全日制普通高等院校毕业;2、怀柔籍 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69645417 | www.hrrs.gov.cn | |
| 221681601 | 怀柔区雁栖镇人民政府 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 旅游管理科 | 综合管理 | 负责镇旅游规划、管理以及旅游统计工作 | 1 | 本科 | 学士 | 旅游管理、经济学、统计学、 农业经济管理类、公共管理类 | 不限 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 61641590 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 221681701 | 怀柔区渤海镇人民政府 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 办公室 | 综合文秘 | 从事办公室综合文秘工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 秘书学 | 中共党员 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 61631224 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 221681802 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 社会治安综合治理办公室 | 安全管理 | 负责本镇社会治安管理,安全生产管理 | 1 | 大专及以上 | 取得相应学位 | 安全技术管理 | 不限 | 怀柔籍 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 15010269614 | www.hrrs.gov.cn | |
| 221681803 | 怀柔区汤河口镇人民政府 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 旅游管理科 | 乡村旅游 | 负责制定本镇旅游业发展规划,乡村环境治理等 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 环境科学、环境生态工程 | 不限 | 怀柔籍 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 15010269614 | www.hrrs.gov.cn | |
| 221681901 | 怀柔区长哨营满族乡人民政府 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 社会治安综合治理办公室 | 综治及信访接待 | 负责综治、信访接待等相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 无 | 不限 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 60621813 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 821682001 | 怀柔区老干部活动站 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 综合文秘 | 负责日常文字、调研及信息系统维护工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 秘书学、汉语言文学、新闻学 | 不限 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69643696 | www.hrrs.gov.cn | |||
| 821682002 | 怀柔区老干部活动站 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 行政助理 | 从事服务管理、文书起草等日常行政工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 行政管理 | 不限 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69643696 | www.hrrs.gov.cn | |||
| 821682101 | 怀柔区建设工程质量监督站 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 质量监督 | 负责监督施工现场工程建设质量行为;检查工程实体质量等 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 土木工程、建筑电气与智能化、艺术设计(城市环境方向)专业 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69628182 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 821682201 | 怀柔区法律援助中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 法律援助 | 法律服务工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法学专业(不含政治、社会、民族、马克思主义、公安学类) | 不限 | 1、通过国家司法考试;2、全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 2016年应届毕业生 | 否 | 否 | 69604665 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 821682301 | 怀柔区档案局 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 办公室 | 管理 | 负责行政、后勤管理、文秘、档案等工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69643397 | www.hrrs.gov.cn | |
| 821682302 | 怀柔区档案局 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 区志科 | 志鉴编辑 | 负责志、鉴收集、整理、编纂、出版、发行等工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 档案管理专业或历史学专业 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69643397 | www.hrrs.gov.cn | |
| 821682401 | 北京市怀柔区农村合作经济经营管理站 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 辅导科 | 综合管理 | 负责全区集体经济产权制度改革、撰写调研报告等相关工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 经济学类 | 不限 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69644439 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 821682501 | 中共北京市怀柔区委党史资料征集办公室 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 党史办 | 党史资料征集编辑 | 承办党史资料征集、编辑等工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 历史学类及中国共产党历史 | 中共党员 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69645371 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 821682601 | 怀柔区社会保险事业管理中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 咨询服务科 | 咨询服务 | 负责社会保险相关咨询服务工作 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 89687811 | www.hrrs.gov.cn | |
| 821682602 | 怀柔区社会保险事业管理中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 居民保险科 | 业务管理1 | 负责居民保险相关业务 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 89687811 | www.hrrs.gov.cn | |
| 821682603 | 怀柔区社会保险事业管理中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 综合管理科 | 综合管理1 | 负责社保中心综合管理工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 89687811 | www.hrrs.gov.cn | |
| 821682604 | 怀柔区社会保险事业管理中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 信息系统管理科 | 信息系统管理 | 负责信息系统管理工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 89687811 | www.hrrs.gov.cn | |
| 821682605 | 怀柔区社会保险事业管理中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 权益科 | 综合管理2 | 负责权益科相关业务 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 89687811 | www.hrrs.gov.cn | |
| 821682701 | 怀柔区环境保护监察大队 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 环境监察 | 负责对辖区内污染源进行环境监管,对违法行为实施行政处罚 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 环境科学与工程类专业、法学专业 | 不限 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 89687768 | www.hrrs.gov.cn | |||
| 821682801 | 中共北京市怀柔区委党校 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 培训 一科 |
教学 管理1 |
负责拟订培训方案、开展管理方面的专题教学、科研、咨政等工作,并能够承担培训班管理任务 | 1 | 硕士研究生及以上 | 取得相应学位 | 行政管理 | 中共党员 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69632780 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 821682802 | 中共北京市怀柔区委党校 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 培训 一科 |
教学 管理2 |
负责拟订培训方案、开展党建方面的专题教学、科研、咨政等工作,并能够承担培训班管理任务 | 1 | 硕士研究生及以上 | 取得相应学位 | 马克思主义理论类 | 中共党员 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69632780 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 821682803 | 中共北京市怀柔区委党校 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 培训 一科 |
教学 管理3 |
负责拟订培训方案、开展经济方面的专题教学、科研、咨政等工作,并能够承担培训班管理任务 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 经济学、历史学 | 中共党员 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69632780 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 821682804 | 中共北京市怀柔区委党校 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 培训三科 | 教学管理4 | 负责拟订培训方案、开展哲学及文字方面的专题教学、科研、咨政等工作,并能够承担培训班管理任务 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 哲学、汉语言文学 | 中共党员 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69632780 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 821682805 | 中共北京市怀柔区委党校 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 办公室 | 电教管理 | 负责网站维护,开发,局域网及硬件维护等教学培训辅助工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 计算机科学与技术 | 中共党员 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69632780 | www.hrrs.gov.cn | ||
| 821682901 | 怀柔区财政局预算编审中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 财政专管员 | 编制区本级年度预算、预算资金安排、预算基础数据库管理等工作 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财政学、会计学、经济学、信息管理与信息系统 | 不限 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69648880 | www.hrrs.gov.cn | |||
| 821683001 | 怀柔区统计局普查中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 综合统计1 | 日常统计调查及统计分析 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 统计学类、经济类、管理类 | 不限 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69642380 | www.hrrs.gov.cn | |||
| 821683101 | 怀柔区水政监察大队 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 水政监察员 | 对破坏水利工程及设施案件进行查处 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 水务类专业 | 不限 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 89683068 | www.hrrs.gov.cn | |||
| 821683201 | 怀柔区水利工程质量监督站 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 水利工程质量等级核定职位 | 负责核定受监督工程的工程质量等级 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 水务类专业 | 不限 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 89683068 | www.hrrs.gov.cn | |||
| 221683301 | 怀柔区九渡河镇人民政府 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 怀柔区 | 规划建设与环境保护办公室 | 综合管理 | 负责制定并落实村镇建设发展规划和环境保护行动规划;负责市政基础设施管理、市容环境卫生管理、环境保护工作,负责协调并监督城市管理综合行政执法工作,配合查处违章违法行为等。 | 1 | 本科 | 学士 | 法学 | 中共党员 | 具有乡镇工作经历。本职位最低服务年限五年。 | 否 | 1:3 | 五年以上(含五年) | 否 | 否 | 61691326 | www.hrrs.gov.cn | 本职位在山区工作,条件艰苦,适合男性报考。怀柔籍。 |