序号 | 职位代码 | 单位 名称 |
单位 性质 |
单位 层级 |
所属区县 | 用人 部门 |
职位 名称 |
职位 简介 |
招考人数 | 学历 要求 |
学位要求 | 专业 要求 |
政治 面貌 |
其它 条件 |
是否组织专业考试 | 计划录用人数与面试人选的确定比例 | 基层工作经历最低年限 | 是否 面向 大学生 村官 招考 |
是否 面向 退役 大学生 士兵 招考 |
考生 咨询 电话 |
单位 网站 |
备注 |
860 | 120945101 | 门头沟区机构编制委员会办公室 | 中国共产党机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 机构编制管理科 | 机构编制管理 | 机构编制管理、行政管理体制改革 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 人力资源管理、公共事业管理 | 中共党员 | 从事机构编制工作2年以上 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69826268 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |
861 | 120945201 | 门头沟区委政法委 | 中国共产党机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 综治办 | 信息工作 | 负责日常综治信息采集工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法学专业、交通运输、信息与计算科学 | 不限 | 原学历为全日制。具有一年及以上政法综治维稳工作经历 | 否 | 1:5 | 三年以上(含三年) | 否 | 否 | 69853325 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | 工作艰苦,适合男性报考 |
862 | 120945202 | 门头沟区委政法委 | 中国共产党机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 维稳办 | 综合协调 | 负责矛盾化解工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法学专业、交通运输、信息与计算科学 | 中共党员 | 原学历为全日制。具有一年及以上政法综治维稳工作经历 | 否 | 1:5 | 三年以上(含三年) | 否 | 否 | 69853325 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | 工作艰苦,适合男性报考 |
863 | 120945301 | 门头沟区委农工委 | 中国共产党机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 纪检监察科 | 纪检监察岗 | 负责农口系统维稳、纪检工作,法制工作 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 法学专业 | 中共党员 | 通过国家司法考试 | 否 | 1:3 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 69843019 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |
864 | 220945401 | 门头沟区人民政府法制办公室 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 执法监督科 | 行政执法监督 | 负责全区行政执法监督工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法学专业 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69843642 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |
865 | 220945501 | 门头沟区人民政府外事办公室 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 外事翻译一 | 负责对外联络、外事接待、阿拉伯语口译笔译及涉外事务管理工作 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 阿拉伯语 | 中共党员 | 全日制学历,阿拉伯语专业八级,能熟练运用英语进行交流 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 69843657 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | ||
866 | 220945502 | 门头沟区人民政府外事办公室 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 外事翻译二 | 负责对外联络、外事接待、韩语口译笔译及涉外事务管理工作 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 韩语 | 中共党员 | 全日制学历,韩语专业八级,能熟练运用英语进行交流 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 69843657 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | ||
867 | 220945601 | 门头沟区委社会工委、区社会办 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 综合科 | 综合文秘 | 负责日常文字、调研及信息工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 汉语言文学、秘书学、档案学 | 中共党员 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69844023 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | ||
868 | 220945701 | 门头沟区发展和改革委员会 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 门头沟区发展和改革委员会 | 项目管理、经济分析岗 | 负责项目管理以及宏观经济分析相关工作 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 经济学 | 不限 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69842187 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | ||
869 | 220945702 | 门头沟区发展和改革委员会 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 门头沟区发展和改革委员会 | 金融管理岗 | 负责金融项目管理相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 金融学 | 不限 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69842187 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | ||
870 | 220945703 | 门头沟区发展和改革委员会 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 门头沟区发展和改革委员会 | 法规稽查岗 | 负责法规稽查相关工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法学类 | 不限 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69842187 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | ||
871 | 220945801 | 门头沟区市政市容委 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 城乡环境建设科 | 综合管理 | 负责城市管理和环境建设相关工作 | 1 | 本科 | 不限 | 城市管理、环境设计、光源与照明、公共事业管理、城乡规划 | 不限 | 原学历为全日制本科毕业 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69854076 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |
872 | 220945802 | 门头沟区市政市容委 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 市容环境科 | 综合管理 | 负责市容环境行业管理相关工作 | 1 | 本科 | 不限 | 城市管理、城乡规划、环境工程、公共事业管理、工程管理 | 不限 | 原学历为全日制本科毕业 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69854076 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |
873 | 220945901 | 门头沟区住房和城乡建设委员会 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 房屋登记管理科 | 房屋登记管理 | 负责本区房屋登记工作的监督管理;对本区房屋权属档案监督管理;房屋登记事项的信访工作;按政策调处房屋登记纠纷,妥善处理房屋登记和落实私房政策的历史遗留问题。 | 1 | 本科 | 学士 | 法学专业 | 不限 | 否 | 1:3 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 69828253 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | ||
874 | 220946001 | 门头沟区人口和计划生育委员会 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 政策法规科 | 综合执法 | 主要负责日常文字撰写、执法摄像及病残儿鉴定等工作 | 1 | 本科 | 不限 | 汉语言文学、广播电视编导、临床医学 | 不限 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69844839 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | ||
875 | 220946101 | 门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 党群工作科 | 党群管理 | 负责党务和宣传工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 行政管理 | 中共党员 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 69827584 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | ||
876 | 220946201 | 门头沟区教育委员会 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 中学教育科 | 教学管理 | 负责全区中学教学常规管理工作,指导中学教育的科研、教研、教学管理和质量监控等工作 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 中共党员 | 全日制本科学历,具有五年以上中学教育教学管理工作经验 | 否 | 1:3 | 五年以上(含五年) | 否 | 否 | 69842564 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |
877 | 220946301 | 门头沟区财政局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 财政监督科 | 财政监督专管员 | 负责审核分管部门预算,分析执行情况;负责资金的管理、使用和监督 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 财政学、审计学、建筑学、土木工程专业、工程管理专业、工程造价 | 不限 | 要求第一学历为全日制研究生毕业且连续接受高等国民教育;通过国家英语六级考试 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 69844109 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |
878 | 220946302 | 门头沟区财政局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 经济建设科 | 经济建设专管员 | 负责审核分管部门预算,分析执行情况,负责经济建设项目资金的管理、审核、使用和监督 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 建筑学、土木工程专业、工程管理专业、工程造价 | 不限 | 要求第一学历为全日制研究生毕业且连续接受高等国民教育;通过国家英语六级考试 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 69844109 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |
879 | 220946303 | 门头沟区财政局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 行政政法科 | 行政政法专管员 | 负责审核分管部门预算,分析执行情况,负责资金的管理、使用和监督 | 1 | 本科 | 学士 | 财政学、会计学、财务管理专业、建筑学、土木工程专业、工程管理专业、工程造价 | 不限 | 有2年以上基层财政工作经验者不限专业,不限学位。具有会计从业资格证书 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69844109 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |
880 | 220946401 | 门头沟区卫生局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 法制安全科 | 法制安全管理 | 负责卫生系统安全生产和维稳工作、全程办行政许可审批管理、卫生监督执法稽查、重大行政处罚听证、规范性文件审批备案、医疗纠纷的调处、依法行政工作及法制宣传培训等工作。 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法学专业、汉语言文学、新闻学、公共事业管理、行政管理、计算机类专业 | 中共党员 | 全日制本科及以上学历,并取得相应学位。社招人员须具有两年及以上基层工作经历。 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 60801933 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |
881 | 220946501 | 门头沟区卫生局卫生监督所 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 综合 执法队 | 卫生 监督员 | 负责辖区内公共卫生监督检查及相关工作 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法学,预防医学、临床医学及相关专业 | 不限 | 原学历为全日制高等院校本科毕业;大学英语四级以上或成绩在425分以上; | 否 | 1:4 | 无限制 | 否 | 否 | 60804950 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | 此岗位监管对象构成较复杂,工作具有一定风险性,需能适应经常性的进山及夜间工作,适合男性报考 |
882 | 220946601 | 门头沟区司法局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 办公室 | 会计 |
负责日常财务管理工作,熟练掌握会计核算方法,以及办公室日常相关工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 会计学、审计学、财务管理 | 不限 | 具有会计从业资格证书 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 69843347 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |
883 | 220946602 | 门头沟区司法局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 斋堂镇 司法所 |
司法助理员 | 处理社会矛盾纠纷,指导、管理人民调解、基层法律服务工作;组织开展法制宣传教育、法律援助工作及社区矫正安置帮教工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法学专业 | 不限 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69843347 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | ||
884 | 220946701 | 门头沟区水务局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 办公室 | 综合管理 | 负责日常水利工程管理工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程及相关专业 | 不限 | 前学历为全日制毕业 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69844568 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | 该岗位经常下乡,适合男性报考 |
885 | 220946702 | 门头沟区水务局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 综合管理科 | 工程管理 | 负责日常水利工程管理工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程及相关专业 | 不限 | 前学历为全日制毕业 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69844568 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | 该岗位经常下乡,适合男性报考 |
886 | 220946801 | 门头沟区民政局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 计财科 | 财会 | 负责全局民政经费预、决算工作和民政事业资金管理工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 会计学或财务管理专业 | 中共党员 | 原学历为全日制毕业;须持有会计从业资格证书且具有两年及以上财务工作经历 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69849145 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |
887 | 220946802 | 门头沟区民政局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 办公室 | 综合文秘 | 负责全局文字稿件撰写、理论调研等工作 | 1 | 本科及以上 | 学士 | 汉语言文学、新闻学、编辑出版学、秘书学、行政管理 | 不限 | 原学历为全日制毕业 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 69849145 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |
888 | 220946901 | 门头沟区园林绿化局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 绿化科 | 绿化 | 负责绿化工程、义务植树日常工作 | 1 | 本科 | 学士 | 园林 | 不限 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 69842705 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | ||
889 | 220946902 | 门头沟区园林绿化局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 林政资源科 | 林政资源管理 | 林政资源管理日常工作 | 1 | 本科 | 学士 | 林学、林业资源保护 | 不限 | 学历应为原学历,且为全日制高等院校毕业 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 69842707 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |
890 | 220947001 | 门头沟区统计局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 清水统计所 | 统计员 | 负责辖区内的日常统计工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 不限 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 69842503 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | ||
891 | 220947101 | 门头沟区体育局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 法规科 | 体育行政执法 | 负责体育行政执法和监督等相关工作 | 1 | 本科 | 学士 | 法学类 | 中共党员 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69850356 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | ||
892 | 220947102 | 门头沟区体育局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 群众体育科 | 群众体育管理 | 负责策划组织群众体育活动,指导开展全民健身计划活动等 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 有组织大型体育赛事或展会活动的相关经验 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69850356 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |
893 | 220947201 | 门头沟区环境保护局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 综合管理科 | 生态管理 | 负责创建国家生态区的相关管理协调工作及农村生态环境保护工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 环境科学与工程类、自然保护与生态类、化学类、生物工程类、公共管理类、农业经济管理类 | 不限 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69842681 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | ||
894 | 220947301 | 门头沟区城子街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 行政办 | 内勤 | 负责行政办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 计算机类、文秘类 | 不限 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69843173 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | ||
895 | 220947401 | 门头沟区龙泉镇人民政府 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 监察科 | 监察员 | 负责监督检查党员干部违法违纪行为和信访等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 乡镇工作 满3年 |
否 | 1:3 | 三年以上(含三年) | 否 | 否 | 69839457 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |
896 | 220947402 | 门头沟区龙泉镇人民政府 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 社会治安综合治理办公室 | 内勤 | 负责制定并落实社会治安综合治理规划和相关措施,处置突发性群体事件 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 乡镇工作 满3年 |
否 | 1:3 | 三年以上(含三年) | 否 | 否 | 69839457 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |
897 | 220947502 | 门头沟区妙峰山镇人民政府 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 办公室 | 综合文秘 | 负责办公室各种文件、总结、汇报的起草 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法学、管理学、中国语言文学类、新闻传播学类、艺术设计学 | 不限 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 61880494 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | ||
898 | 220947601 | 门头沟区雁翅镇人民政府 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 经济发展办公室 | 旅游管理 | 负责区域旅游产业开发与管理工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 旅游管理 | 不限 | 具有三年及以上旅游策划与管理从业经历,有大型旅游活动策划经历 | 否 | 1:3 | 三年以上(含三年) | 否 | 否 | 61839749 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |
899 | 220947602 | 门头沟区雁翅镇人民政府 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 党建 办公室 | 新闻宣传 | 负责政务网站维护,网络安全及网络宣传工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 网络工程 | 不限 | 具有三年及以上网络媒体工作经历 | 否 | 1:3 | 三年以上(含三年) | 否 | 否 | 61839749 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |
900 | 220947603 | 门头沟区雁翅镇人民政府 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 农业发展办公室 | 现代农业管理 | 负责现代都市农业发展及管理工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 园艺 | 不限 | 具有三年及以上园艺设计和园艺项目管理工作经历 | 否 | 1:3 | 三年以上(含三年) | 否 | 否 | 61839749 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |
901 | 220947701 | 门头沟区清水镇人民政府 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 财政科 | 会计 |
负责镇内粮食直补工作、固定资产动态系统管理工作、会计工作、财务专用计算机及光纤设备使用维护 |
1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财务管理、会计学、审计学、光通信与光电子 | 中共党员 | 取得会计从业资格证书 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 60855358 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | 长期山区办公并承担下乡、维稳等任务,适合男性报考 |
902 | 220947702 | 门头沟区清水镇人民政府 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 清水镇社会治安综合治理办公室 | 综合管理 | 负责人防工作,防范处理邪教工作,流动人口与出租房屋管理、处置突发性群体事件等 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法学类、 公共管理类、工商管理 | 中共党员或共青团员 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 60855358 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | 该岗位长期山区办公、从事执法,治安、维稳等工作,适合男性报考 | |
903 | 820947801 | 门头沟区红十字会 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 综合办公室 | 综合管理 | 负责单位财务会计、赈济工作管理等工作 | 1 | 本科 | 学士 | 财政学 | 不限 | 全日制本科学历,取得会计从业资格证书 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69843746 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |
904 | 820947901 | 门头沟区残联 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 办公室 | 综合文秘 | 负责残疾人事业宣传、日常文字、信息、调研等文书工作。 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中国语言文学类、新闻学、法学类 | 不限 | 具有两年及以上办公室文字工作经验 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69842387 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |
905 | 820948001 | 门头沟区社会保险事业管理中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 权益部 | 登记岗 | 负责门头沟区社保五项保险登记、增减员业务 | 3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 人力资源管理、劳动与社会保障等相关专业 | 不限 | 否 | 1:3 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 69842801 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | ||
906 | 820948002 | 门头沟区社会保险事业管理中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 基金支付部 | 工伤支付岗 | 负责工伤保险支付工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 人力资源管理、劳动与社会保障等管理学相关专业 | 不限 | 否 | 1:3 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 69842801 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | ||
907 | 820948003 | 门头沟区社会保险事业管理中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 财务部 | 出纳岗 | 负责收缴社保基金工作 | 1 | 本科 | 不限 | 人力资源管理 | 中共党员 | 持有会计从业资格证书 | 否 | 1:3 | 三年以上(含三年) | 否 | 否 | 69842801 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |
908 | 820948004 | 门头沟区社会保险事业管理中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 技术支持部 | 计算机维护岗 | 负责信息系统维护工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 计算机相关专业 | 不限 | 否 | 1:3 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 69842801 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | ||
909 | 820948005 | 门头沟区社会保险事业管理中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 居民保险部 | 出纳岗 | 负责居民保险收缴工作 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学 | 不限 | 持有会计从业资格证书 | 否 | 1:3 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 69842801 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |
910 | 820948006 | 门头沟区社会保险事业管理中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 业务咨询服务部 | 社保业务咨询 | 负责对参保单位和参保人员提供社会保险业务咨询等 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 劳动与社会保障等相关专业 | 不限 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 69842801 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | ||
911 | 820948007 | 门头沟区社会保险事业管理中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 定点医疗机构管理部 | 定点医疗机构管理 | 签订管理辖区内定点医疗机构、定点零售药店补充协议等 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 临床医学 | 不限 | 有两年医院工作经历 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69842801 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |
912 | 820948101 | 门头沟区劳动能力鉴定中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 劳动能力鉴定 | 负责辖区内劳动能力鉴定工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 临床医学 | 不限 | 有两年医院工作经历 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69842801 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | ||
913 | 820948201 | 门头沟区财政局国库支付中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 综合管理 | 负责协助国库科拟定财政国库集中收付管理的有关办法、制度、计划、总结。 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 财政学、审计学、建筑学、土木工程专业、工程管理专业、工程造价 | 不限 | 要求第一学历为全日制研究生毕业且连续接受高等国民教育;通过国家英语六级考试 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 69844109 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | ||
914 | 820948202 | 门头沟区财政局国库支付中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 工资统发 | 负责财政工资统一发放工作;负责管理预算单位工资统发信息,及时生成入帐通知书转复核岗位,受理预算单位及个人查询工资信息 | 1 | 本科 | 学士 | 财政学、会计学、审计学、建筑学、土木工程专业、工程管理专业、工程造价 | 不限 | 有2年以上基层财政工作经验者不限专业,不限学位。具有会计从业资格证书 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69844109 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | ||
915 | 820948301 | 门头沟区政府采购中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 工程管理岗 | 负责工程招标、采购、工程管理相关工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 土木工程 | 不限 | 否 | 1:3 | 无限制 | 否 | 否 | 69842187 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |||
916 | 820948401 | 门头沟区建设工程质量监督站 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 安全监督员 | 负责建设工程质量的管理、监督及安全生产的执法检查工作。负责建设工程施工现场安全生产专项检查的组织协调工作;参与重大质量事故的调查及应急突发事件的处理。 | 3 | 本科 | 学士 | 安全工程 | 不限 | 否 | 1:3 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 69828118-244 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |||
917 | 820948402 | 门头沟区建设工程质量监督站 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 监督员 | 负责建设工程质量的管理、监督及安全生产的执法检查工作。负责建设工程施工现场安全生产专项检查的组织协调工作;参与重大质量事故的调查及应急突发事件的处理。 | 1 | 本科 | 学士 | 建筑环境与设备工程 | 不限 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 69828118-244 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |||
918 | 820948501 | 门头沟区安全生产检查执法队 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 妙峰山镇安全员 | 负责镇、街安全生产执法检查、执法文书整理及日常工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 经济学、法学、行政管理、建筑学、公共安全管理、电子信息科学与技术、安全科学与工程、工商管理 | 不限 | 原学历为全日制学历 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69842130或69868902 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | 派驻妙峰山镇,安全生产监督员长期住在乡镇,经常下乡,适合男性报考 | |
919 | 820948502 | 门头沟区安全生产检查执法队 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 潭柘寺镇安全员 | 负责镇、街安全生产执法检查、执法文书整理及日常工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 经济学、法学、行政管理、建筑学、公共安全管理、电子信息科学与技术、、安全科学与工程、工商管理 | 不限 | 原学历为全日制学历 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69842130或69868902 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | 派驻潭柘寺镇,安全生产监督员长期住在乡镇,经常下乡,适合男性报考 | |
920 | 820948601 | 门头沟区水政监察大队 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 监察员 | 负责对所辖的水资源、水环境、水工程及设施进行保护和管理 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程及相关专业 | 不限 | 前学历为全日制毕业 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69844568 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | 该岗位经常到山区、河道执法,工作具有一定风险性,适合男性报考 | |
921 | 820948602 | 门头沟区水政监察大队 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 监察员 | 负责对所辖的水资源、水环境、水工程及设施进行保护和管理 | 1 | 本科 | 学士 | 农林经济管理专业 | 不限 | 前学历为全日制毕业 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69844568 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | 该岗位经常到山区、河道执法,工作具有一定风险性,适合男性报考 | |
922 | 820948701 | 门头沟区环境监察支队 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 环境监察岗 | 负责辖区内污染源监督检查管理工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 环境科学与工程类、自然保护与生态类、化学类、生物工程类、法学类、计算机类 | 不限 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69842681 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | 本岗位经常夜间执法监察,适宜男性报考 | ||
923 | 829948801 | 门头沟区地震局 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 门头 沟区 | 震害 防御科 | 震害防御 | 负责工程抗震设防、地震安全性评价 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 土木工程 | 不限 | 全日制学历;通过国家英语四六级考试 | 否 | 1:3 | 三年以上(含三年) | 否 | 否 | 69842450 | http://eq.bjmtg.gov.cn/ | 24小时值班、长期野外考察,适合男性报考 |
924 | 820948901 | 门头沟区经管站 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 门头沟区 | 集体资产科 | 农村集体资产管理员 | 负责农村集体资产管理 | 1 | 本科及以上 | 学士 | 会计学、审计学、财务管理 | 不限 | 全日制大学本科以上学历、持有会计从业资格证书、具有1年以上会计工作经历 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 69859602 | http://www.bjmtg.gov.cn/ | |
