序号 | 职位代码 | 单位 名称 |
单位 性质 |
单位 层级 |
所属区县 | 用人 部门 |
职位 名称 |
职位 简介 |
招考人数 | 学历 要求 |
学位要求 | 专业 要求 |
政治 面貌 |
其它 条件 |
是否组织专业考试 | 计划录用人数与面试人选的确定比例 | 基层工作经历最低年限 | 是否 面向 大学生 村官 招考 |
是否 面向 退役 大学生 士兵 招考 |
考生 咨询 电话 |
单位 网站 |
备注 |
560 | 220127101 | 北京市东城区发展和改革委员会 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 国民经济综合科 | 企业促进职位 | 负责组织协调促进企业发展政策的制定、执行、评估及考核等工作,组织协调重点企业引进、服务等税源建设工作 | 1 | 硕士研究生及以上 | 取得相应学位 | 国民经济管理、金融、财税、企业管理 | 不限 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 87160607 | http://rshj.bjdch.gov.cn | ||
561 | 220127201 | 北京市东城区城市综合管理委员会 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 财务科 | 财会职位 | 负责各类会计报表、统计报表,对相关报表进行统计、分析及上报等工作 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学 | 中共党员 | 三年以上(含三年)相关工作经验,具有较强的敬业精神,工作严谨、细致,有助理会计师及以上资格,有会计从业资格证书 | 否 | 1:5 | 三年以上(含三年) | 否 | 否 | 67119980 | http://rshj.bjdch.gov.cn | |
562 | 220127202 | 北京市东城区城市综合管理委员会 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 市政管理科 | 市政工程管理职位 | 负责道路及相关设施的工程管理、预决算管理工作 | 1 | 本科 | 学士 | 土木工程或工程管理 | 中共党员 | 三年以上(含三年)市政工程管理工作经验,具备市政二级建造师及造价员证书资格,具有较强的文字表达能力 | 否 | 1:5 | 三年以上(含三年) | 否 | 否 | 67119980 | http://rshj.bjdch.gov.cn | |
563 | 220127301 | 北京市东城区商务委员会 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 外经外贸科 | 行业管理职位 | 负责本区对外经济合作和对外贸易工作 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 经济类 | 不限 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 67079110 | http://rshj.bjdch.gov.cn | ||
564 | 220127401 | 北京市东城区审计局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 固定资产投资审计科 | 审计 职位 |
负责对政府投资建设项目进行审计工作 | 2 | 硕士研究生及以上 | 取得相应学位 | 土木工程、建筑学 | 不限 | 全日制学历、学位。熟悉工程造价、基建财务,具有独立开展工作的能力和组织协调能力 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 67012288-8309 | http://rshj.bjdch.gov.cn | |
565 | 220127402 | 北京市东城区审计局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 经贸审计科 | 审计 职位 |
负责对国有企业及国有控股企业进行审计工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 审计、金融、经济管理 | 不限 | 全日制学历、学位。熟悉审计专业知识,具有审计、金融管理相关工作经历,能胜任本岗位的要求 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 67012288-8309 | http://rshj.bjdch.gov.cn | |
566 | 220127501 | 北京市东城区城市管理监察大队 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 王府井分队 | 城管执法队员职位 | 负责城市管理监察执法工作 | 2 | 本科 | 学士 | 城市管理,城市规划,环境工程 | 不限 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 85120966 | http://rshj.bjdch.gov.cn | 需要上夜班,工作条件艰苦,适合男性报考,单位不提供统一宿舍 | |
567 | 220127502 | 北京市东城区城市管理监察大队 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 景山分队 | 城管执法队员职位 | 负责城市管理监察执法工作 | 2 | 本科 | 学士 | 城市管理,城市规划,环境工程 | 不限 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 85120966 | http://rshj.bjdch.gov.cn | 需要上夜班,工作条件艰苦,适合男性报考,单位不提供统一宿舍 | |
568 | 220127503 | 北京市东城区城市管理监察大队 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 北新桥分队 | 城管执法队员职位 | 负责城市管理监察执法工作 | 2 | 本科 | 学士 | 计算机,电子信息工程,通信工程 | 不限 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 85120966 | http://rshj.bjdch.gov.cn | 需要上夜班,工作条件艰苦,适合男性报考,单位不提供统一宿舍 | |
569 | 220127504 | 北京市东城区城市管理监察大队 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 东花市分队 | 城管执法队员职位 | 负责城市管理监察执法工作 | 2 | 本科 | 学士 | 计算机,电子信息工程,通信工程 | 不限 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 85120966 | http://rshj.bjdch.gov.cn | 需要上夜班,工作条件艰苦,适合男性报考,单位不提供统一宿舍 | |
570 | 220127505 | 北京市东城区城市管理监察大队 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 北京站分队 | 城管执法队员职位 | 负责城市管理监察执法工作 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机,电子信息工程,通信工程 | 不限 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 85120966 | http://rshj.bjdch.gov.cn | 需要上夜班,工作条件艰苦,适合男性报考,单位不提供统一宿舍 | |
571 | 220127506 | 北京市东城区城市管理监察大队 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 交道口分队 | 城管执法队员职位 | 负责城市管理监察执法工作 | 2 | 本科 | 学士 | 安全工程,土木工程,环境工程 | 不限 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 85120966 | http://rshj.bjdch.gov.cn | 需要上夜班,工作条件艰苦,适合男性报考,单位不提供统一宿舍 | |
572 | 220127507 | 北京市东城区城市管理监察大队 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 和平里分队 | 城管执法队员职位 | 负责城市管理监察执法工作 | 2 | 本科 | 学士 | 安全工程,土木工程,环境工程 | 不限 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 85120966 | http://rshj.bjdch.gov.cn | 需要上夜班,工作条件艰苦,适合男性报考,单位不提供统一宿舍 | |
573 | 220127508 | 北京市东城区城市管理监察大队 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 东华门分队 | 城管执法队员职位 | 负责城市管理监察执法工作 | 2 | 本科 | 学士 | 安全工程,土木工程,环境工程 | 不限 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 85120966 | http://rshj.bjdch.gov.cn | 需要上夜班,工作条件艰苦,适合男性报考,单位不提供统一宿舍 | |
574 | 220127509 | 北京市东城区城市管理监察大队 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 龙潭分队 | 城管执法队员职位 | 负责城市管理监察执法工作 | 2 | 本科 | 学士 | 行政管理,治安管理,公共管理 | 不限 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 85120966 | http://rshj.bjdch.gov.cn | 需要上夜班,工作条件艰苦,适合男性报考,单位不提供统一宿舍 | |
575 | 220127510 | 北京市东城区城市管理监察大队 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 建国门分队 | 城管执法队员职位 | 负责城市管理监察执法工作 | 2 | 本科 | 学士 | 行政管理,治安管理,公共管理 | 不限 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 85120966 | http://rshj.bjdch.gov.cn | 需要上夜班,工作条件艰苦,适合男性报考,单位不提供统一宿舍 | |
576 | 220127511 | 北京市东城区城市管理监察大队 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 永外分队 | 城管执法队员职位 | 负责城市管理监察执法工作 | 2 | 本科 | 学士 | 法学,城市管理,工程管理 | 不限 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 85120966 | http://rshj.bjdch.gov.cn | 需要上夜班,工作条件艰苦,适合男性报考,单位不提供统一宿舍 | |
577 | 220127512 | 北京市东城区城市管理监察大队 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 体育馆路分队 | 城管执法队员职位 | 负责城市管理监察执法工作 | 2 | 本科 | 学士 | 法学,城市管理,工程管理 | 不限 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 85120966 | http://rshj.bjdch.gov.cn | 需要上夜班,工作条件艰苦,适合男性报考,单位不提供统一宿舍 | |
578 | 220127513 | 北京市东城区城市管理监察大队 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 崇外分队 | 城管执法队员职位 | 负责城市管理监察执法工作 | 2 | 本科 | 学士 | 法学,城市管理,工程管理 | 不限 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 85120966 | http://rshj.bjdch.gov.cn | 需要上夜班,工作条件艰苦,适合男性报考,单位不提供统一宿舍 | |
579 | 220127601 | 北京市东城区城市管理监督中心 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 办公室 | 综合文秘职位 | 负责日常文字、政务、会议接待等工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 行政管理、中文 | 不限 | 具有相关工作经历 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 84050037 | http://rshj.bjdch.gov.cn | |
580 | 220127603 | 北京市东城区城市管理监督中心 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 组织人事科 | 综合文秘职位 | 负责党务、组织人事等工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 人力资源管理、行政管理 | 中共党员 | 具有相关工作经历 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 84050037 | http://rshj.bjdch.gov.cn | |
581 | 220127604 | 北京市东城区城市管理监督中心 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 监督考评科 | 数据分析职位 | 负责数据统计、数据分析等工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统、统计 | 不限 | 熟悉各类计算机软件操作 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 84050037 | http://rshj.bjdch.gov.cn | |
582 | 220127701 | 北京市规划委员会东城分局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 规划监察执法队 | 行政 执法 职位 |
依法负责本行政区域的规划编制、规划管理和规划监督工作 | 1 | 硕士研究生及以上 | 取得相应学位 | 城市规划、建筑学 | 不限 | 否 | 1:3 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 84225649 67195768 |
http://rshj.bjdch.gov.cn | 能适应值夜班 | |
583 | 220127702 | 北京市规划委员会东城分局 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 规划监察执法队 | 行政 执法 职位 |
依法负责本行政区域的规划编制、规划管理和规划监督工作 | 1 | 硕士研究生及以上 | 取得相应学位 | 市政工程 | 不限 | 否 | 1:3 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 84225649 67195768 |
http://rshj.bjdch.gov.cn | 能适应值夜班 | |
584 | 220127801 | 北京市东城区动物卫生监督所 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 防疫室 | 动物防疫职位 | 负责动物防疫执法工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 畜牧 | 不限 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 67027678 | http://rshj.bjdch.gov.cn | ||
585 | 220127802 | 北京市东城区动物卫生监督所 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 监督室 | 动物卫生监督职位 | 负责动物卫生监督执法工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 兽医 | 不限 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 67027678 | http://rshj.bjdch.gov.cn | ||
586 | 220128001 | 北京市东城区人民政府北新桥街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 住房保障科 | 住房保障干部职位 | 负责辖区内政策性住房的审核、备案以及内勤等工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 历史、马克思主义理论类、法律、中文、新闻、哲学 | 中共党员 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 64004071 | http://rshj.bjdch.gov.cn | 基层工作一线,经常加班,适合男性报考 | |
587 | 220128002 | 北京市东城区人民政府北新桥街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 社区建设工作办公室 | 社区建设干部职位 | 负责指导社区的建设、服务以及内勤等工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 历史、马克思主义理论类、法律、中文、新闻、哲学 | 中共党员 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 64004071 | http://rshj.bjdch.gov.cn | 基层工作一线,经常加班,适合男性报考 | |
588 | 220128101 | 北京市东城区人民政府景山街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 财政科 | 财会职位 | 负责财政管理、预决算和财政监督工作;负责政府采购、审计、资产管理、医保报销和工资统发工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财务管理、会计、税务 | 中共党员 | 具有会计从业资格证书 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 84017943 | http://rshj.bjdch.gov.cn | |
589 | 220128102 | 北京市东城区人民政府景山街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 城市综合管理科 | 综合文秘职位 | 负责环境保护、节约用水、环境综合整治、绿化、防汛、工地管理等;负责人防工作,爱国卫生运动和“四害”防治工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 城市管理、公共事业管理、资源环境与城乡规划管理、园林 | 不限 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 84017943 | http://rshj.bjdch.gov.cn | ||
590 | 220128201 | 北京市东城区人民政府和平里街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 财政科 | 财会职位 | 负责财务工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财务、会计专业 | 不限 | 具有会计从业资格证书 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 84210381 84225376 |
http://rshj.bjdch.gov.cn | |
591 | 220128202 | 北京市东城区人民政府和平里街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 社区建设工作办公室 | 社区管理职位 | 负责指导社区民主自治、组织居民公益活动及社区建设工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 社会学 | 不限 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 84210381 84225376 |
http://rshj.bjdch.gov.cn | ||
592 | 220128301 | 北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 城市综合管理科 | 城市管理职位 | 负责宣传贯彻执行城市建设、城市管理的法律法规做好环境整治、防汛、人民防空等工作 | 1 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 不限 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 65251776 | http://rshj.bjdch.gov.cn | ||
593 | 220128302 | 北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 经济发展科 | 综合管理职位 | 负责做好驻区中央市属单位服务工作;负责街道协税、护税工作,保持税源稳定等工作 | 1 | 本科 | 学士 | 经济学 | 不限 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 65251776 | http://rshj.bjdch.gov.cn | ||
594 | 220128401 | 北京市东城区人民政府东华门街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 财政科 | 财政工作 | 负责财务管理等工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财政、会计、财务管理 | 中共党员 | 具有会计从业资格证书 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 65250142 | http://rshj.bjdch.gov.cn | |
595 | 220128501 | 北京市东城区人民政府前门街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 组织人事部 | 工资、统计职位 | 负责工资福利管理、统计、调配录用工作 | 1 | 本科 | 学士 | 人力资源管理 | 中共党员 | 全日制本科学历,具有一定的文字写作能力 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 67015008 | http://rshj.bjdch.gov.cn | |
596 | 220128502 | 北京市东城区人民政府前门街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 财政科 | 财会职位 | 负责日常财务、信息系统维护工作 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理 | 中共党员 | 全日制本科学历,具有会计从业资格证 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 67015008 | http://rshj.bjdch.gov.cn | |
597 | 220128601 | 北京市东城区人民政府天坛街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 社区建设工作办公室 | 社区管理职位 | 负责指导社区民主自治、组织居民公益活动及社区建设工作 | 1 | 硕士研究生及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 不限 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 52171023 | http://rshj.bjdch.gov.cn | ||
598 | 220128602 | 北京市东城区人民政府天坛街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 公共安全管理办公室 | 安全监督检查职位 | 负责地区日常安全生产检查监管工作、人防工程及地下空间的管理工作 | 1 | 硕士研究生及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 不限 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 52171023 | http://rshj.bjdch.gov.cn | ||
599 | 220128701 | 北京市东城区人民政府龙潭街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 工委办公室 | 综合文秘职位 | 负责日常文秘、信息工作 | 1 | 本科 | 学士 | 法学、社会学、工商管理、公共事业管理 | 不限 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 67141877 | http://rshj.bjdch.gov.cn | ||
600 | 220128801 | 北京市东城区人民政府体育馆路街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 办事处办公室 | 网络管理职位 | 负责机关信息化办公设备的维修保养工作;负责电子政务、网络建设工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 计算机类、电子信息类、自动化、电子商务 | 中共党员 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 67199614 | http://rshj.bjdch.gov.cn | 能够吃苦耐劳、加班加点,具有较强的文字写作和沟通协调能力 | |
601 | 220128902 | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 社区建设工作办公室 | 社区管理职位 | 负责指导社区居民公益活动及社区建设工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 社会学、行政管理等相关专业 | 不限 | 统招统分全日制学历 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 87279284 | http://rshj.bjdch.gov.cn | |
602 | 220128903 | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 宣传部 | 综合文秘职位 | 负责日常文字、宣传、内勤工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 汉语言文学、政治学、新闻学、管理学等相关专业 | 中共党员 | 统招统分全日制学历 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 87279284 | http://rshj.bjdch.gov.cn | |
603 | 220128904 | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 南中轴现代服务业集聚区规划建设办公室 | 综合管理职位 | 负责区域经济规划、发展工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 经济学、行政管理、金融学、市场营销、计算机等相关专业 | 不限 | 统招统分全日制学历 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 87279284 | http://rshj.bjdch.gov.cn | |
604 | 220128905 | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 行政机关 | 区县及以下机关 | 东城区 | 城市综合管理科 | 城市综合管理职位 | 负责辖区内城市管理与建设相关工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 土木工程、电气工程、信息与通信工程、机械工程、水利工程等相关专业 | 不限 | 统招统分全日制学历 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 87279284 | http://rshj.bjdch.gov.cn | |
605 | 820129001 | 北京市东城区档案局 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 东城区 | 管理二科 | 档案管理职位 | 负责档案管理等基础工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 档案专业或者图书馆学专业 | 不限 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 67192935 | http://rshj.bjdch.gov.cn | ||
606 | 820129002 | 北京市东城区档案局 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 东城区 | 人事财务科 | 财会职位 | 负责局(馆)财务日常工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财会专业 | 不限 | 具有会计从业资格证书,有两年以上(含两年)财务相关工作经历 | 否 | 1:3 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 67192935 | http://rshj.bjdch.gov.cn | |
607 | 820129101 | 北京市东城区社会保险基金管理中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 东城区 | 财务科 | 财务岗 | 负责财务会计工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 会计专业 | 不限 | 具有会计从业资格证书 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 64043504 | http://rshj.bjdch.gov.cn | |
608 | 820129102 | 北京市东城区社会保险基金管理中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 东城区 | 办公室 | 计算机管理岗 | 负责计算机管理工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 计算机专业 | 不限 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 64043504 | http://rshj.bjdch.gov.cn | ||
609 | 820129103 | 北京市东城区社会保险基金管理中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 东城区 | 登记科 | 登记岗 | 负责社会保险登记工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 人力资源、社会保障专业 | 不限 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 64043504 | http://rshj.bjdch.gov.cn | ||
610 | 820129204 | 北京市东城区医疗保险事务管理中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 东城区 | 统计信息科 | 统计分析职位 | 负责医保数据统计分析工作 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 统计学相关专业 | 不限 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 64043504 | http://rshj.bjdch.gov.cn | ||
611 | 820129401 | 北京市东城区建筑行业管理处 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 东城区 | 监督科 | 监督员职位 | 负责建设工程施工质量、安全监督管理工作 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 土木工程 | 不限 | 否 | 1:5 | 2014年应届毕业生 | 否 | 否 | 67170385 | http://rshj.bjdch.gov.cn | ||
612 | 820129501 | 北京市东城区老干部活动中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 东城区 | 财会管理职位 | 负责预算和决算编制、账务处理、住房公积金、纳税申报、统计报表以及撰写调研等工作 | 1 | 本科 | 学士 | 不限 | 中共党员或共青团员 | 全日制本科学历;具有两年以上(含两年)财务工作经历,具有会计从业资格证书,具有一定文字写作能力 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 84047346 | http://rshj.bjdch.gov.cn | ||
613 | 820129502 | 北京市东城区老干部活动中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 东城区 | 新闻宣传职位 | 负责新闻宣传报道工作。负责宣传素材的采集,各种宣传、理论文章的撰写工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中文、新闻传播学、新闻学 | 中共党员 | 全日制本科及以上学历;具有较强的文字写作、组织协调能力,熟悉数字媒体、数码影像技术应用。须提供新闻宣传作品 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 84047346 | http://rshj.bjdch.gov.cn | ||
614 | 820129601 | 北京市东城区财政局预算编审一中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 东城区 | 综合管理职位 | 负责日常文字、调研及财政预算编审、信息化管理等工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财政、会计、统计、审计、经济、法学、工商管理、行政管理、计算机等相关专业 | 不限 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 64153626 64153645 咨询时间: 工作日 上午9:00-11:30;下午14:00-17:30 |
http://rshj.bjdch.gov.cn | |||
615 | 820129701 | 北京市东城区财政局绩效考评一中心 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 东城区 | 综合管理职位 | 负责日常文字、调研及财政绩效考评、信息化管理等工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 财政、会计、统计、审计、经济、法学、工商管理、行政管理、计算机等相关专业 | 不限 | 否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 否 | 否 | 64153626 64153645 咨询时间: 工作日 上午9:00-11:30;下午14:00-17:30 |
http://rshj.bjdch.gov.cn | |||
616 | 820129801 | 北京市东城区统计局所属参照公务员法管理单位 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 东城区 | 北京市商业经济调查总队东城一分队 | 专业统计职位 | 负责统计调查、数据处理、分析研究、撰写报告等工作 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 应用经济学、会计学类等相关专业 | 不限 | 熟悉经济、统计、财务相关知识,具备较强的组织协调、分析研究及文字写作能力 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 65263787 | http://rshj.bjdch.gov.cn | |
617 | 820129802 | 北京市东城区统计局所属参照公务员法管理单位 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 东城区 | 北京市商业经济调查总队东城二分队 | 专业统计职位 | 负责统计调查、数据处理、分析研究、撰写报告等工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 应用经济学、会计学类等相关专业 | 不限 | 熟悉经济、统计、财务相关知识,具备较强的组织协调、分析研究及文字写作能力 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 65263787 | http://rshj.bjdch.gov.cn | |
618 | 820129803 | 北京市东城区统计局所属参照公务员法管理单位 | 参照公务员法管理单位 | 区县及以下机关 | 东城区 | 北京市城市社会经济调查队东城区一分队 | 专业统计职位 | 负责统计调查、数据处理、分析研究、撰写报告等工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 应用经济学、会计学类等相关专业 | 不限 | 熟悉经济、统计、财务相关知识,具备较强的组织协调、分析研究及文字写作能力 | 否 | 1:5 | 无限制 | 否 | 否 | 65263787 | http://rshj.bjdch.gov.cn |