| 2010年下半年重庆市公开招录人民警察职位情况一览表 | |||||||||||||
| 序号 | 地区部门 | 招录单位 | 招录职位 | 招录指标 | 考试类别 | 学历 | 专业要求 | 工作经历要求 | 体测比例 | 面试比例 | 其他要求 | 复审报名资格地点 | 办公电话 |
| 1 | 万州区 (6人) |
万州区公安局 | 基层民警岗1 | 5 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:2 | 男性,限我市学校及本区乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | 万州区人民警察培训学校(万州区九池乡大包村金龙山上) | 58221920、58293229 |
| 基层民警岗2 | 1 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:2 | 女性,限我市学校及本区乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | |||||
| 2 | 黔江区 (6人) |
黔江区公安局 | 基层民警岗 | 6 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性,限我市学校及本区乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | 黔江区人力社保局(黔江区城西七路49号) | 79223064 |
| 3 | 涪陵区 (10人) |
涪陵区公安局 | 基层民警岗1 | 3 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:2 | 男性,限我市学校及本区乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | 涪陵区公安局(人民西路81号) | 72279675 72232700 |
| 基层民警岗2 | 2 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:2 | 女性,限我市学校及本区乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | |||||
| 基层民警岗3 | 4 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性,限我市学校及本区乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | |||||
| 基层民警岗4 | 1 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 女性,限我市学校及本区乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | |||||
| 4 | 巴南区 (3人) |
巴南区森林公安局 | 综合执法1 | 1 | 4类 | 本科及以上 | 侦查学专业、法律专业、法学专业、刑事诉讼法学专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | 巴南区人力资源和社保局公务员管理科(巴南区龙洲湾龙海大道6号行政中心1号楼1706室) | 66215428 |
| 综合执法2 | 1 | 4类 | 本科及以上 | 侦查学专业、侦查学(讯问学) 专业、火灾勘查专业、法律专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 内勤管理 | 1 | 4类 | 本科及以上 | 公安文秘专业、刑事诉讼法学专业、刑法专业、法律专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 女性 | |||||
| 5 | 长寿区 (50人) |
长寿区公安局 | 法规执法岗1 | 6 | 1类 | 本科学士及以上 | 法学专业、刑事司法专业、公安法律专业、法律专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | 长寿区人力社保局(长寿区桃源大道11号) | 40259961 |
| 法规执法岗2 | 2 | 1类 | 本科学士及以上 | 法学专业、刑事司法专业、公安法律专业、法律专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 女性 | |||||
| 刑侦岗 | 4 | 1类 | 本科学士及以上 | 刑事侦查专业、禁毒学专业、经济犯罪侦查专业、侦查学专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 技侦岗 | 3 | 1类 | 本科学士及以上 | 刑事科学技术专业、技术侦查专业、警犬技术专业、痕迹检验专业、痕迹鉴定专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 治安管理岗 | 5 | 1类 | 本科学士及以上 | 治安学专业、安全防范工程专业、科技防卫专业、公共安全管理专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 财务审计岗1 | 2 | 1类 | 本科学士及以上 | 会计(学)专业、审计(学)专业、财务管理专业、审计(实务)专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 财务审计岗2 | 1 | 1类 | 本科学士及以上 | 会计(学)专业、审计(学)专业、财务管理专业、审计(实务)专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 女性 | |||||
| 宣传报道岗1 | 1 | 1类 | 本科学士及以上 | 新闻学专业、广播电视新闻学专业、新闻专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 宣传报道岗2 | 2 | 1类 | 本科学士及以上 | 新闻学专业、广播电视新闻学专业、新闻专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 女性 | |||||
| 交通车辆管理岗 | 3 | 1类 | 本科学士及以上 | 交通工程专业、道路交通管理工程专业、交通管理专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 情报信息工程岗1 | 3 | 1类 | 本科学士及以上 | 计算机科学专业、各类(计算机)信息管理专业、(信息)网络安全(监察)专业、信息科学专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 情报信息工程岗2 | 2 | 1类 | 本科学士及以上 | 计算机科学专业、各类(计算机)信息管理专业、(信息)网络安全(监察)专业、信息科学专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 女性 | |||||
| 法医岗 | 3 | 1类 | 本科学士及以上 | 法医学专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 文秘机要岗1 | 2 | 1类 | 本科学士及以上 | 汉语言文学专业、秘书(学)专业、公安文秘专业、文秘专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 文秘机要岗2 | 1 | 1类 | 本科学士及以上 | 汉语言文学专业、秘书(学)专业、公安文秘专业、文秘专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 女性 | |||||
| 民警岗 | 10 | 1类 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限我市学校及本区乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | |||||
| 6 | 江津区 (14人) |
江津区公安局 | 基层民警岗 | 14 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性,限我市学校及本区乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | 江津区人力社保局(江津区大有正街1号 ) | 47530416 |
| 7 | 合川区 (17人) |
合川区公安局 | 基层民警岗1 | 10 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:2 | 男性,限我市学校及本区乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | 合川区南津街江城大道236号区人力社保局公务员科 | 42756680 |
| 基层民警岗2 | 4 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:2 | 女性,限我市学校及本区乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | 42875128 | ||||
| 合川区森林公安局 | 民警1 | 2 | 4类 | 本科及以上 | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:2 | 男性 | ||||
| 民警2 | 1 | 4类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 女性 | |||||
| 8 | 永川区 (10人) |
永川区公安局 | 狱医岗 | 2 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:2 | 男性,限我市学校及本区乡镇所属事业单位事业编制人员报考,具有临床医师资格证书 | 永川区人力社保局(永川区人民西路369号) | 49822423 |
| 基层民警岗 | 8 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:2 | 男性,限我市学校及本区乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | |||||
| 9 | 南川区 (6人) |
南川区公安局 | 基层民警岗 | 6 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:2 | 男性,限我市学校及本区乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | 南川区人才市场(盛丰源7楼) | 71420469 |
| 10 | 綦江县 (14人) |
綦江县公安局 | 基层民警岗1 | 4 | 1类 | 本科及以上 | 中国语言文学及文秘类 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:2 | 限我市学校及本县乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | 綦江县公安局(綦江县交通路29号) | 85883050 |
| 基层民警岗2 | 5 | 1类 | 本科及以上 | 公安学类 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 基层民警岗3 | 1 | 1类 | 本科及以上 | 公安学类 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 女性 | |||||
| 禁毒管理岗 | 1 | 1类 | 本科及以上 | 公安学类 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 计算机管理岗 | 3 | 1类 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 11 | 潼南县 (8人) |
潼南县公安局 | 基层民警岗 | 8 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性,限我市学校及本县乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | 潼南县人力社保局公务员管理科(潼南县桂林街道办事处金佛大道41号5楼) | 44558997 |
| 12 | 铜梁县 (7人) |
铜梁县公安局 | 基层民警岗 | 7 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:2 | 男性,限我市学校及本县乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | 铜梁县人力社保局公务员科(巴川街道龙都大道50号) | 45640258 |
| 13 | 大足县 (3人) |
大足县公安局 | 基层民警岗 | 3 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性,限我市学校及本县乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | 大足县人力社保局(大足县棠香街道办事处北环东路98号六楼606房间) | 43767538 |
| 14 | 荣昌县 (2人) |
荣昌县公安局 | 基层民警岗 | 2 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性,限我市学校及本县乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | 荣昌县公安局指挥中心办证大厅 | 61479166 |
| 15 | 璧山县 (6人) |
璧山县公安局 | 民警岗 | 6 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:2 | 限我市学校及本县乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | 璧山县人力社保局公务员管理科(璧城东林大道48号) | 41412132 |
| 16 | 梁平县 (7人) |
梁平县公安局 | 基层民警岗 | 5 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:2 | 限我市学校及本县乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | 梁平县公安局政工监督室 | 53226364 |
| 梁平县森林公安局 | 民警1 | 1 | 4类 | 本科及以上 | 法学类 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | 梁平县林业局(梁平县人民东路8—1号) | 53231732 | ||
| 民警2 | 1 | 4类 | 本科及以上 | 法学类 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 女性,有较强的计算机基础和公文写作能力。 | |||||
| 17 | 城口县 (8人) |
城口县公安局 | 基层民警岗1 | 3 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性,限我市学校及本县乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | 城口县人力资源和社会保障局 | 59225936 59224455 |
| 基层民警岗2 | 5 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 18 | 丰都县 (16人) |
丰都县公安局 | 基层民警岗1 | 6 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性,限我市学校及本县乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | 丰都县公安局政工监督室 | 70686217 |
| 基层民警岗2 | 7 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 基层民警岗3 | 3 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 女性 | |||||
| 19 | 垫江县 (23人) |
垫江县公安局 | 治安民警岗1 | 1 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 女性,限我市学校及本县乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | 垫江县公安局1506办公室 | 74682238 |
| 治安民警岗2 | 6 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性,限我市学校及本县乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | |||||
| 治安民警岗3 | 2 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 女性 | |||||
| 治安民警岗4 | 14 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 20 | 武隆县 (1人) |
武隆县公安局 | 基层民警岗 | 1 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:2 | 男性,限我市学校及本县乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | 武隆县人才交流中心(巷口镇芙蓉西路24号) | 77758995 |
| 21 | 忠县 (18人) |
忠县公安局 | 法医岗 | 2 | 1类 | 本科及以上 | 法医学专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | 忠县人社局(忠州镇乐天路1号) | 54232216 |
| 刑事技术岗1 | 3 | 1类 | 本科及以上 | 刑侦技术专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 刑事技术岗2 | 1 | 1类 | 本科及以上 | 畜牧兽医专业、动物医学专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 文秘岗 | 2 | 1类 | 本科及以上 | 新闻学专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 基层民警岗 | 10 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性,限我市学校及本县乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | |||||
| 22 | 开县 (68人) |
开县公安局 | 狱医岗 | 4 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 取得执业医师资格 | 开县开州大道1333号 | 52124031 |
| 基层民警岗1 | 24 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 基层民警岗2 | 23 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 基层民警岗3 | 3 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 女性 | |||||
| 基层民警岗4 | 13 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:2 | 男性,限我市学校及本县乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | |||||
| 基层民警岗5 | 1 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:2 | 女性,限我市学校及本县乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | |||||
| 23 | 云阳县 (36人) |
云阳县公安局 | 基层民警岗1 | 13 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性,限我市学校及本县乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | 公安局政工监督是(云阳县双江镇望江大道819号) | 55162613 |
| 基层民警岗2 | 13 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 基层民警岗3 | 3 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 女性,限我市学校及本县乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | |||||
| 基层民警岗4 | 3 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 女性 | |||||
| 狱医岗 | 4 | 1类 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 不限 | |||||
| 24 | 奉节县 (56人) |
奉节县公安局 | 基层民警岗1 | 20 | 1类 | 本科及以上 | 公安学类、法学类 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | 奉节县公安局(奉节县永安镇永安路116号) | 56516030 |
| 基层民警岗2 | 5 | 1类 | 本科及以上 | 公安学类、法学类 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 女性 | |||||
| 基层民警岗3 | 25 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 基层民警岗4 | 6 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:2 | 男性,限我市学校及本县乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | |||||
| 25 | 巫山县 (10人) |
巫山县公安局 | 基层民警岗1 | 4 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性,限我市学校及本县乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | 巫山县公安局六楼政工监督室五(巫峡镇净坛一路500号) | 57651887 |
| 基层民警岗2 | 6 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 26 | 巫溪县 (15人) |
巫溪县公安局 | 基层民警岗1 | 8 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | 巫溪县公安局政工监督室(巫溪县城厢镇人民街文昌巷4号) | 51521792 |
| 基层民警岗2 | 3 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 女性 | |||||
| 狱医岗 | 1 | 1类 | 本科及以上 | 预防医学专业、临床医学专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:2 | 男性,限我市学校及本县乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | |||||
| 宣传报道岗 | 3 | 1类 | 本科及以上 | 汉语言文学专业、新闻学专业、广播电视新闻学专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:2 | 限我市学校及本县乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | |||||
| 27 | 石柱县 (7人) |
石柱县公安局 | 法医岗 | 1 | 1类 | 本科及以上 | 法医学专业、临床医学专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性,临床医学专业应具有助理医师以上执业资格 | 石柱县南宾镇玉带河街1号(县四大家办公楼228室) | 73339406 |
| 狱医岗1 | 2 | 1类 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:2 | 限我市学校及本县乡镇所属事业单位事业编制人员报考,具有助理医师以上执业资格,加试临床医学专业知识 | |||||
| 狱医岗2 | 2 | 1类 | 本科及以上 | 护理专业、护理学专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限我市学校及本县乡镇所属事业单位事业编制人员报考,具有护士执业证书,加试专业知识 | |||||
| 石柱县森林公安局 | 森林公安 | 2 | 4类 | 本科及以上 | 公安学类 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | 石柱县南宾镇玉带河街1号(县四大家办公楼228室) | 73339406 | ||
| 28 | 秀山县 (5人) |
秀山县公安局 | 治安岗 | 5 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:2 | 男性,限我市学校及本县乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | 秀山县人力社保局公务管理科(秀山县行政中心0524室) | 76036069 |
| 29 | 酉阳县 (4人) |
酉阳县公安局 | 基层民警岗 | 4 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性,限我市学校及本县乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | 酉阳县钟多镇西山路3号公安局三楼政工监督室 | 75552317 75535022 |
| 30 | 彭水县 (29人) |
彭水县公安局 | 民警岗1 | 5 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:2 | 男性,限我市学校及本县乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | 县公安局政工监督室 | 78841505 |
| 民警岗2 | 24 | 1类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 31 | 市公安局 (1000人) |
主城公安机关(其中本科毕业生工作单位含直属单位派驻万州机构) | 综合岗1 | 20 | 1类 | 研究生并取得相应学位 | 电气信息及电子工程类、电子信息科学及技术类、公安学类 | 不限 | —— | 1:2 | 男性 | 重庆警官职业学院(石桥铺玉灵洞258号) | 63962544 63962151 63962547 |
| 综合岗2 | 10 | 1类 | 研究生并取得相应学位 | 电气信息及电子工程类、电子信息科学及技术类、公安学类 | 不限 | —— | 1:2 | 不限 | |||||
| 综合岗3 | 20 | 1类 | 研究生并取得相应学位 | 法学类、计算机科学与技术类 | 不限 | —— | 1:2 | 男性 | |||||
| 综合岗4 | 10 | 1类 | 研究生并取得相应学位 | 法学类、计算机科学与技术类 | 不限 | —— | 1:2 | 不限 | |||||
| 综合岗5 | 30 | 1类 | 研究生并取得相应学位 | 中国语言文学及文秘类、图书档案学类、外国语言文学类、新闻传播学类、经济学类 | 不限 | —— | 1:2 | 男性 | |||||
| 综合岗6 | 10 | 1类 | 研究生并取得相应学位 | 中国语言文学及文秘类、图书档案学类、外国语言文学类、新闻传播学类、经济学类 | 不限 | —— | 1:2 | 不限 | |||||
| 综合岗7 | 20 | 1类 | 研究生并取得相应学位 | 工商管理类、公共管理类 | 不限 | —— | 1:2 | 男性 | |||||
| 综合岗8 | 10 | 1类 | 研究生并取得相应学位 | 工商管理类、公共管理类 | 不限 | —— | 1:2 | 不限 | |||||
| 综合岗9 | 20 | 1类 | 研究生并取得相应学位 | 数学类、物理学类、化学类或机械设计与制造类 | 不限 | —— | 1:2 | 男性 | |||||
| 综合岗10 | 10 | 1类 | 研究生并取得相应学位 | 数学类、物理学类、化学类或机械设计与制造类 | 不限 | —— | 1:2 | 不限 | |||||
| 行政岗1 | 30 | 1类 | 研究生并取得相应学位 | 不限 | 不限 | —— | 1:2 | 男性 | |||||
| 行政岗2 | 30 | 1类 | 研究生并取得相应学位 | 不限 | 不限 | —— | 1:2 | 男性 | |||||
| 行政岗3 | 30 | 1类 | 研究生并取得相应学位 | 不限 | 不限 | —— | 1:2 | 男性 | |||||
| 行政岗4 | 30 | 1类 | 研究生并取得相应学位 | 不限 | 不限 | —— | 1:2 | 男性 | |||||
| 行政岗5 | 30 | 1类 | 研究生并取得相应学位 | 不限 | 不限 | —— | 1:2 | 男性 | |||||
| 行政岗6 | 30 | 1类 | 研究生并取得相应学位 | 不限 | 不限 | —— | 1:2 | 男性 | |||||
| 行政岗7 | 30 | 1类 | 研究生并取得相应学位 | 不限 | 不限 | —— | 1:2 | 男性 | |||||
| 行政岗8 | 30 | 1类 | 研究生并取得相应学位 | 不限 | 不限 | —— | 1:2 | 男性 | |||||
| 行政岗9 | 30 | 1类 | 研究生并取得相应学位 | 不限 | 不限 | —— | 1:2 | 男性 | |||||
| 行政岗10 | 20 | 1类 | 研究生并取得相应学位 | 不限 | 不限 | —— | 1:2 | 不限 | |||||
| 侦察岗1 | 30 | 1类 | 研究生并取得相应学位 | 不限 | 不限 | —— | 1:2 | 男性 | |||||
| 侦察岗2 | 30 | 1类 | 研究生并取得相应学位 | 不限 | 不限 | —— | 1:2 | 男性 | |||||
| 侦察岗3 | 30 | 1类 | 研究生并取得相应学位 | 不限 | 不限 | —— | 1:2 | 男性 | |||||
| 侦察岗4 | 30 | 1类 | 研究生并取得相应学位 | 不限 | 不限 | —— | 1:2 | 男性 | |||||
| 侦察岗5 | 30 | 1类 | 研究生并取得相应学位 | 不限 | 不限 | —— | 1:2 | 不限 | |||||
| 技术岗1 | 30 | 1类 | 本科及以上并取得相应学位 | 公安视听技术专业、公安信息技术专业 | 不限 | —— | 1:2 | 男性,研究生不限专业 | |||||
| 技术岗2 | 30 | 1类 | 本科及以上并取得相应学位 | 公安视听技术专业、公安信息技术专业 | 不限 | —— | 1:2 | 男性,研究生不限专业 | |||||
| 技术岗3 | 30 | 1类 | 本科及以上并取得相应学位 | 公安视听技术专业、公安信息技术专业 | 不限 | —— | 1:2 | 男性,研究生不限专业 | |||||
| 技术岗4 | 30 | 1类 | 本科及以上并取得相应学位 | 技术侦查专业 | 不限 | —— | 1:2 | 男性,研究生不限专业 | |||||
| 技术岗5 | 30 | 1类 | 本科及以上并取得相应学位 | 痕迹检验专业、文件鉴定专业 | 不限 | —— | 1:2 | 男性,研究生不限专业 | |||||
| 法医岗 | 20 | 1类 | 本科及以上并取得相应学位 | 法医学专业、临床医学专业 | 不限 | —— | 1:2 | 男性 | |||||
| 基层民警岗1 | 25 | 1类 | 本科及以上并取得相应学位 | 公安学类 | 不限 | —— | 1:2 | 男性 | |||||
| 基层民警岗2 | 5 | 1类 | 本科及以上并取得相应学位 | 公安学类 | 不限 | —— | 1:2 | 不限 | |||||
| 基层民警岗3 | 30 | 1类 | 本科及以上并取得相应学位 | 法学类 | 不限 | —— | 1:2 | 男性,限我市学校及主城区乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | |||||
| 基层民警岗4 | 30 | 1类 | 本科及以上并取得相应学位 | 心理学类 | 不限 | —— | 1:2 | 男性,限我市学校及主城区乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | |||||
| 基层民警岗5 | 30 | 1类 | 本科及以上并取得相应学位 | 计算机科学与技术类 | 不限 | —— | 1:2 | 男性,限我市学校及主城区乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | |||||
| 基层民警岗6 | 5 | 1类 | 本科及以上并取得相应学位 | 心理学类 | 不限 | —— | 1:2 | 限我市学校及主城区乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | |||||
| 交巡警岗1 | 30 | 1类 | 本科及以上并取得相应学位 | 电气信息及电子工程类 | 不限 | —— | 1:2 | 男性,限我市学校及主城区乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | |||||
| 交巡警岗2 | 30 | 1类 | 本科及以上并取得相应学位 | 公安学类 | 不限 | —— | 1:2 | 男性,限我市学校及主城区乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | |||||
| 交巡警岗3 | 20 | 1类 | 本科及以上并取得相应学位 | 交通运输类 | 不限 | —— | 1:2 | 男性,限我市学校及主城区乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | |||||
| 交巡警岗4 | 20 | 1类 | 本科及以上并取得相应学位 | 公共管理类 | 不限 | —— | 1:2 | 男性,限我市学校及主城区乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | |||||
| 交巡警岗5 | 5 | 1类 | 本科及以上并取得相应学位 | 电气信息及电子工程类 | 不限 | —— | 1:2 | 限我市学校及主城区乡镇所属事业单位事业编制人员报考 | |||||
| 32 | 市司法局 (302人) |
三峡监狱 (25人) |
行政岗1 | 3 | 2类 | 专科及以上 | 汉语言文学专业、新闻学专业、文秘(学)专业、秘书(学)专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | 市司法局办公大楼西楼(渝北区龙塔街道黄龙路4号) | 67086030 |
| 行政岗2 | 2 | 2类 | 专科及以上 | 心理学类 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 行政岗3 | 2 | 2类 | 专科及以上 | 计算机科学与技术类 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 行政岗4 | 2 | 2类 | 专科及以上 | 体育学类 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 医疗岗 | 2 | 2类 | 专科及以上 | 临床医学专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 管教岗1 | 5 | 2类 | 专科及以上 | 司法执行及技术类 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 管教岗2 | 6 | 2类 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 管教岗3 | 3 | 2类 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 女性 | |||||
| 三合监狱 (20人) |
行政岗1 | 2 | 2类 | 专科及以上 | 汉语言文学专业、新闻学专业、文秘(学)专业、秘书(学)专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | ||||
| 行政岗2 | 2 | 2类 | 专科及以上 | 财务管理专业、会计(学)专业、财会专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 行政岗3 | 2 | 2类 | 专科及以上 | 建筑学专业、工业与民用建筑专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 医疗岗 | 2 | 2类 | 专科及以上 | 临床医学专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 管教岗 | 12 | 2类 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 垫江监狱 (18人) |
行政岗1 | 2 | 2类 | 专科及以上 | 汉语言文学专业、新闻学专业、文秘(学)专业、秘书(学)专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | ||||
| 行政岗2 | 1 | 2类 | 专科及以上 | 建筑学专业、工业与民用建筑专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 行政岗3 | 2 | 2类 | 专科及以上 | 信息管理与信息系统专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 医疗岗 | 2 | 2类 | 专科及以上 | 临床医学专业 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 管教岗1 | 3 | 2类 | 专科及以上 | 司法执行及技术类 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 管教岗2 | 8 | 2类 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
| 渝都监狱 (35人) |
行政岗1 | 3 | 2类 | 本科学士及以上 | 心理学类 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | ||||
| 行政岗2 | 2 | 2类 | 本科学士及以上 | 计算机科学与技术类 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男性 | |||||
