重庆

3773考试网公务员考试重庆正文

重庆市民政局2015年下半年招聘事业单位成绩公布

来源:2exam.com 2015-9-30 11:52:56

重庆市民政局2015年下半年公开招聘事业单位工作人员考试成绩公示

 
  按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发[2006]44号)要求,现将笔试成绩予以公示。
  一、公示期
  2015年9月28日—10月12日(7个工作日)。
  二、受理地点及电话
  地 点:重庆市民政局组织人事处
  通讯地址(邮编):重庆市渝北区民安大道489号(401121)
  电 话: 88759506
  联系人: 罗晓军
  三、公示要求
  1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
  2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
  3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
 
  附:重庆市民政局2015年下半年公开招聘事业单位工作人员考试成绩公示表
  
 重庆市民政局
2015年9月28日
 

 


重庆市民政局2015年下半年公开招聘事业单位工作人员考试成绩公示表
                         

次 报考单位 报考岗位 准考证号 综合成绩 专业(管理)成绩 加 分 两科总分 是否进入
面试 备注
分数 30% 分数 30% 三支一扶、
西部计划、
人才论坛获奖加分×30% 分数 实际得分

1 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024023026 82.5 24.75 86 25.8   168.5 50.55 是  
1 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024011517 86 25.8 82.5 24.75   168.5 50.55 是  
2 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024013921 76.5 22.95 89 26.7   165.5 49.65 是  
3 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024012327 79.5 23.85 84.5 25.35   164 49.2 否  
4 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024023010 81 24.3 82.5 24.75   163.5 49.05 否  
5 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024013108 82 24.6 77 23.1   159 47.7 否  
6 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024012811 71 21.3 78 23.4   149 44.7 否  
7 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024011119 76.5 22.95 72 21.6   148.5 44.55 否  
8 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024013211 66.5 19.95 81.5 24.45   148 44.4 否  
9 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024010601 74.5 22.35 73 21.9   147.5 44.25 否  
10 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024022829 69.5 20.85 75 22.5   144.5 43.35 否  
11 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024023817 66.5 19.95 70.5 21.15   137 41.1 否  
11 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024020608 62.5 18.75 74.5 22.35   137 41.1 否  
11 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024012523 62 18.6 75 22.5   137 41.1 否  
12 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024020914 61.5 18.45 74 22.2   135.5 40.65 否  
13 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024010419 67.5 20.25 65 19.5   132.5 39.75 否  
13 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024013804 69 20.7 63.5 19.05   132.5 39.75 否  
14 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024013917 63.5 19.05 64.5 19.35   128 38.4 否  
15 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024021130 62 18.6 64.5 19.35   126.5 37.95 否  
16 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024021813 68.5 20.55 57.5 17.25   126 37.8 否  
17 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024022007 54 16.2 69 20.7   123 36.9 否  
18 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024023001 61.5 18.45 58.5 17.55   120 36 否  
19 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024010720 64.5 19.35 51.5 15.45   116 34.8 否  
20 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024013823 58.5 17.55 53 15.9   111.5 33.45 否  
21 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024012812 60 18 51 15.3   111 33.3 否  
21 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024012802 56 16.8 55 16.5   111 33.3 否  
22 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024020628 61 18.3 49 14.7   110 33 否  
22 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024023214 56.5 16.95 53.5 16.05   110 33 否  
23 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024021716 65.5 19.65 44 13.2   109.5 32.85 否  
23 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024011002 60 18 49.5 14.85   109.5 32.85 否  
24 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024010709 56 16.8 52 15.6   108 32.4 否  
24 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024013426 59 17.7 49 14.7   108 32.4 否  
25 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024020201 53 15.9 54.5 16.35   107.5 32.25 否  
26 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024012028 62 18.6 43.5 13.05   105.5 31.65 否  
27 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024013428 54.5 16.35 50.5 15.15   105 31.5 否  
27 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024022924 61.5 18.45 43.5 13.05   105 31.5 否  
27 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024013029 59 17.7 46 13.8   105 31.5 否  
28 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024023210 59.5 17.85 44 13.2   103.5 31.05 否  
29 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024012827 57.5 17.25 44.5 13.35   102 30.6 否  
30 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024013107 52.5 15.75 48.5 14.55   101 30.3 否  
31 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024010123 53.5 16.05 47 14.1   100.5 30.15 否  
31 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024023206 54.5 16.35 46 13.8   100.5 30.15 否  
32 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024011210 51.5 15.45 46.5 13.95   98 29.4 否  
33 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024021206 51 15.3 46 13.8   97 29.1 否  
34 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024022905 51 15.3 45 13.5   96 28.8 否  
35 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024022711 55.5 16.65 37 11.1   92.5 27.75 否  
36 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024011616 52.5 15.75 38.5 11.55   91 27.3 否  
36 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024021810 49 14.7 42 12.6   91 27.3 否  
37 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024022913 46.5 13.95 43.5 13.05   90 27 否  
38 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024021122 38.5 11.55 32 9.6   70.5 21.15 否  
39 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024021106 缺考   缺考     缺考   否  
40 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024011820 缺考   缺考     缺考   否  
41 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024020809 缺考   缺考     缺考   否  
42 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024021911 缺考   缺考     缺考   否  
43 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024013830 缺考   缺考     缺考   否  
44 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024011306 缺考   缺考     缺考   否  
45 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024020403 缺考   缺考     缺考   否  
46 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024010429 缺考   缺考     缺考   否  
47 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024012012 缺考   缺考     缺考   否  
48 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024021417 缺考   缺考     缺考   否  
49 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024021001 缺考   缺考     缺考   否  
50 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024020923 缺考   缺考     缺考   否  
51 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024021814 缺考   缺考     缺考   否  
52 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024013207 缺考   缺考     缺考   否  
53 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024021727 缺考   缺考     缺考   否  
54 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024021112 缺考   缺考     缺考   否  
55 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024013514 缺考   缺考     缺考   否  
56 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024010727 缺考   缺考     缺考   否  
57 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024010919 缺考   缺考     缺考   否  
58 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024011514 缺考   缺考     缺考   否  
59 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024012619 缺考   缺考     缺考   否  
60 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024013829 缺考   缺考     缺考   否  
61 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024023302 缺考   缺考     缺考   否  
62 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024010623 缺考   缺考     缺考   否  
63 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024010617 缺考   缺考     缺考   否  
64 重庆市儿童爱心庄园 法律事务 52024011618 缺考   缺考     缺考   否  
1 重庆市儿童爱心庄园 特教教师 52022091916 68 20.4 61 18.3   129 38.7 是  
2 重庆市儿童爱心庄园 特教教师 52022080104 缺考   缺考     缺考   否  
1 重庆市儿童爱心庄园 体育教师 52022080216 72.5 21.75 58.5 17.55   131 39.3 是  
2 重庆市儿童爱心庄园 体育教师 52022081511 68 20.4 61 18.3   129 38.7 是  
3 重庆市儿童爱心庄园 体育教师 52022090512 64.5 19.35 58 17.4   122.5 36.75 是  
4 重庆市儿童爱心庄园 体育教师 52022092009 58.5 17.55 62.5 18.75   121 36.3 否  
5 重庆市儿童爱心庄园 体育教师 52022090817 62.5 18.75 56 16.8   118.5 35.55 否  
5 重庆市儿童爱心庄园 体育教师 52022090503 60 18 58.5 17.55   118.5 35.55 否  
6 重庆市儿童爱心庄园 体育教师 52022091021 50.5 15.15 65 19.5   115.5 34.65 否  
7 重庆市儿童爱心庄园 体育教师 52022082007 59.5 17.85 52.5 15.75   112 33.6 否  
8 重庆市儿童爱心庄园 体育教师 52022091821 54.5 16.35 51.5 15.45   106 31.8 否  
9 重庆市儿童爱心庄园 体育教师 52022091203 49.5 14.85 缺考     49.5 14.85 否  
10 重庆市儿童爱心庄园 体育教师 52022091406 缺考   缺考     缺考   否  
11 重庆市儿童爱心庄园 体育教师 52022081315 缺考   缺考     缺考   否  
12 重庆市儿童爱心庄园 体育教师 52022091009 缺考   缺考     缺考   否  
1 重庆市儿童福利院 儿科医生 52023070717 54.5 16.35 49.5 14.85   104 31.2  是  
2 重庆市儿童福利院 儿科医生 52023070727 26 7.8 22 6.6   48 14.4  是  
3 重庆市儿童福利院 儿科医生 52023070626 23.5 7.05 缺考     缺考   否  
1 重庆市儿童福利院 精神科医生 52023070924 68.5 20.55 50.5 15.15   119 35.7  是  
2 重庆市儿童福利院 精神科医生 52023071102 47.5 14.25 41.5 12.45   89 26.7  是  
3 重庆市儿童福利院 精神科医生 52023070619 32 9.6 缺考     缺考   否  
1 重庆市儿童福利院 内科医生 52023070909 58 17.4 48.5 14.55   106.5 31.95  是  
2 重庆市儿童福利院 内科医生 52023071326 59 17.7 45 13.5   104 31.2  是  
3 重庆市儿童福利院 内科医生 52023070822 47 14.1 缺考     缺考   否  
1 重庆市儿童福利院 药剂师 52023071004 58.5 17.55 61 18.3   119.5 35.85  是  
2 重庆市儿童福利院 药剂师 52023070709 52.5 15.75 57 17.1   109.5 32.85  是  
3 重庆市儿童福利院 药剂师 52023071016 57 17.1 50.5 15.15   107.5 32.25  是  
4 重庆市儿童福利院 药剂师 52023071204 缺考   缺考     缺考   否  
5 重庆市儿童福利院 药剂师 52023071111 缺考   缺考     缺考   否  
1 重庆市革命伤残军人康复医院 基建管理 52021061824 66 19.8 60.5 18.15   126.5 37.95 是  
2 重庆市革命伤残军人康复医院 基建管理 52021060312 53 15.9 58.5 17.55   111.5 33.45 是  
3 重庆市革命伤残军人康复医院 基建管理 52021061517 64 19.2 37.5 11.25   101.5 30.45 是  
4 重庆市革命伤残军人康复医院 基建管理 52021040904 56.5 16.95 37 11.1   93.5 28.05 否  
4 重庆市革命伤残军人康复医院 基建管理 52021062025 52 15.6 41.5 12.45   93.5 28.05 否  
5 重庆市革命伤残军人康复医院 基建管理 52021040802 缺考   缺考     缺考   否  
1 重庆市革命伤残军人康复医院 生活护理员 52023071018 70.5 21.15 75.5 22.65   146 43.8 是  
2 重庆市革命伤残军人康复医院 生活护理员 52023071224 55.5 16.65 58.5 17.55   114 34.2 是  
3 重庆市革命伤残军人康复医院 生活护理员 52023070614 57.5 17.25 50.5 15.15   108 32.4 是  
4 重庆市革命伤残军人康复医院 生活护理员 52023071028 50.5 15.15 55 16.5   105.5 31.65 是  
5 重庆市革命伤残军人康复医院 生活护理员 52023070628 40 12 49 14.7   89 26.7 否  
6 重庆市革命伤残军人康复医院 生活护理员 52023070719 58 17.4 缺考     缺考   否  
7 重庆市革命伤残军人康复医院 生活护理员 52023070815 缺考   缺考     缺考   否  
8 重庆市革命伤残军人康复医院 生活护理员 52023071330 缺考   缺考     缺考   否  
9 重庆市革命伤残军人康复医院 生活护理员 52023070801 缺考   缺考     缺考   否  
10 重庆市革命伤残军人康复医院 生活护理员 52023070802 缺考   缺考     缺考   否  
11 重庆市革命伤残军人康复医院 生活护理员 52023070702 缺考   缺考     缺考   否  
12 重庆市革命伤残军人康复医院 生活护理员 52023071321 缺考   缺考     缺考   否  
13 重庆市革命伤残军人康复医院 生活护理员 52023071003 缺考   缺考     缺考   否  
1 重庆市革命伤残军人康复医院 医生 52023071025 59.5 17.85 54.5 16.35   114 34.2 是  
2 重庆市革命伤残军人康复医院 医生 52023070806 57.5 17.25 53 15.9   110.5 33.15 是  
3 重庆市革命伤残军人康复医院 医生 52023071308 59.5 17.85 50.5 15.15   110 33 是  
4 重庆市革命伤残军人康复医院 医生 52023071019 53.5 16.05 47 14.1   100.5 30.15 是  
5 重庆市革命伤残军人康复医院 医生 52023071309 54.5 16.35 35.5 10.65   90 27 否  
6 重庆市革命伤残军人康复医院 医生 52023070921 缺考   缺考     缺考   否  
7 重庆市革命伤残军人康复医院 医生 52023070725 缺考   缺考     缺考   否  
8 重庆市革命伤残军人康复医院 医生 52023070703 缺考   缺考     缺考   否  
9 重庆市革命伤残军人康复医院 医生 52023070715 缺考   缺考     缺考   否  
10 重庆市革命伤残军人康复医院 医生 52023071312 缺考   缺考     缺考   否  
11 重庆市革命伤残军人康复医院 医生 52023070821 缺考   缺考     缺考   否  
12 重庆市革命伤残军人康复医院 医生 52023070927 缺考   缺考     缺考   否  
1 重庆市革命伤残军人康复医院 医学检验 52023070811 51 15.3 缺考     缺考   否  
1 重庆市革命伤残军人康复医院 综合文秘 52024023423 78.5 23.55 84.5 25.35   163 48.9 是  
2 重庆市革命伤残军人康复医院 综合文秘 52024011211 73.5 22.05 73 21.9   146.5 43.95 是  
3 重庆市革命伤残军人康复医院 综合文秘 52024011202 68 20.4 77 23.1   145 43.5 是  
4 重庆市革命伤残军人康复医院 综合文秘 52024011016 69.5 20.85 73.5 22.05   143 42.9 否  
5 重庆市革命伤残军人康复医院 综合文秘 52024013826 71.5 21.45 62.5 18.75   134 40.2 否  
6 重庆市革命伤残军人康复医院 综合文秘 52024012217 65 19.5 64.5 19.35   129.5 38.85 否  
7 重庆市革命伤残军人康复医院 综合文秘 52024020518 67 20.1 61 18.3   128 38.4 否  
8 重庆市革命伤残军人康复医院 综合文秘 52024012723 59.5 17.85 67 20.1   126.5 37.95 否  
9 重庆市革命伤残军人康复医院 综合文秘 52024021019 59.5 17.85 63.5 19.05   123 36.9 否  
10 重庆市革命伤残军人康复医院 综合文秘 52024020117 58 17.4 63.5 19.05   121.5 36.45 否  
11 重庆市革命伤残军人康复医院 综合文秘 52024010722 66 19.8 53.5 16.05   119.5 35.85 否  
12 重庆市革命伤残军人康复医院 综合文秘 52024023225 58 17.4 61 18.3   119 35.7 否  
13 重庆市革命伤残军人康复医院 综合文秘 52024011011 58.5 17.55 58 17.4   116.5 34.95 否  
14 重庆市革命伤残军人康复医院 综合文秘 52024012224 59 17.7 57 17.1   116 34.8 否  
15 重庆市革命伤残军人康复医院 综合文秘 52024020126 64.5 19.35 51 15.3   115.5 34.65 否  
16 重庆市革命伤残军人康复医院 综合文秘 52024021807 60.5 18.15 48.5 14.55   109 32.7 否  
17 重庆市革命伤残军人康复医院 综合文秘 52024011507 59 17.7 39 11.7   98 29.4 否  
18 重庆市革命伤残军人康复医院 综合文秘 52024022612 51 15.3 31 9.3   82 24.6 否  
19 重庆市革命伤残军人康复医院 综合文秘 52024013820 53.5 16.05 26 7.8   79.5 23.85 否  
20 重庆市革命伤残军人康复医院 综合文秘 52024023701 缺考   缺考     缺考   否  
21 重庆市革命伤残军人康复医院 综合文秘 52024010410 缺考   缺考     缺考   否  
22 重庆市革命伤残军人康复医院 综合文秘 52024010917 缺考   缺考     缺考   否  
23 重庆市革命伤残军人康复医院 综合文秘 52024021913 缺考   缺考     缺考   否  
1 重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 公共卫生医师 52023070711 65.5 19.65 59.5 17.85   125 37.5 是  
2 重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 公共卫生医师 52023071120 65.5 19.65 54.5 16.35   120 36 是  
3 重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 公共卫生医师 52023071027 57 17.1 54 16.2   111 33.3 是  
4 重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 公共卫生医师 52023071316 60.5 18.15 46 13.8   106.5 31.95 否  
5 重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 公共卫生医师 52023071106 缺考   缺考     缺考   否  
6 重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 公共卫生医师 52023070729 缺考   缺考     缺考   否  
7 重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 公共卫生医师 52023070823 缺考   缺考     缺考   否  
8 重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 公共卫生医师 52023070723 缺考   缺考     缺考   否  
1 重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 计算机网络管理 52021040515 65.5 19.65 54.5 16.35   120 36 是  
2 重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 计算机网络管理 52021041212 60 18 55.5 16.65   115.5 34.65 是  
3 重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 计算机网络管理 52021031016 61.5 18.45 53 15.9   114.5 34.35 是  
4 重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 计算机网络管理 52021051515 54.5 16.35 55 16.5   109.5 32.85 否  
5 重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 计算机网络管理 52021061225 62.5 18.75 缺考     缺考   否  
6 重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 计算机网络管理 52021041808 50.5 15.15 缺考     缺考   否  
7 重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 计算机网络管理 52021050408 缺考   缺考     缺考   否  
8 重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 计算机网络管理 52021060527 缺考   缺考     缺考   否  
9 重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 计算机网络管理 52021030807 缺考   缺考     缺考   否  
10 重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 计算机网络管理 52021031422 缺考   缺考     缺考   否  
11 重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 计算机网络管理 52021051016 缺考   缺考     缺考   否  
12 重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 计算机网络管理 52021030515 缺考   缺考     缺考   否  
1 重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 麻醉医师 52023071124 50 15 61.5 18.45   111.5 33.45 是  
2 重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 麻醉医师 52023071002 56.5 16.95 48 14.4   104.5 31.35 是  
3 重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 麻醉医师 52023071121 缺考   缺考     缺考   否  
4 重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 麻醉医师 52023070728 缺考   缺考     缺考   否  
1 重庆市石桥铺殡仪馆 基建管理 52021061226 68 20.4 57 17.1   125 37.5 是  
2 重庆市石桥铺殡仪馆 基建管理 52021051806 61 18.3 58.5 17.55   119.5 35.85 是  
3 重庆市石桥铺殡仪馆 基建管理 25021061126 68 20.4 47 14.1   115 34.5 是  
4 重庆市石桥铺殡仪馆 基建管理 52021060606 63 18.9 50 15   113 33.9 是  
5 重庆市石桥铺殡仪馆 基建管理 52021060717 55.5 16.65 56 16.8   111.5 33.45 是  
6 重庆市石桥铺殡仪馆 基建管理 52021031716 66 19.8 43 12.9   109 32.7 是  
7 重庆市石桥铺殡仪馆 基建管理 52021031024 63.5 19.05 42 12.6   105.5 31.65 否  
8 重庆市石桥铺殡仪馆 基建管理 52021041828 60 18 41.5 12.45   101.5 30.45 否  
9 重庆市石桥铺殡仪馆 基建管理 52021040808 69 20.7 32 9.6   101 30.3 否  
1 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024013915 80.5 24.15 89 26.7   169.5 50.85 是  
2 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024013228 80 24 88 26.4   168 50.4 是  
3 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024021402 79 23.7 87 26.1   166 49.8 是  
4 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024023511 82 24.6 83.5 25.05   165.5 49.65 是  
5 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024020701 83 24.9 81 24.3   164 49.2 是  
6 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024012422 81 24.3 80.5 24.15   161.5 48.45 是  
7 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024020317 76.5 22.95 84.5 25.35   161 48.3 否  
8 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024011602 77 23.1 83 24.9   160 48 否  
9 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024022726 76 22.8 83 24.9   159 47.7 否  
10 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024013320 74 22.2 83 24.9   157 47.1 否  
11 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024023130 77.5 23.25 75.5 22.65   153 45.9 否  
12 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024013023 76 22.8 76.5 22.95   152.5 45.75 否  
12 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024020827 70 21 82.5 24.75   152.5 45.75 否  
13 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024012818 78 23.4 74 22.2   152 45.6 否  
14 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024023422 71.5 21.45 80 24   151.5 45.45 否  
15 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024023722 74 22.2 75.5 22.65   149.5 44.85 否  
16 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024013229 75 22.5 74 22.2   149 44.7 否  
17 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024012420 76 22.8 72.5 21.75   148.5 44.55 否  
18 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024020616 73 21.9 74.5 22.35   147.5 44.25 否  
18 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024021502 69 20.7 78.5 23.55   147.5 44.25 否  
19 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024012613 67.5 20.25 79.5 23.85   147 44.1 否  
19 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024021227 65.5 19.65 81.5 24.45   147 44.1 否  
20 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024023611 70 21 75.5 22.65   145.5 43.65 否  
20 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024012222 68 20.4 77.5 23.25   145.5 43.65 否  
21 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024010222 75 22.5 67 20.1   142 42.6 否  
22 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024023718 67 20.1 74 22.2   141 42.3 否  
23 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024011609 64.5 19.35 73 21.9   137.5 41.25 否  
24 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024013109 64 19.2 71.5 21.45   135.5 40.65 否  
25 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024022414 70 21 63 18.9   133 39.9 否  
26 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024010405 60 18 72.5 21.75   132.5 39.75 否  
27 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024021819 56 16.8 73.5 22.05   129.5 38.85 否  
28 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024012530 64.5 19.35 63.5 19.05   128 38.4 否  
28 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024023920 64.5 19.35 63.5 19.05   128 38.4 否  
28 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024012125 65 19.5 63 18.9   128 38.4 否  
29 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024011713 63.5 19.05 63 18.9   126.5 37.95 否  
30 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024021422 62.5 18.75 63.5 19.05   126 37.8 否  
31 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024013518 67 20.1 58 17.4   125 37.5 否  
31 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024012210 65.5 19.65 59.5 17.85   125 37.5 否  
32 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024023128 64 19.2 60 18   124 37.2 否  
33 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024013814 62.5 18.75 61 18.3   123.5 37.05 否  
34 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024021721 56 16.8 66 19.8   122 36.6 否  
34 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024010117 56.5 16.95 65.5 19.65   122 36.6 否  
34 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024022805 65 19.5 57 17.1   122 36.6 否  
35 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024021226 65 19.5 56 16.8   121 36.3 否  
36 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024021012 54.5 16.35 63.5 19.05   118 35.4 否  
37 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024022226 57 17.1 60.5 18.15   117.5 35.25 否  
38 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024021504 60.5 18.15 56.5 16.95   117 35.1 否  
39 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024020907 53.5 16.05 61.5 18.45   115 34.5 否  
40 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024022219 68 20.4 46.5 13.95   114.5 34.35 否  
41 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024013224 65.5 19.65 48.5 14.55   114 34.2 否  
42 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024011816 63.5 19.05 49 14.7   112.5 33.75 否  
43 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024013006 53.5 16.05 56 16.8   109.5 32.85 否  
44 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024021802 55.5 16.65 52.5 15.75   108 32.4 否  
45 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024020523 67.5 20.25 40 12   107.5 32.25 否  
46 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024023311 57.5 17.25 48 14.4   105.5 31.65 否  
47 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024010828 51 15.3 50 15   101 30.3 否  
47 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024020413 50.5 15.15 50.5 15.15   101 30.3 否  
48 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024021907 57 17.1 43 12.9   100 30 否  
49 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024011918 48.5 14.55 50.5 15.15   99 29.7 否  
50 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024012201 50 15 47.5 14.25   97.5 29.25 否  
51 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024021210 45.5 13.65 51.5 15.45   97 29.1 否  
52 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024012326 48.5 14.55 42 12.6   90.5 27.15 否  
53 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024010401 缺考   缺考     缺考   否  
54 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024021107 缺考   缺考     缺考   否  
55 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024023421 缺考   缺考     缺考   否  
56 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024021324 缺考   缺考     缺考   否  
57 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024014024 缺考   缺考     缺考   否  
58 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024013215 缺考   缺考     缺考   否  
59 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024023011 缺考   缺考     缺考   否  
60 重庆市石桥铺殡仪馆 业务管理 52024023105 缺考   缺考     缺考   否  
1 重庆市中西医结合康复医院 内科医生 52023070917 55 16.5 49 14.7   104 31.2 是  
2 重庆市中西医结合康复医院 内科医生 52023070807 55.5 16.65 48 14.4   103.5 31.05 是  
3 重庆市中西医结合康复医院 内科医生 52023070827 50.5 15.15 51.5 15.45   102 30.6 是  
4 重庆市中西医结合康复医院 内科医生 52023071114 52 15.6 49.5 14.85   101.5 30.45 否  
5 重庆市中西医结合康复医院 内科医生 52023070913 52.5 15.75 46.5 13.95   99 29.7 否  
6 重庆市中西医结合康复医院 内科医生 52023071110 43 12.9 55 16.5   98 29.4 否  
7 重庆市中西医结合康复医院 内科医生 52023070616 缺考   缺考     缺考   否  
8 重庆市中西医结合康复医院 内科医生 52023070915 缺考   缺考     缺考   否  
9 重庆市中西医结合康复医院 内科医生 52023071315 缺考   缺考     缺考   否 

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1