附件1 | ||||||||
重庆市2015年公开招录法院系统工作人员职位表 | ||||||||
招录法院 | 招录职位 | 人数 | 性别 | 资格条件 | 咨询电话 | |||
最低学历 | 最低学位 | 专业类(专业名称) | 其他要求 | |||||
市一中法院 | 审判业务类1 | 4 | 不限 | 研究生 | 博士 | 法学类 | 具有2年及以上基层工作经历 | 单位地址:重庆市渝北区紫薇支路36号 电话:023-67679022 |
审判业务类2 | 4 | 男 | 研究生 | 硕士 | 具有法律职业资格证书A证;本科段为全日制法学类专业;具有2年及以上基层工作经历 | |||
审判业务类3 | 2 | 女 | 研究生 | 硕士 | ||||
司法警察 | 2 | 男 | 本科 | 学士 | 公安学类、体育学类、法学类 | 全日制普通高等院校毕业;具有2年及以上基层工作经历 | ||
市二中法院 | 审判业务类1 | 4 | 男 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书A证;本科段为全日制法学类专业 | 单位地址:重庆市万州区五桥百安大道506号 电话:023-58552820 |
审判业务类2 | 2 | 女 | 研究生 | 硕士 | ||||
审判业务类3 | 3 | 男 | 本科 | 学士 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | |||
审判业务类4 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | ||||
市三中法院 | 审判业务类1 | 4 | 男 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书A证 | 单位地址:重庆市涪陵区黎明西路80号 电话:023-72812676 023-72812530 |
审判业务类2 | 2 | 女 | 研究生 | 硕士 | ||||
司法警察 | 2 | 男 | 本科 | 学士 | 公安学类、体育学类 | 退役军人不限专业 | ||
市四中法院 | 审判业务类 | 5 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书A证 | 单位地址:重庆市黔江区西沙步行街115号 电话:023-79312788 |
市五中法院 | 审判业务类1 | 12 | 男 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书A证;具有2年及以上基层工作经历 | 单位地址:重庆市渝中区大溪沟人民路13号 电话:023-63905548 |
审判业务类2 | 8 | 女 | 研究生 | 硕士 | ||||
万州区法院 | 审判业务类1 | 6 | 男 | 本科 | 学士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书 | 023-87666019 |
审判业务类2 | 4 | 女 | 本科 | 学士 | ||||
黔江区法院 | 审判业务类1 | 6 | 男 | 本科 | 学士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书 | 023-79250149 |
审判业务类2 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | ||||
审判综合类1 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | |||
审判综合类2 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 计算机类,电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、计算机通信工程、物理电子学 | |||
审判综合类3 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 会计学、会计、审计学、审计、审计实务、会计硕士、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会 | |||
涪陵区法院 | 审判业务类1 | 5 | 男 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书 | 023-72812899 023-72812882 |
审判业务类2 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | ||||
渝中区法院 | 审判业务类1 | 9 | 男 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书A证;本科段为全日制法学类专业 | 023-63695796 |
审判业务类2 | 5 | 女 | 研究生 | 硕士 | ||||
司法警察 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 公安学类、体育学类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
大渡口区法院 | 审判业务类 | 1 | 男 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书A证 | 023-68901656 |
审判综合类1 | 2 | 男 | 研究生 | 硕士 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
审判综合类2 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 图书情报与档案管理类,信息管理与信息系统、信息技术应用与管理、信息安全、信息安全工程、保密管理 | |||
司法警察 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 公安学类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
江北区法院 | 审判业务类1 | 2 | 男 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书A证;本科段为全日制法学类专业 | 023-67563970 |
审判业务类2 | 1 | 女 | 研究生 | 硕士 | ||||
司法警察 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 公安学类、体育学类 | |||
沙坪坝区法院 | 审判业务类1 | 10 | 男 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书A证;本科段为全日制法学类专业 | 023-65483356 |
审判业务类2 | 4 | 女 | 研究生 | 硕士 | ||||
司法警察 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 公安学类、体育学类 | 退役军人不限专业 | ||
九龙坡区法院 | 审判业务类1 | 5 | 男 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书A证 | 023-68159810 |
审判业务类2 | 1 | 女 | 研究生 | 硕士 | ||||
司法警察 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 公安学类、体育学类 | 退役军人不限专业 | ||
南岸区法院 | 审判业务类1 | 3 | 男 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 本科段为全日制法学类专业;具有法律职业资格证书A证 | 023-86361011 |
审判业务类2 | 2 | 女 | 研究生 | 硕士 | ||||
审判综合类1 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 图书情报与档案管理类,信息管理与信息系统、信息技术应用与管理、信息安全、信息安全工程、保密管理 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
审判综合类2 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | |||
北碚区法院 | 审判业务类1 | 5 | 男 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书A证 | 023-68316692 023-68316138 |
审判业务类2 | 2 | 女 | 研究生 | 硕士 | ||||
审判综合类1 | 1 | 男 | 研究生 | 硕士 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
审判综合类2 | 2 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类、哲学类 | |||
审判综合类3 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 图书情报与档案管理类,信息管理与信息系统、信息技术应用与管理、信息安全、信息安全工程、保密管理 | |||
审判综合类4 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 会计学、会计、审计学、审计、审计实务、会计硕士、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会 | |||
审判综合类5 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 计算机类 | |||
司法警察 | 2 | 男 | 本科 | 学士 | 公安学类、体育学类 | 退役军人不限专业 | ||
渝北区法院 | 审判业务类1 | 2 | 男 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书A证;本科段为全日制法学类专业 | 023-67188910 023-67177529 |
审判业务类2 | 2 | 女 | 研究生 | 硕士 | ||||
审判业务类3 | 5 | 男 | 研究生 | 硕士 | 民商法学 | |||
审判业务类4 | 3 | 男 | 研究生 | 硕士 | 刑法学 | |||
审判业务类5 | 1 | 男 | 研究生 | 硕士 | 宪法学与行政法学 | |||
审判业务类6 | 1 | 男 | 研究生 | 硕士 | 环境与资源保护法学 | |||
审判业务类7 | 1 | 男 | 研究生 | 硕士 | 知识产权、知识产权法学 | |||
巴南区法院 | 审判业务类1 | 8 | 男 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023-66234868 023-66214877 023-66226112 |
审判业务类2 | 2 | 女 | 研究生 | 硕士 | ||||
审判综合类1 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 会计学、会计、审计学、审计、审计实务、会计硕士、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
审判综合类2 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 计算机类 | |||
长寿区法院 | 审判业务类1 | 3 | 男 | 本科 | 学士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书A证 | 023-40233260 |
审判业务类2 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | ||||
审判综合类1 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | |||
审判综合类2 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | ||||
江津区法院 | 审判业务类1 | 2 | 男 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023-47586851 023-47586816 |
审判业务类2 | 2 | 女 | 研究生 | 硕士 | ||||
审判业务类3 | 3 | 男 | 本科 | 学士 | 全日制普通高等院校毕业 | |||
审判综合类1 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 图书情报与档案管理类,信息管理与信息系统、信息技术应用与管理、信息安全、信息安全工程、保密管理 | |||
司法警察 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 公安学类、体育学类 | |||
合川区法院 | 审判业务类1 | 2 | 男 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023-64291351 |
审判业务类2 | 1 | 女 | 研究生 | 硕士 | ||||
审判业务类3 | 2 | 男 | 本科 | 学士 | ||||
审判业务类4 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | ||||
审判综合类1 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 会计学、会计、审计学、审计、审计实务、会计硕士、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
审判综合类2 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 计算机类 | |||
司法警察 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 体育学类、公安学类 | |||
永川区法院 | 审判业务类1 | 4 | 男 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023-49882809 |
审判业务类2 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | ||||
审判综合类1 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
审判综合类2 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 会计学、会计、审计学、审计、审计实务、会计硕士、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会 | 全日制普通高等院校毕业;具有会计从业资格证书;从事会计工作2年及以上 | ||
司法警察1 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 公安学类、体育学类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
司法警察2 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | ||||
南川区法院 | 审判业务类 | 3 | 男 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书 | 023-64567018 |
审判综合类 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 图书情报与档案管理类,信息管理与信息系统、信息技术应用与管理、信息安全、信息安全工程、保密管理 | |||
司法警察 | 1 | 男 | 本科 | 不限 | ||||
綦江区法院 | 审判业务类1 | 4 | 男 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书A证 | 023-85890515 023-85890954 |
审判业务类2 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | ||||
审判综合类1 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
审判综合类2 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类、公共管理类 | 全日制普通高等院校毕业;限中共党员 | ||
审判综合类3 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 心理学类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
审判综合类4 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 计算机类,电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、计算机通信工程、物理电子学 | |||
审判综合类5 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | ||||
大足区法院 | 审判业务类1 | 2 | 男 | 本科 | 学士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书A证 | 023-64386513 |
审判业务类2 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | ||||
审判综合类 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 会计学、会计、审计学、审计、审计实务、会计硕士、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会 | |||
司法警察 | 2 | 男 | 本科 | 学士 | 不限 | |||
璧山区法院 | 审判业务类1 | 3 | 男 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书A证 | 023-41702004 023-41702020 |
审判业务类2 | 3 | 女 | 研究生 | 硕士 | ||||
审判业务类3 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书A证;本科段为法学类专业 | ||
审判业务类4 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书A证 | ||
审判综合类1 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | |||
审判综合类2 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 会计学、会计、审计学、审计、审计实务、会计硕士、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会 | 具有会计从业资格证书 | ||
审判综合类3 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | ||||
审判综合类4 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 图书情报与档案管理类,信息管理与信息系统、信息技术应用与管理、信息安全、信息安全工程、保密管理 | |||
审判综合类5 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 马克思主义理论类、政治学类、心理学类 | 马克主义思理论类、政治学类限中共党员;心理学类需具有三级及以上心理咨询师资格证书 | ||
审判综合类6 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 计算机类 | |||
铜梁区法院 | 审判业务类1 | 2 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 023-45659416 023-45659417 | |
审判业务类2 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 具有法律职业资格证书A证 | |||
司法警察 | 2 | 男 | 本科 | 学士 | 公安学类、体育学类 | |||
潼南县法院 | 审判业务类1 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书 | 023-44598005 023-44598017 |
审判业务类2 | 3 | 男 | 本科 | 学士 | ||||
审判综合类1 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
审判综合类2 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类 | 全日制普通高等院校毕业;限中共党员 | ||
司法警察 | 1 | 男 | 本科 | 公安学类、体育学类 | 退役军人不限专业 | |||
荣昌县法院 | 审判业务类 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书 | 023-46784712 |
审判综合类 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
司法警察 | 1 | 女 | 本科 | 公安学类、体育学类、法学类 | 退役军人不限专业 | |||
梁平县法院 | 审判业务类 | 2 | 男 | 本科 | 学士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书 | 023-53367616 |
司法警察1 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 公安学类、体育学类 | |||
司法警察2 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | ||||
城口县法院 | 审判业务类1 | 5 | 男 | 本科 | 学士 | 法学类 | 023-59225408 | |
审判业务类2 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | ||||
丰都县法院 | 审判业务类1 | 3 | 男 | 本科 | 学士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书 | 023-70712727 |
审判业务类2 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | ||||
审判综合类 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 计算机类,电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、计算机通信工程、物理电子学 | |||
司法警察 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 公安学类、体育学类 | 退役军人不限专业 | ||
垫江县法院 | 审判业务类1 | 7 | 男 | 本科 | 学士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书 | 023-74637237 |
审判业务类2 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | ||||
审判综合类 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 计算机类,电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、计算机通信工程、物理电子学 | |||
武隆县法院 | 审判业务类1 | 5 | 男 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书 | 023-77823008 |
审判业务类2 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | ||||
忠县法院 | 审判业务类1 | 3 | 男 | 本科 | 学士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书 | 023-54219603 023-54219608 |
审判业务类2 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | ||||
审判综合类 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 会计学、会计、审计学、审计、审计实务、会计硕士、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会 | |||
司法警察 | 2 | 男 | 本科 | 公安学类、法学类 | 退役军人不限专业 | |||
开县法院 | 审判业务类1 | 7 | 男 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业 | 023-52663358 023-52213716 |
审判业务类2 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | ||||
审判综合类 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 会计学、会计、审计学、审计、审计实务、会计硕士、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会 | |||
司法警察 | 1 | 男 | 本科 | 公安学类、体育学类 | 退役军人不限专业 | |||
云阳县法院 | 审判业务类 | 4 | 男 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书 | 023-55166829 |
奉节县法院 | 审判业务类 | 8 | 不限 | 本科 | 学士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书 | 023-81760836 023-81760837 |
审判综合类1 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 计算机类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
审判综合类2 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | |||
司法警察1 | 3 | 男 | 本科 | 公安学类、体育学类 | 退役军人不限专业 | |||
司法警察2 | 1 | 女 | 本科 | |||||
巫山县法院 | 审判业务类1 | 4 | 男 | 本科 | 学士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书 | 023-57651004 |
审判业务类2 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | ||||
审判综合类 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 会计学、会计、审计学、审计、审计实务、会计硕士、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会 | |||
巫溪县法院 | 审判业务类 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书 | 023-51515142 |
审判综合类 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 计算机类 | |||
司法警察1 | 1 | 男 | 本科 | 不限 | ||||
司法警察2 | 1 | 女 | 本科 | |||||
石柱县法院 | 审判业务类1 | 3 | 男 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业;具有法律职业资格证书 | 023-73335454 |
审判业务类2 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | ||||
审判综合类1 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
审判综合类2 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 会计学、会计、审计学、审计、审计实务、会计硕士、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会 | 全日制普通高等院校毕业;具有会计从业资格证书 | ||
审判综合类3 | 1 | 男 | 本科 | 学士 | 计算机类、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、计算机通信工程 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
司法警察 | 1 | 男 | 本科 | 公安学类、体育学类 | 退役军人不限专业 | |||
秀山县法院 | 审判业务类 | 7 | 不限 | 本科 | 学士 | 法学类 | 023-76862202 | |
审判综合类 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 会计学、会计、审计学、审计、审计实务、会计硕士、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、工业会计、企业会计、财会 | |||
司法警察 | 2 | 不限 | 本科 | 公安学类、体育学类 | 退役军人不限专业 | |||
酉阳县法院 | 审判业务类1 | 1 | 男 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书 | 023-75557311 023-75315853 |
审判业务类2 | 1 | 女 | 研究生 | 硕士 | ||||
审判业务类3 | 3 | 男 | 本科 | 学士 | ||||
审判业务类4 | 2 | 女 | 本科 | 学士 | ||||
审判综合类1 | 2 | 男 | 本科 | 学士 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | |||
审判综合类2 | 1 | 女 | 本科 | 学士 | 图书情报与档案管理类,信息管理与信息系统、信息技术应用与管理、信息安全、信息安全工程、保密管理 | |||
彭水县法院 | 审判业务类1 | 3 | 男 | 本科 | 学士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书 | 023-78493916 |
审判业务类2 | 3 | 女 | 本科 | 学士 | ||||
司法警察1 | 1 | 男 | 本科 | 公安学类、体育学类 | 退役军人不限专业 | |||
司法警察2 | 1 | 女 | 本科 | |||||
重庆铁路运输法院 | 审判业务类1 | 1 | 男 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书A证;本科段为全日制法学类专业 | 单位地址:重庆市渝中区健康路21号 电话:023-61641028 |
审判业务类2 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士 | ||||
合计 | 383 | |||||||
备注:1.报考人员所填报专业以毕业证书上载明的专业为准。 2.2014年参加国家统一司法考试成绩达到重庆市合格线的,视为取得相应法律职业资格证书。 |