准考证号 抽签号 美术 键盘 视唱 舞蹈 才艺 基本功成绩
626114100454 A33 86.8 44.2 75.4 72.2 73 71.01
626114100039 B36 72.7 80.8 82.8 82.8 87 80.51
626114100149 A2 79.6 77.6 82 79.2 86.4 80.62
626114100079 A32 67.56 72.4 74.8 75.8 85 74.24
626114100435 B17 56 62.8 64 67.4 75.6 64.18
626114100713 B21 54.7 74.8 81.2 71 78 70.78
626114100401 A8 63.5 75.6 70.4 75.4 80.6 72.25
626114100715 B20 36.1 73.2 77 75.6 79.8 66.16
626114100341 B12 75.3 68.4 68.8 75.4 79.2 73.23
626114100575 B9 80.1 74.8 80.4 77.4 81.6 78.79
626114100188 B11 61.7 81.4 79.2 85 87.6 77.69
626114100111 A9 59.44 64 68 65.2 70.2 64.83
626114100166 B39 77.1 73.6 80 78.6 83.2 78.20
626114100080 A12 75.2 75 78.4 78.2 79 76.97
626114100115 A24 80.9 81.2 77.8 83.6 87 81.80
626114100150 A4 66.2 78 85.2 82.8 87.4 78.86
626114100607 B35 73.2 84.2 83.8 80.4 91.6 81.72
626114100313 A36 75.1 71.6 73.8 76.6 84 75.78
626114100103 A37 53.7 50.8 43 55 61 52.34
626114100029 A28 82.7 75 78.8 67.8 78.4 76.76
626114100106 A38 52.3 75 81.2 67.6 83.8 70.41
626114100139 B41 65.3 86 83 77 84.6 78.22
626114100448 A13 78.96 69.4 75.4 75.2 78.8 75.56
626114100491 A11 67.3 68.6 55.6 71.2 72.8 66.83
626114100724 A10 62.86 52 61.4 42 64.2 56.43
626114100618 B7 37.6 72.4 78 79.2 79.8 67.29
626114100601 B18 69.7 78 81.6 81.2 84.6 78.28
626114100205 B28 76.6 75 81.8 84 85.2 80.09
626114100137 B2 80.02 78.4 78.8 72.6 80.8 78.09
626114100574 B15 84.44 71.6 82.8 81.8 86.6 81.34
626114100712 A6 72.8 67 66.2 69.6 76 70.16
626114100585 A30 62.5 70.8 72.8 75.2 82.4 71.75
626114100533 A19 68.96 69.8 72.2 77.6 87.6 74.30
626114100392 B6 61.76 75.8 82.4 76.8 82 74.74
626114100031 A29 80.04 75.8 78 84 91.4 81.28
626114100373 B30 62.96 72.4 83 80.2 86 75.76
626114100406 B24 71.2 72.4 62.6 73.2 79.2 71.32
626114100187 B37 80.56 80 85.8 85.6 88.4 83.68
626114100536 B13 74.7 73.8 77.2 78.2 83.8 77.09
626114100267 B34 69.9 72.4 72.8 65.8 76.8 71.20
626114100191 A26 73.4 69.2 54.2 74 77.2 69.41
626114100259 B19 77.86 65.2 65.8 75.2 82 73.01
626114100511 B1 75.4 74.6 74.2 80 85 77.36
626114100614 A20 63.16 66.2 76.8 78.4 78.2 71.80
626114100390 A21 67.9 68.4 79.4 74 76.8 72.86
626114100465 A15 67.4 58 84.4 75 83.6 72.87
626114100672 A35 65.6 69.6 81.6 79 85.2 75.22
626114100327 B25 54.6 62.4 68 72.4 75.2 65.49
626114100396 B10 62.46 74.2 75.2 64.4 82.8 70.80
626114100404 A5 65.96 67 68.6 65.2 69.2 67.03
626114100772 B3 68.12 71.2 83.6 78 79.2 75.47
626114100075 B31 69.4 63 53 67.4 75.6 65.37
626114100695 A14 72.52 74.6 83.2 76.2 80.8 77.05
626114100469 A16 74.94 86.4 85.6 71.6 90 80.96
626114100081 B33 78 65.6 78.4 81.8 86.2 77.59
626114100788 A31 66.84 71.8 82 73.8 80.8 74.35
626114100153 B8 37.5 72 70 72.4 80 64.26
626114100251 B4 68.1 65.4 77 84 86.8 75.33
626114100338 A23 68.84 68.4 71.6 69.4 79 70.94
626114100463 B27 63.3 63.2 64.4 71.2 78 67.29
626114100736 A25 62.92 46 66 63 69.4 61.14
626114100200 B40 75.1 62.4 62.6 71 71 68.63
626114100521 B23 75.4 69.6 68.4 70.4 80 72.53
626114100766 A22 66.12 53 68.4 74.6 78.8 67.55
626114100378 B14 70.26 79.6 84.8 85.8 89.8 81.08
626114100400 A42 74.76 71.4 51.6 67.2 70.2 67.26
626114100335 A34 79.56 69.6 80.2 78 84.8 78.17
626114100506 A17 54.4 74.4 80.4 70.2 81.8 70.87
626114100646 A18 50.26 63 71 62.2 73.8 62.88
626114100725 A40 75.1 76.4 79.4 74.6 83.4 77.37
626114100095 B22 70.92 64 59 63.2 64.6 64.66
626114100071 B29 66.5 72 82.6 78.8 85.2 76.09
626114100688 A39 63.6 45 78.6 67.2 77.4 65.67
626114100046 B16 69.5 60.4 76.4 77.6 82.4 72.62
626114100432 B38 63.8 72 80.8 70.2 77.2 72.13
626114100214 B32 69.3 66 68.4 68.6 71.4 68.64
626114100087 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
626114100516 B5 46 78.2 73.2 68 75.4 66.69
626114100032 A41 75.8 68.2 79.2 79 83.2 76.71
626114100508 A7 64.4 68.8 65.8 69.6 72.8 67.86
626114100116 B26 61.7 0 0 0 0 15.43
626114100010 A1 60.1 21 21 27 40 34.83
626114100721 A3 72.04 37 80.4 73.4 84.2 68.80
626114100049 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
626114100021 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
626114100649 A27 61.32 69.2 66.4 70.8 73.4 67.62
626114100240 B42 64.2 68 82.4 69.2 74 71.07