| 茂名市报名点招考职位表 | |||||||
| 招考部门 | 招考 职位 | 职位 代码 | 招考 对象 | 招考人数 | 报考者所学 专业 | 报考者 学历 | 其他条件 |
| 高州市委宣传部 | 科员 | 101 | 应届毕业生、社会人员 | 1 | 汉语言文学、思想政治教育 | 本科 以上 | |
| 茂名市城乡规划局 茂南分局 | 科员 | 102 | 社会人员 | 2 | 城市规划 | 本科 以上 | 具有工程师以上专业技术资格 |
| 103 | 1 | 建筑学 | |||||
| 104 | 1 | 工业与民用建筑、土木工程 | |||||
| 105 | 1 | 测绘工程、地理信息系统 | |||||
| 106 | 1 | 交通工程 | |||||
| 茂名市国土局茂港分局 | 科员 | 107 | 社会人员 | 1 | 财务管理 | 大专 以上 | |
| 高州市财政局 | 科员 | 108 | 应届毕业生、社会人员 | 1 | 财政学、金融学、税务 | 本科 以上 | |
| 109 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科 以上 | ||||
| 高州市审计局 | 科员 | 110 | 应届毕 业生 | 1 | 会计学、 审计学 | 本科 (学士)以上 | |
| 111 | 应届毕业生、社会人员 | 1 | 土木工程、 工程造价、 工程管理 | 本科 (学士)以上 | 社会人员需具有造价师或建造师执业资格 | ||
| 高州市建设局 | 科员 | 112 | 社会人员 | 1 | 工业与民用 建筑 | 本科 (学士)以上 | 具有工程师以上专业技术资格 |
| 高州市法制局 | 科员 | 113 | 应届毕业生、社会人员 | 1 | 法学 | 本科 以上 | |
| 高州市林业局 | 科员 | 114 | 应届毕 业生 | 2 | 林学 | 本科 以上 | |
| 高州市经济贸易局 | 科员 | 115 | 应届毕 业生 | 1 | 汉语言文学 | 本科 以上 | |
| 科员 | 116 | 社会人员 | 1 | 经济管理 | 本科 以上 | 具有2年以上基层工作经历 | |
| 高州市农业局 | 科员 | 117 | 应届毕业生、社会人员 | 1 | 水利水电工程 | 本科 以上 | |
| 118 | 1 | 农学 | 本科 以上 | ||||
| 信宜市镇级机关 | 科员 | 119 | 社会人员 | 27 | 不限 | 大专 以上 | |
| 高州市镇级机关 | 科员 | 120 | 应届毕业生、社会人员 | 25 | 不限 | 本科 以上 | |
| 121 | 20 | 大专 以上 | |||||
| 电白县镇级机关 | 科员 | 122 | 社会人员 | 25 | 不限 | 大专 以上 | 具有2年以上基层工作经历 |
| 茂南区镇级机关 | 科员 | 123 | 应届毕业生、社会人员 | 2 | 法学 | 本科 以上 | |
| 124 | 8 | 文秘 | 大专 以上 | ||||
| 125 | 1 | 石油化工技术 | |||||
| 126 | 1 | 计算机科学与技术 | |||||
| 127 | 社会人员 | 2 | 汉语言文学 | 本科 以上 | |||
| 128 | 2 | 经济管理 | 大专 以上 | ||||
| 129 | 1 | 行政管理学 | 具有2年以上基层工作经历 | ||||
| 130 | 1 | 商务英语 | |||||
| 茂名市动物卫生监督所 | 科员 | 131 | 社会人员 | 1 | 法学 | 本科 以上 | 具有2年以上基层工作经历 |
| 茂名市供销社 | 科员 | 132 | 应届毕 业生 | 1 | 市场营销 | 本科 以上 | |
| 茂名市地震局 | 科员 | 133 | 应届毕 业生 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科 以上 | |
| 茂名市财政局国库支付中心 | 科员 | 134 | 应届毕 业生 | 2 | 经济学、财政学、会计学、财务管理 | 本科 以上 | |
| 茂石化工业区管理 委员会办公室 | 科员 | 135 | 社会人员 | 1 | 土木工程、工业与民用建筑 | 本科 以上 | 具有工程师以上专业技术资格 |
| 高州市规划管理局 | 科员 | 136 | 应届毕 业生 | 2 | 城乡规划、 建筑学 | 本科 以上 | |
| 高州市畜牧兽医水产局 | 科员 | 137 | 应届毕业生、社会人员 | 1 | 动物医学、畜牧学、兽医学 | 本科 以上 | |
| 138 | 1 | 水产养殖学 | 本科 以上 | ||||
| 高州市政府移民办公室 | 科员 | 139 | 应届毕 业生 | 1 | 水文与水文资源工程 | 本科 (学士)以上 | |
| 140 | 2 | 水利水电工程 | 本科 (学士)以上 | ||||
| 茂港区财政局国库支付中心 | 科员 | 141 | 应届毕业生、社会人员 | 2 | 财政学、 金融学、 会计学 | 本科 以上 | |
| 茂港区公职律师事务所 | 科员 | 142 | 社会人员 | 1 | 不限 | 本科 以上 | 具有律师执业资格 |
| 143 | 应届毕业生、社会人员 | 1 | 不限 | 大专 以上 | 具有执业公证员资格或通过国家司法考试 | ||
| 144 | 应届毕 业生 | 1 | 法学 | 本科 以上 | |||
| 茂港区卫生监督所 | 科员 | 145 | 社会人员 | 1 | 护理学、 临床医学、 预防医学 | 大专 以上 | 具有执业护师、执业医师以上资格 |
| 茂南区公职律师事务所 | 科员 | 146 | 社会人员 | 2 | 不限 | 大专 以上 | 获得律师资格或通过国家司法考试 |
| 茂名市公安局 | 民警 | 201 | 社会人员 | 1 | 通信与信息 系统 | 硕士研究生以上 (硕士) | 女性 |
| 民警 | 202 | 应届毕 业生 | 1 | 英语 | 硕士研究生以上 (硕士) | 男性 | |
| 民警 | 203 | 应届毕业生、社会人员 | 1 | 法医、文件检验、痕迹检验 | 本科 以上 | 男性 | |
| 民警 | 204 | 应届毕业生、社会人员 | 1 | 法学 | 本科 以上 | 男性 | |
| 民警 | 205 | 应届毕 业生 | 1 | 计算机类 | 本科 以上 | ||
| 民警 | 206 | 应届毕业生、社会人员 | 4 | 公安类 | 大专 以上 | 男性3名,女性1名,公安部属、省内公安院校 | |
| 茂南分局 | 民警 | 207 | 应届毕业生、社会人员 | 5 | 公安类 | 大专 以上 | 男性,公安部属、省内公安院校 |
| 民警 | 208 | 应届毕业生、社会人员 | 1 | 计算机信息管理、信息安全技术 | 大专 以上 | 男性 | |
| 民警 | 209 | 应届毕业生、社会人员 | 5 | 不限 | 大专 以上 | 男性 | |
| 民警 | 210 | 应届毕业生、社会人员 | 1 | 法学 | 大专 以上 | 男性 | |
| 民警 | 211 | 应届毕业生、社会人员 | 1 | 会计 | 大专 以上 | 女性 | |
| 茂港分局 | 民警 | 212 | 应届毕业生、社会人员 | 2 | 公安类 | 大专 以上 | 男性,公安部属、省内公安院校 |
| 民警 | 213 | 应届毕业生、社会人员 | 1 | 法医 | 本科 以上 | 男性 | |
| 民警 | 214 | 应届毕 业生 | 1 | 体育类 | 本科 以上 | 男性 | |
| 茂西分局 | 民警 | 215 | 应届毕 业生 | 1 | 计算机类 | 本科 以上 | |
| 高州市公安局 | 民警 | 216 | 应届毕 业生 | 2 | 公安类 | 大专 以上 | 男性,公安部属、省内公安院校 |
| 民警 | 217 | 社会人员 | 2 | 计算机类 | 本科 以上 | 男性 | |
| 民警 | 218 | 社会人员 | 1 | 法医 | 本科 以上 | 男性 | |
| 民警 | 219 | 社会人员 | 1 | 英语 | 大专 以上 | 女性,具有2年以上基层工作经历 | |
| 民警 | 220 | 应届毕业生、社会人员 | 1 | 体育类 | 本科 以上 | 男性 | |
| 民警 | 221 | 应届毕业生、社会人员 | 1 | 不限 | 大专 以上 | 男性 | |
| 化州市公安局 | 民警 | 222 | 应届毕 业生 | 1 | 刑事侦查 | 大专 以上 | 男性,公安部属、省内公安院校 |
| 民警 | 223 | 应届毕 业生 | 1 | 治安管理 | 大专 以上 | 男性,公安部属、省内公安院校 | |
| 民警 | 224 | 应届毕业生、社会人员 | 3 | 计算机类 | 大专 以上 | ||
| 民警 | 225 | 应届毕 业生 | 1 | 法学 | 大专 以上 | 男性 | |
| 民警 | 226 | 应届毕 业生 | 1 | 体育类 | 本科 以上 | 男性 | |
| 民警 | 227 | 应届毕 业生 | 1 | 不限 | 大专 以上 | 男性 | |
| 信宜市公安局 | 民警 | 228 | 应届毕 业生 | 1 | 法医 | 大专 以上 | 男性 |
| 民警 | 229 | 应届毕 业生 | 2 | 公安类 | 大专 以上 | 男性,公安部属、省内公安院校 | |
| 民警 | 230 | 社会人员 | 1 | 国际金融 | 大专 以上 | 女性,具有2年以上基层工作经历 | |
| 民警 | 231 | 社会人员 | 1 | 汉语言文学、英语 | 大专 以上 | 男性 | |
| 民警 | 232 | 应届毕 业生 | 2 | 不限 | 大专 以上 | 男性 | |
| 民警 | 233 | 应届毕 业生 | 1 | 法学 | 大专 以上 | 女性 | |
| 电白县公安局 | 民警 | 234 | 社会人员 | 1 | 英语 | 本科 以上 | 女性,专业英语八级 |
| 民警 | 235 | 应届毕业生、社会人员 | 2 | 公安类 | 大专 以上 | 男性,公安部属、省内公安院校 | |
| 民警 | 236 | 应届毕 业生 | 3 | 不限 | 大专 以上 | 男性2名,女性1名 | |
| 茂名市公安局 森林分局 |
民警 | 237 | 应届毕 业生 | 1 | 法学、刑事侦查 | 本科 以上 | 刑事侦查限公安部属、省内公安院校 |
| 信宜市公安局 森林分局 |
民警 | 238 | 应届毕 业生 | 1 | 英语 | 大专 以上 | 女性 |
| 茂名监狱 | 人民 警察(科员) | 301 | 应届毕业生、社会人员 | 2 | 汉语言文学 | 大专 以上 | 男性,年龄30周岁以下 |
| 302 | 2 | 计算机科学与技术 | 男性 | ||||
| 303 | 1 | 临床医学 | 男性,年龄30周岁以下 | ||||
| 304 | 1 | 影像医学 | |||||
| 305 | 9 | 法学、 狱政管理 | 男性 | ||||
| 高州市司法局 基层司法所 | 科员 | 306 | 社会人员 | 1 | 汉语言文学 | 本科 以上 | |
| 307 | 4 | 法学 | 本科 以上 | ||||
| 308 | 3 | 法学 | 大专 以上 | ||||
| 茂名市茂南区 人民检察院 | 科员 | 401 | 应届毕 业生 | 3 | 法学 | 本科 (学士) | |
| 茂名市茂港区 人民检察院 | 科员 | 402 | 应届毕 业生 | 1 | 法学 | 本科 | |
| 司法 警察 | 403 | 应届毕 业生 | 1 | 法学 | 本科 | 女 | |
| 高州市人民检察院 | 科员 | 404 | 应届毕 业生 | 2 | 法学 | 本科 以上 | 通过国家司法考试 |
| 科员 | 405 | 应届毕 业生 | 1 | 法学 | 本科 以上 | ||
| 科员 | 406 | 应届毕 业生 | 1 | 法学 | 本科 以上 | ||
| 科员 | 407 | 应届毕 业生 | 1 | 中文 | 本科 以上 | ||
| 科员 | 408 | 应届毕 业生 | 1 | 计算机 | 本科 以上 | ||
| 信宜市人民检察院 | 科员 | 409 | 应届毕 业生 | 3 | 法学 | 本科 | |
| 化州市人民检察院 | 侦查科员 | 410 | 应届毕 业生 | 2 | 法学 | 本科 | 男 |
| 科员 | 411 | 应届毕 业生 | 1 | 法学 | 本科 | ||
| 电白县人民检察院 | 科员 | 412 | 应届毕 业生 | 1 | 会计 | 本科 以上 | |
| 科员 | 413 | 应届毕 业生 | 1 | 法学 | 本科 以上 | ||
| 科员 | 414 | 应届毕 业生 | 1 | 法学 | 本科 以上 | 通过国家司法考试 | |
| 茂名市中级法院 | 研究室科员 | 501 | 应届毕 业生 | 1 | 中文 | 本科 (学士)以上 | |
| 法官助理 | 502 | 应届毕业生、社会人员 | 3 | 法学 | 本科 (学士)以上 | ||
| 监察室科员 | 503 | 社会人员 | 1 | 法学 | 大专 以上 | 有2年以上基层工作经历,中共党员 | |
| 茂名市茂南区法院 | 科员 | 504 | 应届毕业生、社会人员 | 5 | 法学 | 本科 (学士) | |
| 茂名市茂港区法院 | 纪检监察室科员 | 505 | 社会人员 | 1 | 法学 | 大专 以上 | 有2年以上基层工作经历,中共党员 |
| 科员 | 506 | 社会人员 | 3 | 法学 | 本科 (学士)以上 | ||
| 高州市法院 | 法庭科员 | 507 | 应届毕业生、社会人员 | 5 | 法学 | 本科 (学士) | |
| 信宜市法院 | 科员 | 508 | 应届毕业生、社会人员 | 6 | 法学 | 本科 (学士) | |
| 电白县法院 | 工作人员 | 509 | 应届毕业生、社会人员 | 6 | 法学 | 本科 (学士)以上 | |
| 计算机管理员 | 510 | 应届毕业生、社会人员 | 1 | 计算机 | 本科 (学士)以上 | ||
| 政工人员 | 511 | 应届毕业生、社会人员 | 1 | 不限 | 大专 以上 | 社会人员须有2年以上基层工作经历,中共党员 | |