|
广东省各级检察院2010年招考非法律业务公务员职位表 | |||||||
| 招考单位 | 招考职位 | 录用人数 | 招考对象 | 专业 | 学历 (学位) |
是否要求2年以上基层工作经历 | 其他条件 |
| 省检察院 |
检察技术处 副主任科员 |
1 | 社会人员 | 计算机科学与技术 | 研究生(硕士) | 是 | 本科须为计算机科学与技术专业,获工学学士。 |
| 计划财务装备处科员 | 1 | 社会人员 | 计算机科学与技术、电子信息工程、通信工程、信息工程、软件工程 | 本科(学士) | 是 | ||
| 办公室副主任科员 | 1 | 应届毕业生 | 法学 | 研究生(硕士) | 否 | 通过国家司法考试;本科须为法学专业,获法学学士。 | |
| 政治部地方工作处科员 | 1 | 社会人员 | 汉语言文学 | 本科(学士) | 否 | 中共党员。 | |
| 教育处副主任科员 | 1 | 应届毕业生 | 法学 | 研究生(硕士) | 否 | 本科须为中国语言文学类、哲学类、法学类专业或新闻专业。 | |
| 广州市人民检察院 | 检察技术处副主任科员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 心理学 | 研究生(硕士) | 否 | |
| 办公室副主任科员 | 1 | 社会人员 | 中国语言文学 | 研究生(硕士) | 是 | ||
| 检察技术处副主任科员 | 1 | 社会人员 | 计算机科学与技术 | 研究生(硕士) | 是 | ||
| 检察技术处科员 | 1 | 社会人员 | 计算机科学与技术 | 本科(学士) | 是 | ||
| 政治部组织宣传处科员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 新闻学 | 本科(学士) | 否 | ||
| 司法警察支队科员 | 2 | 应届毕业生 | 体育学类、公安学类 | 本科(学士) | 否 | 男,25周岁以下 | |
| 广州市越秀区人民检察院 | 司法警察大队科员 | 2 | 应届毕业生 | 治安学、侦查学 | 本科(学士) | 否 | 男,25周岁以下 |
| 检察技术科科员 | 1 | 应届毕业生 | 计算机科学与技术 | 本科(学士) | 否 | ||
| 广州市荔湾区人民检察院 | 司法警察大队科员 | 2 | 应届毕业生 | 法学 | 本科(学士)及以上 | 否 | 男,30周岁以下 |
| 广州市海珠区人民检察院 | 司法警察大队科员 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 法学、侦查学 | 本科(学士) | 否 | 男,25周岁以下 |
| 司法警察大队科员 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 法学、侦查学 | 本科(学士) | 否 | 25周岁以下 | |
| 检察技术科科员 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 计算机科学与技术 | 本科(学士)及以上 | 否 | ||
| 检察技术科科员 | 1 | 社会人员 | 计算机科学与技术 | 本科 | 是 | ||
| 司法警察大队科员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 法学、侦查学 | 本科(学士) | 否 | 女,25周岁以下 | |
| 广州市黄埔区人民检察院 | 司法警察大队科员 | 2 | 应届毕业生 | 法学 | 本科(学士) | 否 | 男 |
| 司法警察大队科员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 法学 | 本科(学士) | 否 | ||
| 广州市萝岗区人民检察院 | 法警大队司法警察 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 法学 | 本科(学士)及以上 | 否 | 男,25周岁以下,通过国家司法考试 |
| 增城市人民检察院 | 检察技术科科员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 计算机科学与技术 | 本科(学士)及以上 | 否 | 通过国家司法考试 |
| 从化市人民检察院 | 司法警察大队科员 | 1 | 应届毕业生 | 侦查学 | 本科(学士)及以上 | 否 | 女 |
| 司法警察大队科员 | 1 | 应届毕业生 | 侦查学 | 本科(学士)及以上 | 否 | ||
| 检察技术科科员 | 1 | 应届毕业生 | 计算机科学与技术 | 本科(学士)及以上 | 否 | ||
| 深圳市福田区人民检察院 | 司法警察科员 | 1 | 社会人员 | 法学 | 本科(学士) | 是 | 男,25周岁以下 |
| 深圳市南山区人民检察院 | 司法警察科员 | 1 | 社会人员 | 法学 | 本科(学士) | 否 | 女,25周岁以下 |
| 深圳市宝安区人民检察院 | 司法警察科员 | 1 | 社会人员 | 法学 | 本科(学士)及以上 | 否 | 男,30周岁以下 |
| 司法警察科员 | 1 | 社会人员 | 法学 | 本科(学士)及以上 | 否 | 30周岁以下 | |
| 深圳市龙岗区人民检察院 | 司法警察科员 | 1 | 社会人员 | 法学 | 本科(学士) | 是 | 男,30周岁以下 |
| 司法警察科员 | 1 | 应届毕业生 | 法学 | 本科(学士) | 否 | 25周岁以下 | |
| 珠海市人民检察院 | 司法警察支队司法警察岗位科员 | 2 | 社会人员 | 侦查学 | 本科(学士) | 是 | 男,25周岁以下 |
| 珠海市香洲区人民检察院 | 办公室检察技术岗位科员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 计算机科学与技术 | 研究生(硕士) | 否 | |
| 办公室综合行政岗位科员 | 1 | 应届毕业生 | 法学 | 研究生(硕士) | 否 | 通过国家司法考试 | |
| 司法警察大队司法警察岗位科员 | 3 | 应届毕业生 | 公安学类 | 本科(学士) | 否 | 男 | |
| 司法警察大队司法警察岗位科员 | 2 | 应届毕业生 | 公安学类 | 本科(学士) | 否 | 女 | |
| 珠海市金湾区人民检察院 | 办公室科员 | 1 | 社会人员 | 信息管理与信息系统 | 本科(学士)及以上 | 否 | |
| 办公室科员 | 1 | 应届毕业生 | 汉语言文学 | 本科(学士)及以上 | 否 | ||
| 司法警察大队司法警察岗位科员 | 1 | 应届毕业生 | 侦查学 | 本科(学士)及以上 | 否 | ||
| 珠海市斗门区人民检察院 | 司法警察大队司法警察岗位科员 | 1 | 应届毕业生 | 侦查学 | 本科(学士) | 否 | 女 |
| 汕头市人民检察院 | 计财科科员 | 1 | 社会人员 | 会计学 | 本科(学士)及以上 | 是 | |
| 佛山市人民检察院 | 办公室科员 | 1 | 应届毕业生 | 汉语言文字学 | 研究生(硕士) | 否 | |
| 佛山市三水区人民检察院 | 司法警察大队司法警察 | 1 | 社会人员 | 法学 | 本科 | 是 | 女,通过国家司法考试 |
| 佛山市高明区人民检察院 | 办公室科员 | 1 | 社会人员 | 新闻学 | 本科(学士) | 是 | 通过国家司法考试 |
| 司法警察大队司法警察 | 1 | 应届毕业生 | 体育学类、公安学类 | 本科 | 否 | 男 | |
| 韶关市武江区人民检察院 | 政工科科员 | 1 | 应届毕业生 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 否 | |
| 韶关市曲江区人民检察院 | 司法警察大队司法警察 | 1 | 应届毕业生 | 法学 | 本科(学士) | 否 | 男 |
| 乐昌市人民检察院 | 政工科科员 | 1 | 应届毕业生 | 专业不限 | 本科及以上 | 否 | |
| 办公室科员 | 1 | 应届毕业生 | 专业不限 | 本科及以上 | 否 | ||
| 仁化县人民检察院 | 办公室科员 | 1 | 应届毕业生 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 否 | |
| 新丰县人民检察院 | 司法警察大队司法警察 | 1 | 应届毕业生 | 法学 | 本科及以上 | 否 | 男 |
| 连平县人民检察院 | 办公室办事员 | 1 | 应届毕业生 | 计算机科学与技术、计算机软件、软件工程、网络工程 | 本科(学士)及以上 | 否 | |
| 办公室办事员 | 1 | 应届毕业生 | 会计学 | 本科(学士)及以上 | 否 | ||
| 紫金县人民检察院 | 办公室办事员 | 1 | 应届毕业生 | 法学 | 本科(学士)及以上 | 否 | |
| 和平县人民检察院 | 司法警察大队法警岗位科员 | 1 | 应届毕业生 | 法学 | 本科(学士)及以上 | 否 | 男 |
| 兴宁市人民检察院 | 办公室文秘岗位科员 | 1 | 应届毕业生 | 汉语言文学 | 本科(学士) | 否 | |
| 行政装备科科员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 会计学 | 本科(学士) | 否 | ||
| 平远县人民检察院 | 办公室文秘岗位科员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 汉语言文学 | 本科(学士)及以上 | 否 | |
| 行政装备科财务岗位科员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 财务管理 | 本科(学士)及以上 | 否 | ||
| 大埔县人民检察院 | 办公室信息员岗位科员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 新闻学 | 本科(学士)及以上 | 否 | |
| 惠州市惠城区人民检察院 | 行政装备科科员 | 1 | 社会人员 | 电子商务、计算机科学与技术 | 本科(学士) | 是 | |
| 办公室科员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 新闻学 | 本科(学士)及以上 | 否 | ||
| 惠东县人民检察院 | 办公室办事员 | 1 | 社会人员 | 法学、电子信息工程、计算机科学与技术 | 本科(学士) | 是 | |
| 博罗县人民检察院 | 检察技术室科员 | 1 | 社会人员 | 计算机科学与技术 | 本科(学士) | 是 | |
| 办公室科员 | 1 | 应届毕业生 | 新闻学 | 本科(学士) | 否 | ||
| 办公室科员 | 1 | 应届毕业生 | 行政管理 | 本科(学士) | 否 | ||
| 龙门县人民检察院 | 办公室科员 | 1 | 社会人员 | 法学 | 本科 | 是 | |
| 汕尾市人民检察院 | 法警支队法警 | 1 | 应届毕业生 | 公安学类 | 本科及以上 | 否 | 男 |
| 法警支队法警 | 1 | 应届毕业生 | 公安学类 | 本科及以上 | 否 | 女 | |
| 汕尾市城区人民检察院 | 办公室办事员 | 1 | 应届毕业生 | 汉语言文学 | 本科(学士) | 否 | |
| 陆河县人民检察院 | 办公室办事员 | 1 | 应届毕业生 | 计算机科学与技术 | 本科(学士) | 否 | |
| 办公室办事员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 汉语言文学 | 本科 | 否 | ||
| 办公室办事员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 会计学 | 本科 | 否 | ||
| 陆丰市人民检察院 | 政工科办事员 | 1 | 应届毕业生 | 汉语言文学、文秘教育 | 本科 | 否 | |
| 东莞市人民检察院 | 技术科办事员 | 1 | 社会人员 | 计算机科学与技术、计算机软件 | 本科(学士) | 是 | |
| 技术科办事员 | 1 | 社会人员 | 刑事科学技术 | 本科(学士) | 是 | ||
| 司法警察支队办事员 | 2 | 应届毕业生 | 公安学类、法学 | 本科(学士) | 否 | 男,25周岁以下 | |
| 司法警察支队办事员 | 2 | 社会人员 | 公安学类、法学 | 本科(学士) | 是 | 男,30周岁以下 | |
| 司法警察支队办事员 | 1 | 社会人员 | 公安学类、法学 | 本科(学士) | 是 | 30周岁以下 | |
| 东莞市第二市区人民检察院 | 办公室办事员 | 1 | 社会人员 | 汉语言文字学、新闻学 | 研究生(硕士) | 是 | |
| 技术科办事员 | 1 | 社会人员 | 计算机科学与技术 | 本科(学士) | 是 | ||
| 东莞市第三市区人民检察院 | 办公室办事员 | 1 | 社会人员 | 汉语言文学 | 本科 | 是 | |
| 中山市人民检察院 | 办公室办事员 | 1 | 应届毕业生 | 新闻学 | 本科(学士) | 否 | |
| 江门市人民检察院 | 法警支队司法警察 | 2 | 社会人员 | 法学 | 本科(学士)及以上 | 是 | 男,通过国家司法考试;本科生25周岁以下,研究生30周岁以下 |
| 政治处宣传工作岗位科员 | 1 | 应届毕业生 | 新闻学 | 本科(学士)及以上 | 否 | ||
| 技术科文检检验岗位科员 | 1 | 应届毕业生 | 刑事科学技术 | 本科(学士)及以上 | 否 | ||
| 技术科系统维护员岗位科员 | 1 | 应届毕业生 | 计算机科学与技术 | 本科(学士)及以上 | 否 | ||
| 技术科法医岗位科员 | 1 | 社会人员 | 临床医学、法医学 | 本科(学士)及以上 | 否 | ||
| 江门市蓬江区人民检察院 | 司法警察大队司法警察 | 1 | 应届毕业生 | 法学 | 本科(学士)及以上 | 否 | 男,通过国家司法考试;本科生25周岁以下,研究生30周岁以下 |
| 办公室宣传工作岗位科员 | 1 | 社会人员 | 法学 | 本科(学士)及以上 | 否 | ||
| 江门市江海区人民检察院 | 办公室宣传工作岗位科员 | 1 | 应届毕业生 | 广播电视新闻学 | 本科(学士)及以上 | 否 | |
| 司法警察大队司法警察 | 1 | 应届毕业生 | 法学 | 本科(学士)及以上 | 否 | 女,通过国家司法考试 | |
| 江门市新会区人民检察院 | 司法警察大队司法警察 | 2 | 应届毕业生 | 法学 | 本科(学士)及以上 | 否 | 男,通过国家司法考试 |
| 开平市人民检察院 | 办公室科员 | 1 | 应届毕业生 | 汉语言文学 | 本科(学士)及以上 | 否 | |
| 司法警察大队司法警察 | 1 | 应届毕业生 | 法学 | 本科(学士)及以上 | 否 | 男,通过国家司法考试,30周岁以下 | |
| 鹤山市人民检察院 | 技术科科员 | 1 | 应届毕业生 | 计算机科学与技术 | 本科(学士)及以上 | 否 | |
| 阳江市人民检察院 | 政治处教育培训岗位科员 | 1 | 社会人员 | 汉语言文学 | 本科(学士)及以上 | 是 | |
| 阳春市人民检察院 | 办公室文秘岗科员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 汉语言文学 | 本科(学士)及以上 | 否 | |
| 办公室信息岗科员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 计算机科学与技术、计算机软件、软件工程、网络工程 | 本科(学士)及以上 | 否 | ||
| 阳西县人民检察院 | 计划财务装备科行政岗科员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 行政管理 | 本科(学士)及以上 | 否 | |
| 政工科政工岗科员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 汉语言文学 | 本科(学士)及以上 | 否 | ||
| 阳江市江城区人民检察院 | 办公室文秘岗科员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 汉语言文学 | 本科(学士)及以上 | 否 | |
| 湛江市麻章区人民检察院 | 检察技术科科员 | 1 | 社会人员 | 计算机科学与技术、计算机软件、软件工程、网络工程 | 本科(学士)及以上 | 是 | 具有全国计算机等级二级证书或网络管理员资格证书 |
| 湛江市坡头区人民检察院 | 司法警察大队司法警察科员 | 1 | 社会人员 | 法学 | 本科及以上 | 否 | 男 |
| 廉江市人民检察院 | 司法警察大队司法警察科员 | 2 | 应届毕业生 | 公安类、体育类、司法警务 | 大专及以上 | 否 | 男 |
| 司法警察大队司法警察科员 | 1 | 应届毕业生 | 公安类、体育类、司法警务 | 大专及以上 | 否 | 女 | |
| 政工科科员 | 1 | 应届毕业生 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 否 | ||
| 检察技术科科员 | 1 | 社会人员 | 法学 | 本科及以上 | 是 | ||
| 雷州市人民检察院 | 检察技术科科员 | 1 | 社会人员 | 计算机科学与技术、计算机软件、软件工程、网络工程 | 本科及以上 | 是 | |
| 司法警察大队司法警察科员 | 1 | 社会人员 | 法学 | 本科及以上 | 是 | 男,30周岁以下 | |
| 徐闻县人民检察院 | 检察技术科科员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 法学 | 本科及以上 | 否 | |
| 茂名市茂南区人民检察院 | 司法警察 | 1 | 应届毕业生 | 法学 | 本科(学士)及以上 | 否 | 女 |
| 办公室科员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 汉语言文学 | 本科(学士)及以上 | 否 | ||
| 高州市人民检察院 | 司法警察 | 1 | 应届毕业生 | 公安类、法律事务 | 大专及以上 | 否 | 女,25周岁以下 |
| 司法警察 | 1 | 应届毕业生 | 公安类、司法警务 | 大专及以上 | 否 | 男,25周岁以下 | |
| 肇庆市人民检察院 | 行政财务装备科会计岗位科员 | 1 | 应届毕业生 | 会计学 | 本科(学士)及以上 | 否 | |
| 广宁县人民检察院 | 办公室科员 | 1 | 社会人员 | 广播电视新闻学 | 本科(学士)及以上 | 否 | |
| 德庆县人民检察院 | 办公室科员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 计算机科学与技术 | 本科(学士)及以上 | 否 | |
| 封开县人民检察院 | 办公室科员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 新闻学 | 本科(学士)及以上 | 否 | |
| 清远市人民检察院 | 办公室文秘岗位科员 | 1 | 应届毕业生 | 中国语言文学类 | 本科(学士) | 否 | |
| 连山壮族瑶族自治县人民检察院 | 法警大队法警岗位科员 | 1 | 社会人员 | 公安类 | 大专及以上 | 是 | 男,须在本院服务五年以上 |
| 阳山县人民检察院 | 技术科技术岗位科员 | 1 | 应届毕业生 | 计算机科学与技术、计算机软件、软件工程、网络工程 | 本科 | 否 | |
| 潮州市人民检察院 | 案管中心办事员 | 1 | 社会人员 | 计算机科学与技术、计算机软件、软件工程、网络工程 | 本科(学士) | 是 | |
| 饶平县人民检察院 | 司法警察大队司法警察 | 1 | 应届毕业生 | 公安类、司法警务 | 大专及以上 | 否 | 男 |
| 司法警察大队司法警察 | 1 | 应届毕业生 | 公安类、司法警务 | 大专及以上 | 否 | ||
| 湘桥区人民检察院 | 政工科办事员 | 1 | 应届毕业生 | 法学 | 本科(学士) | 否 | 通过国家司法考试 |
| 办公室办事员 | 1 | 应届毕业生 | 计算机科学与技术、计算机软件、软件工程、网络工程 | 本科(学士) | 否 | ||
| 枫溪检察办事处 | 司法警察 | 1 | 社会人员 | 法学 | 本科 | 否 | 男 |
| 揭阳市人民检察院 | 办公室科员 | 2 | 社会人员 | 汉语言文学 | 本科(学士)及以上 | 是 | |
| 办公室科员 | 1 | 应届毕业生 | 统计学 | 本科(学士)及以上 | 否 | ||
| 政治处科员 | 1 | 应届毕业生 | 法学 | 本科(学士)及以上 | 否 | ||
| 司法警察支队司法警察科员 | 2 | 应届毕业生 | 侦查学、治安学、体育类 | 本科及以上 | 否 | 男 | |
| 揭阳市榕城区人民检察院 | 办公室办事员 | 1 | 应届毕业生 | 计算机科学与技术、计算机软件、软件工程、网络工程 | 本科及以上 | 否 | |
| 法警大队司法警察办事员 | 1 | 应届毕业生 | 体育类、公安类 | 大专及以上 | 否 | 男 | |
| 揭东县人民检察院 | 技术科办事员 | 1 | 应届毕业生 | 计算机科学与技术、计算机软件、软件工程、网络工程 | 本科及以上 | 否 | |
| 普宁市人民检察院 | 办公室办事员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 法医学 | 本科及以上 | 否 | |
| 办公室办事员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 计算机科学与技术、计算机软件、软件工程、网络工程 | 本科及以上 | 否 | ||
| 司法警察大队司法警察办事员 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 司法警务、公安类 | 大专及以上 | 否 | 男,25周岁以下 | |
| 司法警察大队司法警察办事员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 司法警务、公安类 | 大专及以上 | 否 | 25周岁以下 | |
| 揭西县人民检察院 |
办公室办事员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 汉语言文学 | 本科(学士)及以上 | 否 | |
| 办公室办事员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 会计学 | 本科(学士)及以上 | 否 | ||
| 办公室办事员 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 计算机科学与技术、计算机软件、软件工程、网络工程 | 本科(学士)及以上 | 否 | ||
| 司法警察大队司法警察办事员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 司法警务、公安类 | 大专及以上 | 否 | 女,25周岁以下 | |
| 政工科办事员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 否 | ||
| 惠来县人民检察院 | 技术科办事员 | 1 | 应届毕业生 | 计算机科学与技术、计算机软件、软件工程、网络工程 | 本科及以上 | 否 | |
| 办公室办事员 | 1 | 应届毕业生 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 否 | ||
| 司法警察大队司法警察办事员 | 2 | 应届毕业生 | 司法警务、侦查学、治安管理 | 大专及以上 | 否 | 男 | |
| 云浮市云城区人民检察院 | 司法警察大队司法警察 | 1 | 应届毕业生 | 法学 | 本科(学士) | 否 | 男 |
| 郁南县人民检察院 | 办公室科员 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 计算机科学与技术、计算机软件、软件工程、网络工程 | 本科(学士) | 否 | |
| 新兴县人民检察院 | 办公室科员 | 1 | 应届毕业生 | 计算机科学与技术、计算机软件、软件工程、网络工程 | 本科(学士) | 否 | |
| 司法警察大队司法警察 | 1 | 应届毕业生 | 侦查学、治安学、刑事科学技术 | 本科 | 否 | 男 | |
| 罗定市人民检察院 | 司法警察大队司法警察 | 1 | 应届毕业生 | 侦查、治安管理、刑事技术 | 大专及以上 | 否 | 男 |
| 说明:报考司法警察职位的考生,男性身高168cm以上,女性身高158cm以上,双眼裸视4.8以上,同时符合招录公务员和人民警察的其他体检标准。 | |||||||