| 类别 | 招考单位 | 招考 职位 |
职位代码 | 录用 人数 | 招考对象 | 专业 | 学历学位 | 是否要求2年以上基层工作经验 | 其他条件 | |
| 党群机关 | 中共佛山市委政法委 | 办公室科员 | 010101 | 1 | 社会人员 | 法学 | 本科(学士) | 否 | ||
| 佛山市政协办公室 | 调研信息科科员 | 010201 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 汉语言文学 | 本科(学士)以上 | 是 | |||
| 佛山市红十字会 | 科员 | 010301 | 1 | 社会人员 | 计算机科学与技术 | 本科(学士) | 是 | 大学英语六级 | ||
| 佛山市科学技术协会 | 学会部科员 | 010401 | 1 | 应届毕业生 | 工学、理学 | 本科(学士) | 否 | |||
| 佛山市工商业联合会 | 办公室科员 | 010501 | 1 | 应届毕业生 | 法学(法律) | 本科以上 | 否 | |||
| 政府机关 | 佛山市经济贸易局 | 办公室科员 | 010601 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 经济学类、计算机科学与技术 | 本科(学士) | 否 | ||
| 佛山市教育局 | 发展规划科科员 | 010701 | 1 | 社会人员 | 不限 | 本科(学士)以上 | 是 | |||
| 佛山市人力资源和社会保障局 | 劳动监察支队科员 | 010801 | 2 | 社会人员 | 行政管理、法学、劳动与社会保障、人力资源管理、计算机科学与技术 | 本科(学士)以上 | 否 | |||
| 佛山市林业执法监督所 | 林业科科员 | 010901 | 1 | 应届毕业生 | 林学 | 本科(学士) | 否 | 需夜间执法,适合男性 | ||
| 佛山市对外贸易经济合作局 | 政策法规科科员 | 011001 | 1 | 社会人员 | 法学 | 本科(学士)以上 | 是 | 大学英语六级 | ||
| 对外贸易发展科科员 | 011002 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 国际经济与贸易 | 本科(学士)以上 | 是 | 大学英语六级 | |||
| 佛山市文化广电新闻出版局 | 科员 | 011101 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 美学、产业经济学、法学理论、宪法学与行政法学、经济法学、社会学、民俗学、基础心理学、应用心理学、文艺学、中国古代文学、中国现当代文学、英语语言文学、新闻学、传播学、艺术学、史学理论及史学史、考古学及博物馆学、行政管理 | 研究生(硕士)以上 | 否 | |||
| 佛山市卫生局 | 卫生法制与疾病控制科科员 | 011201 | 1 | 应届毕业生 | 预防医学(不含预防医学中卫生统计、计生、卫生信息、卫生管理、社区卫生服务、医药贸易方向) | 本科(学士) | 否 | 大学英语六级 | ||
| 医政科科员 | 011202 | 1 | 社会人员 | 临床医学 | 本科(学士) | 是 | 大学英语六级 | |||
| 办公室科员 | 011203 | 1 | 社会人员 | 计算机软件 | 本科(学士) | 是 | ||||
| 佛山市人口和计划生育局 | 科技科科员 | 011301 | 1 | 社会人员 | 汉语言文学、临床医学 | 本科 | 是 | 汉语言文学专业要求获得文学学士学位 | ||
| 佛山市审计局 | 科员 | 011401 | 1 | 社会人员 | 会计学、财务管理、审计学 | 本科(学士) | 是 | 具有会计师或审计师或注册会计师资格 | ||
| 佛山市环境保护局 | 办公室科员 | 011501 | 1 | 社会人员 | 环境科学、环境工程、农业资源与环境 | 本科(学士)以上 | 是 | 具有环保专业技术资格 | ||
| 污染控制科科员 | 011502 | 1 | 是 | |||||||
| 佛山市法制局 | 法规科科员 | 011601 | 1 | 应届毕业生 | 法学 | 本科(学士)以上 | 否 | |||
| 佛山市安全生产监督管理局 | 执法监察科科员 | 011701 | 1 | 社会人员 | 安全工程、化学工程与工艺、汉语言文学、计算机科学与技术 | 本科(学士) | 是 | |||
| 佛山市人民防空办公室 | 指挥通信科科员 | 011801 | 1 | 社会人员 | 指挥自动化工程、通信指挥、通信工程、汉语言文学 | 本科 | 是 | |||
| 佛山市外事侨务局 | 国际交流科科员 | 011901 | 1 | 应届毕业生 | 英语(高级翻译) | 本科(学士)以上 | 否 | 英语要求具备专业8级水平;第二外语是以下语种之一并具有相应级别:俄语专业,要求具备专业4级水平及以上;日语专业,要求具备专业2级及以上;法语专业,要求具备法语水平考试(TEF)中级水平及以上;西班牙语专业,要求具备全国翻译专业资格水平考试(CATTI)二级及以上或对外西班牙语水平证书DELE中级及以上。 | ||
| 佛山高新技术产业开发区管理委员会 | 综合事务部科员 | 012001 | 1 | 社会人员 | 中国语言文学类、新闻学类 | 本科(学士)以上 | 是 | 大学英语六级 | ||
| 创新发展部科员 | 012002 | 1 | 应届毕业生 | 工学、理学 | 本科(学士)以上 | 否 | 大学英语六级 | |||
| 佛山市食品药品监督管理局 | 稽查科科员 | 012101 | 1 | 社会人员 | 预防医学 | 本科(学士) | 是 | 需夜间执法和值班,适合男性 | ||
| 稽查科科员 | 012102 | 1 | 应届毕业生 | 法学 | 本科(学士) | 否 | 需夜间执法和值班,适合男性 | |||
| 医疗器械监管科科员 | 012103 | 1 | 社会人员 | 医疗器械及相关 | 本科(学士) | 是 | ||||
| 参照公务员法管理事业单位 | 佛山市卫生监督所 | 卫生监督执法科室科员 | 012201 | 2 | 应届毕业生 | 预防医学(不含预防医学中以卫生事业管理、卫生信息、卫生统计、社区卫生服务、营养与食品卫生、健康保险、健康教育、妇幼卫生、职业病防治等为方向者) | 本科(学士) | 否 | 大学英语六级 | |
| 佛山市交通运输局地方公路管理总站 | 科员 | 012301 | 2 | 社会人员 | 土木工程 | 本科(学士) | 是 | 具有路桥专业中级专业技术资格 | ||
| 科员 | 012302 | 1 | 社会人员 | 统计学 | 本科(学士) | 是 | ||||
| 佛山市投资促进中心 | 科员 | 012401 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 日语、朝鲜语(韩国语)、英语 | 本科(学士)以上 | 是 | 日语专业要求第二外语为朝鲜语(韩国语),并具朝鲜语(韩国语)六级证书;朝鲜语(韩国语)专业要求第二外语为日语,并具日语专业一级证书;英语专业要求第二外语为西班牙语或德语,西班牙语专业须具有全国翻译专业资格水平考试(CATTI)二级及以上或对外西班牙语水平证书DELE中级及以上;德语专业须具有专业八级证书。 | ||
| 政府机关 | 佛山市禅城区审计局 | 企业审计股科员 | 020101 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 审计学、会计学 | 本科(学士)以上 | 否 | ||
| 佛山市禅城区经济贸易局 | 外商投资促进股科员 | 020201 | 1 | 社会人员 | 经济学、国际经济与贸易、国民经济管理、贸易经济、经济与金融、英语 | 本科(学士)以上 | 是 | 英语专业需具有专业英语八级,其他专业需具有大学英语六级以上 | ||
| 产业发展股科员 | 020202 | 1 | 社会人员 | 经济学、国际经济与贸易、国民经济管理、贸易经济、经济与金融、网络经济学、电子商务、物流管理、国际商务、会展经济与管理 | 本科(学士)以上 | 是 | 大学英语六级以上 | |||
| 参照公务员法管理事业单位 | 佛山市社会保险基金管理局禅城分局 | 社会保险稽核股科员 | 020301 | 1 | 社会人员 | 审计学、会计学、财务管理 | 本科(学士)以上 | 是 | 具有中级审计师专业技术资格 | |
| 佛山市禅城区公证处 | 科员 | 020401 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 法学、法律 | 本科以上 | 否 | 通过国家司法考试 | ||
| 科员 | 020402 | 1 | 社会人员 | 法学、法律 | 本科以上 | 是 | 通过国家司法考试 | |||
| 党群机关 | 中共佛山市南海区委办公室 |
|
030101 | 1 | 社会人员 | 新闻学、公共政策学 | 本科(学士)以上 | 是 | ||
| 共青团佛山市南海区委员会 | 团务部科员 | 030201 | 1 | 应届毕业生 | 思想政治教育 | 本科(学士)以上 | 否 | 大学英语六级,25周岁以下 | ||
| 政府机关 | 佛山市南海区人民政府办公室 | 综合一科科员 | 030301 | 1 | 社会人员 | 行政管理、环境工程、人类学、土地资源管理、法学、汉语言文学、历史学 | 本科(学士)以上 | 否 | ||
| 综合三科科员 | 030302 | 1 | 社会人员 | 行政管理、环境工程、人类学、土地资源管理、法学、汉语言文学、历史学 | 本科(学士)以上 | 否 | ||||
| 佛山市南海区经济贸易局 | 科员 | 030401 | 1 | 应届毕业生 | 行政管理 | 本科(学士) | 否 | 大学英语六级 | ||
| 佛山市南海区教育局 | 办公室科员 | 030501 | 1 | 社会人员 | 政治教育 | 本科(学士) | 是 | 具有中学高级专业技术资格 | ||
| 基础教育科科员 | 030502 | 1 | 社会人员 | 现代教育技术 | 硕士 | 是 | 具有中学高级专业技术资格,大学英语六级 | |||
| 佛山市南海区外事侨务局(加挂区旅游局牌子) | 日语翻译岗位科员 | 030601 | 1 | 应届毕业生 | 日语 | 本科(学士) | 否 | 高等学校日语专业考试高年级阶段(八级)考试、日语能力测试一级证书(分数330分以上),大学英语六级证书 | ||
| 旅游局办公室科员 | 030602 | 1 | 社会人员 | 行政管理 | 研究生(硕士) | 否 | 大学英语六级 | |||
| 佛山市南海区环境监察分局 | 环境执法岗位科员 | 030701 | 3 | 应届毕业生、社会人员 | 环境工程、环境科学 | 本科(学士)以上 | 否 | 派驻镇(街)基层工作,需夜间巡查、节假日值班,适合男性 | ||
| 佛山市国土资源局南海分局基层国土所 | 科员 | 030801 | 2 | 社会人员 | 城市规划 | 本科(学士)以上 | 是 | |||
| 科员 | 030802 | 2 | 社会人员 | 法学类 | 本科(学士)以上 | 是 | ||||
| 科员 | 030803 | 2 | 社会人员 | 地理科学类 | 本科(学士)以上 | 是 | ||||
| 科员 | 030804 | 1 | 社会人员 | 土地资源管理 | 本科(学士)以上 | 是 | ||||
| 科员 | 030805 | 1 | 社会人员 | 汉语言文学 | 本科(学士)以上 | 是 | ||||
| 佛山市南海区桂城街道办事处 | 规划建设办科员 | 030901 | 1 | 社会人员 | 城市规划、建筑学 | 本科(学士)以上 | 是 | 具有中级以上专业技术资格 | ||
| 科员 | 030902 | 2 | 社会人员 | 不限 | 本科以上 | 是 | ||||
| 佛山市南海区狮山镇人民政府 |
|
031001 | 1 | 社会人员 | 给排水工程 | 研究生(硕士) | 是 | |||
| 纪监办科员 | 031002 | 1 | 社会人员 | 审计学 | 研究生(硕士) | 是 | 具有会计中级以上专业技术资格 | |||
| 卫生和计划生育办科员 | 031003 | 1 | 社会人员 | 公共卫生与预防医学 | 研究生(硕士) | 是 | ||||
| 佛山市南海区九江镇人民政府 | 规划建设办科员 | 031101 | 1 | 社会人员 | 土木工程(工程造价方向) | 本科(学士)以上 | 是 | 具有造价工程师以上专业技术资格 | ||
| 农办科员 | 031102 | 1 | 社会人员 | 水产养殖学(淡水养殖方向) | 本科(学士)以上 | 是 | ||||
| 佛山市南海区丹灶镇人民政府 | 科员 | 031201 | 1 | 社会人员 | 行政管理、公共事业管理、汉语言文学、汉语言(高级涉外文秘)、汉语言文学(编辑出版)、计算机科学与技术、信息与计算科学、法学、工商管理、英语(国际商务)、体育教育、软件工程、应用物理(光电子技术与通讯方向) | 本科以上 | 是 | |||
| 科员 | 031202 | 1 | 社会人员 | 金融学、会计学、财务管理、投资经济、农林经济管理、理财学、土地资源规划与管理、资源环境与城乡规划管理、环境工程、环境科学、化学、农业资源与环境、土木工程、交通工程 | 本科以上 | 是 | ||||
| 佛山市南海区西樵镇人民政府 | 规划办科员 | 031301 | 1 | 社会人员 | 城乡规划、环境科学、计算机及应用 | 本科(学士)以上 | 是 | 具有与招考专业相应的初级以上专业技术资格 | ||
| 科员 | 031302 | 1 | 社会人员 | 食品科学与工程、有色金属冶金、工商管理、国际经济与贸易、会计学、思想政治教育 | 本科 | 是 | ||||
| 佛山市南海区大沥镇人民政府 | 科员 | 031401 | 1 | 社会人员 | 环境科学、环境与安全类 | 本科(学士)以上 | 是 | |||
| 参照公务员法管理事业单位 | 佛山市南海区档案局 | 档案管理岗位科员 | 031501 | 1 | 社会人员 | 档案学 | 研究生(硕士) | 是 | ||
| 党史编纂岗位科员位 | 031502 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 中共革命史与中国共产党党史、历史学 | 本科(学士)以上 | 否 | ||||
| 佛山市南海区卫生监督所 |
|
031601 | 1 | 应届毕业生 | 预防医学(不含卫生检验、计划生育、卫生统计方向等) | 本科(学士)以上 | 否 | 大学英语六级,需夜间巡查,24小时值班,长期派驻基层分所,适合男性 | ||
|
031602 | 1 | 社会人员 | 预防医学(不含卫生检验、计划生育、卫生统计方向等) | 本科(学士)以上 | 是 | 大学英语四级以上,需夜间巡查,24小时值班,长期派驻基层分所,适合男性 | |||
| 佛山市南海区口岸管理办公室 | 科员 | 031701 | 1 | 社会人员 | 电气工程及其自动化、热能与动力工程 | 本科(学士)以上 | 否 | 大学英语六级 | ||
| 科员 | 031702 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 机械工程、材料科学与工程、动力机械及工程、检测技术与自动化装置 | 研究生(硕士) | 否 | 大学英语六级 | |||
| 佛山市南海区财政国库支付中心 |
|
031801 | 1 | 社会人员 | 财政学、会计学、经济学、贸易经济、国际经济与贸易、财务管理、金融学、统计学、计算机科学与技术 | 本科(学士) | 是 | 大学英语四级以上 | ||
|
031802 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 计算机科学与技术 | 研究生(博士) | 否 | ||||
|
031803 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 国民经济学、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学、统计学、数量经济学 | 研究生(博士) | 否 | ||||
| 党群机关 | 民建顺德区总支部委员会 | 科员 | 040101 | 1 | 社会人员 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科以上 | 是 | 民建会员或无党派人员 | |
| 政府机关 | 顺德区国土城建和水利局 | 办公室科员 | 040201 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 行政管理、汉语言文学、新闻学、公共关系 | 本科(学士)以上 | 否 | ||
| 顺德区卫生和人口计划生育局 | 医政科科员 | 040301 | 1 | 社会人员 | 临床医学 | 本科(学士) | 是 | 具备执业医师资格 | ||
| 办公室科员 | 040302 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 汉语言文学、新闻学 | 本科(学士)以上 | 否 | ||||
| 统计信息科科员 | 040303 | 1 | 社会人员 | 医学信息管理 | 本科(学士) | 是 | ||||
| 顺德区市场安全监管局 | 安全生产执法监察支队科员 | 040401 | 1 | 应届毕业生 | 安全工程 | 本科(学士) | 否 | 需夜间执法,适合男性 | ||
| 经济检查支队科员 | 040402 | 1 | 社会人员 | 广播电视新闻学(网络传媒) | 本科(学士) | 是 | ||||
| 顺德区大良街道办事处 | 党政办科员 | 040501 | 1 | 社会人员 | 哲学类 | 本科(学士) | 否 | |||
| 维稳办科员 | 040502 | 1 | 法学类 | 否 | ||||||
| 经发办科员 | 040503 | 1 | 社会人员 | 工商管理类 | 本科(学士) | 否 | ||||
| 社工办科员 | 040504 | 1 | 中国语言文学类 | 否 | ||||||
| 顺德区伦教街道办事处 | 党政办科员 | 040601 | 1 | 应届毕业生 | 汉语言文学、法学 | 本科(学士)以上 | 否 | |||
| 宣教文卫办公室科员 | 040602 | 1 | 社会人员 | 不限 | 大专以上 | 是 | ||||
| 顺德区勒流街道办事处 | 党政办科员 | 040701 | 1 | 应届毕业生 | 财政学、会计学、审计学 | 本科以上 | 否 | |||
| 顺德区北滘镇人民政府 | 经济发展办科员 | 040801 | 1 | 社会人员 | 经济学专业 | 本科(学士)以上 | 是 | 大学英语六级 | ||
| 顺德区龙江镇人民政府 | 安监办科员 | 040901 | 1 | 社会人员 | 经济学、经济管理、电子商务、土木工程、地质工程、园艺、农林经济管理(市场营销)、城市规划(城乡规划)、工程管理 | 本科以上 | 是 | 需夜间执法,适合男性 | ||
| 参照公务员法管理事业单位 | 顺德区公用事业管理局 | 秘书科科员 | 041001 | 1 | 社会人员 | 汉语言文学 | 本科(学士) | 是 | ||
| 顺德工业园区管理委员会 | 行政管理科科员 | 041101 | 1 | 社会人员 | 金融、法学 | 本科(双学士) | 是 | |||
| 投资促进科科员 | 041102 | 1 | 应届毕业生 | 国际贸易、人力资源管理双 | 否 | |||||
| 顺德区建设工程质量安全监督站 | 安全监督股科员 | 041201 | 1 | 社会人员 | 土木工程、建筑工程 | 本科 | 是 | 具有建筑管理工程师、建设执法资格 | ||
| 顺德区社会保险基金管理局 | 信息技术科科员 | 041301 | 1 | 社会人员 | 计算机科学与技术、通信工程 | 本科(学士)以上 | 是 | |||
| 社会保险关系科科员 | 041302 | 1 | 应届毕业生 | 英语 | 本科(学士)以上 | 否 | 专业英语八级 | |||
| 顺德区卫生监督所 | 职业卫生监督股科员 | 041401 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 预防医学 | 本科(学士)以上 | 否 | |||
| 综合股科员 | 041402 | 1 | 否 | |||||||
| 办公室科员 | 041403 | 1 | 否 | |||||||
| 顺德区药品检验所 | 中药室科员 | 041501 | 2 | 应届毕业生 | 药学 | 本科(学士) | 否 | |||
| 办公室科员 | 041502 | 1 | 应届毕业生 | 计算机科学与技术 | 本科(学士) | 否 | ||||
| 顺德区农业综合监督所 | 执法队科员 | 041601 | 1 | 应届毕业生 | 轮机工程 | 本科(学士) | 否 | 需出海渔业执法、夜间值班,适合男性 | ||
| 顺德公证处 | 科员 | 041701 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 英语 | 本科(学士)以上 | 否 | 专业英语八级或翻译专业资格(水平)英语三级笔译以上 | ||
| 顺德区法律援助处 | 科员 | 041801 | 1 | 社会人员 | 法学(法律) | 本科(学士)以上 | 否 | 通过国家司法考试 | ||
| 党群机关 | 佛山市高明区委宣传部 | 办公室秘书岗位科员 | 050101 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 不限 | 本科以上 | 否 | ||
| 佛山市高明区机构编制委员会办公室 | 行政管理体制改革股科员 | 050201 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 行政管理和公共管理、法学(一级学科) | 本科(学士)以上 | 否 | |||
| 综合股科员 | 050202 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 计算机科学与技术 | 本科(学士)以上 | 否 | ||||
| 佛山市高明区总工会 | 办公室科员 | 050301 | 1 | 社会人员 | 法学、汉语言文学、计算机科学与技术 | 本科(学士)以上 | 是 | |||
| 政府机关 | 佛山市高明区科学技术局 | 科技计划股科员 | 050401 | 1 | 社会人员 | 环境工程、环境科学、地图学与地理信息系统 | 研究生(硕士)以上 | 是 | 大学英语六级 | |
| 佛山市高明区住房和城乡建设局 | 建设工程管理股科员 | 050501 | 1 | 社会人员 | 机械电子工程 | 本科(学士)以上 | 是 | |||
| 房屋产权管理股科员 | 050502 | 1 | 社会人员 | 房地产经营与管理 | 本科(学士)以上 | 是 | ||||
| 佛山市高明区审计局 | 财金审计股科员 | 050601 | 1 | 社会人员 | 会计学、会计、国际会计、审计学、审计 | 本科(学士)以上 | 否 | |||
| 佛山市高明区环境保护局 | 镇(街道)环保所科员 | 050701 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 环境科学、资源环境科学、环境工程、水质科学与技术、环境科学与工程、环境监察、环境监测、环境管理 | 本科以上 | 否 | |||
| 佛山市高明区文化市场综合执法队 | 一中队科员 | 050801 | 1 | 社会人员 | 摄影(电视制作) | 本科以上 | 否 | |||
| 佛山市高明区城市综合管理局 | 直属分局科员 | 050901 | 1 | 社会人员 | 不限 | 本科以上 | 是 | 需夜间执法,适合男性 | ||
| 直属分局科员 | 050902 | 1 | 社会人员 | 不限 | 大专以上 | 是 | ||||
| 直属分局科员 | 050903 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 电气信息类 | 本科(学士)以上 | 否 | ||||
| 直属分局科员 | 050904 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 工商管理、城市管理、公共事业管理 | 本科(学士)以上 | 否 | ||||
| 直属分局科员 | 050905 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 经济管理、药学、多媒体信息技术、汉语言文学、汉语言、市场营销 | 大专以上 | 是 | 需夜间执法,适合男性 | |||
| 佛山市高明区安全生产监督管理局 | 执法监察股科员 | 051001 | 1 | 社会人员 | 法学 | 本科(学士)以上 | 是 | |||
| 佛山市高明区杨和镇 | 经贸办科员 | 051101 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 法学 | 本科以上 | 否 | |||
| 财政所科员 | 051102 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 财务管理、会计学、财务会计 | 本科以上 | 否 | ||||
| 佛山市高明区更合镇 | 建设办科员 | 051201 | 1 | 社会人员 | 建筑设计 | 本科(学士)以上 | 是 | |||
| 参照公务员法管理事业单位 | 佛山市高明区招商局 | 综合信息股科员 | 051401 | 1 | 社会人员 | 英语 | 本科(学士)以上 | 是 | 国外留学2年以上或具有专业英语八级 | |
| 投资管理股科员 | 051402 | 1 | 社会人员 | 日语 | 本科(学士)以上 | 否 | 日语专业八级、韩国语能力考试高级(六级) | |||
| 佛山市高明区档案局 | 档案管理股科员 | 051501 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 图书档案学类、中国语言文学类、电气信息类 | 本科以上 | 是 | |||
| 佛山市高明区卫生监督所 | 更合分所科员 | 051601 | 2 | 应届毕业生 | 预防医学(不含卫生检验、卫生信息管理、卫生事业管理、健康保险、社区医学、职业病防治、食品质量安全等方向) | 本科(学士)以上 | 否 | 大学英语六级,需夜间执法,适合男性 | ||
| 政府机关 | 佛山市三水区教育局 | 办公室科员 | 060101 | 1 | 社会人员 | 经济学类 | 本科(学士)以上 | 是 | 具有助理会计师以上专业技术资格,大学英语六级 | |
| 佛山市三水区人口和计划生育局 | 技术股科员 | 060201 | 1 | 社会人员 | 中医学类 | 本科(学士) | 是 | 具有医学中级以上专业技术资格 | ||
| 流动人口管理股科员 | 060202 | 1 | 社会人员 | 不限 | 本科(学士) | 是 | ||||
| 佛山市三水区审计局 | 固定资产投资审计科员 | 060301 | 1 | 社会人员 | 工程造价 | 本科(学士)以上 | 是 | 具有工程师专业技术资格 | ||
| 财金审计股科员 | 060302 | 1 | 社会人员 | 审计学、会计学 | 本科(学士)以上 | 是 | ||||
| 佛山市三水区环境保护局 | 规划开发股科员 | 060401 | 1 | 社会人员 | 环境工程 | 本科(学士) | 是 | 具有助理工程师以上专业技术资格,大学英语四级 | ||
| 参照公务员法管理事业单位 | 佛山市三水区档案局 | 志鉴编辑股科员 | 060501 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科(学士)以上 | 否 | ||
| 佛山市三水区卫生监督所 | 公共卫生监督股科员 | 060601 | 1 | 应届毕业生 | 预防医学 | 本科(学士)以上 | 否 | 需夜间执法,适合男性 | ||
| 佛山市三水区财政局国库支付中心 | 科员 | 060701 | 2 | 社会人员 | 金融学 | 本科以上 | 是 | |||
| 科员 | 060702 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 汉语言文学、汉语言文学教育、新闻学专业 | 本科以上 | 否 | ||||
| 科员 | 060703 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 土木工程 | 本科以上 | 否 | ||||
| 科员 | 060704 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 计算机科学与技术、计算机软件 | 本科以上 | 否 | ||||
| 司法系统 | 广东省佛山监狱 | 警察 | 100101 | 14 | 应届毕业生 | 监狱管理学类 | 大专以上 | 否 | 男性,符合公务员和司法机关录用人民警察条件 | |
| 警察 | 100102 | 6 | 社会人员 | 监狱管理学类 | 大专以上 | 否 | ||||
| 警察 | 100103 | 1 | 应届毕业生 | 会计、会计学、财务管理、会计与统计核算 | 大专以上 | 否 | ||||
| 警察 | 100104 | 1 | 应届毕业生 | 人力资源管理 | 本科(学士) | 否 | ||||
| 警察 | 100105 | 1 | 社会人员 | 人力资源管理 | 本科(学士) | 否 | ||||
| 警察 | 100106 | 1 | 应届毕业生 | 网络工程、计算机科学与技术、计算机应用技术、软件技术、电子信息工程 | 大专以上 | 否 | ||||
| 警察 | 100107 | 2 | 社会人员 | 网络工程、计算机科学与技术、计算机应用技术、软件技术、电子信息工程 | 大专以上 | 否 | ||||
| 警察 | 100108 | 2 | 社会人员 | 法学 | 本科 | 否 | ||||
| 警察 | 100109 | 2 | 应届毕业生 | 法学 | 本科(学士) | 否 | ||||
| 警察 | 100110 | 1 | 应届毕业生 | 音乐表演 | 本科(学士) | 否 | ||||
| 警察 | 100111 | 1 | 社会人员 | 编辑出版学 | 本科(学士) | 否 | ||||
| 警察 | 100112 | 2 | 应届毕业生 | 心理学类 | 本科(学士) | 否 | ||||
| 警察 | 100113 | 2 | 社会人员 | 心理学类 | 本科(学士) | 否 | ||||
| 警察 | 100114 | 1 | 社会人员 | 医学影像学(B超方向) | 本科(学士) | 否 | ||||
| 警察 | 100115 | 1 | 社会人员 | 工商管理、市场营销、会计学、电子商务 | 大专以上 | 否 | ||||
| 警察 | 100116 | 1 | 应届毕业生 | 工商管理、市场营销、会计学、电子商务 | 大专以上 | 否 | ||||
| 警察 | 100117 | 1 | 应届毕业生 | 运动训练 | 本科(学士) | 否 | 男性,符合公务员和司法机关录用人民警察条件,持有乒乓球国家二级资格证书 | |||
| 公安系统 | 佛山市公安局 | 民警 | 200101 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 法学 | 本科以上 | 是 | 男性 | |
| 民警 | 200102 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 汉语言文学、 历史学、 哲学类、新闻类 | 本科以上 | 是 | 男性 | |||
| 民警 | 200103 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 电气信息类 | 本科以上 | 是 | 男性 | |||
| 民警 | 200104 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 会计学、财务管理、审计学 | 本科以上 | 是 | ||||
| 民警 | 200105 | 1 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查 | 研究生以上 | 否 | 部属或省内公安院校毕业 | |||
| 民警 | 200106 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 刑事科学技术 | 本科以上 | 是 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |||
| 民警 | 200107 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 法医学 | 本科以上 | 是 | 男性 | |||
| 民警 | 200108 | 4 | 应届毕业生 | 公安学类、公安大类 | 大专以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |||
| 民警 | 200109 | 1 | 应届毕业生 | 公安学类、公安大类 | 大专以上 | 否 | 女性,部属或省内公安院校毕业 | |||
| 民警 | 200110 | 2 | 社会人员 | 治安学 | 本科以上 | 否 | 女性,部属或省内公安院校毕业 | |||
| 民警 | 200111 | 1 | 应届毕业生 | 档案学 | 本科以上 | 否 | ||||
| 民警 | 200112 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 不限 | 本科以上 | 否 | 男性,参加过全国篮球联赛/青年联赛的运动员 | |||
| 民警 | 200113 | 4 | 应届毕业生、社会人员 | 不限 | 大专以上 | 否 | 男性 | |||
| 民警 | 200114 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 不限 | 大专以上 | 否 | 女性 | |||
| 佛山市公安局 禅城分局 |
民警 | 200201 | 2 | 应届毕业生 | 法医学 | 本科以上 | 否 | 男性 | ||
| 民警 | 200202 | 4 | 应届毕业生 | 公安学类、公安大类 | 大专以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |||
| 民警 | 200203 | 1 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查 | 本科以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |||
| 民警 | 200204 | 1 | 应届毕业生 | 会计学 | 本科以上 | 否 | 女性 | |||
| 民警 | 200205 | 3 | 应届毕业生 | 新闻学、广播电视新闻学 | 本科以上 | 否 | 男性 | |||
| 民警 | 200206 | 2 | 应届毕业生 | 汉语言文学 | 本科以上 | 否 | 男性 | |||
| 佛山市公安局 南海分局 |
民警 | 200301 | 1 | 应届毕业生 | 法学类 | 本科以上 | 否 | 男性 | ||
| 民警 | 200302 | 1 | 应届毕业生 | 化学 | 本科以上 | 否 | 男性 | |||
| 民警 | 200303 | 3 | 应届毕业生 | 刑事侦查、治安管理、禁毒 | 大专以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |||
| 民警 | 200304 | 1 | 应届毕业生 | 刑事侦查、治安管理、禁毒 | 大专以上 | 否 | 女性,部属或省内公安院校毕业 | |||
| 民警 | 200305 | 3 | 应届毕业生 | 刑事技术 | 大专以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |||
