|
广东省公安机关2010年考试录用人民警察职位表 | |||||||
| 招考单位 | 招考职位 | 录用人数 | 招考对象 | 专业 | 学历学位 | 是否要求2年以上基层工作经历 | 其他条件 |
| 省公安厅 | 民警(科员) | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 侦查学 | 本科(学士)以上 | 是 | 男性,部属或省内公安院校毕业 |
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生 | 公安情报 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生 | 公安情报 | 本科(学士)以上 | 否 | 部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生 | 公安管理学 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警(科员) | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 刑事侦查 | 本科(学士)以上 | 是 | 部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生 | 公安交通管理 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生 | 公安视听技术(影像方向) | 本科(学士)以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警(副主任科员) | 1 | 应届毕业生 | 法化学 | 研究生(硕士)以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警(副主任科员) | 1 | 应届毕业生 | 民族学 | 研究生(硕士)以上 | 否 | 男性 | |
| 民警(副主任科员) | 1 | 应届毕业生 | 宗教学 | 研究生(硕士)以上 | 否 | 男性 | |
| 民警(科员) | 2 | 应届毕业生 | 国际政治 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性 | |
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生 | 英语 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性,专业英语八级 | |
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 法学 | 本科(学士)以上 | 是 | 男性 | |
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 法学 | 研究生(硕士)以上 | 是 | 男性 | |
| 民警(科员) | 3 | 应届毕业生、社会人员 | 汉语言文学 | 本科(学士)以上 | 是 | 男性 | |
| 民警(科员) | 2 | 应届毕业生 | 汉语言文学 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性 | |
| 民警(副主任科员) | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 计算机科学与技术 | 研究生(硕士)以上 | 是 | 男性 | |
| 民警(副主任科员) | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 软件工程 | 研究生(硕士)以上 | 是 | 男性 | |
| 民警(科员) | 4 | 应届毕业生、社会人员 | 计算机科学与技术 | 本科(学士)以上 | 是 | 男性 | |
| 民警(科员) | 4 | 应届毕业生、社会人员 | 软件工程 | 本科(学士)以上 | 是 | 男性 | |
| 民警(科员) | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 网络工程 | 本科(学士)以上 | 是 | 男性 | |
| 民警(副主任科员) | 1 | 应届毕业生 | 信息安全 | 研究生(硕士)以上 | 否 | 男性 | |
| 民警(副主任科员) | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 信息安全 | 研究生(硕士)以上 | 是 | 男性 | |
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生 | 广播电视工程 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性 | |
| 民警(科员) | 1 | 社会人员 | 临床医学 | 本科(学士)以上 | 是 | 男性,具有国家执业医师资格,35周岁以下 | |
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生 | 航空机械 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性 | |
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生 | 航空交通运输 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性 | |
| 省森林公安局 | 沙头角派出所民警(科员) | 1 | 应届毕业生 | 刑侦 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性 |
| 天井山派出所民警(科员) | 1 | 社会人员 | 治安 | 大专以上 | 否 | 男性 | |
| 1 | 社会人员 | 警察指挥与战术 | 大专以上 | 否 | 男性 | ||
| 乐昌派出所民警(科员) | 1 | 应届毕业生 | 刑侦、警察指挥与战术 | 大专以上 | 否 | 男性 | |
| 连山派出所民警(科员) | 1 | 应届毕业生 | 治安、警察指挥与战术 | 大专以上 | 否 | 男性 | |
| 广州市公安局直属及各区、县级市公安机关基层一线单位 | 民警(科员) | 280 | 应届毕业生 | 公安学类、公安技术类 | 本科(学士) | 否 | 男性252名,女性28名,部属或省内公安院校毕业 |
| 民警(主任科员以下) | 30 | 应届毕业生 | 哲学类、法学类、社会学类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性27名,女性3名 | |
| 民警(主任科员以下) | 30 | 应届毕业生 | 化学类、天文学类、地理科学类、大气科学类、心理学类、电气信息类、土建类、工商管理类 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性27名,女性3名 | |
| 民警(主任科员以下) | 30 | 应届毕业生 | 法医学类、临床医学、医学检验 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性27名,女性3名 | |
| 民警(主任科员以下) | 40 | 应届毕业生、社会人员 | 外国语言文学类 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性30名,女性10名 | |
| 民警(主任科员以下) | 30 | 应届毕业生、社会人员 | 外国语言文学类(英语、商务英语除外)、中国少数民族语言文学(仅限维语、藏语、朝鲜语) | 本科(学士)以上 | 否 | 男性15名,女性15名 | |
| 民警(科员) | 15 | 应届毕业生、社会人员 | 不限 | 本科(学士) | 否 | 男性9名,女性6名;全国各音乐学院(一级学院)声乐系、流行音乐系、民乐系、管弦乐系、舞蹈系(学院)、表演系,舞蹈学院(一级学院)、艺术学院(表演专业)、传媒学院(播音与主持艺术专业)及其他文艺类毕业生(有省级专业团体两年以上演出经历的年龄放宽至28周岁) | |
| 民警(科员) | 15 | 应届毕业生、社会人员 | 不限 | 本科(学士) | 否 | 男性11名,女性4名;有省、省会市篮球、乒乓球、羽毛球、网球、游泳、足球、田径、射击等专业队服役经历的运动员,或在中国篮协、足协、乒协注册的职业运动员,或具有散打、搏击、跆拳道等特殊技能人员(其中持有国家一级以上运动员证书的,年龄放宽至28周岁) | |
| 民警(科员) | 240 | 应届毕业生 | 不限 | 本科(学士) | 否 | 男性216名,女性24名 | |
| 民警(科员) | 240 | 应届毕业生 | 不限 | 大专、本科 | 否 | 男性216名,女性24名,广州户籍(生源) | |
| 民警(科员) | 240 | 社会人员 | 不限 | 大专、本科 | 否 | 男性216名,女性24名,广州户籍(生源) | |
| 大尖山监管场所民警(科员) | 30 | 社会人员 | 不限 | 大专、本科 | 否 | 男性27名,女性3名,广州户籍(生源) | |
| 广州市公安局森林分局机关或基层一线单位 | 民警(主任科员以下) | 6 | 应届毕业生 | 法学类、公安学类、中国语言文学类 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性 |
| 民警(主任科员以下) | 7 | 社会人员 | 法学类、中国语言文学类、电气信息类 | 本科以上 | 是 | 男性 | |
| 从化市公安局 森林分局 |
民警(科员) | 1 | 应届毕业生 | 中国语言文学类 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性 |
| 民警(办事员) | 2 | 应届毕业生 | 法学类 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性 | |
| 珠海市公安局 | 民警 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 概率论与数理统计、统计学 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性 |
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 应用化学、化学工程、化学工艺、采矿工程、化学工程与工艺 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性 | |
| 民警 | 1 | 社会人员 | 应用心理学、心理学 | 本科(学士)以上 | 是 | 男性 | |
| 民警 | 3 | 应届毕业生、社会人员 | 音乐表演 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性2名,女性1名,西洋管乐或西洋打击乐 | |
| 民警 | 3 | 社会人员 | 计算机科学与技术、电子科学与技术、网络工程、通信工程、电力工程与管理、软件工程、信息管理与信息系统、信息安全 | 本科(学士) | 是 | 男性 | |
| 民警 | 1 | 社会人员 | 计算机科学与技术、电子科学与技术、网络工程、通信工程、电力工程与管理、软件工程、信息管理与信息系统、信息安全 | 本科(学士) | 是 | 女性 | |
| 珠海市公安局 香洲分局 |
民警 | 3 | 应届毕业生 | 公安学类、公安技术类 | 本科(学士) | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 |
| 民警 | 8 | 应届毕业生 | 公安学类、公安技术类、公安大类 | 大专以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 计算机科学与技术、电子科学与技术、网络工程、通信工程、电力工程与管理、软件工程、信息管理与信息系统、信息安全 | 本科(学士) | 否 | 男性 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 法医学 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性 | |
| 珠海市公安局 拱北口岸分局 |
民警 | 3 | 应届毕业生 | 公安学类、公安技术类 | 本科(学士) | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 |
| 民警 | 8 | 应届毕业生 | 公安学类、公安技术类、公安大类 | 大专以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 法医学 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性 | |
| 珠海市公安局 高新分局 |
民警 | 3 | 应届毕业生 | 公安学类、公安技术类 | 本科(学士) | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 |
| 民警 | 8 | 应届毕业生 | 公安学类、公安技术类、公安大类 | 大专以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 计算机科学与技术、电子科学与技术、网络工程、通信工程、电力工程与管理、软件工程、信息管理与信息系统、信息安全 | 本科(学士) | 否 | 男性 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 法医学 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性 | |
| 珠海市公安局 金湾分局 |
民警 | 2 | 应届毕业生 | 公安学类、公安技术类 | 本科(学士) | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 |
| 民警 | 5 | 应届毕业生 | 公安学类、公安技术类、公安大类 | 大专以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警 | 5 | 应届毕业生 | 公安学类、公安技术类、公安大类 | 大专以上 | 否 | 女性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 运筹学 | 研究生(硕士) | 否 | 女性 | |
| 民警 | 2 | 应届毕业生 | 电子信息工程 | 本科(学士) | 否 | 男性,通过英语六级考试 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 计算机科学与技术、电子科学与技术、网络工程、通信工程、电力工程与管理、软件工程、信息管理与信息系统、信息安全 | 本科(学士) | 否 | 男性 | |
| 民警 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 诉讼法学、法学 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 新闻学、汉语言文学 | 本科(学士) | 否 | 女性 | |
| 民警 | 5 | 应届毕业生、社会人员 | 综合管理、世界经济、国际经济与贸易、国际贸易 | 本科以上 | 否 | 女性 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生 | 体育教育、民族传统体育、美术学 | 大专以上 | 否 | ||
| 珠海市公安局 斗门分局 |
民警 | 4 | 应届毕业生 | 公安学类、公安技术类 | 本科(学士) | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 |
| 民警 | 8 | 应届毕业生 | 公安学类、公安技术类、公安大类 | 大专以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警 | 1 | 社会人员 | 公安学类、公安技术类、公安大类 | 大专以上 | 否 | 女性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 计算机科学与技术、电子科学与技术、网络工程、通信工程、电力工程与管理、软件工程、信息管理与信息系统、信息安全 | 本科(学士) | 否 | 男性 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 法医学 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 临床医学、中西医临床医学、生物科学 | 本科(学士) | 否 | ||
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 诉讼法学、法学 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性 | |
| 民警 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 哲学、传播学、汉语言文学 | 本科(学士) | 否 | 男性 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 法学、法律事务、法律文秘、刑事执行 | 大专 | 否 | ||
| 珠海市公安局 高栏港分局 |
民警 | 6 | 应届毕业生 | 公安学类、公安技术类 | 本科(学士) | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 |
| 民警 | 1 | 应届毕业生 | 公安学类、公安技术类 | 本科(学士) | 否 | 女性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警 | 8 | 应届毕业生 | 公安学类、公安技术类、公安大类 | 大专以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 计算机科学与技术、电子科学与技术、网络工程、通信工程、电力工程与管理、软件工程、信息管理与信息系统、信息安全 | 本科(学士) | 否 | 女性 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 法医学 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性 | |
| 民警 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 诉讼法学、法学 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 诉讼法学、法学 | 本科(学士)以上 | 否 | 女性 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 工商管理类 | 本科(学士) | 否 | ||
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 国际经济与贸易、金融学 | 本科(学士) | 否 | ||
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 财政学 | 本科(学士) | 否 | ||
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 韩语、英语、商务英语 | 大专以上 | 否 | ||
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 计算机类,电子信息类,通信类 | 大专 | 否 | ||
| 汕头市公安局 | 民警(科员) | 3 | 应届毕业生 | 电气信息类 | 本科以上 | 否 | 男性 |
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生 | 体育学类 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性 | |
| 民警(科员) | 1 | 社会人员 | 土建类 | 本科(学士)以上 | 是 | 男性 | |
| 民警(科员) | 3 | 社会人员 | 电气信息类 | 本科(学士)以上 | 是 | ||
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 机械类 | 本科(学士)以上 | 否 | ||
| 民警(科员) | 1 | 社会人员 | 法学类 | 本科(学士)以上 | 是 | ||
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生 | 法学类 | 本科(学士)以上 | 否 | ||
| 民警(科员) | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 刑事科学技术 | 本科(学士)以上 | 否 | 部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生 | 心理学类 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性 | |
| 民警(科员) | 1 | 社会人员 | 中国语言文学类 | 本科(学士)以上 | 是 | ||
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生 | 经济学类 | 本科(学士)以上 | 否 | ||
| 民警(科员) | 1 | 社会人员 | 经济学类 | 本科(学士)以上 | 是 | ||
| 汕头市公安局 金平分局 |
民警(科员) | 2 | 应届毕业生 | 法学类 | 本科以上 | 否 | 男性 |
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生 | 新闻传播学类 | 本科(学士)以上 | 否 | 女性 | |
| 民警(科员) | 2 | 应届毕业生 | 公安学类 | 本科以上 | 否 | 部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生 | 公安管理类 | 大专以上 | 否 | 女性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生 | 刑事科学技术 | 本科(学士)以上 | 否 | 部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警(科员) | 3 | 应届毕业生、社会人员 | 工商管理类 | 本科(学士)以上 | 否 | ||
| 民警(科员) | 2 | 应届毕业生 | 中国语言文学类 | 本科以上 | 否 | ||
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生 | 外国语言文学类 | 本科以上 | 否 | 大学英语六级以上 | |
| 民警(科员) | 1 | 社会人员 | 政治学类 | 本科(学士)以上 | 否 | ||
| 民警(科员) | 2 | 应届毕业生 | 法律事务 | 大专以上 | 否 | 女性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生 | 法律实务类 | 大专以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生 | 心理学类 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性 | |
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 电气信息类 | 本科(学士)以上 | 否 | ||
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 刑事科学技术 | 本科(学士)以上 | 否 | 部属或省内公安院校毕业 | |
| 汕头市公安局 龙湖分局 |
民警(科员) | 2 | 应届毕业生 | 经济学类 | 本科(学士)以上 | 否 | |
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生 | 刑事科学技术 | 本科(学士)以上 | 否 | 部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生 | 侦查学 | 本科以上 | 否 | 女性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生 | 法律事务 | 大专以上 | 否 | 女性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 电气信息类 | 本科(学士)以上 | 否 | ||
| 汕头市公安局 濠江分局 |
民警(科员) | 1 | 社会人员 | 公安管理类 | 大专以上 | 否 | 部属或省内公安院校毕业 |
| 民警(科员) | 1 | 社会人员 | 电气信息类 | 本科(学士)以上 | 否 | ||
| 民警(科员) | 1 | 社会人员 | 法律大类 | 大专以上 | 否 | 男性 | |
| 民警(科员) | 1 | 社会人员 | 语言文化类 | 大专以上 | 否 | ||
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 刑事科学技术 | 本科(学士)以上 | 否 | ||
| 汕头市公安局 澄海分局 |
民警(办事员) | 1 | 应届毕业生 | 公安学类 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 |
| 民警(办事员) | 1 | 应届毕业生 | 侦查学 | 本科(学士)以上 | 否 | 女性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警(办事员) | 3 | 应届毕业生 | 公安学类 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警(办事员) | 1 | 应届毕业生 | 法学类 | 本科(学士)以上 | 否 | 女性 | |
| 民警(办事员) | 1 | 应届毕业生 | 公安管理类 | 大专以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警(办事员) | 1 | 应届毕业生 | 公安学类 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警(办事员) | 2 | 应届毕业生 | 公安学类 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警(办事员) | 1 | 应届毕业生 | 法律事务 | 大专以上 | 否 | 女性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警(办事员) | 1 | 应届毕业生 | 法律文秘 | 大专以上 | 否 | 男性 | |
| 汕头市公安局 潮阳分局 |
民警(办事员) | 2 | 社会人员 | 法医学类、临床医学类 | 大专以上 | 是 | 男性 |
| 民警(办事员) | 2 | 社会人员 | 经济贸易类、语言文化类 | 大专以上 | 否 | ||
| 民警(办事员) | 1 | 社会人员 | 通信类、财政金融类 | 大专以上 | 否 | 男性 | |
| 民警(办事员) | 3 | 社会人员 | 法学类 | 本科以上 | 是 | 男性 | |
| 民警(办事员) | 5 | 应届毕业生 | 法学类 | 本科以上 | 否 | 男性 | |
| 民警(办事员) | 3 | 应届毕业生 | 公安大类、通信类、体育学类 | 大专以上 | 否 | 男性 | |
| 民警(办事员) | 1 | 应届毕业生 | 法律事务 | 大专以上 | 否 | 女性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 汕头市公安局 潮南分局 |
民警(办事员) | 4 | 应届毕业生、社会人员 | 公安学类 | 本科以上 | 否 | 男性 |
| 民警(办事员) | 2 | 应届毕业生 | 电气信息类 | 本科以上 | 否 | 男性 | |
| 民警(办事员) | 1 | 应届毕业生 | 经济学类 | 本科以上 | 否 | 男性 | |
| 民警(办事员) | 2 | 应届毕业生 | 财务会计类 | 大专以上 | 否 | 女性 | |
| 民警(办事员) | 1 | 应届毕业生 | 法律事务 | 大专以上 | 否 | 女性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 南澳县公安局 | 民警(办事员) | 1 | 应届毕业生 | 法医学类、公安技术类 | 本科以上 | 否 | |
| 民警(办事员) | 1 | 应届毕业生 | 电气信息类 | 本科以上 | 否 | ||
| 汕头市公安局 森林分局 |
民警(科员) | 1 | 社会人员 | 经济学类 | 本科(学士)以上 | 是 | |
| 民警(科员) | 1 | 应届毕业生 | 公安管理类 | 大专以上 | 否 | ||
| 汕头市公安局 森林分局潮南派出所 |
民警(办事员) | 1 | 社会人员 | 法律实务类 | 大专以上 | 是 | |
| 南澳县公安局 森林分局 |
民警(办事员) | 1 | 应届毕业生 | 中国语言文学类、 电气信息类、法学类 |
本科以上 | 否 | |
| 佛山市公安局 | 民警 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 法学 | 本科以上 | 是 | 男性 |
| 民警 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 汉语言文学、 历史学、 哲学类、新闻类 | 本科以上 | 是 | 男性 | |
| 民警 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 电气信息类 | 本科以上 | 是 | 男性 | |
| 民警 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 会计学、财务管理、审计学 | 本科以上 | 是 | ||
| 民警 | 1 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查 | 研究生以上 | 否 | 部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 刑事科学技术 | 本科以上 | 是 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 法医学 | 本科以上 | 是 | 男性 | |
| 民警 | 5 | 应届毕业生 | 公安学类、公安大类 | 大专以上 | 否 | 男性4名,女性1名,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警 | 2 | 社会人员 | 治安学 | 本科以上 | 否 | 女性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生 | 档案学 | 本科以上 | 否 | ||
| 民警 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 不限 | 本科以上 | 否 | 男性,参加过全国篮球联赛/青年联赛的运动员 | |
| 民警 | 5 | 应届毕业生、社会人员 | 不限 | 大专以上 | 否 | 男性4名,女性1名 | |
| 佛山市公安局 禅城分局 |
民警 | 2 | 应届毕业生 | 法医学 | 本科以上 | 否 | 男性 |
| 民警 | 4 | 应届毕业生 | 公安学类、公安大类 | 大专以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查 | 本科以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生 | 会计学 | 本科以上 | 否 | 女性 | |
| 民警 | 3 | 应届毕业生 | 新闻学、广播电视新闻学 | 本科以上 | 否 | 男性 | |
| 民警 | 2 | 应届毕业生 | 汉语言文学 | 本科以上 | 否 | 男性 | |
| 佛山市公安局 南海分局 |
民警 | 1 | 应届毕业生 | 法学类 | 本科以上 | 否 | 男性 |
| 民警 | 1 | 应届毕业生 | 化学 | 本科以上 | 否 | 男性 | |
| 民警 | 4 | 应届毕业生 | 刑事侦查、治安管理、禁毒 | 大专以上 | 否 | 男性3名,女性1名,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警 | 3 | 应届毕业生 | 刑事技术 | 大专以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 汉语言文学 | 本科以上 | 否 | 男性 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 播音与主持艺术 | 本科以上 | 否 | 男性 | |
| 民警 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 音乐表演 | 本科以上 | 否 | 男性1名,女性1名 | |
| 民警 | 1 | 社会人员 | 会计学、审计学 | 本科以上 | 否 | 男性 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 不限 | 大专以上 | 否 | 男性 | |
| 民警 | 1 | 社会人员 | 心理学 | 本科以上 | 是 | 男性 | |
| 民警 | 1 | 社会人员 | 运动训练 | 本科 | 否 | 男性,具有篮球国家一级以上运动员证书 | |
| 民警 | 2 | 社会人员 | 不限 | 大专以上 | 否 | 男性 | |
| 佛山市公安局 顺德区公安局 |
民警 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 诉讼法学 | 研究生(硕士)以上 | 否 | 男性 |
| 民警 | 1 | 应届毕业生 | 计算机软件与理论 | 研究生(硕士)以上 | 否 | 男性 | |
| 民警 | 4 | 应届毕业生 | 汉语言文学 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性 | |
| 民警 | 4 | 应届毕业生 | 刑事科学技术 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警 | 4 | 应届毕业生 | 侦查学 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性3名,女性1名,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生 | 安全防范工程 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警 | 2 | 应届毕业生 | 法医学 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性 | |
| 佛山市公安局 三水分局 |
民警 | 3 | 社会人员 | 计算机科学与技术、信息工程 | 本科(学士)以上 | 是 | 男性 |
| 民警 | 1 | 应届毕业生 | 法学类 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性 | |
| 民警 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 法医学 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性 | |
| 民警 | 2 | 应届毕业生 | 侦查学 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性1名,女性1名,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 汉语言文学 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生 | 治安学 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性 | |
| 佛山市公安局 高明分局 |
民警 | 1 | 应届毕业生 | 交通管理工程 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 |
| 民警 | 1 | 应届毕业生 | 刑事技术 | 大专以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生 | 侦查学 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查 | 本科(学士)以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生 | 汉语言文学 | 本科(学士)以上 | 否 | ||
| 佛山市公安局 高明分局 森林派出所 |
民警(科员) | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 中国语言文学类 | 本科以上 | 否 | 男性 |
| 韶关市公安局 浈江分局 |
民警 | 3 | 应届毕业生、社会人员 | 计算机科学与技术 | 本科以上 | 否 | 男性 |
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 心理学类 | 大专以上 | 否 | 男性 | |
| 民警 | 7 | 应届毕业生、社会人员 | 不限 | 大专以上 | 否 | 男性6名,女性1名 | |
| 民警 | 9 | 应届毕业生、社会人员 | 公安学类、公安大类 | 大专以上 | 否 | 男性8名,女性1名,部属或省内公安院校毕业 | |
| 韶关市公安局 武江分局 |
民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 财会 | 本科以上 | 否 | 男性 |
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 法医 | 本科以上 | 否 | 男性 | |
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 音乐表演 | 本科以上 | 否 | ||
| 民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 英语 | 本科以上 | 否 | ||
| 民警 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 计算机科学与技术 | 本科以上 | 否 | 男性 | |
| 民警 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 汉语言文学 | 大专以上 | 否 | 男性 | |
| 民警 | 6 | 应届毕业生、社会人员 | 不限 | 大专以上 | 否 | 男性5名,女性1名 | |
| 特警 | 2 | 社会人员 | 不限 | 高中以上 | 否 | 男性,具有射击、排爆、攀爬、擒拿格斗等特殊作战技能的退役军人 | |
| 民警 | 6 | 应届毕业生、社会人员 | 公安学类、公安大类 | 大专以上 | 否 | 男性,部属或省内公安院校毕业 | |
| 韶关市公安局 松山分局 |
民警 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 公安学类、公安大类、法学类 | 大专以上 | 否 | 男性 |
| 乐韶关市公安局 昌市公安局 |
民警 | 13 | 应届毕业生、社会人员 | 不限 | 大专以上 | 否 | 男性12名,女性1名 |
| 民警 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 公安学类、公安大类 | 大专以上 | 否 | 男性1名,女性1名,部属或省内公安院校毕业生 | |
| 韶关市公安局 南雄市公安局 |
民警 | 3 | 应届毕业生、社会人员 | 文秘、临床医学类、计算机类 | 大专以上 | 否 | 男性 |
