| 祖庙街道公开招聘工作人员综合成绩 | ||||||||
| 一门式政务服务体系工作人员之一 | ||||||||
| 序号 | 性别 | 意愿 | 准考证号 | 笔试成绩 (占40%) |
面试成绩 (占60%) |
综合成绩 | 备注 | 是否进入体检 |
| 1 | 男 | 第一意愿 | 15091921047 | 75.80 | 86.40 | 82.16 | 是 | |
| 2 | 男 | 第一意愿 | 15091921063 | 83.40 | 70.60 | 75.72 | 是 | |
| 3 | 男 | 第一意愿 | 15091921026 | 78.70 | 73.20 | 75.40 | 是 | |
| 4 | 男 | 第一意愿 | 15091921082 | 77.60 | 70.00 | 73.04 | 是 | |
| 5 | 男 | 第一意愿 | 15091921061 | 82.50 | 66.60 | 72.96 | 是 | |
| 6 | 男 | 第一意愿 | 15091921101 | 78.50 | 68.40 | 72.44 | 是 | |
| 7 | 男 | 第一意愿 | 15091921071 | 81.40 | 63.40 | 70.60 | 否 | |
| 8 | 男 | 第一意愿 | 15091921001 | 75.90 | 65.00 | 69.36 | 否 | |
| 9 | 男 | 第一意愿 | 15091921078 | 77.70 | 63.40 | 69.12 | 否 | |
| 10 | 男 | 第一意愿 | 15091921019 | 76.30 | 62.40 | 67.96 | 否 | |
| 11 | 男 | 第一意愿 | 15091921104 | 77.80 | 51.00 | 61.72 | 否 | |
| 12 | 男 | 第一意愿 | 15091921085 | 78.10 | 缺考 | 否 | ||
| 一门式政务服务体系工作人员之二 | ||||||||
| 序号 | 性别 | 意愿 | 准考证号 | 笔试成绩 (占40%) |
面试成绩 (占60%) |
综合成绩 | 备注 | 是否进入体检 |
| 1 | 女 | 第一意愿 | 15091921037 | 84.70 | 93.20 | 89.80 | 是 | |
| 2 | 女 | 第一意愿 | 15091922014 | 80.10 | 87.40 | 84.48 | 是 | |
| 3 | 女 | 第二意愿 | 15091921014 | 80.50 | 86.20 | 83.92 | 是 | |
| 4 | 女 | 第二意愿 | 15091922002 | 83.00 | 76.80 | 79.28 | 进入第一意愿体检 | |
| 5 | 女 | 第一意愿 | 15091922009 | 81.70 | 77.60 | 79.24 | 是 | |
| 6 | 女 | 第二意愿 | 15091921106 | 80.30 | 74.00 | 76.52 | 是 | |
| 7 | 女 | 第一意愿 | 15091922006 | 83.00 | 70.80 | 75.68 | 递补 | 是 |
| 8 | 女 | 第一意愿 | 15091921048 | 80.50 | 70.40 | 74.44 | 否 | |
| 9 | 女 | 第一意愿 | 15091921103 | 80.00 | 68.20 | 72.92 | 否 | |
| 10 | 女 | 第二意愿 | 15091921021 | 83.30 | 65.80 | 72.80 | 否 | |
| 11 | 女 | 第一意愿 | 15091921089 | 82.10 | 63.00 | 70.64 | 否 | |
| 12 | 女 | 第一意愿 | 15091921118 | 80.00 | 57.80 | 66.68 | 否 | |
| 调研工作人员 | ||||||||
| 序号 | 性别 | 意愿 | 准考证号 | 笔试成绩 (占40%) |
面试成绩 (占60%) |
综合成绩 | 备注 | 是否进入体检 |
| 1 | 女 | 第二意愿 | 15091932008 | 84.70 | 83.46 | 83.96 | 进入第一意愿体检 | |
| 2 | 女 | 第一意愿 | 15091931006 | 87.00 | 76.42 | 80.65 | 递补 | 是 |
| 3 | 男 | 第二意愿 | 15091932001 | 84.10 | 71.28 | 76.41 | 否 | |
| 协会办公室文秘 | ||||||||
| 序号 | 性别 | 意愿 | 准考证号 | 笔试成绩 (占40%) |
面试成绩 (占60%) |
综合成绩 | 备注 | 是否进入体检 |
| 1 | 女 | 第一意愿 | 15091951004 | 83.00 | 77.00 | 79.40 | 是 | |
| 2 | 女 | 第一意愿 | 15091951014 | 81.70 | 76.64 | 78.66 | 否 | |
| 3 | 女 | 第一意愿 | 15091951010 | 83.00 | 72.68 | 76.81 | 否 | |
| 协会营销策划员 | ||||||||
| 序号 | 性别 | 意愿 | 准考证号 | 笔试成绩 (占40%) |
面试成绩 (占60%) |
综合成绩 | 备注 | 是否进入体检 |
| 1 | 男 | 第一意愿 | 15091941001 | 81.80 | 86.90 | 84.86 | 是 | |
| 2 | 男 | 第二意愿 | 15091942001 | 78.70 | 74.88 | 76.408 | 否 | |
| 5 | 男 | 第二意愿 | 15091942004 | 74.70 | 66.22 | 69.612 | 否 | |
| 社区协管员之一 | ||||||||
| 序号 | 性别 | 意愿 | 准考证号 | 笔试成绩 (占40%) |
面试成绩 (占60%) |
综合成绩 | 备注 | 是否进入体检 |
| 1 | 女 | 第一意愿 | 15091911171 | 77.50 | 90.40 | 85.24 | 是 | |
| 2 | 女 | 第一意愿 | 15091911022 | 77.00 | 90.40 | 85.04 | 是 | |
| 3 | 女 | 第三意愿 | 15091913008 | 77.20 | 86.60 | 82.84 | 是 | |
| 4 | 女 | 第三意愿 | 15091913016 | 76.10 | 85.80 | 81.92 | 是 | |
| 5 | 女 | 第一意愿 | 15091911099 | 80.70 | 80.40 | 80.52 | 是 | |
| 6 | 女 | 第二意愿 | 15091912004 | 78.10 | 81.60 | 80.20 | 是 | |
| 7 | 女 | 第三意愿 | 15091913010 | 76.00 | 78.80 | 77.68 | 是 | |
| 8 | 女 | 第二意愿 | 15091912018 | 77.90 | 77.40 | 77.60 | 是 | |
| 9 | 女 | 第三意愿 | 15091913002 | 83.00 | 72.00 | 76.40 | 进入第一意愿体检 | |
| 10 | 女 | 第二意愿 | 15091912042 | 80.00 | 73.20 | 75.92 | 是 | |
| 11 | 女 | 第二意愿 | 15091912012 | 79.20 | 73.20 | 75.60 | 是 | |
| 12 | 女 | 第二意愿 | 15091912011 | 79.80 | 72.60 | 75.48 | 是 | |
| 13 | 女 | 第二意愿 | 15091912024 | 77.50 | 71.60 | 73.96 | 是 | |
| 14 | 女 | 第一意愿 | 15091911109 | 76.50 | 71.60 | 73.56 | 是 | |
| 15 | 女 | 第二意愿 | 15091912026 | 78.30 | 69.40 | 72.96 | 是 | |
| 16 | 女 | 第一意愿 | 15091911105 | 79.20 | 62.60 | 69.24 | 递补 | 是 |
| 17 | 女 | 第一意愿 | 15091911160 | 79.30 | 58.80 | 67.00 | 否 | |
| 18 | 女 | 第二意愿 | 15091912059 | 76.10 | 59.00 | 65.84 | 否 | |
| 19 | 女 | 第一意愿 | 15091911071 | 82.50 | 54.60 | 65.76 | 否 | |
| 20 | 女 | 第二意愿 | 15091912020 | 76.40 | 56.20 | 64.28 | 否 | |
| 21 | 女 | 第二意愿 | 15091912030 | 81.00 | 52.80 | 64.08 | 否 | |
| 22 | 女 | 第一意愿 | 15091911019 | 76.50 | 50.60 | 60.96 | 否 | |
| 23 | 女 | 第二意愿 | 15091912046 | 76.90 | 49.80 | 60.64 | 否 | |
| 24 | 女 | 第一意愿 | 15091911007 | 77.50 | 49.20 | 60.52 | 否 | |
| 25 | 女 | 第二意愿 | 15091912010 | 79.20 | 44.60 | 58.44 | 否 | |
| 26 | 女 | 第二意愿 | 15091912007 | 83.30 | 缺考 | 否 | ||
| 27 | 女 | 第一意愿 | 15091911190 | 81.30 | 缺考 | 否 | ||
| 28 | 女 | 第三意愿 | 15091913004 | 80.50 | 缺考 | 否 | ||
| 29 | 女 | 第三意愿 | 15091913018 | 80.00 | 缺考 | 否 | ||
| 30 | 女 | 第三意愿 | 15091913006 | 78.00 | 缺考 | 否 | ||
| 社区协管员之二 | ||||||||
| 序号 | 性别 | 意愿 | 准考证号 | 笔试成绩 (占40%) |
面试成绩 (占60%) |
综合成绩 | 备注 | 进入体检 (是/否) |
| 1 | 男 | 第一意愿 | 15091911193 | 74.30 | 85.60 | 81.08 | 是 | |
| 2 | 男 | 第一意愿 | 15091911018 | 84.10 | 78.20 | 80.56 | 是 | |
| 3 | 男 | 第三意愿 | 15091913003 | 81.80 | 75.80 | 78.20 | 进入第一意愿体检 | |
| 4 | 男 | 第二意愿 | 15091912017 | 72.80 | 75.80 | 74.60 | 是 | |
| 5 | 男 | 第二意愿 | 15091912052 | 76.20 | 71.80 | 73.56 | 是 | |
| 6 | 男 | 第一意愿 | 15091911090 | 71.80 | 74.00 | 73.12 | 是 | |
| 7 | 男 | 第二意愿 | 15091912029 | 75.50 | 69.20 | 71.72 | 是 | |
| 8 | 男 | 第二意愿 | 15091912044 | 71.90 | 71.00 | 71.36 | 是 | |
| 9 | 男 | 第三意愿 | 15091913001 | 74.00 | 69.40 | 71.24 | 是 | |
| 10 | 男 | 第一意愿 | 15091911134 | 75.80 | 67.80 | 71.00 | 是 | |
| 11 | 男 | 第一意愿 | 15091911143 | 69.40 | 71.60 | 70.72 | 是 | |
| 12 | 男 | 第二意愿 | 15091912019 | 70.60 | 70.40 | 70.48 | 是 | |
| 13 | 男 | 第一意愿 | 15091911091 | 74.80 | 67.00 | 70.12 | 是 | |
| 14 | 男 | 第一意愿 | 15091911118 | 71.90 | 67.40 | 69.20 | 是 | |
| 15 | 男 | 第一意愿 | 15091911081 | 78.20 | 62.60 | 68.84 | 是 | |
| 16 | 男 | 第二意愿 | 15091912043 | 77.80 | 58.40 | 66.16 | 递补 | 是 |
| 17 | 男 | 第三意愿 | 15091913011 | 74.70 | 58.40 | 64.92 | 否 | |
| 18 | 男 | 第二意愿 | 15091912006 | 73.20 | 57.40 | 63.72 | 否 | |
| 19 | 男 | 第一意愿 | 15091911113 | 69.40 | 58.60 | 62.92 | 否 | |
| 20 | 男 | 第一意愿 | 15091911107 | 72.80 | 55.60 | 62.48 | 否 | |
| 21 | 男 | 第一意愿 | 15091911054 | 74.60 | 53.80 | 62.12 | 否 | |
| 22 | 男 | 第一意愿 | 15091911015 | 76.00 | 49.20 | 59.92 | 否 | |
| 23 | 男 | 第一意愿 | 15091911112 | 70.30 | 44.80 | 55.00 | 否 | |
| 24 | 男 | 第二意愿 | 15091912038 | 69.50 | 42.60 | 53.36 | 否 | |
| 25 | 男 | 第二意愿 | 15091912021 | 82.50 | 缺考 | 否 | ||
| 26 | 男 | 第三意愿 | 15091913007 | 81.40 | 缺考 | 否 | ||
| 27 | 男 | 第二意愿 | 15091912040 | 78.50 | 缺考 | 否 | ||
| 28 | 男 | 第二意愿 | 15091912037 | 78.10 | 缺考 | 否 | ||
| 29 | 男 | 第二意愿 | 15091912033 | 77.70 | 缺考 | 否 | ||
| 30 | 男 | 第二意愿 | 15091912035 | 77.60 | 缺考 | 否 | ||
| 31 | 男 | 第二意愿 | 15091912039 | 75.40 | 缺考 | 否 | ||