2009年广东省基层政法机关定向招录职位表 | |||||||
定向单位 | 招考对象 | 职位名称(学历层次) | 职位代码 | 招录人数 | 招录培养院校 | 其它条件 | 教育入学考试科目 |
广州市公安局番禺分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61010001 | 4 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
广州市公安局番禺分局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61010002 | 7 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
广州市公安局番禺分局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61010003 | 1 | 广东警官学院 | 女性 | 民法学 |
广州市公安局白云分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61010004 | 4 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
广州市公安局白云分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61010005 | 1 | 广东警官学院 | 女性 | 民法学 |
广州市公安局白云分局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61010006 | 7 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
广州市公安局白云分局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61010007 | 1 | 广东警官学院 | 女性 | 民法学 |
深圳市公安局宝安分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61020001 | 4 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
深圳市公安局宝安分局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61020002 | 4 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
深圳市公安局龙岗分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61020003 | 4 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
深圳市公安局龙岗分局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61020004 | 3 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
珠海市公安局香洲分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61030001 | 2 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
珠海市公安局香洲分局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61030002 | 2 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
珠海市公安局香洲分局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61030003 | 2 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
珠海市公安局香洲分局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61030004 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
珠海市公安局香洲分局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61030005 | 1 | 广东警官学院 | 女性 | 民法学 |
珠海市公安局香洲分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61030006 | 3 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
珠海市公安局金湾分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61030007 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
珠海市公安局金湾分局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61030008 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
珠海市公安局金湾分局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61030009 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
珠海市公安局金湾分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61030010 | 3 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
珠海市公安局斗门分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61030011 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
珠海市公安局斗门分局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61030012 | 2 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
珠海市公安局斗门分局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61030013 | 1 | 广东警官学院 | 女性 | 民法学 |
珠海市公安局斗门分局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61030014 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
珠海市公安局斗门分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61030015 | 2 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
珠海市公安局斗门分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61030016 | 1 | 广东警官学院 | 女性 | 民法学 |
汕头市公安局澄海分局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61040001 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
汕头市公安局澄海分局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61040002 | 1 | 广东警官学院 | 女性 | 民法学 |
汕头市公安局澄海分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61040003 | 2 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
汕头市公安局潮阳分局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61040004 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
汕头市公安局潮阳分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61040005 | 3 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
汕头市南澳县公安局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61040006 | 2 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
佛山市公安局禅城分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61050001 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
佛山市公安局禅城分局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61050002 | 1 | 广东警官学院 | 女性 | 民法学 |
佛山市公安局禅城分局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61050003 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
佛山市公安局禅城分局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61050004 | 4 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
佛山市公安局禅城分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61050005 | 3 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
佛山市公安局南海分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61050006 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
佛山市公安局南海分局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61050007 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
佛山市公安局南海分局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61050008 | 1 | 广东警官学院 | 女性 | 民法学 |
佛山市公安局南海分局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61050009 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
佛山市公安局南海分局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61050010 | 1 | 广东警官学院 | 女性 | 民法学 |
佛山市公安局南海分局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61050011 | 3 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
佛山市公安局南海分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61050012 | 2 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
佛山市公安局顺德分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61050013 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
佛山市公安局顺德分局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61050014 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
佛山市公安局顺德分局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61050015 | 1 | 广东警官学院 | 女性 | 民法学 |
佛山市公安局顺德分局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61050016 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
佛山市公安局顺德分局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61050017 | 3 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
佛山市公安局顺德分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61050018 | 3 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
佛山市公安局三水分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61050019 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
佛山市公安局三水分局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61050020 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
佛山市公安局三水分局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61050021 | 2 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
佛山市公安局三水分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61050022 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
佛山市公安局高明分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61050023 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
佛山市公安局高明分局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61050024 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
佛山市公安局高明分局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61050025 | 2 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
佛山市公安局高明分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61050026 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
韶关市乐昌市公安局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61060001 | 1 | 广东警官学院 | 女性 | 民法学 |
韶关市南雄市公安局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61060002 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
韶关市仁化县公安局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61060003 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
韶关市翁源县公安局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61060004 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
韶关市始兴县公安局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61060005 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
河源市东源县公安局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61070001 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
河源市紫金县公安局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61070002 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
河源市龙川县公安局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61070003 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
河源市连平县公安局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61070004 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
河源市和平县公安局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61070005 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
梅州市梅县公安局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61080001 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
梅州市梅县公安局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61080002 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
梅州市大埔县公安局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61080003 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
梅州市五华县公安局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61080004 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
梅州市五华县公安局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61080005 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
惠州市公安局惠城分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61090001 | 2 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
惠州市公安局惠城分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61090002 | 1 | 广东警官学院 | 女性 | 民法学 |
惠州市公安局惠城分局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61090003 | 2 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
惠州市公安局惠城分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61090004 | 3 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
惠州市公安局惠阳分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61090005 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
惠州市公安局惠阳分局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61090006 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
惠州市公安局惠阳分局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61090007 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
惠州市公安局惠阳分局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61090008 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
惠州市公安局惠阳分局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61090009 | 1 | 广东警官学院 | 女性 | 民法学 |
惠州市公安局惠阳分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61090010 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
惠州市惠东县公安局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61090011 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
惠州市惠东县公安局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61090012 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
惠州市惠东县公安局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61090013 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
惠州市惠东县公安局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61090014 | 2 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
惠州市博罗县公安局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61090015 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
惠州市博罗县公安局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61090016 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
惠州市博罗县公安局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61090017 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
惠州市博罗县公安局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61090018 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
惠州市博罗县公安局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61090019 | 1 | 广东警官学院 | 女性 | 民法学 |
惠州市博罗县公安局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61090020 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
惠州市龙门县公安局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61090021 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
惠州市龙门县公安局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61090022 | 2 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
惠州市大亚湾公安局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61090023 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
惠州市大亚湾公安局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61090024 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
汕尾市公安局红海湾分局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61100001 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
汕尾市陆河县公安局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61100002 | 2 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
汕尾市陆河县公安局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61100003 | 2 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局莞城分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61110001 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局东城分局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61110002 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局南城分局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61110003 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局万江分局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61110004 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局石龙分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61110005 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局虎门分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61110006 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局虎门分局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61110007 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局中堂分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61110008 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局望牛墩分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61110009 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局石碣分局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61110010 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局高埗分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61110011 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局麻涌分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61110012 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局长安分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61110013 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局沙田分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61110014 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局道喾分局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61110015 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局洪梅分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61110016 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局厚街分局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61110017 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局厚街分局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61110018 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局寮步分局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61110019 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局大岭山分局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61110020 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局大朗分局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61110021 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局大朗分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61110022 | 1 | 广东警官学院 | 女性 | 民法学 |
东莞市公安局黄江分局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61110023 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局黄江分局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61110024 | 1 | 广东警官学院 | 女性 | 民法学 |
东莞市公安局樟木头分局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61110025 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局清溪分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61110026 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局塘厦分局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61110027 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局塘厦分局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61110028 | 1 | 广东警官学院 | 女性 | 民法学 |
东莞市公安局谢岗分局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61110029 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局凤岗分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61110030 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局凤岗分局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61110031 | 1 | 广东警官学院 | 女性 | 民法学 |
东莞市公安局常平分局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61110032 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局常平分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61110033 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局桥头分局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61110034 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局横沥分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61110035 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局东坑分局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61110036 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局企石分局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61110037 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局石排分局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61110038 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局茶山分局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61110039 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
东莞市公安局松山湖分局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61110040 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
中山市公安局黄圃分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61120001 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
中山市公安局黄圃分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61120002 | 1 | 广东警官学院 | 女性 | 民法学 |
中山市公安局黄圃分局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61120003 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
中山市公安局黄圃分局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61120004 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
中山市公安局黄圃分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61120005 | 2 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
中山市公安局小榄分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61120006 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
中山市公安局小榄分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61120007 | 1 | 广东警官学院 | 女性 | 民法学 |
中山市公安局小榄分局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61120008 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
中山市公安局小榄分局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61120009 | 2 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
中山市公安局小榄分局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61120010 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
中山市公安局小榄分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61120011 | 2 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
中山市公安局小榄分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61120012 | 1 | 广东警官学院 | 女性 | 民法学 |
中山市公安局古镇分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61120013 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
中山市公安局古镇分局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61120014 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
中山市公安局古镇分局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61120015 | 2 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
中山市公安局古镇分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61120016 | 4 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
中山市公安局开发区分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61120017 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
中山市公安局开发区分局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61120018 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
中山市公安局开发区分局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61120019 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
中山市公安局开发区分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61120020 | 4 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
江门市公安局蓬江分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61130001 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
江门市公安局蓬江分局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61130002 | 1 | 广东警官学院 | 女性 | 民法学 |
江门市公安局蓬江分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61130003 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
江门市公安局江海分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61130004 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
江门市公安局江海分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61130005 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
江门市公安局新会分局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61130006 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
江门市公安局新会分局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61130007 | 1 | 广东警官学院 | 女性 | 民法学 |
江门市公安局新会分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61130008 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
江门市台山市公安局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61130009 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
江门市台山市公安局 | 应届毕业生 | 治安学(第二学位) | 61130010 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
江门市台山市公安局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61130011 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
江门市开平市公安局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61130012 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
江门市开平市公安局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61130013 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
江门市开平市公安局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61130014 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
江门市恩平市公安局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61130015 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
江门市恩平市公安局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61130016 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
江门市恩平市公安局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61130017 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
江门市鹤山市公安局 | 应届毕业生 | 侦查学(第二学位) | 61130018 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
江门市鹤山市公安局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61130019 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
江门市鹤山市公安局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61130020 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
阳江市阳春市公安局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61140001 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
阳江市阳春市公安局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61140002 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
阳江市阳春市公安局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61140003 | 1 | 广东警官学院 | 女性 | 民法学 |
阳江市阳春市公安局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61140004 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
阳江市阳东县公安局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61140005 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
阳江市阳东县公安局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61140006 | 1 | 广东警官学院 | 女性 | 民法学 |
阳江市阳东县公安局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61140007 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
阳江市阳西县公安局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61140008 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
阳江市阳西县公安局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61140009 | 1 | 广东警官学院 | 女性 | 民法学 |
阳江市阳西县公安局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61140010 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
湛江市吴川市公安局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61150001 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
湛江市廉江市公安局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61150002 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
湛江市雷州市公安局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61150003 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
湛江市徐闻县公安局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61150004 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
湛江市遂溪县公安局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61150005 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
茂名市高州市公安局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61160001 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
茂名市公安局茂南分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61160002 | 2 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
茂名市公安局茂港分局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61160003 | 2 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
肇庆市广宁县公安局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61170001 | 2 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
肇庆市怀集县公安局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61170002 | 1 | 广东警官学院 | 女性 | 民法学 |
肇庆市怀集县公安局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61170003 | 2 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
清远市连州市公安局 | 应届毕业生 | 刑事科学技术(专升本) | 61180001 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
清远市英德市公安局 | 应届毕业生 | 侦查学(专升本) | 61180002 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
清远市佛冈县公安局 | 应届毕业生 | 经济犯罪侦查(专升本) | 61180003 | 1 | 广东警官学院 | 男性 | 民法学 |
