部门名称 | 用人司局 | 机构层级 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 三支一扶 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 其他 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 |
山东省国家税务局 | 济南市经济开发区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收信息管理、税收征管系统操作及维护 | '0701000001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机网络与信息安全 | 研究生(硕士) | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 济南市历下国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701001001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 刑法 | 研究生(硕士) | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 济南市市中国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701002001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学 | 研究生(硕士) | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 济南市槐荫国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收信息管理、税收征管系统操作与维护 | '0701003001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机应用技术、数据库技术 | 研究生(硕士) | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 济南市天桥国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701004001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学 | 研究生(硕士) | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 济南市长清区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701005001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 济南市长清区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701005002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 济南市长清区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701005003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 济南市长清区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征管及税收法制管理 | '0701005004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 研究生(硕士) | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 章丘市国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701006001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 平阴县国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701007001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学、财务管理 | 本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 平阴县国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701007002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务 | 本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 济阳县国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701008001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 商河县国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701009001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务 | 本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 商河县国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701009002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学、审计学 | 本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 青岛市保税区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 税源管理科科员 | 税收征收管理、税源监控 | '0701010001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、财务管理 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍 | |||||
山东省国家税务局 | 青岛市市南国家税务局 | 县(区)级及以下 | 办公室科员 | 税收信息宣传、新闻报道 | '0701011001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 新闻学 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上 | 本单位不提供宿舍 | |||||
山东省国家税务局 | 青岛市市北国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收信息化建设 | '0701012001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术及相关专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | ||||||
山东省国家税务局 | 青岛市四方国家税务局 | 县(区)级及以下 | 人事教育科科员 | 人事管理、教育培训 | '0701013001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 行政管理、人力资源管理 | 本科 | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍 | |||||
山东省国家税务局 | 青岛市李沧国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收管理、分析、检查 | '0701014001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、金融学、会计学 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | ||||||
山东省国家税务局 | 青岛市崂山国家税务局 | 县(区)级及以下 | 法规科科员 | 税收法律、法规及日常管理 | '0701015001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 研究生(硕士) | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍 | |||||
山东省国家税务局 | 青岛市城阳国家税务局 | 县(区)级及以下 | 税源管理科科员 | 税收征收管理及税源监控 | '0701016001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、国际经济与贸易、会计学、财务管理 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍 | |||||
山东省国家税务局 | 即墨市国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收管理、分析、检查 | '0701017001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、金融学、会计学 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | ||||||
山东省国家税务局 | 胶州市国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701018001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | ||||||
山东省国家税务局 | 胶州市国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收信息化建设 | '0701018002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术及相关专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 | ||||||
山东省国家税务局 | 胶南市国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理、税收法规 | '0701019001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、财务管理、会计学、法学 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍 | |||||
山东省国家税务局 | 莱西市国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收管理、分析、检查 | '0701020001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、金融学、会计学 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍 | |||||
山东省国家税务局 | 平度市国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收管理、分析、检查 | '0701021001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学 | 大专 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2009年及以后年度毕业的高校毕业生 | 本单位不提供宿舍 | |||||
山东省国家税务局 | 淄博市张店国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701022001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学及相关专业 | 本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 淄博市淄川区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701023001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学及相关专业 | 本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 淄博市博山区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701024001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学及相关专业 | 本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 淄博市周村区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701025001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学及相关专业 | 本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 淄博市齐鲁化学工业区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701026001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学及相关专业 | 本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 桓台县国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701027001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学及相关专业 | 本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 高青县国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701028001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学及相关专业 | 本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 高青县国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 涉外税收征收管理 | '0701028002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 英语 | 本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 沂源县国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 文字写作、材料撰写、税收信息宣传 | '0701029001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 汉语言文学 | 本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 沂源县国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701029002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学及相关专业 | 本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 淄博高新技术产业开发区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701030001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学及相关专业 | 本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 枣庄市市区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税源管理、税收分析 | '0701031001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | ||||||
山东省国家税务局 | 枣庄市峄城区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税源管理、税收分析 | '0701032001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | ||||||
山东省国家税务局 | 枣庄市山亭区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税源管理、税收分析 | '0701033001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 国际经济与贸易 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | ||||||
山东省国家税务局 | 枣庄市山亭区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税源管理、税收分析 | '0701033002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 研究生(硕士) | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | ||||||
山东省国家税务局 | 枣庄市台儿庄区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税源管理、税收分析 | '0701034001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | ||||||
山东省国家税务局 | 枣庄市台儿庄区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税源管理、税收分析 | '0701034002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科 | 无要求 | 不限 | 一年 | 否 | 3:1 | |||||||
山东省国家税务局 | 枣庄市薛城区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税源管理、税收分析 | '0701035001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 工商管理 | 本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上 | ||||||
山东省国家税务局 | 枣庄市薛城区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税源管理、税收分析 | '0701035002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | ||||||
山东省国家税务局 | 滕州市国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税源管理、税收分析 | '0701036001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | ||||||
山东省国家税务局 | 东营市市区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701037001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、财务管理、会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上 | 本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 东营市市区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701037002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法律 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上 | 本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 东营市河口区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701038001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、财务管理、会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上 | 本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 东营市河口区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701038002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法律 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上 | 本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 广饶县国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701039001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、财务管理、会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上 | 本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 广饶县国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701039002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法律 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上 | 本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 垦利县国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701040001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、财务管理、会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上 | 本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 利津县国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701041001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、财务管理、会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上 | 本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 利津县国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701041002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法律 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上 | 本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 烟台市芝罘国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701042001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学、财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 烟台市福山区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701043001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,在乡镇工作,本职位最低服务期5年 | ||||||
山东省国家税务局 | 烟台市福山区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701043002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 国际经济与贸易 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,在乡镇工作,本职位最低服务期5年 | ||||||
山东省国家税务局 | 烟台市莱山区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701044001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,在乡镇工作,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 烟台市牟平区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701045001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,在乡镇工作,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 龙口市国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701046001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学、财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,在乡镇工作,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 莱阳市国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701047001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学、财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,在乡镇工作,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 莱州市国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701048001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,在乡镇工作,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 莱州市国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征管系统操作及维护 | '0701048002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、信息工程、软件工程、计算机软件 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,在乡镇工作,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 蓬莱市国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701049001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、工商管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,在乡镇工作,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 招远市国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701050001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学、财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,在乡镇工作,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 栖霞市国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701051001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学、财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,在乡镇工作,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 海阳市国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701052001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,在乡镇工作,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 烟台经济技术开发区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 税源管理科科员 | 税收征收管理 | '0701053001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 烟台出口加工区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 税源管理科科员 | 税收征收管理 | '0701054001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 潍坊滨海经济开发区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 税源管理科科员 | 税收征收管理 | '0701055001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 潍坊滨海经济开发区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 税源管理科科员 | 税收征管系统操作与维护 | '0701055002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术及相关专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 潍坊市坊子区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 办公室科员 | 国税文化建设、税收宣传、网站管理 | '0701056001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 艺术设计 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | ||||||
山东省国家税务局 | 潍坊市寒亭区国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701057001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 青州市国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701058001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学、财政学、税务、会计学 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 昌邑市国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701059001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、财政学、税务、会计学 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 昌邑市国家税务局 | 县(区)级及以下 | 办公室科员 | 文秘写作、宣传报道、思想政治工作 | '0701059002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 政治学与行政学 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生,计算机二级 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 安丘市国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701060001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、财政学、税务、会计学 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | |||||
山东省国家税务局 | 安丘市国家税务局 | 县(区)级及以下 | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701060002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2011年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | |||||
