用人 单位 |
专业 | 学历 | 性别 | 人数 | 备注 |
平凉医专 | 内科 | 研究生 | 不限 | 1 | 含西医、中西医结合内科 |
外科 | 研究生 | 不限 | 1 | 含西医、中西医结合外科 | |
药理 | 研究生 | 不限 | 1 | 含西医、中西医结合基础医学 | |
护理 | 重本或研究生 | 不限 | 2 | ||
检验 | 重本或研究生 | 不限 | 1 | 新专业急需 | |
口腔 | 重本或研究生 | 不限 | 2 | 新专业急需 | |
免疫学 | 研究生 | 不限 | 1 | 含病原微生物 | |
计算机 | 重本或研究生 | 不限 | 1 | ||
市医院 | 临床、护理、药学、麻醉、病理、助产等医学类 | 重本以上研究生为主 | 不限 | 10 | 各专业本科要有学士学位,研究生第一学历是本学科本专业大专以上,年龄30岁以下。 |
市妇幼保健院 | 临床医学 | 重本 | 7 | ||
影像 | 重本 | 女 | 1 | ||
高级护理 | 重本 | 2 | |||
市疾控中心 | 预防医学 | 本科 | 男 | 2 | |
卫生检验 | 本科 | 男 | 1 | ||
临床医学 | 本科 | 男 | 1 | ||
放射 | 本科 | 男 | 1 | ||
平凉师范 | 政治 | 本科 | 不限 | 1 | |
历史 | 本科 | 不限 | 1 | ||
艺术设计 | 本科 | 不限 | 1 | ||
舞蹈 | 本科 | 不限 | 1 | ||
会计 | 本科 | 不限 | 1 | ||
平凉工业中专 | 中西医 | 本科 | 不限 | 1 | |
平凉工业中专 | 汽车修理 与驾驶 |
本科 | 男 | 1 | |
机械加工 | 本科 | 男 | 1 | ||
工民用建筑 | 本科 | 不限 | 2 | ||
平凉信息工程学校 | 数控技术 | 本科 | 不限 | 1 | |
土木工程 | 本科 | 不限 | 1 | ||
汽车维修 | 本科 | 不限 | 1 | ||
平凉一中 | 地理 | 重本或研究生 | 不限 | 1 | |
英语 | 重本或研究生 | 不限 | 1 | ||
物理 | 重本或研究生 | 不限 | 1 | ||
化学 | 重本或研究生 | 不限 | 1 | ||
生物 | 重本或研究生 | 不限 | 1 | ||
美术 | 重本或研究生 | 不限 | 1 | ||
数学 | 本科 以上 |
不限 | 1 | 选调优秀骨干教师 或学科带头人 | |
物理 | 本科 以上 |
不限 | 1 | ||
化学 | 本科 以上 |
不限 | 1 | ||
英语 | 本科 以上 |
不限 | 1 | ||
平凉四中 | 语文 | 本科 | 不限 | 1 | |
地理 | 本科 | 不限 | 1 | ||
物理 | 本科 | 不限 | 1 | ||
体育 | 本科 | 不限 | 1 | ||
音乐 | 本科 | 不限 | 1 | ||
平凉体校 | 篮球 | 大学 | 男 | 1 | |
田径(跳跃) | 大学 | 男 | 1 | ||
平凉农校 | 动物科学 | 本科 | 男 | 1 | |
物理 | 本科 | 男 | 1 | 师范类 | |
汉语言文学 | 本科 | 女 | 1 | 师范类 | |
农业电气化及自动化 | 本科 | 男 | 1 | ||
市农科所 | 作物育种 | 硕士 | 男 | 1 | |
市兽医局 | 兽医 | 硕士 | 男 | 2 | |
市农技站 | 蔬菜栽培 | 硕士 | 男 | 1 | |
市农机研究所 | 农业机械 | 硕士 | 男 | 1 | |
市林科所 | 土壤及果品质量监测 | 硕士 | 不限 | 1 | |
市文化局 剧目室 |
艺术策划 | 大学 | 不限 | 1 | |
文化创意 | 大学 | 不限 | 1 | ||
编剧 | 大学 | 不限 | 1 | ||
平凉市 秦剧团 |
秦腔、舞蹈 演员 |
不限 | 不限 | 10 | |
作曲 | 中专以上 | 男 | 1 | ||
舞蹈编导 | 中专以上 | 不限 | 1 | ||
导演 | 大专 | 不限 | 1 | ||
钢琴、扬琴、板胡、司鼓 演奏员 |
不限 | 不限 | 2 | ||
平凉市 博物馆 |
文博考古 | 大学 | 男 | 2 | |
合计 | 95 | ||||
宏安伟业房产公司 | 工民建 | 本科 | 男 | 2 | |
文秘 | 本科 | 男 | 2 | ||
财会 | 本科 | 男 | 2 | ||
市场营销 | 本科 | 男 | 1 | ||
物业管理 | 大专以上 | 男 | 2 | ||
阳光建筑工程公司 | 工民建 | 大专以上 | 男 | 2 | |
预算 | 大专以上 | 不限 | 1 | ||
财会 | 大专以上 | 不限 | 1 | 有资格证 | |
天正房地产公司 | 财会 | 大专以上 | 不限 | 2 | |
文秘 | 大专以上 | 不限 | 1 | ||
造价员 | 大专以上 | 不限 | 1 | ||
庄浪县教育局 | 英语 | 本科 | 不限 | 15 | 一本以上学校毕业系本县生源 |
数学 | 本科 | 不限 | 10 | 一本以上学校毕业系本县生源 | |
中文 | 本科 | 不限 | 10 | 一本以上学校毕业系本县生源 | |
地理 | 本科 | 不限 | 5 | 一本以上学校毕业系本县生源 | |
庄浪县卫生局 | 医学检验 | 本科 | 不限 | 3 | 本县生源 |
临床医学 | 本科 | 不限 | 20 | 本县生源 | |
放射 | 本科 | 不限 | 3 | 本县生源 | |
庄浪县农牧局 | 动物医学 | 本科 | 男性 | 10 | 本县生源 |
农学 | 本科 | 男性 | 1 | 本县生源 | |
植保 | 本科 | 男性 | 2 | 本县生源 | |
庄浪县交通局 | 测绘工程 | 本科 | 男性 | 2 | 本县生源 |
道路桥梁 | 本科 | 男性 | 2 | 本县生源 | |
庄浪县水务局 | 水利水电工程 | 本科 | 男性 | 3 | 本县生源 |
庄浪县水保局 | 水土保持 | 本科 | 男性 | 2 | 本县生源 |
庄浪县建设局 | 工程概预算 | 本科 | 男性 | 2 | 本县生源 |
合计 | 90 |