贵州公务员

3773考试网公务员考试贵州公务员正文

黔南州独山县2014公务员招考成绩查询

来源:2exam.com 2014-7-4 9:47:36

报考单位 姓名 报考职位 行测成绩 申论成绩 加分 笔试成绩 面试准考证号 面试成绩 本考场面试
实考考生平均分
折算后
综合成绩
职位排名
040086独山县麻万镇人民政府 陈晓红 01党政办公室工作人员 88.70 102.00 5.00 195.70 1406281427 83.90 69.88 72.70 1
040086独山县麻万镇人民政府 龙海琴 01党政办公室工作人员 91.20 110.50 5.00 206.70 1406281418 78.20 69.88 72.62 2
040086独山县麻万镇人民政府 陆龙秀 01党政办公室工作人员 87.70 110.00   197.70 1406281429 70.20 69.88 67.62 3
040086独山县麻万镇人民政府 梁晶晶 02党政办公室工作人员 95.20 99.50   194.70 1406281415 76.80 69.88 69.66 1
040086独山县麻万镇人民政府 罗天武 02党政办公室工作人员 81.30 96.00 5.00 182.30 1406281404 82.40 69.88 69.42 2
040086独山县麻万镇人民政府 白嘉宏 02党政办公室工作人员 81.30 92.50 5.00 178.80 1406281421 63.60 69.88 61.20 3
040087独山县上司镇人民政府 车娅琳 01党政办公室工作人员 81.70 99.00 5.00 185.70 1406281613 78.00 73.82 68.34 1
040087独山县上司镇人民政府 陆龙燕 01党政办公室工作人员 81.50 104.50 5.00 191.00 1406281620 75.30 73.82 68.32 2
040087独山县上司镇人民政府 刘国荣 01党政办公室工作人员 96.10 85.50 5.00 186.60 1406281622 75.20 73.82 67.40 3
040088独山县下司镇人民政府 沈玉飞 01党政办公室工作人员 89.10 100.00 5.00 194.10 1406281505 77.80 74.35 69.94 1
040088独山县下司镇人民政府 文尚泽 01党政办公室工作人员 84.40 98.50 5.00 187.90 1406281527 77.20 74.35 68.46 2
040088独山县下司镇人民政府 黎泉珊 01党政办公室工作人员 86.70 97.50 5.00 189.20 1406281502 74.20 74.35 67.52 3
040088独山县下司镇人民政府 何冠谕 01党政办公室工作人员 76.10 101.50 5.00 182.60 1406281525 76.60 74.35 67.16 4
040088独山县下司镇人民政府 沈昌怡 01党政办公室工作人员 80.20 96.50 5.00 181.70 1406281518 75.80 74.35 66.66 5
040088独山县下司镇人民政府 刘俊扬 01党政办公室工作人员 86.20 94.00 5.00 185.20 1406281520 66.60 74.35 63.68 6
040089独山县基长镇人民政府 韦兴龙 01党政办公室工作人员 96.30 106.50 5.00 207.80 1406281530 78.40 74.35 72.92 1
040089独山县基长镇人民政府 蒙继凯 01党政办公室工作人员 97.60 106.00 5.00 208.60 1406281508 75.20 74.35 71.80 2
040089独山县基长镇人民政府 李玲 01党政办公室工作人员 84.60 105.00 5.00 194.60 1406281513 81.80 74.35 71.64 3
040089独山县基长镇人民政府 郭世红 01党政办公室工作人员 80.80 103.50 5.00 189.30 1406281516 81.60 74.35 70.50 4
040089独山县基长镇人民政府 黄小虎 01党政办公室工作人员 96.60 98.50   195.10 1406281510 74.60 74.35 68.86 5
040089独山县基长镇人民政府 吴恩玉 01党政办公室工作人员 80.40 103.50 5.00 188.90 1406281503 67.80 74.35 64.90 6
040090独山县玉水镇人民政府 石国胜 01党政办公室工作人员 90.80 98.50 5.00 194.30 1406281414 81.70 69.88 71.54 1
040090独山县玉水镇人民政府 吴友昌 01党政办公室工作人员 86.10 102.00   188.10 1406281413 70.80 69.88 65.94 2
040090独山县玉水镇人民政府 左婧芳 01党政办公室工作人员 79.30 103.00   182.30 1406281401 67.40 69.88 63.42 3
040091独山县麻尾镇人民政府 陈容 01党政办公室工作人员 84.80 108.50   193.30 1406281509 78.40 74.35 70.02 1
040091独山县麻尾镇人民政府 张娟娟 01党政办公室工作人员 93.00 103.00   196.00 1406281529 75.40 74.35 69.36 2
040091独山县麻尾镇人民政府 陆露露 01党政办公室工作人员 92.00 98.00 5.00 195.00 1406281523 73.80 74.35 68.52 3
040091独山县麻尾镇人民政府 汪俐 01党政办公室工作人员 96.60 96.50   193.10 1406281511 72.60 74.35 67.66 4
040091独山县麻尾镇人民政府 黎群艳 01党政办公室工作人员 81.70 108.50 5.00 195.20 1406281519 70.60 74.35 67.28 5
040091独山县麻尾镇人民政府 莫阳瑞 01党政办公室工作人员 95.80 98.50 5.00 199.30 1406281504 66.20 74.35 66.34 6

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1