附件1-1: | |||||||||||
贵州省2010年省、市、县三级行政机关统一面向社会公开招考主任科员以下非领导职务 公务员(含参照公务员法管理机关<单位>工作人员)职位一览表(遵义市) | |||||||||||
单位 代码 |
层级 代码 | 单位 | 职位代码 | 职位 名称 |
职位类别 | 职位简介 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 是否需要基层工作经验 | 其它报考条件 |
20001 | 02 | 遵义市政府金融办公室 | 01 | 金融办 科员 |
A | 研究制定本市金融及金融产业总体规划、措施,组织、培育、指导本市企业上市工作等。 | 1 | 全日制大学本科 | 金融学、财政学、金融工程 | 2年及以上 | |
20002 | 02 | 遵义市住房公积金管理中心 (参公) |
01 | 习水县管理部工作人员 | B | 从事住房公积金管理工作 | 1 | 普通高校本科及以上 | 经济学类、法学类 | ||
20003 | 02 | 遵义市教育局 | 01 | 办公室工作人员 | A | 办公室各项工作 以及法律事务 |
1 | 全日制本科学历具有学士学位 |
法学类 | ||
20004 | 02 | 遵义市招生考试办公室(参公) | 01 | 招生考试办公室工作人员 | C | 计算机操作及管理 | 1 | 全日制普通本科学历具有学士学位 |
计算机及相关专业 | 需作计算机专业测试 | |
20005 | 02 | 遵义市旅游质量监督所(参公) | 01 | 科员 | B | 旅游市场监督检查、旅游执法、旅游宣传 | 1 | 本科及以上 | 旅游、新闻、市场营销 | ||
20006 | 02 | 遵义市发展和改革委员会 | 01 | 国民经济综合科员 | A | 参与编制遵义市国民经济和社会发展“十二五”规划提出保持经济平稳增长的政策建议。 | 1 | 全日制本科及以上 | 经济学类、管理学类、土建类 | ||
20007 | 02 | 遵义市移民局 | 01 | 科员 | B | 移民规划安置工作 | 1 | 全日制本科以上 | 水利水电工程 | ||
20008 | 02 | 遵义市人民政府政务服务中心(参公) | 01 | 办公室科员 | A | 负责起草一般性文稿、后勤服务等 | 1 | 全日制大学本科、法学学士学位 | 法学类 | ||
20009 | 02 | 遵义市科学技术局 | 01 | 工作人员 | A | 科技管理 | 1 | 全日制普通高校研究生及以上、工学硕士学位 | 工学类 | ||
02 | 02 | 工作人员 | A | 科技管理 | 1 | 全日制普通高校全日制普通高校本科、学士学位 | 不限 | ||||
20011 | 02 | 遵义市环保局环境监察支队(参公) | 01 | 科员 | B | 环境监察(减排) | 2 | 大学本科及以上学历 | 环境科学,环境工程,环境科学与工程 | ||
20012 | 03 | 遵义市红花岗区环境监察大队(参公) | 01 | 科员 | B | 环境监察 | 1 | 大学本科及以上学历 | 环境科学,环境工程,环境科学与工程 | ||
20013 | 03 | 遵义市汇川区环境监察大队(参公) | 01 | 科员 | B | 环境监察 | 1 | 大学本科及以上学历 | 环境科学,环境工程,环境科学与工程 | ||
20014 | 02 | 遵义军用饮食供应站(参公) | 01 | 军供科 | A | 军供科新老兵接待转动工作 | 1 | 全日制 本科 |
行政管理 | ||
02 | 办公室 | A | 办公室文秘工作 | 1 | 全日制 本科 |
人力资源管理 | 2年及以上 | ||||
20015 | 02 | 遵义市统计局 | 01 | 综合科统计科员 | A | 能够承担国民经济统计、统计分析。 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 统计学类 | ||
20016 | 02 | 遵义市综合经济调查队(参公) | 01 | 数据管理科科员 | C | 统计软件编程,网站建设与维护。 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 电子信息科学类 | 需做计算机专业测试 | |
02 | 经济调查科统计科员 | A | 能够承担国民经济统计、统计分析。 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 经济学类 | |||||
20017 | 02 | 遵义市财政局 | 01 | 科员 | B | 监督科 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 财政金融、会计、审计专业 | ||
02 | 科员 | C | 信息科 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机及应用、计算机应用及安全管理、计算机与信息管理专业 | 需作计算机专业测试 | ||||
20018 | 02 | 遵义市民政局 | 01 | 办公室 | A | 从事文秘工作 | 1 | 全日制本科以上 | 不限 | 二年基层工作经验 | |
20019 | 02 | 遵义市地方志编纂委员会办公室(参公) | 01 | 办公室编辑 | B | 年鉴、地方志编修 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学专业、新闻学专业、历史学专业 | ||
20020 | 02 | 遵义市劳动争议仲裁院 (参公) |
01 | 仲裁员 | A | 宣传劳动保障法律法规,受理劳动争议仲裁案件 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学专业 | ||
02 | 仲裁员 | A | 宣传劳动保障法律法规,审理劳动争议仲裁案件 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 法学专业 | |||||
20021 | 02 | 遵义市就业局 (参公) |
01 | 管理人员 | A | 宣传和落实国家就业政策和相关法律法规,促进就业再就业工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 公共事业管理 | ||
20022 | 02 | 遵义市劳动保障监察支队 (参公) |
01 | 监察员 | A | 宣传劳动保障法律法规,检查用工单位遵守法律法规情况,查处违法用工行为 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学专业 | ||
20023 | 03 | 遵义市城市综合执法支队汇川大队(参公) | 01 | 执法队员 | B | 城市综合执法 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 土建类 | ||
02 | 执法队员 | B | 城市综合执法 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 经济学类 | |||||
20024 | 03 | 遵义市汇川区社会保险事业局(参公) | 01 | 业务经办 | C | 社会保险业务经办及网络信息维护 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 电子信息科学类 | 需作计算机专业测试 | |
20025 | 03 | 新蒲新区新蒲镇人民政府 | 01 | 工作人员 | A | 从事城市建设相关工作 | 1 | 全日制本科以上 | 土木工程、 给水排水工程 | ||
02 | 工作人员 | A | 从事公路建设相关工作 | 1 | 全日制本科以上 | 交通运输、交通工程 | |||||
20026 | 03 | 红花岗区司法局 | 01 | 司法助理员 | A | 从事基层司法工作 | 1 | 大学本科以上 | 法律 | ||
02 | 司法助理员 | C | 从事基层司法工作 | 1 | 大学本科以上 | 计算机及相关专业 | 需作计算机专业测试 | ||||
20027 | 03 | 务川自治县人事劳动和社会保障局 | 01 | 工作人员 | B | 综合管理 | 2 | 全日制大专及以上 | 不限 | ||
20028 | 03 | 务川自治县机关企事业单位社会保险事业局(参公) | 01 | 工作人员 | B | 综合管理 | 1 | 全日制大专及以上 | 市场营销 | ||
20029 | 03 | 务川自治县卫生监督所(参公) | 01 | 工作人员 | B | 卫生监督 | 1 | 全日制大专及以上 | 法学类 | ||
02 | 工作人员 | B | 卫生监督 | 1 | 全日制大专及以上 | 医学类 | |||||
20030 | 03 | 绥阳县太白镇人民政府 | 01 | 办事员 | A | 办公室综合管理 | 2 | 本科以上 | 中国语言文学类 | ||
20031 | 03 | 绥阳县青杠塘镇人民政府 | 01 | 办事员 | A | 办公室综合管理 | 1 | 大专以上 | 汉语言文学 | ||
02 | C | 专业技术 | 1 | 大专以上 | 计算机及相关专业 | 需作计算机专业测试 | |||||
20032 | 03 | 绥阳县旺草镇人民政府 | 01 | 办事员 | A | 办公室综合管理 | 3 | 本科以上 | 不限 | ||
20033 | 03 | 绥阳县温泉镇人民政府 | 01 | 办事员 | C | 办公室综合管理 | 3 | 本科以上 | 计算机及相关专业 | 需作计算机专业测试 | |
20034 | 03 | 绥阳县宽阔镇人民政府 | 01 | 办事员 | A | 办公室综合管理 | 1 | 本科以上 | 不限 | ||
20035 | 03 | 绥阳县风华镇人民政府 | 01 | 办事员 | A | 办公室综合管理 | 2 | 本科以上 | 中国语言文学类 | ||
20036 | 03 | 绥阳县郑场镇人民政府 | 01 | 办事员 | A | 办公室综合管理 | 3 | 本科以上 | 不限 | ||
20037 | 03 | 绥阳县大路槽乡人民政府 | 01 | 办事员 | A | 办公室综合管理 | 2 | 本科以上 | 汉语言文学 | ||
20038 | 03 | 绥阳县黄杨镇人民政府 | 01 | 办事员 | A | 办公室综合管理 | 5 | 本科以上 | 不限 | ||
20039 | 03 | 绥阳县枧坝镇人民政府 | 01 | 办事员 | A | 办公室综合管理 | 3 | 本科以上 | 不限 | ||
20040 | 03 | 绥阳县茅垭镇人民政府 | 01 | 办事员 | A | 办公室综合管理 | 2 | 本科以上 | 不限 | ||
20041 | 03 | 赤水市财政局 | 01 | 国库科科员 | C | 会计核算工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计及相关专业 | 需做会计专业测试 | |
20042 | 03 | 赤水市环境保护局 | 01 | 办公室科员 | A | 协助办公室主任做好办公室各项工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 法律、 环境科学类 |
||
20043 | 03 | 赤水市司法局 | 01 | 法治宣传教育科科员 | A | 开展法制宣传教育、依法治理各项工作,起草收集文件资料 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 法学类 | ||
20044 | 03 | 赤水市人民政府政务服务中心 (参公管理) |
01 | 效能建设科科员 | C | 计算机和网站维护及网络安全 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 网络与信息安全 计算机应用及安全管理 计算机科学与技术 计算机网络与软件应用 |
需做计算机专业测试 | |
20045 | 03 | 余庆县司法局 | 01 | 工作员 | B | 工作员 | 2 | 大专及以上 | 不限 | ||
02 | 工作员 | B | 工作员 | 1 | 大专及以上 | 法律 | |||||
20046 | 03 | 正安县人民政府办公室 | 01 | 工作人员 | A | 从事文秘工作 | 3 | 全日制本科及以上 | 不限 | ||
20047 | 03 | 正安县人民政府应急管理办公室 | 01 | 工作人员 | A | 从事文秘工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | ||
20048 | 03 | 正安县人事劳动和社会保障局 | 01 | 办公室工作人员 | A | 从事文秘工作 | 1 | 全日制本科及以上 | 汉语言文学 | ||
20049 | 03 | 桐梓县司法局 | 01 | 小水乡司法助理员 | B | 负责法制宣传,人民调解等 | 1 | 全日制专科以上 | 不限 | ||
02 | 狮溪镇司法助理员 | B | 负责法制宣传,人民调解等 | 1 | 全日制专科以上 | 不限 | |||||
03 | 黄莲乡司法助理员 | B | 负责法制宣传,人民调解等 | 1 | 全日制专科以上 | 不限 | |||||
04 | 水坝塘镇司法助理员 | B | 负责法制宣传,人民调解等 | 1 | 全日制专科以上 | 不限 | |||||
05 | 坡渡镇司法助理员 | B | 负责法制宣传,人民调解等 | 1 | 全日制专科以上 | 不限 |