贵州省2011年省、市、县、乡四级机关统一面向社会公开招考主任科员以下及其他相当职务层次的 非领导职务公务员(含参照公务员法管理机关〈单位〉工作人员)职位一览表(六盘水市行政机关及乡镇) | |||||||||||
单位代码 | 层级代码 | 单位 | 职位名称 | 职位代码 | 职位类别 | 职位简介 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 是否需要基层工作经验 | 其他报考条件 |
400001 | 02 | 市教育局 | 办公室科员 | 01 | A | 文秘工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 哲学类、文学类、管理学类、经济学类、法学大类、历史学类 | ||
02 | 人事科科员 | 02 | A | 档案管理 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 图书档案学类、文学类、历史学类、哲学类、教育学类 | ||||
02 | 工作人员 | 03 | A | 日常行政工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 不限 | ||||
400002 | 02 | 市林业局 | 财务人员 | 01 | C | 负责财会工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 会计及相关专业 | 需作会计专业测试 | |
02 | 工作人员 | 02 | B | 营林生产及森林资源管理 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 森林资源类、林学专业、林业工程专业、林业技术专业 | ||||
400003 | 02 | 市人民防空办公室 | 综合科工作人员 | 01 | A | 文秘、办公室日常工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历、学位及以上 | 不限 | ||
400004 | 02 | 市能源局 | 科员 | 01 | B | 煤炭管理相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历、学位及以上 | 采矿工程专业、勘查技术与工程专业、资源勘查工程专业、综合机械化采煤技术专业 | 2年及以上 | 获助理工程师及以上专业技术职称 |
02 | 科员 | 02 | B | 煤炭管理相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历、学位及以上 | 采矿工程专业、矿井通风与安全技术专业、采矿技术专业、综合机械化采煤技术专业 | 2年及以上 | 获助理工程师及以上专业技术职称 | ||
02 | 科员 | 03 | B | 煤炭管理相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历、学位及以上 | 煤化工专业、勘查技术与工程专业、资源勘查工程专业 | 2年及以上 | 获助理工程师及以上专业技术职称 | ||
400005 | 02 | 市卫生局 | 办公室科员 | 01 | A | 办公室工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 医学大类 | ||
02 | 疾控科科员 | 02 | B | 疾控科工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 预防医学专业、临床医学专业 | 2年及以上 | |||
400006 | 02 | 市老龄办 | 维权科工作人员 | 01 | A | 老龄事业法律维权工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 法学小类、社会学类 | ||
400007 | 02 | 市水利局 | 建设科科员 | 01 | B | 建设科日常工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 水利类、农业水利工程专业、水土保持与荒漠化防治专业、水土保持专业 | ||
400008 | 02 | 市统计局 | 工作人员 | 01 | B | 综合统计工作 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 经济学类、统计学类 | ||
400009 | 02 | 市民政局 | 办公室科员 | 01 | A | 办公室文秘工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 不限 | ||
02 | 02 | C | 办公信息化建设工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 计算机及相关专业 | 需作计算机专业测试 | ||||
400010 | 02 | 市广播电影电视局 | 办公室科员 | 01 | A | 办公室日常工作,文秘工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 不限 | ||
400011 | 02 | 市审计局 | 工作人员 | 01 | C | 审计信息化建设、网络维护管理 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 计算机及相关专业 | 需作计算机专业测试 | |
400012 | 02 | 市统计执法支队(参公) | 执法支队科员 | 01 | B | 统计执法 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 法学小类 | ||
02 | 02 | B | 统计执法 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 经济学类 | |||||
400013 | 02 | 市文化市场综合执法支队 (参公) | 综合科科员 | 01 | A | 内勤、统计、文秘档案的管理 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 不限 | 2年及以上 | |
02 | 02 | A | 综合法律宣传 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 法学小类 | 2年及以上 | ||||
02 | 直属执法大队科员 | 03 | A | 对市及各县、区实施机动执法 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 法学小类 | 2年及以上 | |||
02 | 04 | A | 办公室日常及文秘工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 哲学类、文学类、管理学类、经济学类、法学大类、历史学类 | 2年及以上 | ||||
400014 | 02 | 市非税收入管理局(参公) | 征管科科员 | 01 | A | 财政、财务管理等工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 经济学类 | 2年及以上 | |
02 | 计财科科员 | 02 | C | 财政、财务管理等工作 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 会计及相关专业 | 需作会计专业测试 | |||
02 | 票据科科员 | 03 | C | 财政、财务管理等工作 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 会计及相关专业 | 2年及以上 | 需作会计专业测试 | ||
400015 | 02 | 市档案局(参公) | 办公室科员 | 01 | C | 会计工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 会计及相关专业 | 需作会计专业测试 | |
400016 | 02 | 市环境监察支队(参公) | 工作人员 | 01 | C | 计算机网络运行 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历、学位及以上 | 计算机科学与技术专业、网络与信息安全专业、网络工程专业、计算机网络技术专业、信息管理与信息系统专业、计算机网络工程与管理专业 | 需作计算机专业测试 | |
02 | 02 | C | 自动监控运行 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历、学位及以上 | 计算机及相关专业 | 需作计算机专业测试 | ||||
02 | 03 | B | 环境污染事故运行 | 1 | 全日制普通高校大学本科学历、学位及以上 | 环境科学类、环境与安全类、化学类 | |||||
02 | 04 | B | 环境监察管理 | 3 | 全日制普通高校大学本科学历、学位及以上 | 环境与安全类、环境监测专业、环境监测与治理专业、环境监控技术专业、工业分析与环境监测专业 | |||||
400017 | 02 | 市公积金管理中心(参公) | 盘县分中心科员 | 01 | C | 盘县分中心会计 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 会计及相关专业 | 需作会计专业测试 | |
02 | 六枝分中心科员 | 02 | C | 六枝分中心会计 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 会计及相关专业 | 需作会计专业测试 | |||
02 | 盘江管理部科员 | 03 | C | 从事住房公积金贷款管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 金融学专业、会计及相关专业 | 需作会计专业测试 | |||
02 | 信息管理科科员 | 04 | C | 本中心信息化管理 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 计算机及相关专业 | 需作计算机专业测试 | |||
400018 | 02 | 市流动人口计划生育管理办公室(参公) | 工作人员 | 01 | A | 办公室日常管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 不限 | 2年及以上 | |
02 | 02 | B | 案件办理及法律咨询服务 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 法学小类 | 2年及以上 | ||||
400019 | 02 | 市社会保险事业局(参公) | 科员 | 01 | C | 社会保险基金收支 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 会计及相关专业 | 2年及以上 | 具备会计从业资格证;需作会计专业测试 |
02 | 02 | B | 医疗工伤生育保险待遇审核 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 医学类 | 2年及以上 | 具有执业医师资格证 | |||
02 | 03 | B | 社会保险 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 不限 | |||||
400020 | 02 | 市就业局 (参公) | 科员 | 01 | A | 办公室日常事务 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 不限 | ||
02 | 02 | C | 办公室财务 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 会计及相关专业 | 2年及以上 | 具备会计从业资格证;需作会计专业测试 | |||
400021 | 02 | 市劳动人事争议仲裁院(参公) | 仲裁员 | 01 | B | 劳动人事争议案件审理 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 法学小类 | ||
02 | 科员 | 02 | A | 办公室综合性工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 不限 | ||||
400022 | 02 | 市劳动监察支队(参公) | 监察员 (科员) | 01 | B | 劳动保障监察工作 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 法学大类 | ||
400023 | 04 | 六枝特区新华乡 | 党政办 工作人员 |
01 | A | 公文收发、文秘、档案管理 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 哲学类、文学类、管理学类、经济学类、法学大类、历史学类 | 中共党员 | |
400024 | 04 | 六枝特区岩脚镇 | 社会事务办 工作人员 |
01 | A | 民政优抚、救灾救济等工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 不限 | 定向招录服务(任职)期满“四项目”人员 | |
04 | 经济发展办 工作人员 |
02 | B | 经济发展的协调服务工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 理学、工学 | ||||
04 | 经济发展办 工作人员 |
03 | B | 经济发展的协调服务工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 经济学类、管理学类 | ||||
04 | 社会治安综合治理办工作人员 | 04 | B | 法制宣传和协调处理民间纠纷、治安案件工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 不限 | 定向招录服务(任职)期满“四项目”人员 | |||
04 | 社会治安综合 治理办工作人员 | 05 | B | 法制宣传和协调处理民间纠纷治安案件工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 法学小类 | ||||
04 | 党政办 工作人员 |
06 | A | 公文收发、文秘、档案管理 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 哲学类、文学类、管理学类、经济学类、法学大类、历史学类 | 中共党员 | |||
04 | 人口和计划生育办工作人员 | 07 | B | 人口和计划生育统计工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 医学大类 | ||||
400025 | 04 | 六枝特区新场乡 | 党政办 工作人员 |
01 | A | 公文收发、文秘、档案管理 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 不限 | 中共党员 | |
04 | 社会事务办 工作人员 |
02 | A | 民政优抚、救灾救济等工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 不限 | 定向招录服务(任职)期满“四项目”人员 | |||
04 | 人口和计划生育办工作人员 | 03 | C | 人口和计划生育统计工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 会计及相关专业 | 需作会计专业测试 | |||
04 | 社会治安综合治理办法制宣传员 | 04 | B | 法制宣传和协调处理纠纷治安案件工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 法学小类 | ||||
400026 | 04 | 六枝特区堕脚乡 | 人口和计划生育办工作人员 | 01 | A | 人口与计划生育的综合管理 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 医学类、法学小类、文学类、历史学类 | ||
04 | 经济发展办 工作人员 |
02 | A | 经济发展的协调服务等工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 不限 | 定向招录服务(任职)期满“四项目”人员 | |||
400027 | 04 | 六枝特区牛场乡 | 党政办 工作人员 |
01 | A | 组织、人事、工资管理等工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 法学大类、管理学类 | 中共党员 | |
400028 | 04 | 六枝特区折溪乡 | 党政办 工作人员 |
01 | A | 公文收发、文秘、档案管理 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 不限 | ||
04 | 社会治安综合治理办工作人员 | 02 | B | 法制宣传和协调处理纠纷治安案件工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 法学小类 | ||||
400029 | 04 | 六枝特区郎岱镇 | 党政办 工作人员 |
01 | A | 公文收发、文秘、档案管理 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 不限 | 中共党员 | |
04 | 人口和计划生育办工作人员 | 02 | C | 人口与计划生育的综合管理 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 计算机及相关专业 | 需作计算机专业测试 | |||
04 | 经济发展办 工作人员 |
03 | B | 经济发展的协调服务工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 土建类、经济学类、管理学类 | ||||
400031 | 04 | 水城县金盆乡 | 党政办工作人员 | 01 | A | 从事文秘、计生、社会治安综合治理工作 | 4 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 不限 | ||
04 | 人口和 计划生育办公室科员 | 02 | A | 从市计生办日常工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 不限 | 定向招录服务(任职)期满“四项目”人员 | |||
400032 | 04 | 水城县保华乡 | 党政办公室工作人员 | 01 | A | 办公室日常工作、文秘工作 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 不限 | ||
04 | 人口和计划生育办公室工作人员 | 02 | C | 人口计生信息化建设 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 计算机及相关专业 | 需作计算机专业测试 | |||
400033 | 04 | 水城县杨梅乡 | 党政办公室科员 | 01 | A | 文秘工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 中共党员 | |
04 | 人口和 计划生育办公室科员 | 02 | A | 办公室日常工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||||
04 | 社会治安综合治理办科员 | 03 | A | 办公室日常工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 定向招录服务(任职)期满“四项目”人员 | |||
400034 | 04 | 水城县玉舍乡 | 党政办公室科员 | 01 | A | 从事党政办管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 不限 | 中共党员 | |
04 | 党政办公室科员 | 02 | A | 从事党政办管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 哲学类、文学类、管理学类、经济学类、法学大类、历史学类 | 中共党员 | |||
04 | 党政办公室科员 | 03 | A | 从事党政办文秘工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | ||||
04 | 经济发展办公室科员 | 04 | B | 从事编制发展规划、 城镇规划建设工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 土建大类、土建类 | ||||
400035 | 04 | 水城县南开乡 | 党政办工作人员 | 01 | A | 办公室日常工作、文秘工作等 | 4 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | ||
400036 | 04 | 水城县鸡场乡 | 党政办公室工作人员 | 01 | A | 办公室日常工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 中共党员 | |
04 | 党政办公室工作人员 | 02 | A | 文秘工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 中共党员 | |||
04 | 社会治安综合治理办工作人员 | 03 | A | 办公室日常工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 定向招录服务(任职)期满“四项目”人员 | |||
400037 | 04 | 水城县阿戛乡 | 党政办公室工作人员 | 01 | A | 办公室日常工作 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 中共党员 | |
04 | 党政办公室工作人员 | 02 | A | 文秘工作 | 2 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 中共党员 | |||
04 | 经济发展办公室 工作人员 | 03 | A | 办公室日常工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 定向招录服务(任职)期满“四项目”人员 | |||
400038 | 04 | 水城县坪寨乡 | 党政办公室工作人员 |
01 | A | 办公室日常工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 |
不限 | ||
400039 | 04 | 水城县龙场乡 | 党政办公室主任科员及以下 | 01 | A | 办公室日常工作、文秘工作 | 2 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | ||
04 | 人口、计生办主任科员及以下 | 02 | A | 办公室日常工作、信息化管理 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 定向招录服务(任职)期满“四项目”人员 | |||
400040 | 04 | 水城县司法局 | 乡司法助理员 | 01 | B | 开展依法治理工作、调解安置帮教等工作 | 3 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 不限 | ||
400041 | 04 | 水城县木果乡 | 人口和计划生育办公室工作人员 | 01 | C | 计算机管理 | 1 | 大专及以上 | 计算机及相关专业 | 需作计算机专业测试 | |
04 | 人口和计划生育办公室工作人员 | 02 | A | 人口与计生管理 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 不限 | ||||
04 | 党政办公室工作人员 | 03 | A | 文秘工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 不限 | 中共党员 | |||
04 | 党政办公室工作人员 | 04 | A | 文秘工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 民族学专业、中国少数民族语言文学专业 | 少数民族 | |||
04 | 经济发展办公室 工作人员 | 05 | A | 办公室日常工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 不限 | 定向招录服务(任职)期满“四项目”人员 | |||
04 | 治安综合治理办公室工作人员 | 06 | C | 计算机管理 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 计算机及相关专业 | 需作计算机专业测试 | |||
400042 | 04 | 水城县都格乡 | 党政办公室科员 | 01 | A | 办公室文秘工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 不限 | 中共党员 | |
04 | 社会事务办公室科员 | 02 | A | 办公室日常工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | ||||
04 | 人大办公室科员 | 03 | A | 办公室日常工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 定向招录服务(任职)期满“四项目”人员 | |||
400043 | 04 | 水城县滥坝镇 | 党政办工作人员 | 01 | A | 办公室文秘工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 哲学类、文学类、管理学类、经济学类、法学大类、历史学类 | 中共党员 | |
400044 | 04 | 水城县花戛乡 | 党政办公室科员 | 01 | A | 办公室文秘工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||
04 | 社会治安综合治理办公室科员 | 02 | B | 社会治安综治工作 | 1 | 大专及以上 | 法律大类、法学小类 | ||||
04 | 人口和计划生育办公室科员 | 03 | A | 计生工作、社会事务相关工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||||
04 | 社会事务办公室科员 | 04 | A | 社会事务相关工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 定向招录服务(任职)期满“四项目”人员 | |||
400045 | 04 | 水城县米箩乡 | 党政办公室科员 | 01 | A | 党政办文秘工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 哲学类、文学类、管理学类、经济学类、法学大类、历史学类 | ||
04 | 人口和计划生育办公室科员 | 02 | C | 乡机关信息化建设 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 计算机及相关专业 | 需作计算机专业测试 | |||
400046 | 04 | 水城县果布戛乡 | 党政办公室工作人员 | 01 | A | 党政办文秘工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 哲学类、文学类、管理学类、经济学类、法学大类、历史学类 | ||
04 | 经济发展办公室工作人员 | 02 | A | 经济发展办公室日常工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 不限 | 定向招录服务(任职)期满“四项目”人员 | |||
04 | 人口和计划生育办公室工作人员 | 03 | C | 人口计生机关信息化建设 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 计算机及相关专业 | 需作计算机专业测试 | |||
400047 | 04 | 水城县新街乡 | 党政办公室工作人员 | 01 | A | 办公室日常工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||
400048 | 04 | 水城县发耳乡 |
经济发展办公室工作人员 | 01 | A | 经济发展办公室日常工作 | 1 | 全日制普通高校 大专及以上 |
经济贸易类、城镇规划与管理类、法学大类、经济学类、工商管理类 |