二、须达到本考场当日面试实考考生平均分及以上方能进入下一环节的人员名单:
|
序号 |
面试日期 |
考场 |
姓名 |
面试考号 |
报考单位及代码 |
职位代码 |
| 1 | 2012-8-17 | 2 | 余诗密 | 112170206 | 241203习水县城管监察大队(参公管理) | 01 |
| 2 | 2012-8-17 | 2 | 陈胜 | 112170205 | 241203习水县城管监察大队(参公管理) | 01 |
| 3 | 2012-8-17 | 4 | 袁锐 | 112170418 | 221222习水县同民镇人民政府 | 01 |
| 4 | 2012-8-17 | 4 | 罗洁 | 112170429 | 221222习水县同民镇人民政府 | 01 |
| 5 | 2012-8-17 | 5 | 娄永强 | 112170527 | 220909桐梓县燎原镇人民政府 | 02 |
| 6 | 2012-8-17 | 5 | 雷俊杰 | 112170524 | 220909桐梓县燎原镇人民政府 | 02 |
| 7 | 2012-8-17 | 6 | 李丽 | 112170618 | 240501赤水市档案局(参公管理) | 02 |
| 8 | 2012-8-17 | 6 | 方朝全 | 112170619 | 240501赤水市档案局(参公管理) | 02 |
| 9 | 2012-8-17 | 7 | 刘海 | 112170722 | 221416正安县市坪乡人民政府 | 02 |
| 10 | 2012-8-17 | 7 | 蹇月红 | 112170729 | 221416正安县市坪乡人民政府 | 02 |
| 11 | 2012-8-17 | 8 | 杨智铱 | 112170824 | 230701湄潭县农村党员干部现代远程教育管理办公室(参公管理) | 01 |
| 12 | 2012-8-17 | 8 | 梅勇 | 112170813 | 230701湄潭县农村党员干部现代远程教育管理办公室(参公管理) | 01 |
| 13 | 2012-8-17 | 10 | 张天灿 | 112171005 | 220402仁怀市审计局 | 01 |
| 14 | 2012-8-17 | 10 | 祁自豪 | 112171004 | 220402仁怀市审计局 | 01 |
| 15 | 2012-8-17 | 14 | 王明松 | 112171430 | 240902桐梓县社会保险事业局(参公管理) | 01 |
| 16 | 2012-8-17 | 14 | 黎慧 | 112171408 | 240902桐梓县社会保险事业局(参公管理) | 01 |
| 17 | 2012-8-17 | 32 | 吴升雄 | 112173222 | 220501赤水市司法局 | 02 |
| 18 | 2012-8-17 | 32 | 周建兵 | 112173210 | 221306务川自治县分水乡人民政府 | 01 |
| 19 | 2012-8-17 | 32 | 简海东 | 112173211 | 221306务川自治县分水乡人民政府 | 01 |
| 20 | 2012-8-17 | 33 | 胡佳欢 | 112173317 | 240403仁怀市卫生监督所(参公管理) | 05 |
| 21 | 2012-8-17 | 33 | 罗远飞 | 112173310 | 240403仁怀市卫生监督所(参公管理) | 05 |
| 22 | 2012-8-17 | 51 | 娄智慧 | 112175127 | 220917桐梓县风水乡人民政府 | 01 |
| 23 | 2012-8-17 | 51 | 赖青松 | 112175128 | 220917桐梓县风水乡人民政府 | 01 |
| 24 | 2012-8-17 | 52 | 谭学利 | 112175212 | 221205习水县寨坝镇人民政府 | 02 |
| 25 | 2012-8-17 | 52 | 杨光明 | 112175214 | 221205习水县寨坝镇人民政府 | 02 |
| 26 | 2012-8-18 | 22 | 许瀚文 | 212182224 | 22009桐梓县公安局 | 01 |
| 27 | 2012-8-18 | 22 | 杨开骏 | 212182222 | 22009桐梓县公安局 | 01 |
| 28 | 2012-8-18 | 23 | 赵小涪 | 212182306 | 22012习水县公安局 | 03 |
| 29 | 2012-8-18 | 23 | 陈晨 | 212182317 | 22012习水县公安局 | 03 |
| 30 | 2012-8-18 | 24 | 程健 | 212182403 | 22006遵义县公安局 | 02 |
| 31 | 2012-8-18 | 24 | 张汝洪 | 212182406 | 22006遵义县公安局 | 02 |
| 32 | 2012-8-18 | 28 | 骆伟 | 212182827 | 22014正安县公安局 | 02 |
| 33 | 2012-8-18 | 28 | 汪霞 | 212182829 | 22014正安县公安局 | 02 |
| 34 | 2012-8-18 | 29 | 朱源翔 | 212182904 | 22001遵义市公安局 | 12 |
| 35 | 2012-8-18 | 29 | 聂子涵 | 212182905 | 22001遵义市公安局 | 12 |
| 36 | 2012-8-18 | 30 | 任斌斌 | 212183001 | 22002遵义市公安局红花岗分局 | 01 |
| 37 | 2012-8-18 | 30 | 陈浩 | 212183026 | 22005赤水市公安局 | 03 |
| 38 | 2012-8-18 | 30 | 邹娆 | 212183030 | 22015道真自治县公安局 | 02 |
| 39 | 2012-8-18 | 31 | 严代红 | 212183101 | 21151道真自治县人民检察院 | 01 |
| 40 | 2012-8-18 | 31 | 冯朝涛 | 212183122 | 22002遵义市公安局红花岗分局 | 02 |
| 41 | 2012-8-18 | 31 | 杨姣 | 212183121 | 22002遵义市公安局红花岗分局 | 02 |
| 42 | 2012-8-18 | 32 | 罗伋 | 212183230 | 22018桐梓县林业派出所 | 02 |
| 43 | 2012-8-18 | 32 | 杨明燚 | 212183229 | 22018桐梓县林业派出所 | 02 |
| 44 | 2012-8-18 | 34 | 张云洋 | 212183416 | 22007湄潭县公安局 | 02 |
| 45 | 2012-8-18 | 34 | 王雪剑 | 212183417 | 22007湄潭县公安局 | 02 |
| 46 | 2012-8-18 | 35 | 代战兵 | 212183501 | 22005赤水市公安局 | 05 |
| 47 | 2012-8-18 | 35 | 梁龙梅 | 212183502 | 22005赤水市公安局 | 05 |
| 48 | 2012-8-18 | 39 | 刘佳佳 | 212183920 | 22006遵义县公安局 | 01 |
| 49 | 2012-8-18 | 39 | 万永畅 | 212183927 | 22007湄潭县公安局 | 03 |
| 50 | 2012-8-18 | 40 | 罗旋 | 212184010 | 22001遵义市公安局 | 15 |
|
51 |
2012-8-18 | 40 | 薛秋红 | 212184030 | 22014正安县公安局 | 03 |
| 52 | 2012-8-18 | 40 | 余家杰 | 212184029 | 22014正安县公安局 | 03 |
| 53 | 2012-8-18 | 41 | 张金飞 | 212184127 | 22011凤冈县公安局 | 02 |
| 54 | 2012-8-18 | 41 | 梁婧苹 | 212184129 | 22012习水县公安局 | 08 |
| 55 | 2012-8-18 | 41 | 任鑫 | 212184130 | 22012习水县公安局 | 08 |
| 56 | 2012-8-18 | 51 | 赵成龙 | 212185101 | 22001遵义市公安局 | 13 |
| 57 | 2012-8-18 | 51 | 张孝云 | 212185128 | 22013务川自治县公安局 | 02 |
| 58 | 2012-8-18 | 51 | 陈娟 | 212185129 | 22013务川自治县公安局 | 02 |