贵州省2009年政法干警定向招录计划职位表(公安系统) | ||||||||||||
单位代码 | 定向培养单位 | 培养计划 | 培养目标 | 招录报名条件 | ||||||||
计划数 | 职位类别 | 职位代码 | 职位名称 | 性别 | 人数 | 培养院校 | 培养专业 | 招录 对象 |
学历层次 | |||
30001 | 贵阳市公安局云岩分局 | 10 | B | 01 | 民警 | 男 | 2 | 中国人民公安大学 | 侦查学(国内安全保卫方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | 详见《2009年贵州省政法干警定向招录公告》 |
B | 02 | 民警 | 男 | 2 | 中国人民公安大学 | 侦查学(网络侦查方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 03 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 治安学(公安法制方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 04 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 经济犯罪侦查学 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 05 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 信息安全 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 06 | 民警 | 男 | 3 | 中国刑警学院 | 法医学 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
30002 | 贵阳市公安局南明分局 | 11 | B | 01 | 民警 | 男 | 2 | 中国人民公安大学 | 侦查学(刑事犯罪方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | |
B | 02 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(网络侦查方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 03 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 04 | 民警 | 女 | 1 | 中国刑警学院 | 侦查学(刑事侦查方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 05 | 民警 | 男 | 2 | 中国刑警学院 | 刑事科学技术(痕迹检验方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 06 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 公安视听技术 (声像资料检验方向) |
本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 07 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 信息安全 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 08 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 法医学 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
C | 09 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 警犬技术 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
30003 | 贵阳市公安局白云分局 | 5 | B | 01 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(网络侦查方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | |
B | 02 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 治安学(公安法制方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 03 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 04 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 安全防范工程 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 05 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 经济犯罪侦查学 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
30004 | 贵阳市公安局花溪分局 | 5 | B | 01 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(国内安全保卫方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | |
B | 02 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(网络侦查方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 03 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(刑事犯罪方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 04 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 经济犯罪侦查学 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 05 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 法医学 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
30005 | 贵阳市公安局乌当分局 | 5 | B | 01 | 民警 | 女 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(网络侦查方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | |
B | 02 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 治安学 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 03 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 公安视听技术 (公安图像技术方向) |
本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 04 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 信息安全 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 05 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 法医学 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
30006 | 贵阳市公安局小河分局 | 5 | B | 01 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 治安学(公安法制方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | 详见《2009年贵州省政法干警定向招录公告》 |
B | 02 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 公安情报学 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 03 | 民警 | 男 | 2 | 中国刑警学院 | 刑事科学技术(痕迹检验方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 04 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 经济犯罪侦查学 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
30007 | 开阳县公安局 | 7 | C | 01 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 女 | 1 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 04 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
C | 05 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
C | 06 | 民警 | 女 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
30008 | 清镇市公安局 | 8 | C | 01 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 男 | 3 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
C | 04 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
30009 | 息烽县公安局 | 7 | C | 01 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 男 | 3 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
C | 04 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
30010 | 修文县公安局 | 7 | C | 01 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
C | 04 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
30011 | 遵义市公安局红花岗分局 | 9 | B | 01 | 民警 | 女 | 1 | 中国人民公安大学 | 治安学(公安法制方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | |
B | 02 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(网络侦查方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 03 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(刑事犯罪方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 04 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 侦查学(刑事侦查方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 05 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 公安试听技术 (声像资料检验方向) |
本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 06 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 经济犯罪侦查学 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 07 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 信息安全 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
C | 08 | 民警 | 男 | 2 | 中国刑警学院 | 警犬技术 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
30012 | 遵义市公安局汇川分局 | 8 | B | 01 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(网络侦查专向) | 本科及以上 | 本科二学位 | 详见《2009年贵州省政法干警定向招录公告》 |
B | 02 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 治安学(公安法制方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 03 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(刑事犯罪方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 04 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 犯罪学 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 05 | 民警 | 女 | 1 | 中国刑警学院 | 公安试听技术 (公安图像技术方向) |
本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 06 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 经济犯罪侦查学 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 07 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 治安学 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 08 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 法医学 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
30013 | 遵义县公安局 | 5 | B | 01 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 法医学 | 本科及以上 | 本科二学位 | |
C | 02 | 民警 | 女 | 1 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 男 | 3 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
30014 | 赤水市公安局 | 3 | C | 01 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
30015 | 道真县公安局 | 3 | C | 01 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
30016 | 凤冈县公安局 | 3 | C | 01 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
30017 | 湄潭县公安局 | 4 | C | 01 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
30018 | 仁怀市公安局 | 4 | C | 01 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 女 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
30019 | 绥阳县公安局 | 3 | C | 01 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
30020 | 桐梓县公安局 | 4 | C | 01 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
30021 | 务川县公安局 | 3 | C | 01 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | 详见《2009年贵州省政法干警定向招录公告》 |
C | 02 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
30022 | 习水县公安局 | 4 | C | 01 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
30023 | 余庆县公安局 | 3 | C | 01 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
30024 | 正安县公安局 | 4 | C | 01 | 民警 | 女 | 1 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
30025 | 安顺市公安局西秀分局 | 10 | B | 01 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(刑事犯罪方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | |
B | 02 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(国内安全保卫方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 03 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(网络侦查方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 04 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 交通管理工程 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 05 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 06 | 民警 | 女 | 1 | 中国人民公安大学 | 治安学(公安法制方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 07 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 法医学 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 08 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 信息安全 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 09 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 公安情报学 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 10 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 禁毒学 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
30026 | 关岭县公安局 | 12 | C | 01 | 民警 | 男 | 3 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 男 | 3 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 女 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
C | 04 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
C | 05 | 民警 | 男 | 3 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
30027 | 普定县公安局 | 8 | C | 01 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 女 | 1 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 04 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
C | 05 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
30028 | 镇宁县公安局 | 8 | C | 01 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | 详见《2009年贵州省政法干警定向招录公告》 |
C | 02 | 民警 | 女 | 1 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 04 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
C | 05 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
30029 | 紫云县公安局 | 12 | C | 01 | 民警 | 男 | 3 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 男 | 3 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 女 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
C | 04 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
C | 05 | 民警 | 男 | 3 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
30030 | 六盘水市公安局钟山分局 | 9 | B | 01 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 公安情报学 | 本科及以上 | 本科二学位 | |
B | 02 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 交通管理工程 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 03 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 04 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 安全防范工程 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 05 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 刑事科学技术(痕迹检验方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 06 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 刑事科学技术 (交通事故处理方向) |
本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 07 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 刑事科学技术(文件检验方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 08 | 民警 | 女 | 1 | 中国刑警学院 | 公安视听技术 (声像资料检验方向) |
本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 09 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 公安视听技术 (公安图像技术方向) |
本科及以上 | 本科二学位 | ||||
30031 | 六枝特区 公安局 |
5 | C | 01 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
30032 | 盘县公安局 | 15 | C | 01 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 女 | 1 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 女 | 1 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 04 | 民警 | 男 | 4 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 05 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
C | 06 | 民警 | 男 | 4 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
C | 07 | 民警 | 女 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
30033 | 水城县公安局 | 21 | C | 01 | 民警 | 男 | 4 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | 详见《2009年贵州省政法干警定向招录公告》 |
C | 02 | 民警 | 男 | 6 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 男 | 4 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
C | 04 | 民警 | 男 | 6 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
C | 05 | 民警 | 女 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
30034 | 都匀市公安局 | 5 | B | 01 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 公安情报学 | 本科及以上 | 本科二学位 | |
B | 02 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 03 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 法医学 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
C | 04 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 警犬技术 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
C | 05 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | ||||
30035 | 福泉市公安局 | 4 | B | 01 | 民警 | 女 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(网络侦查方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | |
C | 02 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
C | 04 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
30036 | 贵定县公安局 | 2 | C | 01 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 女 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
30037 | 龙里县公安局 | 2 | C | 01 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
30038 | 瓮安县公安局 | 10 | B | 01 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 刑事科学技术(痕迹检验方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | |
C | 02 | 民警 | 男 | 5 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 女 | 1 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 04 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
C | 05 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
C | 06 | 民警 | 女 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
30039 | 惠水县公安局 | 5 | C | 01 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
C | 04 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
30040 | 平塘县公安局 | 4 | C | 01 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | 详见《2009年贵州省政法干警定向招录公告》 |
C | 02 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
C | 04 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
30041 | 长顺县公安局 | 3 | C | 01 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
30042 | 三都县公安局 | 8 | C | 01 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 男 | 2 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
C | 04 | 民警 | 男 | 3 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
30043 | 荔波县公安局 | 2 | C | 01 | 民警 | 女 | 1 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
30044 | 独山县公安局 | 3 | C | 01 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
30045 | 罗甸县公安局 | 2 | C | 01 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
30046 | 凯里市公安局 | 5 | B | 01 | 民警 | 女 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(网络侦查方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | |
B | 02 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 侦查学(刑事犯罪方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 03 | 民警 | 男 | 1 | 中国人民公安大学 | 治安学(公安法制方向) | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 04 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 法医学 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
B | 05 | 民警 | 男 | 1 | 中国刑警学院 | 经济犯罪侦查学 | 本科及以上 | 本科二学位 | ||||
30047 | 岑巩县公安局 | 4 | C | 01 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
C | 04 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
30048 | 从江县公安局 | 4 | C | 01 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
C | 04 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
30049 | 丹寨县公安局 | 4 | C | 01 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | 详见《2009年贵州省政法干警定向招录公告》 |
C | 02 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
C | 04 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
30050 | 黄平县公安局 | 4 | C | 01 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 女 | 1 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
C | 04 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 拟退役士兵 | 专科 | ||||
30051 | 剑河县公安局 | 4 | C | 01 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 侦查 | 大专及以上 | 专科 | |
C | 02 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 刑事技术 | 大专及以上 | 专科 | ||||
C | 03 | 民警 | 男 | 1 | 贵州警官职业学院 | 治安管理 | 已退役士兵 | 专科 | ||||
