招录机关 | 用人单位 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 报考职位 | 职位最低 笔试成绩 (含照顾分) |
中共南宁市江南区委组织部 | 南宁市江南区离休干部管理服务中心 | 莫默 | 女 | 壮族 | 14101021914 | 科员一 (01053001001) |
124.8 |
梁艳娟 | 女 | 汉族 | 14101531105 | ||||
伍玉琼 | 女 | 汉族 | 14101061326 | ||||
中共南宁市江南区委组织部 | 南宁市江南区离休干部管理服务中心 | 岑爱华 | 女 | 壮族 | 14101636810 | 科员二 (01053001002) |
121.3 |
邹明 | 男 | 汉族 | 14101655115 | ||||
覃晖 | 男 | 壮族 | 14101211714 | ||||
南宁市江南区委党校 | 南宁市江南区委党校 | 侯尚池 | 女 | 壮族 | 14101091211 | 科员 (01054001001) |
131.8 |
覃海龙 | 男 | 土家族 | 14101622828 | ||||
曹阳 | 男 | 汉族 | 14101605417 | ||||
南宁市江南区司法局 | 南宁市江南区福建园街道司法所 | 杨秋莹 | 女 | 汉族 | 14101051529 | 司法助理 (01055001001) |
122.5 |
秦婷 | 女 | 壮族 | 14101624330 | ||||
沈程林 | 女 | 瑶族 | 14101150524 | ||||
南宁市江南区人民政府 | 南宁市江南区招商促进局 | 梁斯斯 | 女 | 汉族 | 14101211004 | 招商部科员 (01056001001) |
133.2 |
覃慧贤 | 女 | 壮族 | 14101092515 | ||||
黄苑 | 女 | 壮族 | 14101321809 | ||||
南宁市江南区人民政府 | 南宁市江南区招商促进局 | 雷俊杰 | 男 | 壮族 | 14101330806 | 综合部科员 (01056001002) |
129.9 |
覃梦 | 女 | 汉族 | 14101652222 | ||||
农金铃 | 女 | 壮族 | 14101250229 | ||||
南宁市江南区民政局 | 南宁市江南区城乡居民最低生活保障管理办公室 | 牙家宝 | 男 | 壮族 | 14101080407 | 科员 (01057001001) |
131.9 |
钟美芬 | 女 | 壮族 | 14101623827 | ||||
杜妤芬 | 女 | 汉族 | 14101221217 | ||||
南宁市江南区财政局 | 南宁市江南区国库集中支付中心 | 李坤浪 | 男 | 壮族 | 14101270713 | 专管员一 (01058001001) |
115.4 |
陆明总 | 男 | 壮族 | 14101211228 | ||||
何江伟 | 男 | 汉族 | 14101635006 | ||||
南宁市江南区财政局 | 南宁市江南区国库集中支付中心 | 欧玲艳 | 女 | 瑶族 | 14101591202 | 专管员二 (01058001002) |
124.3 |
刘云芳 | 女 | 毛南族 | 14101121504 | ||||
梁秀赞 | 男 | 壮族 | 14101530213 | ||||
黄婧菁 | 女 | 汉族 | 14101072004 | ||||
张盈莹 | 女 | 汉族 | 14101533505 | ||||
梁俊云 | 女 | 壮族 | 14101122430 | ||||
南宁市江南区财政局 | 南宁市江南区江西镇财政所 | 蓝洁 | 女 | 汉族 | 14101533219 | 财务会计 (01058002001) |
112.7 |
郑莹莹 | 女 | 汉族 | 14101610511 | ||||
欧阳琴思 | 女 | 汉族 | 14101372019 | ||||
南宁市江南区财政局 | 南宁市江南区苏圩镇财政所 | 党笑南 | 男 | 汉族 | 14101220518 | 财务会计 (01058003001) |
114.1 |
陈宇 | 男 | 汉族 | 14101080908 | ||||
黄秋霞 | 女 | 壮族 | 14101222127 | ||||
南宁市江南区财政局 | 南宁市江南区延安镇财政所 | 梁维刚 | 男 | 壮族 | 14101603025 | 财务会计 (01058004001) |
109.6 |
何莹莹 | 女 | 壮族 | 14101142909 | ||||
黄廷勇 | 男 | 汉族 | 14101271822 | ||||
南宁市江南区食品药品监督管理局 | 南宁市江南区江南食品药品监督管理所 | 陆松宙 | 男 | 壮族 | 14101636730 | 科员一 (01059001001) |
126.2 |
练正飞 | 男 | 汉族 | 14101220111 | ||||
覃雯 | 女 | 壮族 | 14101132022 | ||||
南宁市江南区食品药品监督管理局 | 南宁市江南区江南食品药品监督管理所 | 李家群 | 女 | 壮族 | 14101141726 | 科员二 (01059001002) |
128 |
邓媛媛 | 女 | 汉族 | 14101052310 | ||||
梁铤 | 女 | 汉族 | 14101142322 | ||||
李泳章 | 男 | 汉族 | 14101021506 | ||||
钟兴业 | 男 | 汉族 | 14101140202 | ||||
刘南南 | 女 | 汉族 | 14101260923 | ||||
南宁市江南区食品药品监督管理局 | 南宁市江南区福建园食品药品监督管理所 | 司浩 | 男 | 汉族 | 14101140323 | 科员 (01059002001) |
127 |
韦炜 | 女 | 壮族 | 14101623727 | ||||
陈骠堂 | 男 | 汉族 | 14101094711 | ||||
陈杰辉 | 男 | 汉族 | 14101362413 | ||||
李丽 | 女 | 汉族 | 14101421824 | ||||
黄梅华 | 女 | 土家族 | 14101122120 | ||||
赵美美 | 女 | 汉族 | 14101020817 | ||||
蒙尉蓝 | 女 | 汉族 | 14101651127 | ||||
谢永华 | 男 | 汉族 | 14101647903 | ||||
南宁市江南区食品药品监督管理局 | 南宁市江南区沙井食品药品监督管理所 | 谭云方 | 女 | 汉族 | 14101605028 | 科员 (01059003001) |
124.9 |
姜富方 | 男 | 汉族 | 14101652519 | ||||
陈万福 | 男 | 汉族 | 14101130202 | ||||
计建忠 | 男 | 壮族 | 14101140426 | ||||
陆祖欢 | 男 | 壮族 | 14101535014 | ||||
林卉 | 女 | 壮族 | 14101251120 | ||||
南宁市江南区食品药品监督管理局 | 南宁市江南区江西食品药品监督管理所 | 张国霖 | 男 | 壮族 | 14101021828 | 科员 (01059004001) |
126.9 |
零文超 | 男 | 壮族 | 14101532614 | ||||
侯定基 | 男 | 瑶族 | 14101121502 | ||||
于荣飞 | 男 | 汉族 | 14101081018 | ||||
吴小义 | 男 | 侗族 | 14101610128 | ||||
覃曼丽 | 女 | 壮族 | 14101222908 | ||||
南宁市江南区食品药品监督管理局 | 南宁市江南区苏圩食品药品监督管理所 | 李廷浩 | 男 | 汉族 | 14101636108 | 科员 (01059005001) |
109.2 |
韦程琰 | 男 | 壮族 | 14101422213 | ||||
奚美珍 | 女 | 壮族 | 14101271827 | ||||
覃慧文 | 女 | 壮族 | 14101070922 | ||||
黄芳红 | 女 | 壮族 | 14101420426 | ||||
郑玉娴 | 女 | 汉族 | 14101140508 | ||||
南宁市江南区食品药品监督管理局 | 南宁市江南区延安食品药品监督管理所 | 黄维维 | 女 | 汉族 | 14101050330 | 科员一 (01059006001) |
99.7 |
黄理珩 | 女 | 壮族 | 14101250517 | ||||
南宁市江南区食品药品监督管理局 | 南宁市江南区延安食品药品监督管理所 | 甘露 | 女 | 壮族 | 14115192410 | 科员二 (01059006002) |
122.5 |
邹文 | 女 | 汉族 | 14101330901 | ||||
黄侦卫 | 男 | 汉族 | 14327010223 | ||||
南宁市江南区城市管理局 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 黄琳璐 | 女 | 壮族 | 14101610109 | 综合职位一 (01060001001) |
123.6 |
梁译心 | 女 | 汉族 | 14101331414 | ||||
莫丽琳 | 女 | 瑶族 | 14101531812 | ||||
陈贤丽 | 女 | 汉族 | 14101092428 | ||||
黄娟娟 | 女 | 壮族 | 14101652002 | ||||
凌金花 | 女 | 壮族 | 14101331213 | ||||
南宁市江南区城市管理局 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 陈世厚 | 男 | 壮族 | 14101321026 | 综合职位三 (01060001003) |
128.5 |
李德毅 | 男 | 壮族 | 14101581730 | ||||
俞舒悦 | 女 | 壮族 | 14101647521 | ||||
南宁市江南区城市管理局 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 卢薇 | 女 | 壮族 | 14101131528 | 综合职位四 (01060001004) |
123.8 |
宁芮萌 | 女 | 汉族 | 14101532710 | ||||
韦灿娄 | 女 | 壮族 | 14101321308 | ||||
韦彩恋 | 女 | 壮族 | 14101161712 | ||||
黄醉 | 男 | 壮族 | 14101653114 | ||||
覃玉娟 | 女 | 壮族 | 14101653309 | ||||
南宁市江南区城市管理局 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 覃子懿 | 男 | 壮族 | 14101533612 | 专业职位一 (01060001005) |
121.3 |
刘夏丝 | 女 | 壮族 | 14101610604 | ||||
唐青蓝 | 男 | 汉族 | 14101270605 | ||||
刘玉兰 | 女 | 壮族 | 14101262030 | ||||
南宁市江南区城市管理局 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 王诏 | 女 | 汉族 | 14101654710 | 专业职位二 (01060001006) |
110.5 |
覃珺 | 女 | 壮族 | 14101270107 | ||||
丁帅 | 男 | 汉族 | 14101590607 | ||||
王强 | 男 | 汉族 | 14101654028 | ||||
陈宇 | 男 | 汉族 | 14101603506 | ||||
王黎 | 男 | 瑶族 | 14101211520 | ||||
李丽莎 | 女 | 汉族 | 14101120215 | ||||
梁福敏 | 男 | 壮族 | 14101132420 | ||||
张秋书 | 女 | 瑶族 | 14101052113 | ||||
邓慧民 | 男 | 壮族 | 14101330228 | ||||
周胜锴 | 男 | 壮族 | 14101611715 | ||||
周小颜 | 女 | 汉族 | 14101270511 | ||||
梁雅婧 | 女 | 汉族 | 14101610104 | ||||
张云 | 女 | 壮族 | 14101120128 | ||||
孙蓉蓉 | 女 | 毛南族 | 14101080511 | ||||
南宁市江南区城市管理局 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 卢勤 | 女 | 汉族 | 14101090930 | 专业职位三 (01060001007) |
118.8 |
巫兴娟 | 女 | 汉族 | 14101051315 | ||||
李雪 | 女 | 汉族 | 14101051924 | ||||
南宁市江南区城市管理局 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 蓝燕 | 女 | 汉族 | 14101081115 | 专业职位四 (01060001008) |
110.3 |
邓倩成 | 女 | 壮族 | 14101081613 | ||||
李玲 | 女 | 汉族 | 14101581004 | ||||
南宁市江南区城市管理局 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 陈业文 | 男 | 汉族 | 14101021923 | 专业职务五 (01060001009) |
129.6 |
陆天生 | 男 | 壮族 | 14101270609 | ||||
韦熠 | 男 | 壮族 | 14101361019 | ||||
南宁市江南区城市管理局 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 覃丹 | 女 | 壮族 | 14101120513 | 专业职位六 (01060001010) |
130.6 |
何泉 | 男 | 汉族 | 14101250411 | ||||
牙祖宇 | 男 | 瑶族 | 14101581701 | ||||
南宁市江南区城市管理局 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 韦蘅洺 | 女 | 壮族 | 14101140226 | 执法岗位一 (01060001011) |
112.2 |
覃英芳 | 女 | 壮族 | 14101420925 | ||||
刘宇 | 女 | 汉族 | 14101091104 | ||||
梁健宽 | 男 | 汉族 | 14101161311 | ||||
史长飞 | 男 | 汉族 | 14101611319 | ||||
卢金霞 | 女 | 壮族 | 14101250323 | ||||
任意 | 男 | 汉族 | 14101650829 | ||||
周靖文 | 女 | 汉族 | 14101610228 | ||||
谭海琳 | 女 | 壮族 | 14101531018 | ||||
滕秋梅 | 女 | 壮族 | 14101650701 | ||||
吴少芳 | 女 | 汉族 | 14101362526 | ||||
戴祥鹏 | 男 | 汉族 | 14101140905 | ||||
吕慧莹 | 女 | 壮族 | 14101070804 | ||||
傅小恩 | 女 | 壮族 | 14101120303 | ||||
何东蔚 | 女 | 汉族 | 14101655403 | ||||
南宁市江南区城市管理局 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 苏珍 | 女 | 壮族 | 14101130126 | 执法岗位二 (01060001012) |
105.8 |
万杨鸿幸 | 女 | 汉族 | 14101531003 | ||||
李武广 | 男 | 壮族 | 14101082802 | ||||
陈盼盼 | 女 | 壮族 | 14101093127 | ||||
南宁市江南区城市管理局 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 韦文基 | 男 | 壮族 | 14115500104 | 执法岗位二(2) (010600010121) |
130.7 |
黄玥 | 女 | 汉族 | 14101591112 | ||||
张璐 | 女 | 汉族 | 14115470301 | ||||
南宁市江南区城市管理局 | 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 | 王静 | 女 | 壮族 | 14101421028 | 执法岗位三 (01060001013) |
107.8 |
陆建果 | 男 | 壮族 | 14101636607 | ||||
陆海兵 | 男 | 壮族 | 14101635425 | ||||
黄珍妮 | 女 | 汉族 | 14101211421 | ||||
伦达梅 | 女 | 壮族 | 14101041721 | ||||
江涌朝 | 男 | 壮族 | 14101150713 | ||||
胡盛祝 | 男 | 壮族 | 14101120823 | ||||
吴燕 | 女 | 壮族 | 14101420725 | ||||
郭淑雯 | 女 | 侗族 | 14101141702 | ||||
韦政思 | 男 | 壮族 | 14101141803 | ||||
陈建璋 | 女 | 汉族 | 14101580520 | ||||
黄敏 | 男 | 壮族 | 14101020510 | ||||
黄永惠 | 女 | 汉族 | 14101421617 | ||||
秦一瑗 | 女 | 汉族 | 14101260830 | ||||
陈希 | 女 | 汉族 | 14101534105 | ||||
南宁市江南区江西镇人民政府 | 南宁市江南区江西镇人民政府 | 杨媚 | 女 | 汉族 | 14101160320 | 村镇建设助理 (01061001001) |
99.3 |
邓越成 | 女 | 汉族 | 14101161822 | ||||
王冬梅 | 女 | 汉族 | 14101372109 | ||||
南宁市江南区苏圩镇人民政府 | 南宁市江南区苏圩镇人民政府 | 梁燕云 | 女 | 壮族 | 14101533414 | 村镇建设助理 (01062001001) |
106.3 |
谢明燕 | 女 | 汉族 | 14101362711 | ||||
莫盛梅 | 女 | 汉族 | 14101420829 | ||||
南宁市江南区延安镇人民政府 | 南宁市江南区延安镇人民政府 | 姚金良 | 男 | 汉族 | 14101650930 | 党政办秘书 (01063001001) |
118.5 |
莫丽萍 | 女 | 汉族 | 14101636227 |