招录机关 | 用人单位 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 报考职位 | 职位最低 笔试成绩 (含照顾分) |
南宁市西乡塘区城市管理局 | 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 | 刘大仟 | 男 | 汉族 | 14101370915 | 科员一 (01064001001) |
97.4 |
文豪 | 男 | 汉族 | 14101220927 | ||||
黄志鹏 | 男 | 壮族 | 14101041701 | ||||
甘邦颖 | 男 | 壮族 | 14101071116 | ||||
黄杰兴 | 男 | 汉族 | 14101092214 | ||||
罗玉锟 | 男 | 汉族 | 14101260125 | ||||
莫小剑 | 男 | 汉族 | 14101611604 | ||||
兰天明 | 男 | 瑶族 | 14101123203 | ||||
何贵朝 | 男 | 壮族 | 14101070423 | ||||
林东 | 男 | 汉族 | 14101141114 | ||||
冯光辉 | 男 | 壮族 | 14101360228 | ||||
黄全毅 | 男 | 壮族 | 14101251309 | ||||
李敬 | 男 | 汉族 | 14101052502 | ||||
覃文 | 男 | 壮族 | 14101652015 | ||||
陆永保 | 男 | 壮族 | 14101080120 | ||||
姚力源 | 男 | 汉族 | 14101650419 | ||||
吕海明 | 男 | 汉族 | 14101270516 | ||||
南宁市西乡塘区城市管理局 | 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 | 李波 | 男 | 壮族 | 14101655523 | 科员二 (01064001002) |
124.3 |
邓曦 | 男 | 汉族 | 14101420824 | ||||
韦召勇 | 男 | 壮族 | 14101320202 | ||||
李坚山 | 男 | 瑶族 | 14101590413 | ||||
罗潜 | 男 | 壮族 | 14101603629 | ||||
韦文万 | 男 | 壮族 | 14101362828 | ||||
南宁市西乡塘区城市管理局 | 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 | 杨励立 | 男 | 汉族 | 14101581826 | 科员三 (01064001003) |
99.1 |
兰鑫 | 男 | 壮族 | 14101211906 | ||||
韦志祖 | 男 | 壮族 | 14101603905 | ||||
许晓亮 | 男 | 汉族 | 14101160211 | ||||
覃彬禄 | 男 | 汉族 | 14101151311 | ||||
陶孟勋 | 男 | 汉族 | 14101648515 | ||||
梁德谊 | 男 | 汉族 | 14101130407 | ||||
邓钢 | 男 | 汉族 | 14101591928 | ||||
刘才清 | 男 | 汉族 | 14101020709 | ||||
苏策聪 | 男 | 汉族 | 14101261625 | ||||
南宁市西乡塘区城市管理局 | 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 | 陈征 | 男 | 壮族 | 14101050613 | 科员四 (01064001004) |
108 |
陈俊德 | 男 | 汉族 | 14101655120 | ||||
莫立川 | 男 | 汉族 | 14101610230 | ||||
肖俊锋 | 男 | 汉族 | 14101270724 | ||||
唐彪 | 男 | 汉族 | 14101533415 | ||||
罗祥 | 男 | 壮族 | 14101622608 | ||||
农佳党 | 男 | 壮族 | 14101080330 | ||||
贺洪斌 | 男 | 汉族 | 14101605411 | ||||
杨文武 | 男 | 壮族 | 14101081821 | ||||
覃明凯 | 男 | 汉族 | 14101611906 | ||||
缪有杰 | 男 | 汉族 | 14101531027 | ||||
杨成龙 | 男 | 瑶族 | 14101051510 | ||||
黄杰 | 男 | 壮族 | 14101636611 | ||||
周鑫 | 男 | 汉族 | 14101321413 | ||||
黄武钊 | 男 | 汉族 | 14101210924 | ||||
黄荣面 | 男 | 壮族 | 14101071728 | ||||
谭植文 | 男 | 壮族 | 14101652910 | ||||
黎永杲 | 男 | 壮族 | 14101534804 | ||||
梁根 | 男 | 壮族 | 14101580222 | ||||
梁李军 | 男 | 侗族 | 14101092821 | ||||
陆文忠 | 男 | 壮族 | 14101648627 | ||||
凌嵩蒋 | 男 | 壮族 | 14101361417 | ||||
谭仲名 | 男 | 汉族 | 14101260419 | ||||
梁高志 | 男 | 壮族 | 14101131113 | ||||
南宁市西乡塘区城市管理局 | 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 | 刘志鹏 | 男 | 汉族 | 14101361624 | 科员五 (01064001005) |
97.3 |
农吉宁 | 男 | 壮族 | 14101260628 | ||||
韦童巍 | 男 | 壮族 | 14101121913 | ||||
刘希波 | 男 | 汉族 | 14101604528 | ||||
曾思海 | 男 | 汉族 | 14101532207 | ||||
黄开心 | 男 | 壮族 | 14101160124 | ||||
龙前 | 男 | 壮族 | 14101092907 | ||||
杨海坚 | 男 | 瑶族 | 14101092822 | ||||
莫小灯 | 男 | 瑶族 | 14101321621 | ||||
南宁市西乡塘区城市管理局 | 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 | 王星月 | 女 | 汉族 | 14101604029 | 科员六 (01064001006) |
114.8 |
雷琼莹 | 女 | 汉族 | 14101360823 | ||||
莫谨萌 | 女 | 瑶族 | 14101020621 | ||||
韦肖萍 | 女 | 壮族 | 14101592026 | ||||
周素云 | 女 | 壮族 | 14101210818 | ||||
王怡丹 | 女 | 汉族 | 14101131518 | ||||
黄婷 | 女 | 汉族 | 14101651701 | ||||
李华 | 女 | 汉族 | 14101260322 | ||||
陈凌云 | 女 | 汉族 | 14101612314 | ||||
覃乔澍 | 女 | 壮族 | 14101650207 | ||||
黎芳 | 女 | 汉族 | 14101083026 | ||||
韦珺 | 女 | 壮族 | 14101421210 | ||||
南宁市西乡塘区城市管理局 | 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 | 王平 | 女 | 汉族 | 14101061204 | 科员七 (01064001007) |
123.5 |
韦凤帆 | 女 | 壮族 | 14101605503 | ||||
韦秋玉 | 女 | 壮族 | 14101162212 | ||||
莫秋霞 | 女 | 汉族 | 14101142018 | ||||
庞清华 | 女 | 壮族 | 14101610912 | ||||
韦诗琪 | 女 | 壮族 | 14101142529 | ||||
刘丽萍 | 女 | 壮族 | 14101534106 | ||||
覃仁芝 | 女 | 壮族 | 14101051818 | ||||
陈香萍 | 女 | 汉族 | 14101062505 | ||||
覃卉 | 女 | 壮族 | 14101651614 | ||||
叶巧娜 | 女 | 汉族 | 14101082418 | ||||
黄艳艳 | 女 | 汉族 | 14101331317 | ||||
王文静 | 女 | 汉族 | 14101222325 | ||||
雷蕾 | 女 | 壮族 | 14101250306 | ||||
陈佳佳 | 女 | 汉族 | 14101370509 | ||||
南宁市西乡塘区城市管理局 | 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 | 梁娴 | 女 | 壮族 | 14101051118 | 科员八 (01064001008) |
121.7 |
何娟 | 女 | 壮族 | 14101530413 | ||||
甘沚虂 | 女 | 壮族 | 14101211804 | ||||
王薇 | 女 | 汉族 | 14101151020 | ||||
马莉雯 | 女 | 壮族 | 14101131323 | ||||
曾绮丽 | 女 | 壮族 | 14101094312 | ||||
王丽 | 女 | 汉族 | 14101654307 | ||||
张祝倩 | 女 | 汉族 | 14101653529 | ||||
梁雅婷 | 女 | 汉族 | 14101370824 | ||||
南宁市西乡塘区城市管理局 | 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 | 李思葭 | 女 | 仫佬族 | 14101141325 | 科员九 (01064001009) |
128.9 |
卢丹丹 | 女 | 壮族 | 14101261921 | ||||
黄梦琳 | 女 | 壮族 | 14101121427 | ||||
熊慕华 | 女 | 汉族 | 14101132202 | ||||
宁倩 | 女 | 汉族 | 14101122416 | ||||
许月 | 女 | 壮族 | 14101604607 | ||||
南宁市西乡塘区城市管理局 | 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 | 卢莹 | 女 | 壮族 | 14101130816 | 科员一0 (01064001010) |
124.7 |
艾佩姣 | 女 | 汉族 | 14101533815 | ||||
陈姿宇 | 女 | 汉族 | 14101051803 | ||||
南宁市西乡塘区城市管理局 | 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 | 陆素娟 | 女 | 壮族 | 14101320518 | 科员一一 (01064001011) |
118.3 |
慕杰懿 | 女 | 壮族 | 14101070328 | ||||
桂丽媛 | 女 | 壮族 | 14101533517 | ||||
王莲梅 | 女 | 汉族 | 14101362404 | ||||
邱凯婷 | 女 | 汉族 | 14101082212 | ||||
赵青玲 | 女 | 壮族 | 14101530321 | ||||
南宁市西乡塘区城市管理局 | 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 | 黄艳婷 | 女 | 壮族 | 14101121505 | 科员一二 (01064001012) |
116.6 |
唐乐 | 女 | 壮族 | 14101650111 | ||||
廖子英 | 女 | 壮族 | 14101623629 | ||||
南宁市西乡塘区城市管理局 | 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 | 石江平 | 女 | 壮族 | 14101648401 | 科员一三 (01064001013) |
130.9 |
黄超慧 | 女 | 壮族 | 14101222520 | ||||
黄颖 | 女 | 壮族 | 14101072325 | ||||
南宁市西乡塘区城市管理局 | 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 | 梁美禄 | 女 | 壮族 | 14101624623 | 科员一四 (01064001014) |
107.1 |
杨林芳 | 女 | 汉族 | 14101362220 | ||||
彭远媛 | 女 | 汉族 | 14101093409 | ||||
梁月琴 | 女 | 壮族 | 14101062402 | ||||
韩慧柳 | 女 | 壮族 | 14101591116 | ||||
庞莉雯 | 女 | 汉族 | 14101161013 | ||||
邓吉佳 | 女 | 汉族 | 14101222016 | ||||
朱亦男 | 女 | 汉族 | 14101533313 | ||||
岑连辉 | 女 | 壮族 | 14101140801 | ||||
黄亲 | 女 | 壮族 | 14101130802 | ||||
杨爱芬 | 女 | 汉族 | 14101623627 | ||||
黄玉凤 | 女 | 汉族 | 14101260829 | ||||
李小玲 | 女 | 汉族 | 14101121117 | ||||
吕进燕 | 女 | 汉族 | 14101082506 | ||||
刘湘 | 女 | 壮族 | 14101090410 | ||||
廖肖静 | 女 | 壮族 | 14101635128 | ||||
苏爱娱 | 女 | 壮族 | 14101262101 | ||||
黄云娇 | 女 | 壮族 | 14101371408 | ||||
秦金元 | 女 | 汉族 | 14101330628 | ||||
吕明 | 女 | 汉族 | 14101581726 | ||||
卢捷伟 | 女 | 壮族 | 14101421229 | ||||
李迎 | 女 | 壮族 | 14101142004 | ||||
黄家秋 | 女 | 汉族 | 14101220628 | ||||
李思菊 | 女 | 汉族 | 14101122301 | ||||
黄丽丰 | 女 | 壮族 | 14101150806 | ||||
南宁市西乡塘区城市管理局 | 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 | 韦肖益 | 女 | 壮族 | 14101330526 | 科员一五 (01064001015) |
98.4 |
沈纪令 | 男 | 壮族 | 14101160520 | ||||
南宁市西乡塘区统计局 | 南宁市西乡塘区社会经济调查队 | 屈海 | 女 | 回族 | 14101370221 | 科员 (01065001001) |
117.8 |
朱思谕 | 女 | 汉族 | 14101360810 | ||||
徐浪玥 | 女 | 汉族 | 14101052425 | ||||
南宁市西乡塘区农林水利局 | 南宁市西乡塘区农村能源办公室 | 杨军 | 男 | 汉族 | 14103490321 | 科员一 (01066001001) |
119.7 |
南宁市西乡塘区农林水利局 | 南宁市西乡塘区农村能源办公室 | 李增旺 | 男 | 壮族 | 14101650729 | 科员二 (01066001002) |
126.1 |
陈霜莹 | 女 | 汉族 | 14101222102 | ||||
杨鑫 | 女 | 壮族 | 14101591712 | ||||
南宁市西乡塘区农林水利局 | 南宁市西乡塘区农村能源办公室 | 蒙丽 | 女 | 壮族 | 14101420424 | 科员三 (01066001003) |
129.6 |
周梅 | 女 | 汉族 | 14101060827 | ||||
庞洁 | 女 | 壮族 | 14101650822 | ||||
南宁市西乡塘区财政局 | 南宁市西乡塘区国库集中支付中心 | 黄薪霓 | 女 | 壮族 | 14101021808 | 科员一 (01067001001) |
122 |
龚丽 | 女 | 汉族 | 14101648117 | ||||
陆美旭 | 男 | 壮族 | 14101330121 | ||||
南宁市西乡塘区财政局 | 南宁市西乡塘区国库集中支付中心 | 林丽丽 | 女 | 汉族 | 14101590922 | 科员二 (01067001002) |
133.6 |
李彩红 | 女 | 汉族 | 14101610221 | ||||
黄剑铃 | 女 | 壮族 | 14101649216 | ||||
南宁市西乡塘区财政局 | 南宁市西乡塘区财政稽查队 | 蓝霄 | 女 | 瑶族 | 14101622508 | 科员一 (01067002001) |
128.6 |
阮晓琳 | 女 | 壮族 | 14101021018 | ||||
黎锦燕 | 女 | 汉族 | 14101532016 | ||||
南宁市西乡塘区财政局 | 南宁市西乡塘区财政稽查队 | 蒋智韬 | 男 | 汉族 | 14101590629 | 科员二 (01067002002) |
117.4 |
左姗仟 | 女 | 壮族 | 14101531128 | ||||
刘雯莉 | 女 | 壮族 | 14101370305 | ||||
南宁市西乡塘区人力资源和社会保障局 | 南宁市西乡塘区劳动保障监察大队 | 黄斯岸 | 男 | 壮族 | 14101052414 | 科员 (01068001001) |
125.3 |
杨业艺 | 男 | 汉族 | 14101161322 | ||||
禤桂珍 | 女 | 壮族 | 14101650727 | ||||
南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区新阳食品药品监督管理所 | 覃珍瑶 | 女 | 壮族 | 14101623125 | 科员一 (01069001001) |
106.1 |
蒋玮 | 女 | 汉族 | 14101636305 | ||||
陈显聪 | 男 | 壮族 | 14101162113 | ||||
吴琳 | 女 | 汉族 | 14101360816 | ||||
曾凡玲 | 女 | 汉族 | 14101151608 | ||||
姚莉娟 | 女 | 壮族 | 14101091902 | ||||
南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区新阳食品药品监督管理所 | 陆周洁 | 女 | 汉族 | 14101150822 | 科员二 (01069001002) |
123.8 |
蓝媛媛 | 女 | 壮族 | 14101082219 | ||||
陈君翊 | 男 | 汉族 | 14101360329 | ||||
南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区上尧食品药品监督管理所 | 庞淮苑 | 女 | 汉族 | 14101604916 | 科员一 (01069002001) |
108.1 |
杨丽君 | 女 | 汉族 | 14101080118 | ||||
南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区上尧食品药品监督管理所 | 万梁 | 男 | 汉族 | 14101160418 | 科员二 (01069002002) |
125.5 |
莫慧玲 | 女 | 壮族 | 14101320214 | ||||
黄玉玲 | 女 | 壮族 | 14101611322 | ||||
南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区华强食品药品监督管理所 | 陈妮 | 女 | 壮族 | 14101654519 | 科员一 (01069003001) |
115.4 |
蔡筱丹 | 女 | 汉族 | 14101020707 | ||||
岑菀粲 | 女 | 壮族 | 14101120729 | ||||
宋婧 | 女 | 汉族 | 14101090508 | ||||
卢春燕 | 女 | 壮族 | 14101072412 | ||||
苏巧琳 | 女 | 汉族 | 14101320711 | ||||
南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区华强食品药品监督管理所 | 刘春艳 | 女 | 汉族 | 14101212007 | 科员二 (01069003002) |
120.9 |
罗美兰 | 女 | 汉族 | 14101611401 | ||||
黄丹 | 女 | 汉族 | 14101123026 | ||||
南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区衡阳食品药品监督管理所 | 黄路 | 男 | 壮族 | 14101360423 | 科员一 (01069004001) |
102.8 |
蒋智然 | 男 | 汉族 | 14101650711 | ||||
黎美莲 | 女 | 汉族 | 14101420720 | ||||
朱明 | 男 | 汉族 | 14101123112 | ||||
张梦璐 | 女 | 壮族 | 14101360325 | ||||
覃桂凤 | 女 | 壮族 | 14101060328 | ||||
南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区衡阳食品药品监督管理所 | 邱海峰 | 男 | 汉族 | 14101070230 | 科员二 (01069004002) |
120.1 |
陆纳 | 女 | 壮族 | 14101534620 | ||||
董园园 | 男 | 汉族 | 14101062120 | ||||
南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区西乡塘食品药品监督管理所 | 徐书泽 | 女 | 汉族 | 14101250629 | 科员一 (01069005001) |
113.2 |
陆焕妮 | 女 | 汉族 | 14101211218 | ||||
冯榕 | 女 | 汉族 | 14101270817 | ||||
樊明昊 | 男 | 汉族 | 14101132230 | ||||
秦维 | 男 | 汉族 | 14101532030 | ||||
姚丹凤 | 女 | 壮族 | 14101120313 | ||||
南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区西乡塘食品药品监督管理所 | 徐学凤 | 女 | 壮族 | 14101637322 | 科员二 (01069005002) |
116.4 |
张丹 | 女 | 瑶族 | 14101051004 | ||||
韦仁海 | 女 | 壮族 | 14101210324 | ||||
南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区北湖食品药品监督管理所 | 李依鸿 | 女 | 汉族 | 14101592126 | 科员一 (01069006001) |
103.9 |
陈剑阳 | 男 | 汉族 | 14101221122 | ||||
梁晓程 | 女 | 汉族 | 14101624326 | ||||
李若姮 | 女 | 汉族 | 14101532715 | ||||
刘洋 | 女 | 汉族 | 14101150628 | ||||
黄媚 | 女 | 壮族 | 14101331109 | ||||
南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区北湖食品药品监督管理所 | 李立荣 | 男 | 壮族 | 14101061707 | 科员二 (01069006002) |
124.7 |
黄一针 | 男 | 壮族 | 14101050814 | ||||
王强儒 | 男 | 壮族 | 14101092730 | ||||
南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区安吉食品药品监督管理所 | 黄柳虹 | 女 | 汉族 | 14101605017 | 科员一 (01069007001) |
110.4 |
韦雪红 | 女 | 壮族 | 14101652723 | ||||
赵莉莉 | 女 | 汉族 | 14101221726 | ||||
房淳淳 | 女 | 汉族 | 14101331630 | ||||
卢肖宁 | 女 | 壮族 | 14101082323 | ||||
沈育林 | 男 | 汉族 | 14101161719 | ||||
南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区安吉食品药品监督管理所 | 张旭辉 | 男 | 汉族 | 14101580601 | 科员二 (01069007002) |
112.6 |
廖九明 | 男 | 汉族 | 14101042508 | ||||
张健榕 | 女 | 汉族 | 14101082221 | ||||
南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区石埠食品药品监督管理所 | 蒋艳 | 女 | 汉族 | 14101090816 | 科员一 (01069008001) |
97.5 |
李锋 | 男 | 汉族 | 14101211124 | ||||
彭伟艳 | 女 | 汉族 | 14101371226 | ||||
黄国芳 | 女 | 汉族 | 14101421325 | ||||
邓春燕 | 女 | 汉族 | 14101081815 | ||||
南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区石埠食品药品监督管理所 | 田星 | 女 | 土家族 | 14101250202 | 科员二 (01069008002) |
118.7 |
卢骁媚 | 女 | 壮族 | 14101070308 | ||||
蒙丹丽 | 女 | 壮族 | 14101580517 | ||||
南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区金陵食品药品监督管理所 | 陆艳红 | 女 | 壮族 | 14101222611 | 科员一 (01069009001) |
108.8 |
南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区金陵食品药品监督管理所 | 黄武江 | 男 | 壮族 | 14101602725 | 科员一(2) (010690090011) |
109.4 |
苏翠萍 | 女 | 壮族 | 14121180216 | ||||
黄慧 | 女 | 壮族 | 14101071719 | ||||
南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区金陵食品药品监督管理所 | 张莲 | 女 | 壮族 | 14101141624 | 科员二 (01069009002) |
124.2 |
南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区坛洛食品药品监督管理所 | 刘英菲 | 女 | 壮族 | 14101070225 | 科员一 (01069010001) |
114.9 |
黄露琳 | 女 | 汉族 | 14103370125 | ||||
许玉琳 | 女 | 壮族 | 14101532315 | ||||
南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区坛洛食品药品监督管理所 | 覃雪佳 | 女 | 汉族 | 14102723919 | 科员二 (01069010002) |
123 |
廖遥灵 | 女 | 汉族 | 14101362928 | ||||
陶倩 | 女 | 汉族 | 14101261504 | ||||
南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区双定食品药品监督管理所 | 韦燕惠 | 女 | 汉族 | 14101531502 | 科员一 (01069011001) |
106.6 |
杨肖丽 | 女 | 汉族 | 14101210906 | ||||
郝士程 | 男 | 汉族 | 14101080427 | ||||
莫艳华 | 女 | 瑶族 | 14103431322 | ||||
黄晓莉 | 女 | 汉族 | 14101130108 | ||||
梁静云 | 女 | 汉族 | 14101533023 | ||||
南宁市西乡塘区食品药品监督管理局 | 南宁市西乡塘区双定食品药品监督管理所 | 胡德应 | 男 | 汉族 | 14101093628 | 科员二 (01069011002) |
121.7 |