| 用人单位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 报考职位 | 职位最低 笔试成绩 (含照顾分) |
| 桂林市叠彩区叠彩街道食品药品监督管理所 | 902 | 黎晓云 | 女 | 汉族 | 14103892705 | 科员 (03044001001) |
126.9 |
| 903 | 唐云萍 | 女 | 汉族 | 14103372230 | |||
| 904 | 刘壹 | 女 | 汉族 | 14103421127 | |||
| 905 | 谭莉丝 | 女 | 壮族 | 14103491020 | |||
| 906 | 曹艳芳 | 女 | 汉族 | 14103433416 | |||
| 907 | 张林枝 | 女 | 汉族 | 14103672504 | |||
| 桂林市叠彩区北门街道食品药品监督管理所 | 908 | 石仕涛 | 男 | 瑶族 | 14103701303 | 科员 (03044002001) |
118.9 |
| 909 | 燕廷 | 女 | 汉族 | 14103372703 | |||
| 910 | 刘义成 | 男 | 汉族 | 14103424720 | |||
| 911 | 秦源泽 | 女 | 汉族 | 14103490807 | |||
| 912 | 李偲 | 女 | 汉族 | 14103424821 | |||
| 913 | 周颖 | 女 | 壮族 | 14103461119 | |||
| 桂林市叠彩区大河乡食品药品监督管理所 | 914 | 刘锡娟 | 女 | 汉族 | 14103480217 | 科员 (03044003001) |
118.1 |
| 915 | 刘贵艳 | 女 | 汉族 | 14103890621 | |||
| 916 | 韦喆 | 女 | 瑶族 | 14103430130 | |||
| 917 | 方楠 | 男 | 壮族 | 14103420228 | |||
| 918 | 袁龚萍 | 女 | 汉族 | 14103433022 | |||
| 919 | 何秋香 | 女 | 壮族 | 14103371515 | |||
| 桂林市叠彩区北门街道办事处司法所 | 920 | 付海丹 | 女 | 汉族 | 14103370207 | 科员 (03045001001) |
134 |
| 921 | 肖莹 | 女 | 汉族 | 14103831217 | |||
| 922 | 向玉秀 | 女 | 瑶族 | 14103700319 |