| 招聘单位 | 招聘单位经费管理形式 | 招聘岗位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 招聘条件 | 面试形式 | 资格审查咨询电话1 | 资格审查单位 | ||||||||
| 管理岗位 | 专业技术岗位 | 工勤岗位 | 专业 | 学历 | 学位 | 职称 | 年龄 | 其他条件 | 工作经历 要求 | |||||||
| 荔浦县财政投资评审中心 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位一 | 03042001001 | 4 | 会计学、财务管理、 财政学 |
本科以上 | 学士以上 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计从业资格证(应届毕业生除外) | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县财政投资评审中心 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位二 | 03042001002 | 1 | 计算机科学与技术、信息与计算机科学、计算机管理 | 本科以上 | 学士以上 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县农业综合开发办公室 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042002001 | 2 | 会计学、财务管理, 财政学 |
本科以上 | 学士以上 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计从业资格证书(应届毕业生除外) | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 《今日荔浦》社 | 全额拨款事业单位 | 记者 | 03042003001 | 2 | 中国语言文学及文秘类、新闻传播学类 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县房地产管理局 | 差额拨款事业单位) | 专业技术岗位 | 03042004001 | 1 | 测绘科学与技术类、地理科学类 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县房地产管理局 | 差额拨款事业单位) | 管理岗位 | 03042004002 | 1 | 中国语言文学及文秘类、计算机科学与技术类 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县工人文化宫 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042005001 | 1 | 会计与审计类 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计从业资格证书 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县交警大队城区中队 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042006001 | 1 | 会计与审计类 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计从业资格证书 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 国有荔浦林场技术员 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042007001 | 3 | 林学和林业工程类 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县疾病预防控制中心 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位一 | 03042008001 | 1 | 预防医学 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县疾病预防控制中心 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位二 | 03042008002 | 1 | 临床医学 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县计划生育服务站 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042009001 | 1 | 临床医学 | 专科以上 | 无要求 | 医师以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 取得执业助理医师以上资格,女性 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县人民防空办公室 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位一 | 03042010001 | 1 | 艺术设计、土木工程、建筑电气与智能化、 给水排水工程 |
本科以上 | 无要求 | 助理工程师以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 两年以上工作经历 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县人民防空办公室 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位二 | 03042010002 | 1 | 土木工程、建筑工程、城市地下空间工程、通信工程 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县公路管理所 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042011001 | 1 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、交通土建工程 | 本科以上 | 无要求 | 工程师以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 两年以上工作经历 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县乡村公路养护指导站 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042012001 | 1 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、交通土建工程、工程管理 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县县道公路养护办 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042013001 | 1 | 交通运输类 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县县道公路养护办 | 全额拨款事业单位 | 管理岗位 | 03042013002 | 1 | 法学、行政法、法律 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县节能监察大队 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位一 | 03042014001 | 1 | 计算机科学与技术类 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县节能监察大队 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位二 | 03042014002 | 1 | 法学类 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县节能监察大队 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位三 | 03042014003 | 1 | 环境科学类 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县蔬菜技术指导站 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042015001 | 1 | 植物生产及技术类 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 广西农业广播电视学校荔浦县分校 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042016001 | 2 | 植物生产及技术类 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县水利电力工程管理处 | 差额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042017001 | 3 | 水利类 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县图书馆 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042018001 | 2 | 中国语言文学及文秘类 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县文物管理所 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042019001 | 1 | 会计与审计类 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计从业资格证书 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县乡镇新型农村合作医疗管理办公室 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042020001 | 2 | 临床医学 | 专科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县环境卫生管理站 | 全额拨款事业单位 | 管理岗位一 | 03042021001 | 1 | 新闻传播学类 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县环境卫生管理站 | 全额拨款事业单位 | 管理岗位二 | 03042021002 | 1 | 公共管理类 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县环境卫生管理站 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042021003 | 1 | 会计与审计类 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计从业资格证书 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县城区生活垃圾填埋场管理站 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042022001 | 2 | 环境科学、环境工程、环境监测 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县园林绿化管理所 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042023001 | 1 | 园林、园艺、风景园林 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县人工影响天气 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042024001 | 1 | 气象科学类 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县城乡规划设计室 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042025001 | 1 | 建筑学、土木工程 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、40周岁以下 | 无要求 | 两年以上工作经历 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县人民政府林业局大江采育场 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042026001 | 2 | 园林、森林资源保护与游憩、林业技术、生产过程自动化技术 | 专科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县人民政府林业局修仁苗圃 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042027001 | 1 | 园林、园林技术、城市园林设计与花卉 | 专科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 两年以上工作经历 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县人民政府林业局修仁苗圃 | 全额拨款事业单位 | 管理岗位 | 03042027002 | 1 | 法学、法律事务、书记官、刑事执行 | 专科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 两年以上工作经历 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县荔城镇林业工作站 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042028001 | 1 | 林学和林业工程类 | 专科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县茶城乡林业工作站 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042029001 | 1 | 林学、园林技术、城市园林设计与花卉 | 专科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 两年以上工作经历 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县新坪镇水产畜牧兽医站 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042030001 | 1 | 会计与审计类 | 专科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计从业资格证书 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县蒲芦乡水产畜牧兽医站 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042031001 | 1 | 动物与水产类 | 专科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县修仁镇国土资源管理所 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042032001 | 1 | 土地管理、区域地质调查及矿产普查、 地理信息系统 |
专科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县乡镇人口和计划生育服务站 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位一 | 03042033001 | 6 | 临床医学、护理类 | 专科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 女性 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县乡镇人口和计划生育服务站 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位二 | 03042033002 | 6 | 临床医学、护理类 | 专科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 女性 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县青山镇社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 管理岗位 | 03042034001 | 2 | 不限专业 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
荔浦县东昌镇农业服务中心 |
全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042035001 | 1 | 植物生产及技术类、农业经济管理类 | 专科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县东昌镇水利水土保持站 | 全额拨款事业单位 | 管理岗位 | 03042036001 | 1 | 不限专业 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县新坪镇水利水土保持站 | 全额拨款事业单位 | 管理岗位 | 03042037001 | 1 | 不限专业 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县新坪镇水利水土保持站 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042037002 | 1 | 水利类、农业工程类、供用电技术 | 专科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县新坪镇社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 管理岗位 | 03042038001 | 1 | 不限专业 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县杜莫镇乡镇企业站 | 全额拨款事业单位 | 管理岗位 | 03042039001 | 2 | 不限专业 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县杜莫镇水利水土保持站 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042040001 | 1 | 水利类、农业经济管理类、农业工程类 | 专科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
荔浦县龙怀乡农业服务中心 |
全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042041001 | 1 | 植物生产及技术类、农业经济管理类、农业工程类 | 专科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
荔浦县龙怀乡企业站 |
全额拨款事业单位 | 管理岗位 | 03042042001 | 1 | 工商管理类、包装技术与设计 | 专科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县龙怀乡文化体育广播电视站 | 全额拨款事业单位 | 管理岗位 | 03042043001 | 1 | 不限专业 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县修仁镇乡镇企业站 | 全额拨款事业单位 | 管理岗位 | 03042044001 | 1 | 经济学类 | 专科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县修仁镇社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042045001 | 1 | 会计与审计类 | 专科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计从业资格证书 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县茶城乡企业站 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042046001 | 1 | 会计与审计类 | 专科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 具有会计从业资格证书 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县茶城乡农业服务中心 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042047001 | 1 | 植物生产及技术类、农业经济管理类 | 专科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县茶城乡水利水土保持站 | 全额拨款事业单位 | 管理岗位 | 03042048001 | 1 | 不限专业 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县茶城乡文化体育广播电视站 | 全额拨款事业单位 | 管理岗位 | 03042049001 | 1 | 不限专业 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县蒲芦瑶族乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 管理岗位 | 03042050001 | 1 | 中国语言文学及文秘类 | 专科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县蒲芦瑶族乡企业站 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042051001 | 1 | 机械设计与制造类、轮机工程、工商管理类 | 专科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县大塘镇农业服务中心 | 全额拨款事业单位 | 管理岗位 | 03042052001 | 1 | 不限专业 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
荔浦县花篢镇社会保障服务中心 |
全额拨款事业单位 | 管理岗位 | 03042053001 | 1 | 法学类、计算机科学与技术类 | 专科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县双江镇水利水土保持站 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗位 | 03042054001 | 1 | 水利类、农业工程类、土建类 | 专科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县双江镇乡镇企业站 | 全额拨款事业单位 | 管理岗位 | 03042055001 | 1 | 经济学类、数学教育 | 专科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 两年以上工作经历 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县双江镇社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 管理岗位 | 03042056001 | 1 | 不限专业 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县马岭镇企业站 | 全额拨款事业单位 | 管理岗位 | 03042057001 | 1 | 不限专业 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县马岭镇水利水土保持站 | 全额拨款事业单位 | 管理岗位 | 03042058001 | 1 | 不限专业 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||
| 荔浦县马岭镇文化体育广播电视站 | 全额拨款事业单位 | 管理岗位 | 03042059001 | 1 | 不限专业 | 本科以上 | 无要求 | 无要求 | 18周岁以上、35周岁以下 | 无要求 | 无要求 | 公共面试 | 0773-7219059 | 荔浦县人力资源和社会保障局 | ||