| 报名材料邮寄地址及招聘单位咨询联系电话 | |||||
| 主管部门名称 | 招聘单位名称 | 招聘岗位 | 联系方式 | ||
| 岗位代码 | 岗位名称 | 联系地址 邮 编 | 联系电话 | ||
| 南宁市教育局 | 南宁市第一中学 | 地理教师 | 南宁市云亭街56号530012 | 2621905 2139018 | |
| 化学教师 | |||||
| 英语教师 | |||||
| 南宁市第二中学 | 语文教学 | 南宁市新民路29号530022 | 6114338 6114378 | ||
| 数学教学 | |||||
| 物理教学 | |||||
| 地理教学 | |||||
| 生物教学 | |||||
| 政治教学 | |||||
| 英语教学一 | |||||
| 英语教学二 | |||||
| 化学教学 | |||||
| 教辅岗位 | |||||
| 南宁三中 | 语文教师 | 南宁市青山路5号530021 | 5310851 | ||
| 化学教师 | |||||
| 英语教师一 | |||||
| 英语教师二 | |||||
| 数学教师 | |||||
| 物理教师 | |||||
| 政治教师 | |||||
| 南宁市第四中学 | 数学教师 | 南宁市民主路37号530012 | 2825413转1823 | ||
| 物理教师 | |||||
| 地理教师 | |||||
| 化学教师 | |||||
| 语文教师 | |||||
| 南宁市第五中学 | 体育教师 | 南宁市华强路95号530011 | 0771-2410160 1336780 6280 | ||
| 信息技术 教 师 | |||||
| 校 医 | |||||
| 南宁市第六职业技术学校 | 专业课教师 | 南宁市桃源路64号530021 | 0771-2808936 | ||
| 政治教师 | |||||
| 教务干事 | |||||
| 就业办干事 | |||||
| 南宁市第一职业技术学校 | 建筑教师 | 南宁市新阳北一路19号530011 | 2418141 | ||
| 烹饪教师 | |||||
| 实习指导教师一 | |||||
| 实习指导教师二 | |||||
| 实习指导教师三 | |||||
| 实习指导教师四 | |||||
| 南宁市第八中学 | 生物教师 | 南宁市明秀西路26号 530001 | 3939479 | ||
| 南宁市第九中学 | 语文教师 | 南宁市人民东路230号530012 | 2851416、15994384348 | ||
| 地理教师 | |||||
| 南宁市第十中学 | 语文教师 | 南宁市星光大道西二里10号 530031 | 2997366 | ||
| 化学教师 | |||||
| 南宁外国语学校 | 语文教师 | 南宁市大学东路107号530007 | 3244948 13807711649 | ||
| 化学教师一 | |||||
| 化学教师二 | |||||
| 生物教师 | |||||
| 政治教师 | |||||
| 体育教师 | |||||
| 英语教师 | |||||
| 南宁市第十三中学 | 美术教师 | 南宁市中华路51号530011 | 0771——2173250 | ||
| 南宁市第十四中学 | 地理教师 | 南宁市建政路27号530023 | 0771-5621146转8009 0771-5629735 | ||
| 音乐教师 | |||||
| 美术教师 | |||||
| 南宁市第十五中学 | 英语教师 | 南宁市中尧路13号 530003 | 3157597 手机 13768301389 | ||
| 政治教师 | |||||
| 南宁沛鸿民族中学 | 英语教师一 | 南宁市桃源路86号 530021 |
5315953 5300202 | ||
| 英语教师二 | |||||
| 体育教师 | |||||
| 语文教师 | |||||
| 地理教师 | |||||
| 化学教师 | |||||
| 南宁市第十九中学 | 英语教师 | 南宁市长堽路68号 530023 |
2234299 | ||
| 物理教师 | |||||
| 化学教师 | |||||
| 南宁市第二十中学 | 语文教师 | 南宁市大学东路132号530003 | 0771-3824951(办)、15177908166 15177909833 | ||
| 数学教师 | |||||
| 南宁市第二十一中学 | 英语教师 | 南宁市星光大道47号530031 | 4919148—8158 | ||
| 化学教师 | |||||
| 政治教师 | |||||
| 体育教师 | |||||
| 南宁市第三职业技术学校 | 校医 | 南宁市望州路北二里14号 530001 | 5647625 | ||
| 艺术设计教师一 | |||||
| 艺术设计教师二 | |||||
| 电子信息工程教师 | |||||
| 电工电器教师 | |||||
| 人力资源教师 | |||||
| 南宁市第二十六中学 | 初中数学教师 | 南宁市民族大道58号 530022 | 15277199354或15277199353 | ||
| 心理教师 | |||||
| 南宁市第二十八中学 | 数学教师 | 南宁市北湖路西三里36号 530001 | 13707715433 | ||
| 音乐教师 | |||||
| 政治教师 | |||||
| 南宁市第二十九中学 | 历史教师 | 南宁市金州路26号530028 | 0771-- 5515000 | ||
| 南宁市第三十三中学 | 历史教师 | 南宁市安吉大道12号530001 | 0771—3130210 | ||
| 物理教师 | |||||
| 南宁市第三十四中学 | 高中英语教师 | 南宁市沙井大道15号530031 | 0771-4861783 | ||
| 高中历史教师 | |||||
| 南宁市第三十六中学 | 英语教师 | 南宁市衡阳西路3号 530001 |
0771-2731093 | ||
| 数学教师 | |||||
| 语文教师 | |||||
| 政治教师一 | |||||
| 政治教师二 | |||||
| 地理教师 | |||||
| 物理教师 | |||||
| 历史教师 | |||||
| 信息学教师 | |||||
| 网络管理员 | |||||
| 南宁市现代教育技术中心 | 网页编辑 | 南宁市大学东路132号(市二十中院内)530003 | 3848892-403 | ||
| 南宁市邕宁高级中学 | 生物教师 | 南宁市邕宁区邕高巷3号 530200 |
0771-4721699 | ||
| 地理教师 | |||||
| 英语教师 | |||||
| 历史教师 | |||||
| 化学教师 | |||||
| 校 医 | |||||
| 会 计 | |||||
| 南宁市第四十一中学 | 高中英语教师 | 南宁市邕宁区和美巷18号 530200 | 4713187 | ||
| 高中美术教师 | |||||
| 高中数学教师 | |||||
| 高中历史教师 | |||||
| 高中地理教师 | |||||
| 南宁市四十二中 | 地理教师一 | 南宁市邕宁区康岭路1号 530200 | 13788516983 4713683 | ||
| 地理教师二 | |||||
| 数学教师 | |||||
| 南宁市盲聋哑学校 | 生活教师 | 南宁市友爱北路东一巷2号 530003 | 0771-3126825 | ||
| 语文教师 | |||||
| 英语教师 | |||||
| 南宁市招生考试院 | 计算机管理 | 南宁市民乐路4-1号 530012 | 2800589 | ||
| 南宁市卫生局 | 南宁市第一人民医院 | 内科 | 南宁市七星路89号 530022 |
0771-2636290 | |
| 外科 | |||||
| 产科 | |||||
| 儿科 | |||||
| B超 | |||||
| 检验 | |||||
| 护理 | |||||
| 南宁市第二人民医院 | 临床 | 南宁市淡村路13号530031 | 4822438 | ||
| 影像 | |||||
| 检验 | |||||
| 护理 | |||||
| 科员 | |||||
| 南宁市第三人民医院 | 医疗一 | 南宁市新阳路227号 530003 |
3183136 | ||
| 医疗二 | |||||
| 医疗三 | |||||
| 医疗四 | |||||
| 南宁市第四人民医院 | 临床医师一 | 南宁市长岗路二里一号 530023 |
5656083 | ||
| 临床医师二 | |||||
| 检验师 | |||||
| 护士 | |||||
| 南宁市第五人民医院 | 临床医师 | 南宁市邕武路7号 530001 |
0771-3311309 | ||
| 医师 | |||||
| 药师 | |||||
| 护士 | |||||
| 南宁市第六人民医院 | 妇产科一 | 南宁市秀灵路38号530003 | 3124953 | ||
| 妇产科二 | |||||
| 临床医疗 | |||||
| 药房 | |||||
| 护理一 (手术室) | |||||
| 护理二 (助产) | |||||
| 护理三 (助产) | |||||
| 护理四 | |||||
| 南宁市第七人民医院 | B超 | 南宁市共和路209号 530012 |
2611097 | ||
| 护理 | |||||
| 药剂 | |||||
| 南宁市第八 人民医院 |
ICU | 南宁市沈阳路2号 530003 |
0771-2731627 | ||
| 麻醉 | |||||
| 口腔 | |||||
| 妇产 | |||||
| 五官科 | |||||
| 器械维修 | |||||
| 护理一 | |||||
| 护理二 | |||||
| 南宁市中医院 | 麻醉 | 南宁市新华街28号530012 | 0771—2837291 | ||
| 耳鼻喉科 | |||||
| 放射 | |||||
| 助产 一 | |||||
| 助产 二 | |||||
| 南宁市疾病预防控制中心 | 健康体检 | 南宁市友爱南路13号530011 | 0771-2412519 | ||
| 南宁市卫生学校附属医院(南宁市第九人民医院) | 临床医生 | 南宁市宾阳县黎塘镇永安西路233号 530409 | 0771-8212463 | ||
| 口腔医生 | |||||
| 麻醉医生 | |||||
| 医教科病案信息员 | |||||
| 护士 | |||||
| 南宁市卫生学校 | 妇产科教师 | 南宁市江南区石柱岭二路3号 530031 | 0771-4836425 | ||
| 医学检验教师 | |||||
| 南宁市妇幼保健院 | 妇产科临床 | 南宁市友爱南路9号 530011 |
2426749 | ||
| 儿科临床 | |||||
| 临床护理学 | |||||
| 收费(会计) | |||||
| 医用电器修理 | |||||
| 南宁市江南片妇幼保健院 | 妇产科主治医师 | 邕宁区蒲庙镇汉林街60号 530200 | 4711558 | ||
| 药师 | |||||
| 南宁中心血站 | 输血研究 | 南宁市科园大道18号530003 | 3212972 | ||
| 南宁市红十字会医院 | 临床医疗一 | 南宁市人民西路13号530012 | 0771-2844512 | ||
| 临床医疗二 | |||||
| 医技 | |||||
| 康复 | |||||
| 临床护理一 | |||||
| 临床护理二 | |||||
| 收费 | |||||
| 南宁市民政局 | 南宁市社会福利医院 | 精神科医生 | 南宁市新阳北三路16号530003 | 3832241 | |
| 内科医生 | |||||
| 检验技师 | |||||
| 护士 | |||||
| 南宁市社会福利院 | 护工 | 南宁市新阳北三路16号 530003 | 3827264 | ||
| 南宁市殡葬管理处 | 殡仪服务员 | ||||
| 南宁残疾儿童康复中心 | 特教教师 | 南宁市北三路3-1号 530003 |
2237436 | ||
| 临床医生 | |||||
| 南宁军供服务大厦 | 财务会计 | 南宁市中华路54号530011 | 2083085 | ||
| 客房管理员一 | |||||
| 客房管理员二 | |||||
| 南宁市救助管理站 | 管理人员 | 南宁市长湖路5号530023 | 5616164 | ||
| 南宁市水产畜牧兽医局 | 南宁市动物疫病预防控制中心 | 畜禽产品检测 | 南宁市友爱北路55号 530001 | 3109030 | |
| 南宁市水产畜牧兽医技术推广站 | 水产技术 | 南宁市北湖北路33号 530001 | 2213791 | ||
| 畜牧技术 | |||||
| 南宁市文化局 | 南宁市博物馆 | 考古部 | 南宁市北宁路47-2号530012 | 2842637 | |
| 南宁市艺术剧院 | 舞蹈演员 | 南宁市教育路1号530022 | 5313264 | ||
| 舞台技术员 | |||||
| 南宁市图书馆 | 图书馆理论研究 | 南宁市星光大道6号530031 | 4804209 | ||
| 南宁市粤剧团 | 演奏员 | 南宁市明秀东路北四里四号 530001 | 3334119 | ||
| 演员 | |||||
| 南宁市园林管理局 | 南宁市人民公园 | 人事教育科科员 | 南宁市人民东路1号 530012 | 0771-5637630 | |
| 园容管理科工程师 | |||||
| 南宁市滨江公园 | 园林技术员 | 南宁市星光大道1号530031 | 4820030 | ||
| 南宁市金花茶公园 | 综合办公室 科员 | 南宁市葛村路3-5号金花茶公园 530022 | 0771- 5869282 | ||
| 南宁市南湖公园 | 园林技术人员一 | 南宁市滨湖路1号530021 | 5313240 | ||
| 园林技术人员二 | |||||
| 经营管理(兼讲解) | |||||
| 南宁市绿化工程管理处 | 技术员(一) | 南宁市济南路21号 530011 |
2412589 | ||
| 技术员(二) | |||||
| 技术员(三) | |||||
| 技术员(四) | |||||
| 技术员(五) | |||||
| 宣传员 | |||||
| 社保管理员 | |||||
| 南宁市动物园 | 策划 | 南宁市大学西路3号 530003 |
3216141 | ||
| 财务 | |||||
| 网站建设与维护 | |||||
| 兽医 | |||||
| 动物饲养(一) | |||||
| 动物饲养(二) | |||||
| 植物养护 | |||||
| 南宁市劳动和社会保障局 | 南宁市职业技能鉴定指导中心 | 会计 | 南宁市桂春路南二里劳动保障大厦5楼 530021 | 0771-5505262 | |
| 南宁市劳动保障信息中心 | 技术员 | 0771-5536125 | |||
| 南宁市文学艺术界联合会 | 南宁市《红豆》杂志社 | 财会 | 南宁市建政路3号530023 | 5628830 | |
| 南宁市水利局 | 南宁市五化灌区工程管理局 | 会 计 | 南宁市友爱北路36号 530001 | 3129432 | |
| 南宁水利电力设计院 | 财 会 | ||||
| 南宁市粮食局 | 南宁市粮油质量监督检验中心 | 粮油质量监督员 | 南宁市粮食局人事教育科 南宁市新阳路62号 530012 |
2825005 | |
| 粮油质检员 | |||||
| 南宁市环境保护局 | 南宁市环境保护监测站 | 核与辐射技术员 | 南宁市民主路45号530012 | 2804104 | |
| 南宁市环境宣传教育中心 | 宣传/教育 | 南宁市竹溪路33号 530022 | 5309035 | ||
| 南宁市环境保护局环境信息中心 | 信息管理员 | 南宁市竹溪大道33号530022 | 5309050 | ||
| 南宁市国土资源局 | 南宁市国土资源档案馆 | 档案管理员一 | 南宁市东宝路3号530022 | 5872390 | |
| 档案管理员二 | |||||
| 会计员 | |||||
| 土地开垦中心 | 综合岗位 | 南宁市东宝路3号530022 | 5872390 | ||
| 会计 | |||||
| 土地交易中心 | 综合岗位 | 南宁市东宝路3号530022 | 5872390 | ||
| 会计 | |||||
| 南宁市规划管理局 | 南宁市规划信息技术中心 | 综合职位一 | 南宁市东葛路125号530022 | 5858283 | |
| 南宁市审计局 | 南宁市公共投资审计中心 | 审计人员一 | 南宁市东葛路70号 530022 |
0771-5868506 | |
| 审计人员二 | |||||
| 审计人员三 | |||||
| 南宁市经济委员会 | 南宁市中小企业培训中心 | 会计 | 南宁市桂春路3号广西民族出版社3楼 530022 | 3149857 | |
| 培训师 | |||||
| 南宁市农业机械化管理局 | 南宁市农业机械化技术推广服务站 | 专业技术人员 | 南宁市安吉大道27号530001 | 3105763 | |
| 南宁市科学技术局 | 南宁市试验中心 | 农业技术人员 | 南宁市衡阳东路衡秀里6号 530001 |
0771-3133707 | |
| 南宁市信息化工作办公室 | 南宁市信息网络管理中心 | 技术员一 | 南宁市嘉宾路1号530028 | 5550360 | |
| 技术员二 | |||||
| 技术员三 | |||||
| 南宁 市城 市管 理局 |
南宁市市政工程管理处 | 行政办 | 南宁市中华路50号530011 | 0771-2426944 | |
| 沥青综合加工厂操作工一 | |||||
| 沥青综合加工厂操作工二 | |||||
| 沥青综合加工厂操作工三 | |||||
| 沥青综合加工厂操作工四 | |||||
| 沥青综合加工厂操作工五 | |||||
| 南宁市环境卫生管理处 | 会计 | 南宁市中华路47号530011 | 0771-2425277 | ||
| 环境工程技术人员 | |||||
| 计算机管理技术人员 | |||||
| 工民建技术人员 | |||||
| 南宁市城市照明管理处 | 技术员一 | 南宁市葛村路22号 530023 |
0771-5644151 | ||
| 技术员二 | |||||
| 技术员三 | |||||
| 南宁市城市广场管理处 | 文秘 | 南宁市人民中路(朝阳广场内) 530011 |
0771-2625832 | ||
| 执法队员一 | |||||
| 执法队员二 | |||||
| 讲解员 | |||||
| 南宁市外事办公室 | 南宁市外事翻译室 | 翻译 | 南宁市东葛路28号530022 | 5889201 | |
| 南宁市建设委员会 | 南宁市建设工程造价管理站 | 造价管理 | 南宁市东宝路翠园巷2号 530022 |
0771-5870611 | |
| 南宁市建设建筑管理监察支队 | 监察员 | 南宁市友爱南路16-3号530011 | 3930978 | ||
| 南宁市建筑管理处 | 质监站管理员 | 南宁市金花路三号建管大厦530022 | 5591531 5501511 | ||
| 安监站管理员一 | |||||
| 安监站管理员二 | |||||
| 培训站管理员一 | |||||
| 培训站管理员二 | |||||
| 建筑材料管理站管理员一 | |||||
| 建筑材料管理站管理员二 | 南宁市金花路三号建管大厦530022 | 5591531 5501511 | |||
| 建筑管理站管理员一 | |||||
| 建筑管理站管理员二 | |||||
| 建筑管理站管理员三 | |||||
| 建筑劳务市场管理站管理员一 | |||||
| 建筑劳务市场管理站管理员二 | |||||
| 建筑劳务市场管理站管理员三 | 南宁市金花路三号建管大厦530022 | 5591531 5501511 | |||
| 建筑劳务市场管理站管理员四 | |||||
| 会计 | |||||
| 人事信息化管理员 | |||||
| 南宁市交通局 | 南宁市交通工程质量监督分站 | 专业技术一 | 南宁市安吉大道28号 530001 | 3944660 | |
| 专业技术二 | |||||
| 专业技术三 | |||||
| 南宁市林业局 | 南宁市丁当林场 | 营林技术 | 隆安县丁当镇市丁当林场 | 6692922 | |
| 医士 | |||||
| 南宁市房产管理局 | 房地产监察支队 | 监察员 | 南宁市园湖路37号市房产管理局人教科530023 | 0771-5629396 | |
| 监察员 | |||||
| 南宁市房产物业管理处 | 物业管理 | 南宁市园湖路37号市房产管理局人教科530023 | 0771-5629396 | ||
| 会计 | |||||
| 科员 | |||||
| 装潢设计 | |||||
| 工民建 | |||||
| 计算机 | |||||
| 南宁职业技术学院 | 二级学院 | 软件技术专业骨干教师 | 南宁市大学西路169号530008 | 0771-2029330 | |
| 辅导员 | |||||
| 南宁昆仑关战役遗址保护管理委员会 | 昆仑关战役博物馆 | 管理人员 | 南宁市凤翔路1号市人大会堂西侧昆仑关管委会 530028 | 5529109 | |
| 业务技术人员一 | |||||
| 业务技术人员二 | |||||
| 南宁市政府集中采购中心 | 政府采购业务员 | 南宁市金湖路59-1号530022 | 5555258 | ||
| 南宁市城市管理监督中心 | 综合科 | 530028 | 5550360 | ||
| 考评技术科 | |||||
| 广西大明山国家级自然保护区管理局 | 保护站技术员(一) | 武鸣县两江镇明山路1号 530115 | 0771-6097008 | ||
| 保护站技术员(二) | |||||
| 保护站技术员(三) | |||||
| 保护站技术员(四) | |||||
| 保护站技术员(五) | |||||
| 南宁经济技术开发区社会事业局 | 那洪中学 | 校医 | 南宁市星光大道230号 530031 | 4516164 | |
| 化学实验室管理员 | |||||
| 黄茅坪 小学 |
电化教室管理员 | ||||
| 南宁高新技术产业开发区管理委员会 | 南宁市高新小学 | 语文教师 | 广西南宁滨河路1号火炬大厦 530007 | 0771-5816561 | |
| 南宁市西乡塘区心圩卫生院 | 医师 | ||||
| 南宁市兴宁区人事劳动和社会保障局 | 兴宁区机关后勤服务中心 | 工作人员一 | 南宁市厢竹大道63号 530023 | 0771-3290213 | |
| 工作人员二 | |||||
| 工作人员三 | |||||
| 工作人员四 | |||||
| 兴宁区朝阳街道劳动保障所 | 工作人员 | ||||
| 兴宁区工业发展办公室 | 招商部工作人员 | ||||
| 办公室行政工作人员 | |||||
| 兴宁区房屋管理所 | 工作人员一 | ||||
| 工作人员二 | |||||
| 兴宁区村镇建设管理站 | 管理人员 | ||||
| 工作人员 | |||||
| 兴宁区昆仑镇计划生育服务站 | 办公室秘书 | 南宁市厢竹大道63号 530023 | 0771-3290213 | ||
| 兴宁区三塘镇卫生院 | 医生 | ||||
| 兴宁区五塘镇中心卫生院 | 医师 | ||||
| 检验员 | |||||
| 护理员 | |||||
| 妇产科医生 | |||||
| 兴宁区昆仑镇卫生院 | 医生 | ||||
| 南宁市第三十九中学 | 数学教师 | ||||
| 校医 | |||||
| 南宁市华强路小学 | 音乐教师 | ||||
| 南宁市朝阳路小学 | 语文教师 | ||||
| 南宁市第四十五中学 | 英语教师 | ||||
| 地理教师 | |||||
| 南宁市兴宁区三塘镇建新小学 | 数学教师 | 南宁市厢竹大道63号 530023 | 0771-3290213 | ||
| 南宁市兴宁区三塘镇那垌小学 | 语文教师 | ||||
| 南宁市兴宁区三塘镇那笔小学 | 英语教师 | ||||
| 南宁市兴宁区五塘镇两山小学 | 英语教师 | ||||
| 南宁市兴宁区五塘镇西龙小学 | 美术或音乐教师 | ||||
| 南宁市兴宁区五塘镇第二初级中学 | 美术教师 | ||||
| 南宁市兴宁区五塘镇沙平小学 | 美术或音乐教师 | ||||
| 兴宁区昆仑镇富兴小学 | 语文教师 | ||||
| 兴宁区昆仑镇太昌小学 | 语文教师 | ||||
| 兴宁区教育局教研室 | 中小学信息技术教研员 | ||||
| 邕宁区人事劳动和社会保障局 | 邕宁区蒲庙镇规划建设管理站 | 技术员 | 南宁市青秀区仙葫大道莫村福兴路3号 530200 |
4792308 | |
| 邕宁区新型农村合作医疗管理中心 | 业务员一 | ||||
| 业务员二 | |||||
| 业务员三 | |||||
| 业务员(新江经办点) | |||||
| 邕宁区新江镇 卫生院 |
护士 | ||||
| 邕宁区那楼镇镇龙卫生院 | 医师 | ||||
| 邕宁区百济乡 卫生院 |
医士 | ||||
| 邕宁区蒲庙镇 卫生院 |
妇产科医师 | ||||
| 邕宁区人民医院 | 医师一 | ||||
| 医师二 | |||||
| 医师三 | |||||
| 医师四 | |||||
| 医师五 | |||||
| 护士 | |||||
| 信息网络 管理员 | |||||
| 邕宁区教师进修学校 | 政治教师 | ||||
| 邕宁区百济中学 | 物理教师 | ||||
| 邕宁区那楼镇第一初级中学 | 校医 | ||||
| 邕宁区中和乡 那才小学 |
英语教师 | ||||
| 语文教师 | |||||
| 邕宁区中和乡 坛西小学 |
英语教师 | ||||
| 邕宁区百济乡 屯宁小学 |
数学教师 | ||||
| 邕宁区蒲庙镇 孟连小学 |
体育教师 | ||||
| 邕宁区中和中学 | 英语教师 | ||||
| 邕宁区蒲庙镇 第二初级中学 |
历史教师 | ||||
| 邕宁区中和乡 周禄小学 |
计算机教师 | ||||
| 邕宁区那楼镇 罗马小学 |
体育教师 | ||||
| 邕宁区蒲庙镇 良信小学 |
英语教师 | ||||
| 邕宁区那楼镇 那务小学 |
英语教师 | ||||
| 邕宁区那楼镇 坛墩小学 |
英语教师 | ||||
| 邕宁区那楼镇 屯了小学 |
体育教师 | ||||
| 邕宁区城关 第二小学 |
校医 | ||||
| 英语教师 | |||||
| 南宁市良庆区人事劳动和社会保障局 | 良庆区新农合管理中心 | 审核员 | 南宁市大沙田德政路20号 530219 | 0771-4508877 | |
| 良庆区那马镇卫生院 | 综合医生 | ||||
| 良庆区那陈镇卫生院 | 防保科医生 | ||||
| 临床医生 | |||||
| 良庆区大塘中心卫生院 | 防保科医生 | ||||
| 临床医生 | |||||
| 良庆区南晓镇卫生院 | 防保科医生 | ||||
| 临床医生一 | |||||
| 临床医生二 | |||||
| 良庆区教研室 | 中学语文教研员 | ||||
| 良庆初级中学 | 英语教师 | ||||
| 历史教师 | |||||
| 生物教师 | |||||
| 校医 | |||||
| 良庆镇初级中学 | 语文教师 | ||||
| 历史教师 | |||||
| 那陈初级中学 | 校医 | ||||
| 南宁市四十六中学 | 政治教师 | ||||
| 数学教师 | |||||
| 良庆镇那平小学 | 语文教师 | ||||
| 良庆镇新村小学 | 语文教师 | ||||
| 数学教师 | |||||
| 体育教师 | |||||
| 良庆镇渌晓小学 | 数学教师 | ||||
| 良庆镇平乐小学 | 校医 | ||||
| 南宁市大沙田小学 | 体育教师 | ||||
| 南宁市四十四中学 | 音乐教师 | ||||
| 计算机教师 | |||||
| 南宁市阳光新城学校 | 语文教师 | ||||
| 数学教师 | |||||
| 校医 | |||||
| 那陈镇那坡小学 | 语文教师 | ||||
| 数学教师 | |||||
| 体育教师 | |||||
| 那陈镇坛留小学 | 体育教师 | ||||
| 那陈镇和平小学 | 语文教师 | ||||
| 那陈镇邕乐小学 | 语文教师 | ||||
| 数学教师 | |||||
| 大塘镇那团小学 | 音乐教师 | ||||
| 校医 | |||||
| 大塘镇那造小学 | 语文教师 | ||||
| 数学教师 | |||||
| 大塘镇南洲小学 | 数学教师 | ||||
| 南晓镇团城小学团豆教学点 | 语文教师 | ||||
| 南晓镇团城小学 | 音乐教师 | ||||
| 南晓镇平朗小学古桃教学点 | 数学教师 | ||||
| 南晓镇晓元小学佃达教学点 | 语文教师 | ||||
| 大塘镇中心学校 | 美术教师 | ||||
| 校医 | |||||
| 南宁市江南区人事劳动和社会保障局 | 燃气站 | 技术员 | 南宁市壮锦大道19号 530031 |
4887835 | |
| 房管所 | 技术员 | ||||
| 工业发展办公室 | 行政管理员 | ||||
| 招商服务人员 | |||||
| 江南街道办劳动保障事务所 | 劳动就业管理员 | ||||
| 苏圩镇计划生育服务所 | 技术员 | ||||
| 苏圩卫生院 | 内科医师 | ||||
| 检验员 | |||||
| 药剂员 | |||||
| 防疫医师 | |||||
| 延安卫生院 | 医技人员 | ||||
| 临床医师 | |||||
| 吴圩卫生院 | 外科医生 | ||||
| 防疫医生 | |||||
| 儿科医生 | |||||
| 药剂员 | |||||
| 明阳医院 | 妇产科医师 | ||||
| 住院医师 | |||||
| 江西镇劳动保障事务所 | 综合职位 | ||||
| 苏圩镇水产畜牧兽医站 | 技术员 | ||||
| 江西镇水产畜牧兽医站 | 技术员 | ||||
| 南宁市五一路小学 | 小学数学教师 | ||||
| 南宁市菠萝岭小学 | 小学数学教师 | ||||
| 江南区亭子小学 | 小学英语教师 | ||||
| 南宁市江南区沙井中学 | 数学教师 | ||||
| 计算机教师 | |||||
| 南宁市江南区沙井小学 | 小学语文教师一 | ||||
| 小学语文教师二 | |||||
| 小学语文教师三 | |||||
| 小学英语教师 | |||||
| 南宁市江南区富德小学 | 数学教师 | ||||
| 美术教师 | |||||
| 南宁市江南区南乡小学 | 语文教师 | ||||
| 数学教师 | |||||
| 南宁市江南区乐贤小学 | 英语教师 | ||||
| 语文教师 | |||||
| 南宁市第三十八中学 | 小学美术教师 | ||||
| 南宁市江南区同乐小学 | 英语教师 | ||||
| 南宁市江南区淡村小学 | 美术教师 | ||||
| 南宁市荣和实验学校 | 小学数学教师 | ||||
| 南宁市五一路学校 | 中学语文教师 | ||||
| 中学数学教师 | |||||
| 小学语文教师 | |||||
| 南宁市五一中路学校 | 小学语文教师 | ||||
| 校医 | |||||
| 南宁市白沙路学校 | 体育教师 | ||||
| 小学英语教师 | |||||
| 小学音乐教师 | |||||
| 小学语文教师 | |||||
| 南宁市石柱岭小学 | 语文教师 | ||||
| 音乐教师 | |||||
| 南宁市福建路小学 | 语文教师 | ||||
| 江南区苏圩镇保安小学 | 英语教师 | ||||
| 江南区苏圩镇保卫小学 | 英语教师 | ||||
| 江南区苏圩镇保城小学 | 英语教师 | ||||
| 江南区苏圩镇仁德小学 | 英语教师 | ||||
| 江南区延安镇那齐小学 | 英语教师 | ||||
| 江南区延安镇中心学校 | 英语教师 | ||||
| 体育教师 | |||||
| 南宁市江南区苏圩镇初级中学 | 音乐教师 | ||||
| 数学教师 | |||||
| 南宁市江南区明阳中学 | 物理教师 | ||||
| 数学教师 | |||||
| 英语教师 | |||||
| 南宁市江南区苏圩中学 | 化学教师 | ||||
| 历史教师 | |||||
| 地理教师 | |||||
| 校医 | |||||
| 江南区延安镇初级中学 | 体育教师 | ||||
| 江南区高级中学 | 历史教师 | ||||
| 南宁市江南区明阳第二初级中学 | 政治教师 | ||||
| 初中语文教师 | |||||
| 小学语文教师 | |||||
| 南宁市江南区江西中学 | 计算机教师 | ||||
| 语文教师 | |||||
| 地理教师 | |||||
| 江南区江西镇安平小学 | 语文教师一 | ||||
| 语文教师二 | |||||
| 英语教师 | |||||
| 江南区江西镇中心小学 | 计算机教师 | ||||
| 江南区吴圩镇中心学校 | 英语教师 | ||||
| 江南区江西镇扬美小学 | 美术教师 | ||||
| 南宁市五一西路学校 | 小学英语教师 | ||||
| 小学语文教师 | |||||
| 南宁市江南区吴圩镇光明小学 | 英语教师 | ||||
| 音乐教师 | |||||
| 计算机教师 | |||||
| 南宁市江南区金鸡小学 | 体育教师 | ||||
| 江南区吴圩镇初级中学 | 体育教师 | ||||
| 江南区苏圩镇中心学校 | 英语教师 | ||||
| 南宁市壮锦学校 | 美术教师 | ||||
| 南宁市亭洪学校 | 小学语文教师 | ||||
| 小学数学教师一 | |||||
| 小学数学教师二 | |||||
| 小学音乐教师 | |||||
| 中学化学教师 | |||||
| 南宁市西园路小学 | 数学教师 | ||||
| 南宁市江南区各镇小学 | 小学教师 | ||||
| 南宁市江南区富宁小学 | 小学语文教师一 | ||||
| 小学语文教师二 | |||||
| 小学数学教师 | |||||
| 小学美术教师 | |||||
| 南宁市西乡塘区人事劳动和社会保障局 | 南宁市第三十七中 | 教师 | 衡阳西路11号530001 | 3117338 3132678 | |
| 南宁市 新阳西路学校 |
教师 | ||||
| 南宁市坛洛中学 | 教师一 | ||||
| 教师二 | |||||
| 校医 | |||||
| 南宁市新阳路小学 | 教师一 | ||||
| 教师二 | |||||
| 南宁市中尧路小学 | 教师 | ||||
| 南宁市清川小学 | 教师 | ||||
| 南宁市五里亭第二小学 | 教师 | ||||
| 南宁市上尧小学 | 教师 | ||||
| 南宁市华衡小学 | 教师 | ||||
| 南宁市西乡塘区和安小学 | 教师 | ||||
