|
2010年来宾市事业单位通过“双选”方式面向社会公开招聘工作人员计划表 | ||||||||||
| 2009年12月27日 | ||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 单位性质 | 拟招聘岗位名称 | 招聘人数 | 年龄 | 学历学位 | 专业及编号 | 其它 | 招聘范围及对象 | 招聘方式 |
| 1 | 柳州地区民族师范学校(8人) | 全额拨款 | 高中语文教师 | 2 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 语言文字类(10200)、语文教育(42202)、中文教育(42203) | 具有合格的教师资格 | 全国全日制普通高校毕业生 | 双选 |
| 高中物理教师 | 1 | 物理学教育(42210)、物理学(42223) | 双选 | |||||||
| 高中历史教师 | 1 | 历史教育(42231)、历史学(42232) | 双选 | |||||||
| 高中数学教师 | 2 | 数学教育(42205)、数学(42233)、数学与应用数学(42234)、基础数学(42235) | 双选 | |||||||
| 高中化学教师 | 1 | 化学教育(42211)、化学(42001) | 双选 | |||||||
| 生活辅导老师 | 1 | 不限(50000) | 双选 | |||||||
| 2 | 来宾市第一中学(8人) | 全额拨款 | 高中语文教师 | 4 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 汉语言文学(10202) | 具有高中及以上教师资格 | 全国全日制普通高校毕业生 | 双选 |
| 高中政治教师 | 1 | 25岁及以下 | 思想政治教育(42204) | 双选 | ||||||
| 高中物理教师 | 1 | 物理学教育(42210) | 双选 | |||||||
| 高中体育教师 | 1 | 运动训练(42508) | 双选 | |||||||
| 高中历史教师 | 1 | 历史教育(42231) | 双选 | |||||||
| 3 | 来宾高级中学 (30人) | 全额拨款 | 高中语文教师 | 4 | 25岁及以下(硕士研究生30岁及以下) | 本科及以上,学士学位 | 中文(10201)、汉语言文学(10202)、现代汉语(10209)、语文教育(42202)、中文教育(42203) | 具有高中及以上教师资格。师范类优先 | 全国全日制普通高校2010年毕业生 | 双选 |
| 高中数学教师 | 4 | 数学教育(42205)、数学与应用数学(42234)、数学基础科学(42236) | 双选 | |||||||
| 高中英语教师 | 4 | 英语(42602)、英语教育(42212) | 双选 | |||||||
| 高中物理教师 | 2 | 物理学教育(42210)、应用电子技术教育(42237)、应用物理学(42238)、物理学(42223) | 双选 | |||||||
| 高中化学教师 | 2 | 化学教育(42211)、应用化学(42003)、化学(42001) | 双选 | |||||||
| 高中生物教师 | 2 | 生物学教育(42206)、生命科学(42239)、生物科学(42240)、生物技术(42241) | 双选 | |||||||
| 高中政治教师 | 2 | 思想政治教育(42204)、政治教育(42224)、政史(42242) | 双选 | |||||||
| 高中历史教师 | 2 | 历史教育(42231)、历史学(42232)、历史(42243) | 双选 | |||||||
| 高中地理教师 | 2 | 地理教育(42230)、地理科学(41006)、地理信息系统(42244)、地理(42245) | 双选 | |||||||
| 高中体育教师 | 2 | 体育教育(42226)、运动训练(42508) | 双选 | |||||||
| 高中信息技术教师 | 2 | 计算机教育(42225)、计算机应用技术(20101)、计算机科学(20102)、信息与计算机科学(20235)、计算机科学与技术(20112)、计算机网络(20132) | 双选 | |||||||
| 高中美术教师 | 1 | 美术教育(42227)、美术学(42420)、绘画(42421) | 双选 | |||||||
| 高中音乐教师 | 1 | 音乐教育(42229)、音乐学(42401) | 双选 | |||||||
| 4 | 柳州地区民族高级中学 | 全额拨款 | 高中英语教师 | 2 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 英语(42602) | 具有高中及以上教师资格。师范类优先 | 全国全日制普通高校毕业生 | 双选 |
| 高中地理教师 | 1 | 地理科学(41006) | 双选 | |||||||
| 5 | 来宾市职业技术学校 | 全额拨款 | 服装专业教师 | 1 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 服装设计与工程(42470)、服装设计与广告(42471)、服装设计与工艺教育(42472)装潢设计与工艺教育(42473) | 具有学校教学经历,获服装专业类高级职业资格证者优先 | 全国全日制普通高校毕业生 | 双选 |
| 汽修专业教师 | 1 | 汽车运用技术(41916)、车辆工程(42120)、汽车服务工程(42121)、汽车检测与维修技术(42133) | 具有学校教学经历,获高级汽车修理工职业资格证者优先 | 双选 | ||||||
| 6 | 来宾市技工学校(3人) | 全额拨款 | 教师 | 1 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 机械制造及自动化(42115) | 全国 | 双选 | |
| 1 | 动漫技术与制作(20122) | 双选 | ||||||||
| 1 | 汽车检测与维修技术(42133) | 双选 | ||||||||
| 7 | 来宾市财会培训考试中心(来宾市财政干部教育中心) | 全额拨款 | 专业技术人员 | 1 | 25岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 财政学(30233)、会计学(30201)、会计(30202) | 全国 | 双选 | |
| 8 | 广西中华会计函授学校来宾市分校 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 1 | 25岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 财政学(30233)、会计学(30201)、会计(30202) | 全国 | 双选 | |
| 9 | 来宾市农村党员干部科技培训中心 | 全额拨款 | 行政管理 | 1 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 计算机应用维护(20126)、计算机管理或应用(20106)、计算机网络技术工程(20104) | 全国全日制毕业生 | 双选 | |
| 1 | 汉语言文学(10202)、中文(10201)、文秘(10102) | 双选 | ||||||||
| 10 | 来宾市地质勘察院(8人) | 差额拨款 | 资源勘查技术员 | 3 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 矿产地质勘查(41503)、勘查工程(41505)、地质工程(41506)区域地质调查与普查(41507)、地质矿产勘查技术(41508)、勘查技术与工程(41513)、资源勘查工程(41522)、矿产普查与勘探(41524) | 全国全日制普通高校毕业生 | 双选 | |
| 水文地质、工程地质、环境地质技术员 | 3 | 岩土工程(41520)、水文地质与工程地质(41523)、环境工程(41702) | 双选 | |||||||
| 测绘技术员 | 2 | 测绘工程(41002) | 双选 | |||||||
| 11 | 来宾市环境保护监测站(来宾市污染源自动监控中心) | 全额拨款 | 监测分析 | 1 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 环境科学(41701)、环境工程(41702)、应用化学(42003) | 全国全日制普通高校毕业生 | 双选 | |
| 监控中心 | 1 | 生态学(41705) | 双选 | |||||||
| 12 | 来宾市城区路灯管理处 | 全额拨款 | 照明工程技术员 | 2 | 25岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 电气工程及其自动化(42138) | 全国 | 双选 | |
| 1 | 计算机(20100) | 双选 | ||||||||
| 13 | 来宾市委办公室机关后勤服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 1 | 25岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 汉语言文学(10202) | 全国 | 双选 | |
| 14 | 来宾市航务管理处 | 转移支付 | 港口与水运管理 | 1 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 港口航道与海岸工程(41901)、水利水电工程(41401)、水运管理(41926)、港口业务管理(41928) | 全国全日制普通高校毕业生 | 双选 | |
| 15 | 来宾市园林管理处 | 全额拨款 | 文秘 | 1 | 25岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 园林(41207) | 全国 | 双选 | |
| 16 | 柳州机电工程学校 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 1 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 机电一体化(42103) | 全国全日制普通高校毕业生 | 双选 | |
| 1 | 计算机应用技术(20101)、计算机科学(20102) | 双选 | ||||||||
| 17 | 来宾市中医医院 | 差额拨款 | 药剂科 | 1 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 中药学(41132) | 全国 | 双选 | |
| 18 | 来宾市卫生学校(来宾市卫生干部培训中心) | 全额拨款 | 临床医学 | 3 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 临床医学(41106) | 全国全日制普通高校毕业生 | 双选 | |
| 中文 | 1 | 25岁及以下 | 中文(10201) | |||||||
| 19 | 来宾市房产管理局(来宾市房产档案馆)(来宾市白蚁防治所) | 自收自支 | 专业技术人员 | 1 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 工业与民用建筑(40905) | 全国全日制高校毕业生 | 双选 | |
| 20 | 来宾市安全生产监察支队 | 全额拨款 | 安全生产监察支队 | 1 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 安全工程(42042) | 全国 | 双选 | |
| 1 | 采矿工程(41504) | |||||||||
| 21 | 来宾市疾病预防控制中心(9人) | 全额拨款 | 专业技术人员 | 6 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 预防医学(41102) | 全国 | 双选 | |
| 2 | 医学检验(41109) | |||||||||
| 1 | 临床医学(41106) | |||||||||
| 22 | 来宾市铁路建设办公室(来宾市高速公路建设办公室) | 全额拨款 | 项目开发科工作人员 | 1 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 交通工程管理(41919) | 全国全日制普通高校毕业生 | 双选 | |
| 综合科工作人员 | 1 | 工商管理(40701)、投资经济管理(40723) | ||||||||
| 23 | 来宾市西江黄金水道建设办公室 | 全额拨款 | 项目推进管理 | 1 | 25岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 港口航道与海岸工程(41901)、土木工程(40904)、交通工程(41903) | 全国全日制普通高校毕业生 | 双选 | |
| 24 | 来宾市公路运输管理处 | 自收自支 | 运政稽查员 | 1 | 25岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 语言文字类(10200) | 全国全日制普通高校毕业生 | 双选 | |
| 市直小计 | 97 | 双选 | ||||||||
| 25 | 忠良乡劳动保障事务所 | 财政全额 | 行政管理人员 | 1 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 工商管理(40701) | 瑶族 | 全国 | 双选 |
| 26 | 县林业局所属事业单位 | 财政全额 | 专业技术人员 | 1 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 法学(30101) | 全国 | 双选 | |
| 1 | 25岁及以下 | 自动化(20213) | 瑶族 | |||||||
| 27 | 罗香乡文化广播电视站 | 财政全额 | 行政管理人员 | 1 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 汉语言文学(10202) | 瑶族 | 全国 | 双选 |
| 28 | 县政府投资审计中心 | 财政全额 | 专业技术人员 | 1 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 工程管理(40907) | 全国 | 双选 | |
| 29 | 忠良乡农业服务中心 | 财政全额 | 专业技术人员 | 1 | 30岁及以下 | 本科及,学士学位以上 | 植物保护(41213) | 瑶族 | 全国 | 双选 |
| 30 | 三江乡农业服务中心 | 财政全额 | 专业技术人员 | 1 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 市场营销(40310) | 瑶族 | 全国 | 双选 |
| 31 | 县职业技术学校 | 财政全额 | 语文教师 | 1 | 25岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 汉语言文学(10202) | 全国师范院校毕业生 | 双选 | |
| 32 | 县瑶族博物馆 | 财政全额 | 专业技术人员 | 1 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 音乐学(42401) | 全国 | 双选 | |
| 33 | 县建设工程招标投标管理站 | 自收自支 | 专业技术人员 | 1 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 建筑类(40900) | 全国全日制普通高校毕业生 | 双选 | |
| 34 | 县建设工程质量安全监督站 | 自收自支 | 行政管理人员 | 1 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 建筑类(40900) | 全国全日制普通高校毕业生 | 双选 | |
| 金秀县小计 | 11 | 双选 | ||||||||
| 35 | 武宣县职业技术学校(5人) | 财政全额 | 教师 | 1 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 国际经济与贸易(40124) | 双选 | ||
| 1 | 物理学(42223) | |||||||||
| 1 | 汽车运用技术(42141) | |||||||||
| 1 | 数控技术(42142) | |||||||||
| 1 | 电子信息科学与技术(20201) | |||||||||
| 36 | 武宣县通挽镇国土资源管理所 | 财政全额 | 管理员 | 1 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 测绘(41101)、地质学(41501)、地质矿产勘查(41503)、土地管理类(41600)、法律(30102)、法学(30101) | 全国全日制普通高校毕业生 | 双选 | |
| 37 | 武宣县金鸡乡国土资源管理所 | 财政全额 | 管理员 | 1 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 测绘(41101)、地质学(41501)、地质矿产勘查(41503)、土地管理类(41600)、法律(30102)、法学(30101) | 全国全日制普通高校毕业生 | 双选 | |
| 38 | 武宣县东乡镇国土资源管理所 | 财政全额 | 管理员 | 1 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 不限(50000) | “三支一扶”高校毕业生及“大学生西部志愿者” | 双选 | |
| 39 | 武宣县黄茆镇国土资源管理所 | 财政全额 | 管理员 | 1 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 不限(50000) | “三支一扶”高校毕业生及“大学生西部志愿者” | 双选 | |
| 40 | 武宣县思灵乡国土资源管理所 | 财政全额 | 管理员 | 1 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 不限(50000) | “三支一扶”高校毕业生及“大学生西部志愿者” | 双选 | |
| 41 | 武宣县政府投资 审计中心 |
财政全额 | 审计员 | 2 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 建筑类(40900) | 全国全日制普通高校毕业生 | 双选 | |
| 42 | 武宣县通挽镇水产畜牧兽医站 | 财政全额 | 动物防疫员 | 1 | 25岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 水产养殖(41801) | 全国全日制普通高校毕业生 | 双选 | |
| 43 | 武宣县黄茆镇水产畜牧兽医站 | 财政全额 | 技术员 | 1 | 25岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 动物科学(41215) | 全国全日制普通高校毕业生 | 双选 | |
| 武宣县小计 | 14 | 双选 | ||||||||
| 44 | 合山市人民医院(4人) | 差额拨款 | 临床医生 | 2 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 临床医学(41106) | 全国全日制普通高校2010年毕业生 | 双选 | |
| B超医生 | 1 | 医学影像学(41108)或临床医学(41106) | 双选 | |||||||
| 放射医生 | 1 | 医学影像学(41108)或临床医学(41106) | 双选 | |||||||
| 45 | 合山市妇幼保健院 | 全额拨款 | 内儿科 | 1 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 临床医学(41106) | 全国全日制普通高校毕业生 | 双选 | |
| 46 | 合山市疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 公共卫生医师 | 1 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 预防医学(41102) | 全国全日制普通高校毕业生 | 双选 | |
| 1 | 临床医学(41106) | 双选 | ||||||||
| 47 | 合山市北泗乡防保所 | 全额拨款 | 公共卫生医师 | 1 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 预防医学(41102) | 全国全日制普通高校2010年毕业生 | 双选 | |
| 48 | 合山市河里乡防保所 | 全额拨款 | 公共卫生医师 | 1 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 预防医学(41102) | 全国全日制普通高校2010年毕业生 | 双选 | |
| 合山市小计 | 9 | 双选 | ||||||||
| 49 | 兴宾区动物疫病预防控制中心 | 全额拨款 | 兽医专技人员 | 2 | 25岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 动物医学(41219) | 全国全日制普通高校2009、2010年毕业生 | 双选 | |
| 50 | 兴宾区畜牧站 | 全额拨款 | 畜牧专技人员 | 1 | 25岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 动物养殖(41216) | 全国全日制普通高校2009、2010年毕业生 | 双选 | |
| 51 | 兴宾区凤凰镇畜牧水产站 | 全额拨款 | 兽医专技人员 | 1 | 25岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 动物医学(41219) | 全国全日制普通高校2009、2010年毕业生 | 双选 | |
| 52 | 兴宾区良塘乡畜牧水产站 | 全额拨款 | 畜牧专技人员 | 1 | 25岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 动物养殖(41216) | 全国全日制普通高校2009、2010年毕业生 | 双选 | |
| 53 | 兴宾区蒙村乡畜牧水产站 | 全额拨款 | 畜牧专技人员 | 1 | 25岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 动物养殖(41216) | 全国全日制普通高校2009、2010年毕业生 | 双选 | |
| 54 | 兴宾区平阳镇畜牧水产站 | 全额拨款 | 兽医专技人员 | 1 | 25岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 动物医学(41219) | 全国全日制普通高校2009、2010年毕业生 | 双选 | |
| 水产专技人员 | 1 | 水产养殖(41801) | 全国全日制普通高校2009、2010年毕业生 | 双选 | ||||||
| 55 | 兴宾区大湾乡畜牧水产站 | 全额拨款 | 水产专技人员 | 1 | 25岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 水产养殖(41801) | 全国全日制普通高校2009、2010年毕业生 | 双选 | |
| 56 | 兴宾区南泗乡畜牧水产站 | 全额拨款 | 兽医专技人员 | 1 | 25岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 动物医学(41219) | 全国全日制普通高校2009、2010年毕业生 | 双选 | |
| 57 | 兴宾区政府投资审计中心 | 全额拨款 | 建筑工程结算(造价)审计员 | 3 | 30岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 工程造价(40912)、建筑概预算(40916) | 全国全日制普通高校2009、2010年毕业生 | 双选 | |
| 58 | 兴宾区大湾乡计划生育办公室 | 全额拨款 | 医务专技人员 | 1 | 25岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 临床医学(41106)、妇幼保健医学(41104)、助产(41125) | 全国全日制普通高校2009、2010年毕业生 | 双选 | |
| 59 | 来宾市兴宾区平阳镇计划生育办公室 | 全额拨款 | 医务专技人员 | 1 | 25岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 临床医学(41106)、妇幼保健医学(41104)、助产(41125) | 全国全日制普通高校2009、2010年毕业生 | 双选 | |
| 60 | 来宾市兴宾区石陵镇计划生育办公室 | 全额拨款 | 医务专技人员 | 1 | 25岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 临床医学(41106)、妇幼保健医学(41104)、助产(41125) | 全国全日制普通高校2009、2010年毕业生 | 双选 | |
| 61 | 来宾市兴宾区桥巩乡计划生育办公室 | 全额拨款 | 医务专技人员 | 1 | 25岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 临床医学(41106)、妇幼保健医学(41104)、助产(41125) | 全国全日制普通高校2009、2010年毕业生 | 双选 | |
| 62 | 来宾市兴宾区石牙乡计划生育办公室 | 全额拨款 | 医务专技人员 | 2 | 25岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 临床医学(41106)、妇幼保健医学(41104)、助产(41125) | 全国全日制普通高校2009、2010年毕业生 | 双选 | |
| 63 | 来宾市兴宾区寺山乡计划生育办公室 | 全额拨款 | 医务专技人员 | 2 | 25岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 临床医学(41106)、妇幼保健医学(41104)、助产(41125) | 全国全日制普通高校2009、2010年毕业生 | 双选 | |
| 64 | 来宾市兴宾区陶邓乡计划生育办公室 | 全额拨款 | 医务专技人员 | 2 | 25岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 临床医学(41106)、妇幼保健医学(41104)、助产(41125) | 全国全日制普通高校2009、2010年毕业生 | 双选 | |
| 65 | 来宾市兴宾区五山乡计划生育办公室 | 全额拨款 | 医务专技人员 | 3 | 25岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 临床医学(41106)、妇幼保健医学(41104)、助产(41125) | 全国全日制普通高校2009、2010年毕业生 | 双选 | |
| 66 | 兴宾区小平阳镇计划生育办公室 | 全额拨款 | 医务专技人员 | 1 | 25岁及以下 | 本科及以上,学士学位 | 临床医学(41106)、妇幼保健医学(41104)、助产(41125) | 全国全日制普通高校2009、2010年毕业生 | 双选 | |
| 兴宾区小计 | 27 | |||||||||
| 全市合计 | 158 | |||||||||
点击下载附件:2010年来宾市事业单位通过“双选”方式面向社会公开招聘工作人员计划表