|
梧州市2010年公开招聘事业单位工作人员岗位情况一览表 | ||||||||||||
| 招聘对象范围说明: | ||||||||||||
| 1.面向社会: | 全国范围内 | |||||||||||
| 2.面向广西: | 广西辖区户籍 | |||||||||||
| 3.面向梧州: | 梧州辖区(含三城区、三县一市)户籍 | |||||||||||
| 4:面向梧州市 | 梧州市三城区户籍 | |||||||||||
| 5.面向苍梧: | 苍梧辖区户籍 | |||||||||||
| 6.面向岑溪: | 岑溪辖区户籍 | |||||||||||
| 7.面向藤县: | 藤县辖区户籍 | |||||||||||
| 8.面向蒙山: | 蒙山辖区户籍 | |||||||||||
| 市 直 | ||||||||||||
| 招聘单位 | 招聘 岗位 | 人数 | 资格条件 | 招聘对象范围 | 备注 | |||||||
| 专业 | 学历 | 学位 | 职称 | 年龄 | 工作年限 | 政治面貌 | 其他 | |||||
| 梧州市墙体材料改革办公室 | 专业技术人员 | 1 | 无机非金属材料、材料科学与工程 | 本科以上 | 学士以上 | 工程师 | 35周岁以下 | 4年以上 | 面向社会 | |||
| 专业技术人员 | 1 | 无机非金属材料、材料科学与工程 | 本科以上 | 学士以上 | 助理工程师 | 30周岁以下 | 2年以上 | 面向社会 | ||||
| 梧州市城建管理监察支队 | 专业技术人员 | 1 | 汉言语文学、汉语言 | 本科以上 | 学士以上 | 30周岁以下 | 2009、2010年全日制普通高校毕业生 | 面向梧州市 | ||||
| 专业技术人员 | 1 | 法学 | 本科以上 | 学士以上 | 30周岁以下 | 面向梧州市 | ||||||
| 梧州市土地开发整理中心 | 专业技术人员 | 1 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、编辑出版学 | 本科以上 | 学士以上 | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生 | 面向广西 | ||||
| 专业技术人员 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 35周岁以下 | 土地管理相关工作一年以上 | 面向梧州 | |||||
| 梧州市土地储备交易管理中心 | 专业技术人员 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 35周岁以下 | 土地管理相关工作一年以上或工程管理工作三年以上 | 面向梧州 | ||||
| 招聘单位 | 招聘 岗位 | 人数 | 资格条件 | 招聘对象范围 | 备注 | |||||||
| 专业 | 学历 | 学位 | 职称 | 年龄 | 工作年限 | 政治面貌 | 其他 | |||||
| 梧州市自动 化技术研究 开发院 | 专业技术人员 | 1 | 计算机科学与技术或自动化 | 本科以上 | 学士以上 | 助理工程师以上 | 30周岁以下 | 4年以上 | 面向社会 | |||
| 梧州市青少年业余体校 | 体操教练员 | 1 | 体育运动训练专业 | 本科以上 | 学士以上 | 30周岁以下 | 从事体操教学2年以上 | 有省级(自治区)体操训练经历 | 面向广西 | |||
| 篮球或羽毛球教练员 | 1 | 体育运动训练专业 | 本科以上 | 学士以上 | 30周岁以下 | 曾在省级(自治区)以上篮球或羽毛球队训练的退役运动员 | 面向社会 | |||||
| 梧州市游泳场 | 游泳场救生员 | 1 | 不限 | 大专以上 | 28周岁以下 | 1年以上 | 男性,身体健康,身高1.70米以上,无纹身,接受过相关培训,持有效救生员资格证书 | 面向梧州市 | ||||
| 梧州市图书馆 | 专业技术人员 | 1 | 图书馆学 | 本科以上 | 学士以上 | 26周岁以下 | 2009、2010年毕业的全日制普通高校毕业生 | 面向社会 | ||||
| 梧州市福利医院 | 会计 | 1 | 会计学 | 本科以上 | 学士以上 | 24-28周岁 | 具备会计执业资格 | 面向社会 | ||||
| 精神科护士 | 3 | 护理 | 大专以上 | 20-28周岁 | 精神科工作3年以上或二级以上综合医院3年临床工作经验 | 面向社会 | ||||||
| 梧州市按摩康复医院 | 护理人员 | 1 | 护理 | 大专以上 | 35周岁以下 | 1年以上 | 具备护士执业资格 | 面向梧州市 | ||||
| 医生 | 1 | 临床医学 | 本科以上 | 学士以上 | 初级以上 | 35周岁以下 | 1年以上 | 具备医生执业资格 | 面向梧州市 | |||
| 梧州市技工学校 | 教师 | 1 | 会计学 | 本科以上 | 学士以上 | 30周岁以下 | 5年以上工作经验,2年以上会计工作经验 | 面向梧州市 | ||||
| 梧州市轻工技工学校 | 教师 | 1 | 电气工程及其自动化(plc方向) | 本科以上 | 学士以上 | 35周岁以下 | 从事技术工作3年以上 | 面向梧州市 | ||||
| 梧州市机电技工学校 | 实训指导教师 | 1 | 电子信息工程 | 本科以上 | 学士以上 | 35周岁以下 | 在技工学校工作并从事本专业实训教学三年以上 | 面向梧州 | ||||
| 理论课教师 | 1 | 汉语言文学 | 本科以上 | 学士以上 | 30周岁以下 | 在技工学校工作并从事本专业教学三年以上 | 面向梧州 | |||||
| 梧州市第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 幼儿(学前)教育 | 本科以上 | 学士以上 | 30周岁以下 | 具备幼儿教师资格 | 面向社会 | ||||
| 梧州市第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 幼儿(学前)教育 | 本科以上 | 学士以上 | 30周岁以下 | 具备幼儿教师资格 | 面向社会 | ||||
| 招聘单位 | 招聘 岗位 | 人数 | 资格条件 | 招聘对象范围 | 备注 | |||||||
| 专业 | 学历 | 学位 | 职称 | 年龄 | 工作年限 | 政治面貌 | 其他 | |||||
| 梧州市妇幼保健院 | 护理人员 | 1 | 护理 | 大专以上 | 28周岁以下 | 3年以上 | 具备护士执业资格 | 面向社会 | ||||
| 梧州市工人 医院 | 护理人员 | 2 | 护理 | 大专以上 | 35周岁以下 | 三级医院3年以上工作经验 | 具备护士执业资格 | 面向社会 | ||||
| 梧州市中医院 | 护理人员 | 1 | 护理 | 大专以上 | 35周岁以下 | 市级以上医院3年以上工作经验 | 具备护士执业资格 | 面向社会 | ||||
| 梧州市人民 医院 | 护理人员 | 2 | 护理 | 大专以上 | 35周岁以下 | 二级医院3年以上工作经验 | 具备护士执业资格 | 面向社会 | ||||
| 梧州市第二人民医院 | 护理人员 | 1 | 护理 | 大专以上 | 护士 | 35周岁以下 | 3年以上 | 具备护士执业资格 | 面向社会 | |||
| 梧州市倒水 中心卫生院 | 护理人员 | 1 | 护理 | 大专以上 | 护士 | 30周岁以下 | 3年以上 | 具备护士执业资格 | 面向社会 | |||
| 梧州市第三人民医院 | 护理人员 | 2 | 护理 | 大专以上 | 护士 | 35周岁以下 | 二级以上医院3年以上相关工作经验 | 具备护士执业资格 | 面向社会 | |||
| 医生 | 1 | 临床医学、中医学(传统医学方向) | 本科以上 | 学士以上 | 医师 | 35周岁以下 | 2年以上相关工作经验 | 具备医生执业资格 | 面向社会 | |||
| 药师 | 1 | 药学 | 本科以上 | 学士以上 | 药师 | 35周岁以下 | 2年以上相关工作经验 | 具备相应执业资格 | 面向社会 | |||
| 梧州市疾病预防控制中心 | 专业技术人员 | 1 | 预防医学 | 本科以上 | 学士以上 | 医师 | 30周岁以下 | 在市级疾病预防控制中心工作2年以上 | 具备相应执业资格 | 面向广西 | ||
| 梧州市卫生学校 | 教师 | 1 | 护理 | 本科以上 | 学士以上 | 护师 | 30周岁以下 | 3年以上 | 具有1年以上医院护理临床实践且有一定护理教学工作经历 | 面向社会 | ||
| 梧州市中心血站 | 专业技术人员 | 1 | 临床医学或医学检验 | 本科以上 | 学士以上 | 初级 | 35周岁以下 | 1.临床医学专业:具备医师执业证书、医师资格证书或已取得卫生专业技术资格考试合格成绩单,具备卫生厅颁发的《全国采供血机构人员岗位培训合格证》 2.医学检验专业:具备临床医学检验技术资格证书或已取得卫生专业技术资格考试合格成绩单,具备卫生厅颁发的《全国采供血机构人员岗位培训合格证》 | 面向社会 | |||
| 万秀区 | ||||||||||||
| 招聘单位 | 招聘 岗位 | 人数 | 资格条件 | 招聘对象范围 | 备注 | |||||||
| 专业 | 学历 | 学位 | 职称 | 年龄 | 工作年限 | 政治面貌 | 其他 | |||||
| 梧州市万秀区城东镇企业管理站 | 专业技术人员 | 1 | 汉语言、汉语言文学、法学 | 本科以上 | 学士以上 | 35周岁以下 | 面向社会 | |||||
| 梧州市万秀区城东镇林业工作站 | 专业技术人员 | 1 | 林学 | 本科以上 | 学士以上 | 35周岁以下 | 面向广西 | |||||
| 梧州市万秀区城东镇文化广播电视站 | 专业技术人员 | 1 | 汉语言文学 | 本科以上 | 学士以上 | 35周岁以下 | 办公室或文秘工作2年以上 | 面向广西 | ||||
| 梧州市万秀区城东镇交通管理站 | 专业技术人员 | 1 | 交通管理工程 | 本科以上 | 学士以上 | 35周岁以下 | 面向广西 | |||||
| 蝶山区 | ||||||||||||
| 招聘单位 | 招聘 岗位 | 人数 | 资格条件 | 招聘对象范围 | 备注 | |||||||
| 专业 | 学历 | 学位 | 职称 | 年龄 | 工作年限 | 政治面貌 | 其他 | |||||
| 梧州市蝶山区龙湖镇农业服务中心 | 专业技术人员 | 1 | 农业经济管理类、经济学 | 本科以上 | 学士以上 | 35周岁以下 | 面向社会 | |||||
| 专业技术人员 | 1 | 动物科学、动物医学 | 本科以上 | 学士以上 | 35周岁以下 | 面向社会 | ||||||
| 梧州市蝶山区夏郢镇计划生育服务所 | 专业技术人员 | 1 | 临床医学 | 本科以上 | 学士以上 | 35周岁以下 | 面向梧州 | |||||
| 梧州市蝶山区夏郢镇交通管理站 | 专业技术人员 | 1 | 交通运输、交通工程 | 本科以上 | 学士以上 | 35周岁以下 | 面向梧州 | |||||
| 梧州市逸夫 小学 | 小学教师 | 2 | 英语教育 | 大专以上 | 30周岁以下 | 1.具备相应教师资格 2.全日制普通高等学校毕业生 | 面向社会 | |||||
| 梧州市工厂路小学 | 小学教师 | 2 | 汉语言文学或小学教育 | 大专以上 | 30周岁以下 | 1.具备相应教师资格 2.全日制普通高等学校毕业生 | 面向社会 | |||||
| 梧州市第一实验小学 | 小学教师 | 1 | 音乐教育 | 大专以上 | 30周岁以下 | 1.具备相应教师资格 2.全日制普通高等学校毕业 | 面向社会 | |||||
| 梧州市第二实验小学 | 小学教师 | 1 | 数学教育或小学教育 | 大专以上 | 30周岁以下 | 1.具备相应教师资格 2.全日制普通高等学校毕业生 | 面向社会 | |||||
| 梧州市夏郢中心小学 | 小学教师 | 1 | 汉语专业 | 大专以上 | 未达规定退休年龄 | 具备相应教师资格 | 蝶山区教育行政主管部门聘任的在岗代课人员 | |||||
| 梧州市德安小学 | 小学教师 | 1 | 汉语专业 | 大专以上 | 未达规定退休年龄 | 具备相应教师资格 | 蝶山区教育行政主管部门聘任的在岗代课人员 | |||||
| 长洲区 | ||||||||||||
| 招聘单位 | 招聘 岗位 | 人数 | 资格条件 | 招聘对象范围 | 备注 | |||||||
| 专业 | 学历 | 学位 | 职称 | 年龄 | 工作年限 | 政治面貌 | 其他 | |||||
| 梧州市倒水中学 | 教师 | 1 | 语文教育或初等教育 | 大专以上 | 30周岁以下 | 教龄一年以上 | 具备相应教师资格 | 面向广西 | 男性身高在155厘米以上,女性身高在150厘米以上 | |||
| 教师 | 1 | 数学教育或初等教育 | 大专以上 | 30周岁以下 | 教龄一年以上 | 具备相应教师资格 | 面向广西 | |||||
| 教师 | 1 | 思想政治教育或历史教育 | 大专以上 | 30周岁以下 | 具备相应教师资格 | 面向广西 | ||||||
| 教师 | 1 | 体育 | 大专以上 | 30周岁以下 | 具备相应教师资格 | 面向广西 | ||||||
| 教师 | 1 | 生物教育或化学教育 | 大专以上 | 30周岁以下 | 具备相应教师资格 | 面向广西 | ||||||
| 梧州市泗洲小学 | 教师 | 1 | 英语教育 | 大专以上 | 30周岁以下 | 具备相应教师资格 | 面向广西 | |||||
| 教师 | 1 | 语文教育或小学教育 | 大专以上 | 30周岁以下 | 教龄一年以上 | 具备相应教师资格 | 面向广西 | |||||
| 梧州市正阳小学 | 教师 | 2 | 语文教育或小学教育 | 大专以上 | 30周岁以下 | 教龄一年以上 | 具备相应教师资格 | 面向广西 | ||||
| 教师 | 1 | 数学教育或小学教育 | 大专以上 | 30周岁以下 | 教龄一年以上 | 具备相应教师资格 | 面向广西 | |||||
| 梧州市长地小学 | 教师 | 1 | 语文教育或小学教育 | 大专以上 | 30周岁以下 | 教龄一年以上 | 具备相应教师资格 | 面向广西 | ||||
| 梧州市龙华小学 | 教师 | 1 | 语文教育或小学教育 | 大专以上 | 30周岁以下 | 教龄一年以上 | 具备相应教师资格 | 面向广西 | ||||
| 教师 | 1 | 数学教育或小学教育 | 大专以上 | 30周岁以下 | 教龄一年以上 | 具备相应教师资格 | 面向广西 | |||||
| 招聘单位 | 招聘 岗位 | 人数 | 资格条件 | 招聘对象范围 | 备注 | |||||||
| 专业 | 学历 | 学位 | 职称 | 年龄 | 工作年限 | 政治面貌 | 其他 | |||||
| 梧州市倒水中心小学 | 教师 | 1 | 体育 | 大专以上 | 30周岁以下 | 具备相应教师资格 | 面向广西 | 男性身高在155厘米以上,女性身高在150厘米以上 | ||||
| 教师 | 1 | 语文教育或小学教育 | 大专以上 | 30周岁以下 | 教龄一年以上 | 具备相应教师资格 | 面向广西 | |||||
| 梧州市古善小学 | 教师 | 1 | 语文教育或小学教育 | 大专以上 | 30周岁以下 | 教龄一年以上 | 具备相应教师资格 | 面向广西 | ||||
| 梧州市三贵小学 | 教师 | 1 | 数学教育或小学教育 | 大专以上 | 30周岁以下 | 教龄一年以上 | 具备相应教师资格 | 面向广西 | ||||
| 梧州市大桥小学 | 教师 | 2 | 数学教育或小学教育 | 大专以上 | 30周岁以下 | 教龄一年以上 | 具备相应教师资格 | 面向广西 | ||||
| 梧州市富万小学 | 教师 | 2 | 数学教育或小学教育 | 大专以上 | 30周岁以下 | 教龄一年以上 | 具备相应教师资格 | 面向广西 | ||||
| 苍梧县 | ||||||||||||
| 招聘单位 | 招聘 岗位 | 人数 | 资格条件 | 招聘对象范围 | 备注 | |||||||
| 专业 | 学历 | 学位 | 职称 | 年龄 | 工作年限 | 政治面貌 | 其他 | |||||
| 苍梧县大坡镇中心校 | 小学数学教师 | 1 | 不限 | 大专以上 | 35周岁以下 | 具备相应教师资格 | 面向苍梧 | |||||
| 苍梧县广平 镇中心校 | 小学数学教师 | 5 | 不限 | 大专以上 | 35周岁以下 | 具备相应教师资格 | 面向苍梧 | |||||
| 苍梧县广平 镇中心校 | 小学语文教师 | 5 | 不限 | 大专以上 | 35周岁以下 | 具备相应教师资格 | 面向苍梧 | |||||
| 苍梧县新地 镇中心校 | 小学数学教师 | 1 | 不限 | 大专以上 | 35周岁以下 | 具备相应教师资格 | 面向苍梧 | |||||
| 苍梧县新地 镇中心校 | 小学语文教师 | 1 | 不限 | 大专以上 | 35周岁以下 | 具备相应教师资格 | 面向苍梧 | |||||
| 苍梧县岭脚 镇中心校 | 小学数学教师 | 3 | 不限 | 大专以上 | 35周岁以下 | 具备相应教师资格 | 面向苍梧 | |||||
| 苍梧县岭脚 镇中心校 | 小学语文教师 | 3 | 不限 | 大专以上 | 35周岁以下 | 具备相应教师资格 | 面向苍梧 | |||||
| 苍梧县京南 镇中心校 | 小学数学教师 | 2 | 不限 | 大专以上 | 35周岁以下 | 具备相应教师资格 | 面向苍梧 | |||||
| 苍梧县京南 镇中心校 | 小学语文教师 | 2 | 不限 | 大专以上 | 35周岁以下 | 具备相应教师资格 | 面向苍梧 | |||||
| 苍梧县六堡镇中心校 | 小学数学教师 | 1 | 不限 | 大专以上 | 35周岁以下 | 具备相应教师资格 | 面向苍梧 | |||||
| 苍梧县六堡 镇中心校 | 小学语文教师 | 1 | 不限 | 大专以上 | 35周岁以下 | 具备相应教师资格 | 面向苍梧 | |||||
| 苍梧县狮寨 镇中心校 | 小学数学教师 | 1 | 不限 | 大专以上 | 35周岁以下 | 具备相应教师资格 | 面向苍梧 | |||||
| 苍梧县狮寨镇中心校 | 小学语文教师 | 2 | 不限 | 大专以上 | 35周岁以下 | 具备相应教师资格 | 面向苍梧 | |||||
| 苍梧县木双 镇中心校 | 小学数学教师 | 1 | 不限 | 大专以上 | 35周岁以下 | 具备相应教师资格 | 面向苍梧 | |||||
| 苍梧县木双 镇中心校 | 小学语文教师 | 1 | 不限 | 大专以上 | 35周岁以下 | 具备相应教师资格 | 面向苍梧 | |||||
| 苍梧县梨埠 镇中心校 | 小学数学教师 | 1 | 不限 | 大专以上 | 35周岁以下 | 具备相应教师资格 | 面向苍梧 | |||||
| 苍梧县梨埠 镇中心校 | 小学语文教师 | 1 | 不限 | 大专以上 | 35周岁以下 | 具备相应教师资格 | 面向苍梧 | |||||
| 招聘单位 | 招聘 岗位 | 人数 | 资格条件 | 招聘对象范围 | 备注 | |||||||
| 专业 | 学历 | 学位 | 职称 | 年龄 | 工作年限 | 政治面貌 | 其他 | |||||
| 苍梧县石桥 镇中心校 | 小学语文教师 | 4 | 不限 | 大专以上 | 35周岁以下 | 具备相应教师资格 | 面向苍梧 | |||||
| 苍梧县石桥 镇中心校 | 小学数学教师 | 4 | 不限 | 大专以上 | 35周岁以下 | 具备相应教师资格 | 面向苍梧 | |||||
| 苍梧县沙头 镇中心校 | 小学数学教师 | 5 | 不限 | 大专以上 | 35周岁以下 | 具备相应教师资格 | 面向苍梧 | |||||
| 苍梧县沙头 镇中心校 | 小学语文教师 | 5 | 不限 | 大专以上 | 35周岁以下 | 具备相应教师资格 | 面向苍梧 | |||||
| 苍梧县改善中小学办学条件办公室 | 专业技术人员 | 2 | 建筑工程 | 大专以上 | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生 | 面向苍梧 | |||||
| 苍梧县中山 中学 | 会计工作人员 | 1 | 会计、审计、财务管理等 | 大专以上 | 35周岁以下 | 具备会计从业资格,全日制普通高校毕业生 | 面向苍梧 | |||||
| 苍梧县岭脚镇人和初级中学 | 会计工作人员 | 1 | 会计、审计、财务管理等 | 大专以上 | 35周岁以下 | 具备会计从业资格,全日制普通高校毕业生 | 面向苍梧 | |||||
| 苍梧县沙头镇第一初级中学 | 会计工作人员 | 1 | 会计、审计、财务管理等 | 大专以上 | 35周岁以下 | 具备会计从业资格,全日制普通高校毕业生 | 面向苍梧 | |||||
| 苍梧县狮寨镇中心校 | 会计工作人员 | 1 | 会计、审计、财务管理等 | 大专以上 | 35周岁以下 | 具备会计从业资格,全日制普通高校毕业生 | 面向苍梧 | |||||
| 苍梧县梨埠 镇中心校 | 会计工作人员 | 1 | 会计、审计、财务管理等 | 大专以上 | 35周岁以下 | 具备会计从业资格,全日制普通高校毕业生 | 面向苍梧 | |||||
| 苍梧县大坡中心卫生院 | 卫生专业技术人员 | 2 | 临床、护理、药剂、影像、检验 | 中专以上 | 35周岁以下 | 具备相应执业资格 | 面向梧州 | |||||
| 苍梧县木双镇卫生院 | 卫生专业技术人员 | 1 | 临床、护理、药剂、影像、检验 | 中专以上 | 35周岁以下 | 具备相应执业资格 | 面向梧州 | |||||
| 招聘单位 | 招聘 岗位 | 人数 | 资格条件 | 招聘对象范围 | 备注 | |||||||
| 专业 | 学历 | 学位 | 职称 | 年龄 | 工作年限 | 政治面貌 | 其他 | |||||
| 苍梧县六堡镇卫生院 | 卫生专业技术人员 | 5 | 临床、护理、药剂、影像、检验 | 中专以上 | 35周岁以下 | 具备相应执业资格 | 面向梧州 | |||||
| 苍梧县狮寨镇卫生院 | 卫生专业技术人员 | 2 | 临床、护理、药剂、影像、检验 | 中专以上 | 35周岁以下 | 具备相应执业资格 | 面向梧州 | |||||
| 苍梧县长发卫生院 | 卫生专业技术人员 | 3 | 临床、护理、药剂、影像、检验 | 中专以上 | 35周岁以下 | 具备相应执业资格 | 面向梧州 | |||||
| 苍梧县京南镇卫生院 | 卫生专业技术人员 | 6 | 临床、护理、药剂、影像、检验 | 中专 | 35周岁以下 | 具备相应执业资格 | 面向梧州 | |||||
| 苍梧县人和卫生院 | 卫生专业技术人员 | 3 | 临床、护理、药剂、影像、检验 | 中专以上 | 35周岁以下 | 具备相应执业资格 | 面向梧州 | |||||
| 苍梧县广平镇卫生院 | 卫生专业技术人员 | 2 | 临床、护理、药剂、影像、检验 | 中专以上 | 35周岁以下 | 具备相应执业资格 | 面向梧州 | |||||
| 苍梧县梨埠镇卫生院 | 卫生专业技术人员 | 2 | 临床、护理、药剂、影像、检验 | 中专以上 | 35周岁以下 | 具备相应执业资格 | 面向梧州 | |||||
| 苍梧县石桥镇中心卫生院 | 卫生专业技术人员 | 2 | 临床、护理、药剂、影像、检验 | 中专以上 | 35周岁以下 | 具备相应执业资格 | 面向梧州 | |||||
| 招聘单位 | 招聘 岗位 | 人数 | 资格条件 | 招聘对象范围 | 备注 | |||||||
| 专业 | 学历 | 学位 | 职称 | 年龄 | 工作年限 | 政治面貌 | 其他 | |||||
| 苍梧县沙头镇卫生院 | 卫生专业技术人员 | 2 | 临床、护理、药剂、影像、检验 | 中专以上 | 35周岁以下 | 具备相应执业资格 | 面向梧州 | |||||
| 苍梧县县城环境卫生管理站 | 专业技术人员 | 1 | 机械工程类 | 大专以上 | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生 | 面向广西 | |||||
| 苍梧县房产管理所 | 专业技术人员 | 2 | 房地产测绘、房地产管理、土木工程 | 本科以上 | 35周岁以下 | 面向广西 | ||||||
| 苍梧县建筑 设计院 | 专业技术人员 | 1 | 建筑结构 | 本科以上 | 学士 | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生 | 面向广西 | ||||
| 专业技术人员 | 1 | 建筑电气工程 | 本科以上 | 35周岁以下 | 面向广西 | |||||||
| 苍梧县城乡规划设计室 | 专业技术人员 | 2 | 城市规划、市政工程 | 本科以上 | 学士 | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生 | 面向广西 | ||||
| 苍梧县国土资源局梨埠国土资源管理所 | 专业技术人员 | 1 | 国土资源管理、地质、矿产、测绘或城乡规划类 | 大专以上 | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生 | 面向梧州 | |||||
| 苍梧县国土资源局广平国土资源管理所 | 专业技术人员 | 1 | 国土资源管理、地质、矿产、测绘或城乡规划类 | 大专以上 | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生 | 面向梧州 | |||||
| 苍梧县国土资源局岭脚国土资源管理所 | 专业技术人员 | 1 | 国土资源管理、地质、矿产、测绘或城乡规划类 | 大专以上 | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生 | 面向梧州 | |||||
| 招聘单位 | 招聘 岗位 | 人数 | 资格条件 | 招聘对象范围 | 备注 | |||||||
| 专业 | 学历 | 学位 | 职称 | 年龄 | 工作年限 | 政治面貌 | 其他 | |||||
| 苍梧县国土资源局沙头国土资源管理所 | 专业技术人员 | 1 | 国土资源管理、地质、矿产、测绘或城乡规划类 | 大专以上 | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生 | 面向梧州 | |||||
| 苍梧县国土资源局大坡国土资源管理所 | 专业技术人员 | 1 | 国土资源管理、地质、矿产、测绘或城乡规划类 | 大专以上 | 35周岁以下 | 全日制普通高校毕业生 | 面向梧州 | |||||
| 藤 县 | ||||||||||||
| 招聘单位 | 招聘 岗位 | 人数 | 资格条件 | 招聘对象范围 | 备注 | |||||||
| 专业 | 学历 | 学位 | 职称 | 年龄 | 工作年限 | 政治 面貌 | 其他 | |||||
| 藤县教育局所属小学 | 小学教师 | 20 | 不限 | 中师以上 | 未达规定退休年龄 | 具备相应教师资格 | 藤县教育行政主管部门批准聘用的在岗代课人员 | |||||
| 藤县第一幼儿园 | 教师 | 2 | 学前教育 | 大专以上 | 25周岁以下 | 师范院校毕业生,具备幼儿教师资格 | 面向社会 | |||||
| 藤县林业科学研究所 | 专业技术人员 | 1 | 计算机应用 | 本科以上 | 35周岁以下 | 4年以上 | 全日制普通高校毕业生 | 面向梧州 | ||||
| 藤县城区防洪堤管理所 | 专业技术人员 | 1 | 电气技术 | 大专以上 | 35周岁以下 | 8年以上 | 面向社会 | |||||
| 藤县市政工程管理站 | 专业技术人员 | 1 | 楼宇智能化 | 大专以上 | 28周岁以下 | 面向社会 | ||||||
| 藤县文化馆 | 电工技术人员 | 1 | 电子类 | 中专以上 | 28周岁以下 | 具备电工证 | 面向社会 | |||||
| 藤县大黎镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 1 | 畜牧兽医 | 大专以上 | 18—35周岁 | 面向社会 | ||||||
| 藤县象棋镇计划生育服务所 | 计生医士工作人员 | 1 | 临床医学 | 中专以上 | 35周岁以下 | 具备执业助理医师资格 | 面向广西 | |||||
| 藤县濛江镇计划生育服务所 | 专业技术人员 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科以上 | 20—30周岁 | 应届毕业生 | 面向广西 | |||||
| 藤县和平镇计划生育服务所 | 专业技术人员 | 1 | 临床医学、妇幼、妇产 | 中专以上 | 医士 | 35周岁以下 | 具备执业助理医师资格,女性 | 面向广西 | ||||
| 藤县古龙镇计划生育服务所 | 办公室工作人员 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科以上 | 30周岁以下 | 面向广西 | ||||||
| 藤县新型农村合作医疗管理委员会办公室 | 乡镇合管办工作人员 | 2 | 医疗或护理 | 中专以上 | 35周岁以下 | 具备执业助理医师资格或护士执业资格 | 面向广西 | 安排到大黎镇合管办工作 | ||||
| 招聘单位 | 招聘 岗位 | 人数 | 资格条件 | 招聘对象范围 | 备注 | |||||||
| 专业 | 学历 | 学位 | 职称 | 年龄 | 工作年限 | 政治 面貌 | 其他 | |||||
| 藤县疾病预防控制中心 | 免疫规划工作人员 | 1 | 公共卫生或临床医学 | 大专以上 | 35周岁以下 | 具备执业医师资格 | 面向广西 | |||||
| 结核病防治工作人员 | 1 | 临床医学、医士 | 大专以上 | 35周岁以下 | 具备执业医师资格 | 面向广西 | ||||||
| 疾病控制工作人员 | 1 | 公共卫生或临床医学 | 大专以上 | 35周岁以下 | 具备执业医师资格 | 面向广西 | ||||||
| 专业技术人员 | 1 | 行政管理 | 大专以上 | 35周岁以下 | 有A2牌驾照,且有10年以上驾驶经验 | 面向广西 | ||||||
| 藤县人民医院 | 影像工作人员 | 1 | 医学影像 | 大专以上 | 医师以上 | 35周岁以下 | 一级甲等医院从事影像专业一年以上 | 具备执业医师资格 | 面向社会 | 需实践技能操作考试 | ||
| 病理科工作人员 | 2 | 临床医学 | 大专以上 | 医师以上 | 35周岁以下 | 一级甲等医院从事临床专业一年以上 | 具备执业医师资格 | 面向社会 | 需实践技能操作考试 | |||
| 麻醉科工作人员 | 2 | 临床医学 | 大专以上 | 医师以上 | 35周岁以下 | 一级甲等医院从事麻醉专业一年以上 | 具备执业医师资格 | 面向社会 | 需考实践技能操作考试 | |||
| 护理人员 | 12 | 护理或助产专业 | 中专以上 | 护士以上 | 35周岁以下 | 一级甲等医院从事护理专业一年以上 | 具备护士执业资格 | 面向社会 | 需实践技能操作考试 | |||
| 藤县妇幼保健院 | 妇产科工作人员 | 1 | 临床医学 | 大专以上 | 医师以上 | 35周岁以下 | 一甲以上医院工作5年以上 | 女性,具备执业医师资格 | 面向社会 | 需实践技能操作考试 | ||
| 护理人员 | 2 | 护理 | 中专以上 | 护士以上 | 25周岁以下 | 一甲以上医院工作3年以上 | 具备护士执业资格 | 面向社会 | 需实践技能操作考试 | |||
| 麻醉工作人员 | 1 | 临床医学 | 中专以上 | 医师以上 | 35周岁以下 | 一甲以上医院工作5年以上 | 具备执业医师资格 | 面向社会 | 需实践技能操作考试 | |||
| 保健工作人员 | 1 | 临床医学 | 大专以上 | 医师以上 | 35周岁以下 | 一甲以上医院工作5年以上 | 女性,具备执业医师资格 | 面向社会 | 需实践技能操作考试 | |||
| 藤县第二人民医院 | 药剂工作人员 | 1 | 药剂 | 大专以上 | 药剂士以上 | 35周岁以下 | 2年以上 | 面向社会 | 需实践技能操作考试 | |||
| 医疗工作人员 | 2 | 临床医学 | 大专以上 | 医士以上 | 35周岁以下 | 2年以上 | 具备执业助理医师资格 | 面向社会 | 需实践技能操作考试 | |||
| 财务工作人员 | 1 | 会计 | 大专以上 | 35周岁以下 | 2年以上 | 具备会计从业资格 | 面向社会 | 需实践技能操作考试 | ||||
| 放射工作人员 | 1 | 医学影像 | 大专以上 | 医士以上 | 35周岁以下 | 2年以上 | 面向社会 | 需实践技能操作考试 | ||||
