贵州省国家税务局系统2009年度公开招聘所属事业单位工作人员计划职位表 | ||||||||||||
用人单位 | 职位名称 | 职位简介 | 职位编号 | 招聘人数 | 专业 | 文化程度 | 政治面貌 | 要求有基层工作最低年限 | 是否组织专业考试 | 计划招聘人数与面试人选的确定比例 | 其他条件 | 备注 |
贵州省税务干部学校(遵义) | 专职教师 | 从事税收专业或税收法律法规的教学 | 001 | 1 | 税务 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 否 | 1:3 | 全日制普通高校毕业生,学士学位 | 单位不提供宿舍,在本职位最低服务5年 |
修文县国税局信息中心 | 工作人员 | 信息数据处理 | 002 | 1 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 否 | 1:3 | 全日制普通高校毕业生,学士学位 | 单位不提供宿舍,在本职位最低服务5年 |
开阳县国税局信息中心 | 工作人员 | 信息数据处理 | 003 | 1 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 否 | 1:3 | 全日制普通高校毕业生,学士学位 | 单位不提供宿舍,在本职位最低服务5年 |
息烽县国税局信息中心 | 工作人员 | 信息数据处理 | 004 | 1 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 否 | 1:3 | 全日制普通高校毕业生,学士学位 | 单位不提供宿舍,在本职位最低服务5年 |
遵义市国税局信息中心 | 工作人员 | 信息技术工作 | 005 | 2 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 否 | 1:3 | 全日制普通高校毕业生,学士学位 | 单位不提供宿舍,在本职位最低服务5年 |
安顺市国税局信息中心 | 工作人员 | 信息技术工作 | 006 | 1 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 否 | 1:3 | 全日制普通高校毕业生,学士学位 | 单位不提供宿舍,在本职位最低服务5年 |
安顺市国税局机关服务中心 | 工作人员 | 后勤、服务管理工作 | 007 | 1 | 行政管理、公共管理、劳动与社会保障、公共事业管理 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 否 | 1:3 | 全日制普通高校毕业生,学士学位 | 单位不提供宿舍,在本职位最低服务5年 |
黔南州国税局信息中心 | 工作人员 | 计算机网络维护及管理、计算机软件应用 | 008 | 2 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 否 | 1:3 | 全日制普通高校毕业生,学士学位 | 单位不提供宿舍,在本职位最低服务5年 |
黔东南州国税局机关服务中心 | 工作人员 | 后勤、服务管理工作 | 009 | 1 | 新闻学、广播电视新闻学 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 否 | 1:3 | 全日制普通高校毕业生,学士学位 | 单位不提供宿舍,在本职位最低服务5年 |
黔东南州国税局机关服务中心 | 工作人员 | 后勤、服务管理工作 | 010 | 1 | 法学 | 本科以上 | 不限 | 不限 | 否 | 1:3 | 全日制普通高校毕业生,学士学位 | 单位不提供宿舍;在本职位最低服务5年 |
铜仁地区国税局信息中心 | 工作人员 | 计算机维护 | 011 | 1 | 计算机 及相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 否 | 1:3 | 全日制普通高校毕业生,学士学位 | 单位不提供宿舍,在本职位最低服务5年 |
铜仁地区国税局机关服务中心 | 工作人员 | 后勤、服务管理工作 | 012 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 否 | 1:3 | 全日制普通高校毕业生,学士学位 | 单位不提供宿舍,在本职位最低服务5年 |
毕节地区国税局信息中心 | 工作人员 | 信息技术工作 | 013 | 1 | 计算机及相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 否 | 1:3 | 全日制普通高校毕业生,学士学位 | 单位不提供宿舍,在本职位最低服务5年 |
毕节地区国税局机关服务中心 | 工作人员 | 后勤、服务管理工作 | 014 | 1 | 物业管理、工商管理 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 否 | 1:3 | 全日制普通高校毕业生,学士学位 | 单位不提供宿舍,在本职位最低服务5年 |
钟山经济开发区国税局信息中心 | 工作人员 | 计算机网络维护与管理 | 015 | 1 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 否 | 1:3 | 全日制普通高校毕业生,学士学位 | 单位不提供宿舍,在本职位最低服务5年 |
六枝特区国税局信息中心 | 工作人员 | 软件维护与管理 | 016 | 1 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 否 | 1:3 | 全日制普通高校毕业生,学士学位 | 单位不提供宿舍,在本职位最低服务5年 |
普安县国税局信息中心 | 工作人员 | 信息数据处理 | 017 | 1 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 否 | 1:3 | 全日制普通高校毕业生,学士学位 | 单位不提供宿舍,在本职位最低服务5年 |
望谟县国税局信息中心 | 工作人员 | 信息数据处理 | 018 | 1 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 否 | 1:3 | 全日制普通高校毕业生,学士学位 | 单位不提供宿舍,在本职位最低服务5年 |
计算机及相关专业的范围:计算数学及应用软件、电子信息科学与技术、信息安全、网络与信息安全、计算机应用及安全管理、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、信息工程、软件工程、计算机及应用、计算机软件、电子与信息技术、计算机通信、计算机应用技术、计算机应用与维护、微型计算机及应用、计算机与信息管理、信息处理与自动化、网络技术与信息处理、计算机网络与软件应用、电子工程、计算机网络技术、信息及通信网络应用技术、计算机网络工程与管理、计算机图形图像处理、计算机控制技术、信息管理与信息系统、经济信息管理与计算机应用 |