南明区2010年公开招聘事业单位工作人员岗位一览表 | ||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 单位代码 | 单位性质 | 招聘人数 | 岗 位 | 要 求 | 单位 地址 | 备注 | ||||||
岗位 类别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位职能 简介 | 招聘人数 | 学 历 | 专 业 | 其它招聘 条 件 | |||||||
1 | 南明区社会经济调查中心 | 001 | 全额事业 | 1 | B | 01 | 财务统计人员 | 从事统计、国民经济核算工作 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生及以上学历学位 | 统计学、国民经济学 | 箭道街52号 | ||
2 | 南明区新闻中心 | 002 | 全额事业 | 3 | A | 01 | 记 者 | 新闻采编 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 法学类 | 兴隆北巷2号 | ||
A | 02 | 记 者 | 新闻采编 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、中国语言文学、新闻传播学类 | ||||||||
3 | 南明区安全生产培训中心 | 003 | 全额事业 | 2 | A | 01 | 管理人员 | 安全生产监督执法 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 化学、应用化学、化学工程与工艺、有机(无机)化学 | 市南路110号 | ||
A | 02 | 管理人员 | 安全生产监督执法 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 建筑学、土木工程、建筑工程、工业与民用建筑工程 | ||||||||
4 | 南明区社会保险收付管理中心 | 004 | 全额 事业 | 5 | B | 01 | 专业技术人员 | 从事征缴业务工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 劳动与社会保障、社会保障 | 神奇路48号 | ||
B | 02 | 专业技术人员 | 从事人力资源、劳资等工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 人力资源管理 | ||||||||
B | 03 | 专业技术人员 | 从事会计及相关业务工作 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计及相关专业 | 具有会计从业资格证 | |||||||
B | 04 | 专业技术人员 | 从事征缴业务工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机及相关专业 | ||||||||
5 | 南明区环境监测站 | 005 | 全额事业 | 6 | A | 01 | 管理人员 | 办公室文书处理、后勤事务管理等 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、行政管理 | 青云路58号市科协大楼七楼 | ||
B | 02 | 专业技术人员 | 环境质量监测 | 4 | 全日制普通高校本科及以上 | 化学、分析化学 | ||||||||
B | 03 | 专业技术人员 | 环境质量监测 | 1 | 全日制普通高校硕士研究生及以上学历学位 | 环境工程、环境科学、环境科学与工程 | ||||||||
6 | 南明区建筑施工管理站 | 006 | 全额事业 | 1 | B | 01 | 专业技术人员 | 从事建筑施工安全管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 建筑学、建筑工程、土木工程、工业与民用建筑工程、建筑施工管理技术、建筑施工技术、土木工程技术、土木工程质量检测、土木工程施工技术及管理、房屋建筑工程 | 市南路30号 | ||
7 | 南明区市政工程管理所 | 007 | 全额事业 | 6 | B | 01 | 专业技术人员 | 方案设计、制图、施工现场的安全生产,质量监督和文明施工等 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 给水排水工程 | 沙冲中路18号 | ||
B | 02 | 专业技术人员 | 施工现场的安全生产,质量监督和文明施工等 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 道路与桥梁工程、公路与桥梁、交通土建工程 | ||||||||
B | 03 | 专业技术人员 | 负责施工工地工程质量监管;工程预算、决算 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 建筑学、土木工程 | 具备全国建筑工程造价员资格证书 | |||||||
8 | 南明区计划生育宣传技术指导站 | 008 | 全额事业 | 1 | B | 01 | B超医师 | 从事影像B超诊断 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学影像学 | 1、具有执业医师资格证;2、有B超上岗证。 | 兴关南巷22号 | |
9 | 云关乡人民政府卫生院 | 009 | 全额事业 | 2 | B | 01 | 妇幼保健 | 妇幼保健 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 妇幼保健医学、妇幼卫生 | 取得执业医师资格及执业证书 | 富源南路569号 | |
B | 02 | 健康教育医师 | 健康教育 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 健康教育、预防医学 | 取得执业医师资格及执业证书 | |||||||
10 | 永乐乡人民政府卫生院 | 010 | 差额事业 | 1 | B | 01 | 超声诊断医师 | 执行超声诊断医师职责 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历、学位 | 医学影像学、临床医学 | 1、取得执业医师资格;2、具有2年及以上相关工作经历。 | 永乐乡 | |
11 | 后巢乡人民政府卫生院 | 011 | 全额事业 | 3 | B | 01 | 护士 | 临床护理 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 护理学类 | 1、取得护士执业资格证;2、从事护理工作1年及以上。 | 太慈桥野猫井阁老巷111号 | |
B | 02 | 检验员 | 临床检验 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 临床检验诊断学、医学检验、医学检验技术 | 1、具有检验士及以上资格;2、从事检验工作1年及以上。 | |||||||
B | 03 | 妇幼保健医师 | 妇女、儿童保健 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 妇幼保健医学、儿少卫生与妇幼保健学、妇幼卫生 | 1、取得公共卫生执业医师资格及公共卫生医师执业证书;2、从事妇幼保健工作1年及以上。 | |||||||
12 | 南明区妇幼保健院 | 012 | 全额事业 | 2 | B | 01 | 儿保医生 | 儿童保健,儿科常见病与多发病的诊疗 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学、儿科学 | 1、具备执业医师资格;2、具有1年及以上儿科或妇儿保相关工作经历。 | 兴关路纺织巷31栋 | |
B | 02 | 公卫医生 | 妇幼保健、妇科常见病与多发病的诊疗、计划免疫 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学、预防医学、妇幼卫生 | 1、具备执业医师资格;2、具有1年及以上妇儿保或妇产科或计划免疫相关工作经历。 | |||||||
13 | 南明区人民医院 | 013 | 差额事业 | 14 | B | 01 | 外科医师 | 普外、创伤、骨外科临床诊疗 | 1 | 大专及以上 | 临床医学(西医类) | 具备外科中级及以上职称 | 新华路182号 | |
B | 02 | 妇产科医师 | 执行妇产科医师职责 | 1 | 大专及以上 | 临床医学(西医类)、妇产科学 | 具备妇产科中级及以上职称 | |||||||
B | 03 | 儿科医师 | 儿科诊疗工作 | 1 | 大专及以上 | 临床医学(西医类)、儿科学 | 具备儿科中级及以上职称 | |||||||
B | 04 | 骨科医师 | 骨科临床诊疗 | 1 | 大专及以上 | 临床医学(西医类) | 具备骨科中级及以上职称 | |||||||
B | 05 | 内科医师 | 内科临床诊疗 | 1 | 大专及以上 | 临床医学(西医类) | 具备内科中级及以上职称 | |||||||
B | 06 | 麻醉医师 | 执行临床麻醉医师职责 | 1 | 大专及以上 | 临床医学、麻醉学 | 具备麻醉学中级及以上职称 | |||||||
B | 07 | 中医科医师 | 中医科诊疗工作 | 1 | 大专及以上 | 中医学 | 具备中医中级及以上职称 | |||||||
B | 08 | 针灸科医师 | 针灸科诊疗工作 | 1 | 大专及以上 | 中医学类 | 具备针灸中级及以上职称 | |||||||
B | 09 | 妇产科医生 | 妇产科诊疗工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学(西医类)、妇产科学 | 1、具备执业医师资格及医师执业证书(执业范围:妇产科);2、在二级及以上医院从事妇产工作2年及以上。 | |||||||
B | 10 | 心电图医师 | 执行心电图医师职责 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学、医学影像学 | 1、具备执业医师资格及医师执业证书(执业范围:内科);2、在二级及以上医院从事心电图工作2年及以上。 | |||||||
B | 11 | 放射医师 | 临床影像诊疗 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学(西医类)、医学影像学 | 1、具备执业医师资格及医师执业证书;2、在二级及以上医院从事影像学工作2年及以上。 | |||||||
B | 12 | 药师 | 从事药房工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 药学、药物制剂 (西药类) |
在二级及以上医院从事相关工作2年及以上。 | |||||||
B | 13 | 助产 | 临床助产职责 | 2 | 全日制普通高校大专及以上 | 护理学类、高级助产 | 1、具备护士执业资格证;2、具备《母婴保健技术服务考核合格证》;3、在二级及以上医院从事助产工作2年及以上,女性。 | |||||||
14 | 贵阳市第十四中学 | 014 | 全额事业 | 8 | C | 01 | 高中语文教师 | 高中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 中文及相关专业 | 1、本学科中学一级及以上职称;2、具有普通话二级甲等及以上证书 | 解放西路30号 | |
C | 02 | 高中物理教师 | 高中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 物理及相关专业 | 两年及以上相关教学工作经验 | |||||||
C | 03 | 高中心理教育教师 | 高中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 心理学及相关专业 | 2010年应届毕业生 | |||||||
C | 04 | 高中计算机教师 | 高中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机及相关专业 | 2010年应届毕业生 | |||||||
C | 05 | 初中语文教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 中文及相关专业 | 1、2010年应届毕业生;2、具有普通话二级甲等及以上证书 | |||||||
C | 06 | 初中地理教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 地理及相关专业 | 2010年应届毕业生 | |||||||
C | 07 | 初中英语教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 英语及相关专业 | 1、具有专业英语四级及以上证书;2、两年及以上相关教学工作经验。 | |||||||
C | 08 | 初中历史教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 历史及相关专业 | ||||||||
15 | 贵阳市第十五中学 | 015 | 全额事业 | 5 | C | 01 | 初中语文教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 中文及相关专业 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | 青年路25号 | |
C | 02 | 初中历史教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 历史及相关专业 | ||||||||
C | 03 | 初中政治教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 政治及相关专业、社会学 | ||||||||
C | 04 | 初中体育教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 体育及相关专业 | 2010年应届毕业生 | |||||||
C | 05 | 初中音乐教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 音乐及相关专业 | ||||||||
16 | 贵阳市第十八中学 | 016 | 全额事业 | 7 | C | 01 | 初中语文教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 中文及相关专业 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | 观水路40号 | |
C | 02 | 初中数学教师 | 初中教育教学工作 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 数学及相关专业 | ||||||||
C | 03 | 初中英语教师 | 初中教育教学工作 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 英语及相关专业 | 具有专业英语四级及以上证书 | |||||||
C | 04 | 初中化学教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 化学及相关专业 | ||||||||
C | 05 | 初中体育教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 体育及相关专业 | 2010年应届毕业生 | |||||||
17 | 贵阳市第二十一中学 | 017 | 全额事业 | 3 | C | 01 | 初中语文教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 中文及相关专业 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | 会文巷3号 | |
C | 02 | 初中数学教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 数学及相关专业 | ||||||||
C | 03 | 初中英语教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 英语及相关专业 | 具有专业英语四级及以上证书 | |||||||
18 | 贵阳市第二十二中学 | 018 | 全额事业 | 1 | C | 01 | 初中数学教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 数学及相关专业 | 花溪大道中段71号 | ||
19 | 贵阳市第二十六中学 | 019 | 全额事业 | 2 | C | 01 | 初中语文教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 中文及相关专业 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | 富源南路299号(八公里) | |
C | 02 | 初中物理教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 物理及相关专业 | ||||||||
20 | 贵阳市第二十九中学 | 020 | 全额事业 | 4 | C | 01 | 初中语文教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 中文及相关专业 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | 沙冲路88号 | |
C | 02 | 初中英语教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 英语及相关专业 | 具有专业英语四级及以上证书 | |||||||
C | 03 | 初中物理教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 物理及相关专业 | 2010年应届毕业生 | |||||||
C | 04 | 初中地理教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 地理及相关专业 | ||||||||
21 | 贵阳市第三十三中学 | 021 | 全额事业 | 7 | C | 01 | 初中语文教师 | 初中教育教学工作 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 中文及相关专业 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | 太慈桥青山路392号 | |
C | 02 | 初中数学教师 | 初中教育教学工作 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 数学及相关专业 | ||||||||
C | 03 | 初中英语教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 英语及相关专业 | 具有专业英语四级及以上证书 | |||||||
C | 04 | 初中政治教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 政治及相关专业、社会学 | ||||||||
C | 05 | 初中音乐教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 音乐及相关专业 | 2010年应届毕业生 | |||||||
22 | 贵阳市第三十九中学 | 022 | 全额事业 | 9 | C | 01 | 高中生物教师 | 高中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 生物及相关专业 | 2年及以上相关教学经验 | 富源南路嘉陵巷36号 | |
C | 02 | 高中地理教师 | 高中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 地理及相关专业 | 2年及以上相关教学经验 | |||||||
C | 03 | 高中历史教师 | 高中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 历史及相关专业 | 2年及以上相关教学经验 | |||||||
C | 04 | 高中美术教师 | 高中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 美术及相关专业 | 2年及以上相关教学经验 | |||||||
C | 05 | 初中语文教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 中文及相关专业 | 1、2010年应届毕业生;2、具有普通话二级甲等及以上证书 | |||||||
C | 06 | 初中语文教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 中文及相关专业 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | |||||||
C | 07 | 初中数学教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 数学及相关专业 | 2010年应届毕业生 | |||||||
C | 08 | 初中数学教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 数学及相关专业 | ||||||||
C | 09 | 初中英语教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 英语及相关专业 | 具有专业英语四级及以上证书 | |||||||
23 | 贵阳市第四十一中学 | 023 | 全额事业 | 4 | C | 01 | 高中语文教师 | 高中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 中文及相关专业 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | 朝阳洞路33号 | |
C | 02 | 高中数学教师 | 高中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 数学及相关专业 | ||||||||
C | 03 | 高中化学教师 | 高中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 化学及相关专业 | ||||||||
C | 04 | 高中政治教师 | 高中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 政治及相关专业、社会学 | ||||||||
24 | 永乐乡初级中学 | 024 | 全额事业 | 1 | C | 01 | 初中化学教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 化学及相关专业 | 永乐乡 | ||
25 | 南明区博欣学校 | 025 | 全额事业 | 1 | C | 01 | 初中化学教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 化学及相关专业 | 花溪大道北段602号 | ||
26 | 南明区卓立学校 | 026 | 全额事业 | 4 | C | 01 | 初中生物教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 生物及相关专业 | 四方河路79号 | ||
C | 02 | 初中语文教师 | 初中教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 中文及相关专业 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | |||||||
C | 03 | 小学美术教师 | 小学教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 美术及相关专业 | ||||||||
C | 04 | 小学体育教师 | 小学教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 体育及相关专业 | 2010年应届毕业生 | |||||||
27 | 南明区尚义小学 | 027 | 全额事业 | 5 | C | 01 | 小学语文教师 | 小学教育教学工作 | 2 | 全日制普通高校大专及以上 | 中文及相关专业 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | 总校:青云路159号 分校:黄岭路69号 |
需在分校上班 |
C | 02 | 小学数学教师 | 小学教育教学工作 | 2 | 全日制普通高校大专及以上 | 数学及相关专业 | ||||||||
C | 03 | 小学英语教师 | 小学教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 英语及相关专业 | 2010年应届毕业生 | |||||||
28 | 南明区达德学校 | 028 | 全额事业 | 2 | C | 01 | 小学语文教师 | 小学教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 中文及相关专业 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | 湘汉街1号 | |
C | 02 | 小学数学教师 | 小学教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 数学及相关专业 | ||||||||
29 | 南明区市府路小学 | 029 | 全额事业 | 1 | C | 01 | 小学语文教师 | 小学教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 中文及相关专业 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | 市府路64号 | |
30 | 南明区市南路小学 | 030 | 全额事业 | 1 | C | 01 | 小学语文教师 | 小学教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 中文及相关专业 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | 市南路20号 | |
31 | 南明区蟠桃宫小学 | 031 | 全额事业 | 2 | C | 01 | 小学语文教师 | 小学教育教学工作 | 2 | 全日制普通高校大专及以上 | 中文及相关专业 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | 蟠桃路25号 | |
32 | 南明区龙家寨小学 | 032 | 全额事业 | 2 | C | 01 | 小学语文教师 | 小学教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 中文及相关专业 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | 富源中路134号 | |
C | 02 | 小学语文教师 | 小学教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 中文及相关专业 | 1、2010年应届毕业生;2、具有普通话二级甲等及以上证书 | |||||||
33 | 南明区八公里小学 | 033 | 全额事业 | 2 | C | 01 | 小学语文教师 | 小学教育教学工作 | 2 | 全日制普通高校大专及以上 | 中文及相关专业 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | 富源南路297号 | |
34 | 南明区太慈桥小学 | 034 | 全额事业 | 2 | C | 01 | 小学语文教师 | 小学教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 中文及相关专业 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | 凤凰路2号 | |
C | 02 | 小学数学教师 | 小学教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 数学及相关专业 | ||||||||
35 | 南明区二戈寨小学 | 035 | 全额事业 | 2 | C | 01 | 小学数学教师 | 小学教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 数学及相关专业 | 二戈寨巷6号 | ||
C | 02 | 小学英语教师 | 小学教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 英语及相关专业 | ||||||||
36 | 南明区第二实验小学 | 036 | 全额事业 | 2 | C | 01 | 小学语文教师 | 小学教育教学工作 | 2 | 全日制普通高校大专及以上 | 中文及相关专业 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | 二戈寨牡丹街16号 | |
37 | 南明区第三实验小学 | 037 | 全额事业 | 2 | C | 01 | 小学语文教师 | 小学教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 中文及相关专业 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | 八达巷13号 | |
02 | 小学信息技术教师 | 小学教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 计算机及相关专业 | 2010年应届毕业生 | ||||||||
38 | 南明区水口寺小学 | 038 | 全额事业 | 1 | C | 01 | 小学数学教师 | 小学教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 数学及相关专业 | 水口寺路39号 | ||
39 | 南明区四喜巷小学 | 039 | 全额事业 | 3 | C | 01 | 小学语文教师 | 小学教育教学工作 | 2 | 全日制普通高校大专及以上 | 中文及相关专业 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | 甘荫塘四喜巷1号 | |
C | 02 | 小学语文教师 | 小学教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 中文及相关专业 | 1、2010年应届毕业生;2、具有普通话二级甲等及以上证书 | |||||||
40 | 南明区龙洞堡小学 | 040 | 全额事业 | 2 | C | 01 | 小学数学教师 | 小学教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 数学及相关专业 | 见龙洞路188号 | ||
C | 02 | 小学英语教师 | 小学教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 英语及相关专业 | ||||||||
41 | 南明区前进小学 | 041 | 全额事业 | 1 | C | 01 | 小学数学教师 | 小学教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 数学及相关专业 | 关田巷122号 | ||
42 | 南明区图云关小学 | 042 | 全额事业 | 2 | C | 01 | 小学语文教师 | 小学教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 中文及相关专业 | 1、2010年应届毕业生;2、具有普通话二级甲等及以上证书 | 见龙洞路77号 | |
C | 02 | 小学音乐教师 | 小学教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 音乐及相关专业 | ||||||||
43 | 南明区甘荫塘小学 | 043 | 全额事业 | 2 | C | 01 | 小学语文教师 | 小学教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 中文及相关专业 | 1、2010年应届毕业生;2、具有普通话二级甲等及以上证书 | 甘荫塘五湖巷121号 | |
C | 02 | 小学数学教师 | 小学教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 数学及相关专业 | ||||||||
44 | 南明区启智学校 | 044 | 全额事业 | 2 | C | 01 | 小学音乐教师 | 特殊教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 音乐及相关专业 | 护国路尚武巷6号 | ||
C | 02 | 小学美术教师 | 特殊教育教学工作 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 美术及相关专业 | ||||||||
45 | 贵阳市第十幼儿园 | 045 | 全额事业 | 2 | C | 01 | 幼儿园教师 | 幼儿园保教工作 | 1 | 大专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | 二戈寨牡丹街15号 | |
C | 02 | 幼儿园教师 | 幼儿园保教工作 | 1 | 大专及以上 | 学前教育及相关专业 | 1、2010年应届毕业生;2、具有普通话二级甲等及以上证书。 | |||||||
46 | 贵阳市第十一幼儿园 | 046 | 全额事业 | 4 | C | 01 | 幼儿园教师 | 幼儿园保教工作 | 3 | 大专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | 箭道街78号 | |
C | 02 | 幼儿园教师 | 幼儿园保教工作 | 1 | 大专及以上 | 学前教育及相关专业 | 1、2010年应届毕业生;2、具有普通话二级甲等及以上证书。 | |||||||
47 | 贵阳市第十三幼儿园 | 047 | 全额事业 | 1 | C | 01 | 幼儿园教师 | 幼儿园保教工作 | 1 | 大专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | 集贤巷21号 | |
48 | 南明区南明幼儿园 | 048 | 全额事业 | 2 | C | 01 | 幼儿园教师 | 幼儿园保教工作 | 2 | 大专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | 新华路50号 | |
49 | 南明实验幼儿园 | 049 | 全额事业 | 2 | C | 01 | 幼儿园教师 | 幼儿园保教工作 | 2 | 大专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | 南明东路4号 | |
50 | 永乐乡中心幼儿园 | 050 | 全额事业 | 2 | C | 01 | 幼儿园教师 | 幼儿园保教工作 | 2 | 大专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | 永乐乡 | |