贞丰县人社局2013年公开遴选工作人员笔试成绩公示
职位代码 准考证号 笔试分数 备注
02 1306001 45
02 1306002 缺考
02 1306003 47
02 1306004 62
02 1306005 47
02 1306006 43
02 1306007 48
02 1306008 69
02 1306009 51
02 1306010 39
02 1306011 56
02 1306012 55
02 1306013 43
02 1306014 27
02 1306015 61
02 1306016 56
02 1306017 48
02 1306018 35
02 1306019 62
03 1306020 46
03 1306021 48
03 1306022 49
03 1306023 28
03 1306024 48
03 1306025 49
03 1306026 34
03 1306027 36
03 1306028 56
03 1306029 50
03 1306030 49
03 1306031 46
03 1306032 42
03 1306033 49
03 1306034 38
03 1306035 54
03 1306036 56
03 1306037 45
03 1306038 50
03 1306039 46
03 1306040 37
03 1306041 47
03 1306042 51
03 1306043 缺考
03 1306044 31
03 1306045 41
03 1306046 47
04 1306047 54
04 1306048 52
04 1306049 61
04 1306050 63
04 1306051 38
04 1306052 49
04 1306053 67
04 1306054 45
04 1306055 46
04 1306056 50
04 1306057 35
04 1306058 40
04 1306059 59
04 1306060 54
04 1306061 53