贵州省黔西南州2010年农村义务教育阶段学校教师特设岗位第二阶段招聘岗位表 | |||||||||||||||||
县 | 特岗计 划类别 |
学段 | 需求数 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 政治 | 音乐 | 美术 | 信息技术 | 体育 | 备注 |
望谟县 | 国家级 | 初中 | 0 | ||||||||||||||
小学 | 22 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||||
县级 | 初中 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
小学 | 40 | 12 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
合计 | 初中 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
小学 | 62 | 16 | 18 | 17 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
贞丰县 | 国家级 | 初中 | 3 | 3 | |||||||||||||
合计 | 初中 | 3 | 3 | ||||||||||||||
普安县 | 国家级 | 初中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小学 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
县级 | 初中 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
小学 | 22 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
合计 | 初中 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
小学 | 28 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
安龙县 | 国家级 | 初中 | 2 | 2 | |||||||||||||
县级 | 初中 | 2 | 2 | ||||||||||||||
合计 | 初中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
册 亨 县 |
国家级 | 初中 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
小学 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
县级 | 小学 | 10 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
合计 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
黔西南州合计 | 国家级 | 初中 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小学 | 33 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
县级 | 初中 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
小学 | 72 | 17 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 3 | 0 | ||
总计 | 129 | 24 | 33 | 21 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 12 | 13 | 2 | 3 | 0 |