海南公务员

3773考试网公务员考试海南公务员正文

海南省2008年公务员成绩查询及职位排名表(第六批面试单位)

来源:海南公务员网 2008-11-26 11:31:36

海南省2008年招考公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员考试综合成绩及职位排名表(第六批面试单位)
职位排名 准考证号 上报单位 招考单位 招考职位 招考职数 姓名 性别 民族 笔试综合成绩 笔试折算成绩=笔试综合成绩×60% 面试成绩 面试折算成绩=面试成绩×40% 综合成绩=笔试折算成绩+面试折算成绩 备注
1 809091309 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员3 2 林伟 男 苗族 75.81 45.49 70.00 28.00 73.49  
2 809114212 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员3 2 王文朝 男 苗族 58.70 35.22 63.40 25.36 60.58  
3 809132122 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员3 2 程颖颖 女 苗族 59.64 35.78 48.80 19.52 55.30  
4 809132005 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员3 2 钟文杰 男 苗族 54.65 32.79 52.40 20.96 53.75  
5 809084815 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员3 2 盆建东 男 苗族 51.56 30.93 43.60 17.44 48.37  
缺考 809091130 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员3 2 莫启跃 男 苗族 62.85 37.71 0.00 0.00 37.71  
1 809121124 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员2 7 符炜伟 男 汉族 65.50 39.30 80.20 32.08 71.38  
2 809102211 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员2 7 符乐 男 汉族 66.00 39.60 76.60 30.64 70.24  
3 809112624 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员2 7 郭仁欢 男 汉族 72.90 43.74 61.00 24.40 68.14  
4 809132922 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员2 7 林盛武 男 汉族 64.55 38.73 68.20 27.28 66.01  
5 809101923 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员2 7 王维 男 汉族 67.70 40.62 61.20 24.48 65.10  
6 809101009 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员2 7 郑韩坚 男 汉族 64.35 38.61 65.60 26.24 64.85  
7 809072521 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员2 7 钟进飘 男 汉族 66.00 39.60 63.00 25.20 64.80  
8 809081523 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员2 7 钟祥宥 男 汉族 62.90 37.74 67.60 27.04 64.78  
9 809114309 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员2 7 蔡兴文 男 汉族 63.55 38.13 66.20 26.48 64.61  
10 809121022 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员2 7 李笃敏 男 汉族 63.40 38.04 66.40 26.56 64.60  
11 809060914 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员2 7 王铭涛 男 汉族 72.05 43.23 52.80 21.12 64.35  
12 809093522 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员2 7 杨承武 男 汉族 65.85 39.51 62.00 24.80 64.31  
13 809123921 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员2 7 林峰 男 汉族 68.50 41.10 55.00 22.00 63.10  
14 809082403 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员2 7 蔡夫辉 男 汉族 66.10 39.66 57.40 22.96 62.62  
15 809113207 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员2 7 周建良 男 黎族 63.47 38.08 60.00 24.00 62.08  
16 809100522 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员2 7 朱益兴 男 汉族 62.10 37.26 61.60 24.64 61.90  
17 809121021 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员2 7 史克文 男 汉族 62.85 37.71 57.60 23.04 60.75  
18 809141318 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员2 7 周宗佗 男 汉族 62.15 37.29 58.40 23.36 60.65  
19 809100224 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员2 7 谷明华 男 汉族 62.05 37.23 56.40 22.56 59.79  
20 809063120 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员2 7 陈宗文 男 黎族 62.00 37.20 50.60 20.24 57.44  
21 809092111 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员2 7 陈正云 男 汉族 61.65 36.99 49.00 19.60 56.59  
1 809113428 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员1 11 周永壮 男 黎族 70.88 42.53 65.80 26.32 68.85  
2 809062720 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员1 11 王洪 男 黎族 72.35 43.41 62.40 24.96 68.37  
3 809112724 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员1 11 谢涛 男 黎族 63.95 38.37 73.40 29.36 67.73  
4 809104816 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员1 11 张斌 男 黎族 65.31 39.19 70.40 28.16 67.35  
5 809110604 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员1 11 黄程 男 黎族 67.95 40.77 66.20 26.48 67.25  
6 809061030 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员1 11 李吉昌 男 黎族 68.51 41.11 61.80 24.72 65.83  
7 809062923 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员1 11 庄洁 女 黎族 64.52 38.71 65.80 26.32 65.03  
8 809104112 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员1 11 蔡少政 男 黎族 65.10 39.06 64.60 25.84 64.90  
9 809073624 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员1 11 黄清毅 男 黎族 71.77 43.06 54.40 21.76 64.82  
10 809082807 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员1 11 莫海燕 女 黎族 65.47 39.28 62.60 25.04 64.32  
11 809103919 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员1 11 王富 男 黎族 67.88 40.73 58.80 23.52 64.25  
12 809092002 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员1 11 陈云娇 女 黎族 61.06 36.63 66.80 26.72 63.35  
13 809131807 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员1 11 黄信亮 男 黎族 62.00 37.20 64.20 25.68 62.88  
14 809090720 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员1 11 谭秋丹 女 黎族 66.68 40.01 56.00 22.40 62.41  
15 809070521 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员1 11 王妃 女 黎族 61.64 36.98 62.20 24.88 61.86  
16 809123830 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员1 11 黄小倩 女 黎族 61.90 37.14 56.40 22.56 59.70  
17 809062807 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员1 11 王康敏 女 黎族 61.16 36.70 55.00 22.00 58.70  
18 809103808 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员1 11 王泽果 男 黎族 61.01 36.60 52.00 20.80 57.40  
19 809093423 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员1 11 杨朝杰 男 黎族 60.53 36.32 51.80 20.72 57.04  
20 809084409 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员1 11 王大财 男 黎族 61.06 36.63 48.20 19.28 55.91  
21 809120207 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员1 11 邓金裕 男 黎族 61.22 36.73 47.20 18.88 55.61  
缺考 809091908 琼中县人事劳动保障局 琼中县乡镇政府 科员1 11 林光培 男 黎族 63.74 38.24 0.00 0.00 38.24  
1 809080614 琼中县人事劳动保障局 琼中县审计局 投资审计科员 1 尹华勇 女 汉族 54.40 32.64 49.60 19.84 52.48  
2 809103204 琼中县人事劳动保障局 琼中县审计局 投资审计科员 1 谢文龙 男 汉族 58.30 34.98 43.00 17.20 52.18  
缺考 809060923 琼中县人事劳动保障局 琼中县审计局 投资审计科员 1 王肖文 女 苗族 58.91 35.34 0.00 0.00 35.34  
1 809071121 琼中县人事劳动保障局 琼中县审计局 会计科员 2 陈花 女 黎族 66.99 40.19 61.80 24.72 64.91  
2 809082713 琼中县人事劳动保障局 琼中县审计局 会计科员 2 钟世晶 女 黎族 66.47 39.88 61.20 24.48 64.36  
3 809092016 琼中县人事劳动保障局 琼中县审计局 会计科员 2 李琦琳 女 瑶族 64.68 38.81 56.40 22.56 61.37  
4 809080926 琼中县人事劳动保障局 琼中县审计局 会计科员 2 蓝蒂 男 黎族 64.73 38.84 50.40 20.16 59.00  
5 809123318 琼中县人事劳动保障局 琼中县审计局 会计科员 2 周明 男 瑶族 58.85 35.31 58.20 23.28 58.59  
6 809112917 琼中县人事劳动保障局 琼中县审计局 会计科员 2 黄佩 女 黎族 58.01 34.81 59.20 23.68 58.49  
1 809091516 琼中县人事劳动保障局 琼中县社会保险事业局 医疗保险科员2 1 李康 男 汉族 63.65 38.19 68.20 27.28 65.47  
2 809073921 琼中县人事劳动保障局 琼中县社会保险事业局 医疗保险科员2 1 吴柑柑 女 汉族 58.35 35.01 67.20 26.88 61.89  
3 809071522 琼中县人事劳动保障局 琼中县社会保险事业局 医疗保险科员2 1 孙素娟 女 汉族 60.60 36.36 62.00 24.80 61.16  
1 809143221 琼中县人事劳动保障局 琼中县建设局 城市园林科员 1 何洁贤 女 汉族 58.40 35.04 63.00 25.20 60.24  
2 809070416 琼中县人事劳动保障局 琼中县建设局 城市园林科员 1 王春雨 男 汉族 57.65 34.59 54.80 21.92 56.51  
3 809114029 琼中县人事劳动保障局 琼中县建设局 城市园林科员 1 陈积明 男 汉族 56.80 34.08 51.40 20.56 54.64  
1 809080816 琼海市人事劳动保障局 琼海市畜牧兽医局 办公室科员 1 姚坛 男 汉族 60.65 36.39 63.80 25.52 61.91  
2 809141830 琼海市人事劳动保障局 琼海市畜牧兽医局 办公室科员 1 李忠 男 汉族 63.85 38.31 53.80 21.52 59.83  
3 809123619 琼海市人事劳动保障局 琼海市畜牧兽医局 办公室科员 1 庄为 男 汉族 53.75 32.25 59.80 23.92 56.17  
1 809084210 琼海市人事劳动保障局 琼海市文化广电出版体育局 办公室科员 1 林信科 男 汉族 62.15 37.29 65.00 26.00 63.29  
2 809110829 琼海市人事劳动保障局 琼海市文化广电出版体育局 办公室科员 1 钟瑶雄 男 汉族 49.80 29.88 44.40 17.76 47.64  
3 809092730 琼海市人事劳动保障局 琼海市文化广电出版体育局 办公室科员 1 王春雅 女 汉族 43.10 25.86 46.30 18.52 44.38  
1 809023520 琼海市人事劳动保障局 琼海市外事侨务办公室 办公室科员 1 罗莎 女 汉族 56.18 33.71 66.80 26.72 60.43  
2 809010227 琼海市人事劳动保障局 琼海市外事侨务办公室 办公室科员 1 郑薇 女 汉族 58.35 35.01 63.40 25.36 60.37  
3 809024803 琼海市人事劳动保障局 琼海市外事侨务办公室 办公室科员 1 杨南欣 女 汉族 59.43 35.66 59.60 23.84 59.50  
1 809101420 琼海市人事劳动保障局 琼海市司法局 基层司法所科员 4 侯志斌 男 汉族 72.40 43.44 67.60 27.04 70.48  
2 809081110 琼海市人事劳动保障局 琼海市司法局 基层司法所科员 4 梁振台 男 汉族 65.25 39.15 66.80 26.72 65.87  
3 809120512 琼海市人事劳动保障局 琼海市司法局 基层司法所科员 4 陈弼 男 汉族 66.80 40.08 64.20 25.68 65.76  
4 809113122 琼海市人事劳动保障局 琼海市司法局 基层司法所科员 4 魏跃胜 男 汉族 64.55 38.73 67.20 26.88 65.61  
5 809114123 琼海市人事劳动保障局 琼海市司法局 基层司法所科员 4 陈海东 男 汉族 61.35 36.81 70.70 28.28 65.09  
6 809133924 琼海市人事劳动保障局 琼海市司法局 基层司法所科员 4 王欣 男 汉族 61.30 36.78 68.80 27.52 64.30  
7 809110313 琼海市人事劳动保障局 琼海市司法局 基层司法所科员 4 黎修钦 男 汉族 60.05 36.03 64.60 25.84 61.87  
8 809084026 琼海市人事劳动保障局 琼海市司法局 基层司法所科员 4 陈侦科 男 汉族 65.10 39.06 55.60 22.24 61.30  
9 809073625 琼海市人事劳动保障局 琼海市司法局 基层司法所科员 4 叶青 女 汉族 60.70 36.42 57.00 22.80 59.22  
10 809073826 琼海市人事劳动保障局 琼海市司法局 基层司法所科员 4 高琼兰 女 汉族 59.25 35.55 57.00 22.80 58.35  
11 809112303 琼海市人事劳动保障局 琼海市司法局 基层司法所科员 4 王循杨 男 汉族 60.60 36.36 54.50 21.80 58.16  
12 809081705 琼海市人事劳动保障局 琼海市司法局 基层司法所科员 4 云天侦 男 汉族 61.30 36.78 52.40 20.96 57.74  
1 809131423 琼海市人事劳动保障局 琼海市水务局 供水科员 1 徐卫杰 男 汉族 49.90 29.94 60.00 24.00 53.94  
2 809122302 琼海市人事劳动保障局 琼海市水务局 供水科员 1 林良 男 汉族 49.30 29.58 59.60 23.84 53.42  
3 809121809 琼海市人事劳动保障局 琼海市水务局 供水科员 1 林冬冬 女 汉族 47.80 28.68 56.60 22.64 51.32  
1 809100326 琼海市人事劳动保障局 琼海市审计局 审计科员 1 符瑶 女 汉族 57.60 34.56 79.40 31.76 66.32  
2 809122508 琼海市人事劳动保障局 琼海市审计局 审计科员 1 崔传导 男 汉族 63.85 38.31 61.20 24.48 62.79  
3 809080709 琼海市人事劳动保障局 琼海市审计局 审计科员 1 雷蕾 女 汉族 58.15 34.89 58.00 23.20 58.09  
1 809073104 琼海市人事劳动保障局 琼海市民政局 医疗救助科员 1 李嘉颖 女 汉族 70.50 42.30 70.40 28.16 70.46  
2 809060801 琼海市人事劳动保障局 琼海市民政局 医疗救助科员 1 符史立 男 汉族 71.35 42.81 65.60 26.24 69.05  
3 809073830 琼海市人事劳动保障局 琼海市民政局 医疗救助科员 1 刘薇 女 汉族 68.45 41.07 60.00 24.00 65.07  
1 809073616 琼海市人事劳动保障局 琼海市民政局 办公室科员 1 谢小兰 女 汉族 68.40 41.04 57.60 23.04 64.08  
2 809143305 琼海市人事劳动保障局 琼海市民政局 办公室科员 1 王颖 女 汉族 60.55 36.33 67.20 26.88 63.21  
3 809120729 琼海市人事劳动保障局 琼海市民政局 办公室科员 1 黎慧敏 女 汉族 60.65 36.39 65.40 26.16 62.55  
1 809083929 琼海市人事劳动保障局 琼海市林业局 林业科员 4 王明朝 男 汉族 57.55 34.53 76.40 30.56 65.09  
2 809093223 琼海市人事劳动保障局 琼海市林业局 林业科员 4 张子敏 男 汉族 65.95 39.57 58.40 23.36 62.93  
3 809132703 琼海市人事劳动保障局 琼海市林业局 林业科员 4 张雪云 女 汉族 65.95 39.57 57.80 23.12 62.69  
4 809064817 琼海市人事劳动保障局 琼海市林业局 林业科员 4 周莹 女 汉族 65.25 39.15 56.00 22.40 61.55  
5 809083308 琼海市人事劳动保障局 琼海市林业局 林业科员 4 王丕振 男 汉族 64.45 38.67 55.50 22.20 60.87  
6 809082109 琼海市人事劳动保障局 琼海市林业局 林业科员 4 容志斌 男 汉族 59.45 35.67 54.00 21.60 57.27  
7 809104203 琼海市人事劳动保障局 琼海市林业局 林业科员 4 陈大杰 男 汉族 56.85 34.11 57.80 23.12 57.23  
8 809114127 琼海市人事劳动保障局 琼海市林业局 林业科员 4 黄章福 男 汉族 50.55 30.33 59.40 23.76 54.09  
9 809064105 琼海市人事劳动保障局 琼海市林业局 林业科员 4 李地雄 男 汉族 54.35 32.61 52.20 20.88 53.49  
10 809132219 琼海市人事劳动保障局 琼海市林业局 林业科员 4 吴淑珍 女 汉族 53.85 32.31 46.40 18.56 50.87  
11 809133721 琼海市人事劳动保障局 琼海市林业局 林业科员 4 符方雄 男 汉族 53.95 32.37 43.20 17.28 49.65  
缺考 809084729 琼海市人事劳动保障局 琼海市林业局 林业科员 4 卓书斌 男 汉族 47.50 28.50 0.00 0.00 28.50  
1 809063829 琼海市人事劳动保障局 琼海市劳动保障监察大队 劳动监察科员2 1 符姗姗 女 汉族 70.65 42.39 62.50 25.00 67.39  
2 809064316 琼海市人事劳动保障局 琼海市劳动保障监察大队 劳动监察科员2 1 罗文势 男 黎族 61.70 37.02 56.40 22.56 59.58  
3 809091212 琼海市人事劳动保障局 琼海市劳动保障监察大队 劳动监察科员2 1 宋姗姗 女 汉族 56.80 34.08 63.70 25.48 59.56  
1 809141125 琼海市人事劳动保障局 琼海市劳动保障监察大队 劳动监察科员1 1 吴林武 男 汉族 57.00 34.20 59.80 23.92 58.12  
2 809072507 琼海市人事劳动保障局 琼海市劳动保障监察大队 劳动监察科员1 1 朱建华 男 汉族 53.20 31.92 51.40 20.56 52.48  
1 809122819 琼海市人事劳动保障局 琼海市教育局 普教科员 1 林颖 女 黎族 63.85 38.31 58.60 23.44 61.75  
2 809100506 琼海市人事劳动保障局 琼海市教育局 普教科员 1 梁安英 男 汉族 48.50 29.10 68.40 27.36 56.46  
3 809132306 琼海市人事劳动保障局 琼海市教育局 普教科员 1 王妙 女 汉族 49.90 29.94 63.50 25.40 55.34  
1 809110825 琼海市人事劳动保障局 琼海市教育局 办公室科员 1 任云超 女 汉族 62.15 37.29 70.40 28.16 65.45  
2 809092006 琼海市人事劳动保障局 琼海市教育局 办公室科员 1 罗贻俐 女 汉族 62.60 37.56 64.30 25.72 63.28  
3 809131811 琼海市人事劳动保障局 琼海市教育局 办公室科员 1 陈泽罕 女 汉族 57.75 34.65 65.40 26.16 60.81  
1 809110501 琼海市人事劳动保障局 琼海市会计管理中心 系统管理科员 1 林靖娴 女 汉族 63.75 38.25 57.10 22.84 61.09  
2 809102901 琼海市人事劳动保障局 琼海市会计管理中心 系统管理科员 1 冯志文 男 汉族 60.80 36.48 55.60 22.24 58.72  
3 809084527 琼海市人事劳动保障局 琼海市会计管理中心 系统管理科员 1 黎新 男 汉族 59.20 35.52 54.80 21.92 57.44  
1 809102321 琼海市人事劳动保障局 琼海市国土环境资源局 土地管理科员 1 黄刻淳 男 汉族 68.55 41.13 68.80 27.52 68.65  
2 809104010 琼海市人事劳动保障局 琼海市国土环境资源局 土地管理科员 1 赵志攀 男 汉族 66.80 40.08 53.00 21.20 61.28  
3 809093029 琼海市人事劳动保障局 琼海市国土环境资源局 土地管理科员 1 何昌涛 男 汉族 53.90 32.34 56.80 22.72 55.06  
1 809083901 琼海市人事劳动保障局 琼海市国土环境资源局 矿产管理科员 1 陈松 男 汉族 63.55 38.13 66.00 26.40 64.53  
2 809092627 琼海市人事劳动保障局 琼海市国土环境资源局 矿产管理科员 1 梁崇智 男 汉族 63.25 37.95 60.20 24.08 62.03  
3 809091422 琼海市人事劳动保障局 琼海市国土环境资源局 矿产管理科员 1 刘兴酉 男 汉族 63.60 38.16 52.00 20.80 58.96  
1 809093616 琼海市人事劳动保障局 琼海市国土环境资源局 环境管理科员 1 徐孝铝 男 汉族 61.60 36.96 63.20 25.28 62.24  
2 809061416 琼海市人事劳动保障局 琼海市国土环境资源局 环境管理科员 1 林斌 男 汉族 63.05 37.83 56.00 22.40 60.23  
3 809111321 琼海市人事劳动保障局 琼海市国土环境资源局 环境管理科员 1 朱祥胜 男 汉族 62.85 37.71 52.60 21.04 58.75  

触屏版 电脑版
3773考试网 琼ICP备12003406号-1