|
2010年上半年海南省各市县参照公务员法管理事业单位招考工作人员职位表 |
||||||||||||
| 招考单位 | 招考职位 | 招考职数 | 考试类别 | 报考资格条件 | ||||||||
| 户籍 | 性别 | 民族 | 学历 | 学位 | 专业 | 年龄 | 其他条件 | 备注 | ||||
| 定安县社会保险事业局 | 办公室科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 30周岁以下 | ||
| 养老保险科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术类 | 30周岁以下 | |||
| 定安县档案局 | 业务指导科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机科学与技术类 | 30周岁以下 | ||
| 定安县水务局 | 供水节水科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 给水排水工程 | 30周岁以下 | ||
| 工程建设管理科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 水利水电水工类 | 30周岁以下 | |||
| 定安县防汛防风防旱指挥部办公室 | 信息资料统计科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 会计统计审计学类 | 30周岁以下 | ||
| 定安县林业局 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 林学类 | 30周岁以下 | ||
| 定安县爱国卫生运动委员会办公室 | 文秘科员 | 1 | 甲类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学类(汉语方向)、公共管理 | 30周岁以下 | ||
| 定安县国土环境资源执法监察大队 | 监察科员1 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 土地资源管理、土地测绘管理、资源环境与城乡规划管理 | 30周岁以下 | ||
| 监察科员2 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 法学类 | 30周岁以下 | |||
| 监察科员3 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 环境类 | 30周岁以下 | |||
| 定安县定城、龙门、龙河、黄竹、雷鸣国土环境资源管理所(合招) | 科员 | 5 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 地质地矿地理及测绘类 | 30周岁以下 | ||
| 定安县龙湖国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 图书档案管理、档案学、档案管理、图书馆学 | 30周岁以下 | ||
| 定安县翰林、岭口国土环境资源管理所(合招) | 科员 | 2 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 环境类 | 30周岁以下 | ||
| 定安县富文、新竹国土环境资源管理所(合招) | 科员 | 2 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 农业经济、农林经济管理、土地资源管理、土地规划与利用 | 30周岁以下 | ||
| 万宁市粮食局 | 办公室科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35岁以下 | |||
| 统计科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科 | 会计统计审计学类 | 35岁以下 | ||||
| 万宁市乡镇企业管理中心 | 生产供销科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大专 | 会计统计审计学类(统计方向)、计算机科学与技术类 | 35岁以下 | |||
| 万宁市档案局 | 库房管理科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科 | 社会学类(档案方向)、计算机科学与技术类 | 35岁以下 | |||
| 万宁市农村经营管理总站 | 办公室科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大专 | 中国语言文学类(汉语方向)、法学类 | 35岁以下 | |||
| 万宁市畜牧兽医局 | 动物卫生监督所科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大专 | 动物生产与动物医学类(动物医学方向) | 35岁以下 | |||
| 畜牧兽医科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科 | 动物生产与动物医学类 | 35岁以下 | ||||
| 万宁市万城国土环境资源管理所 | 办公室科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科 | 不限 | 35岁以下 | |||
| 万宁市劳动监察中队 | 办公室科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大专 | 法学类 | 35岁以下 | |||
| 儋州市农业综合开发办公室 | 土建工程技术岗科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 建筑学类 | 35周岁以下 | |||
| 儋州市爱国卫生运动委员会办公室 | 办公室文秘科员 | 1 | 甲类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | |||
| 儋州市会计事务管理中心 | 镇级会计核算站科员 | 2 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 会计统计审计学类(会计方向) | 35周岁以下 | 初级会计师 | ||
| 办公室文秘科员 | 1 | 甲类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 新闻传播学类(新闻方向) | 35周岁以下 | ||||
| 儋州市考试中心 | 信息管理科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科 | 学士 | 工商与企业管理类 | 35周岁以下 | ||
| 儋州市各镇国土环境资源管理所 | 东成等镇国土所科员 | 2 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 35周岁以下 | |||
| 儋州市各镇国土环境资源管理所 | 南丰、和庆、兰洋等镇国土环境资源管理所科员 | 3 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 工商与企业管理类(土地管理方向)、地质地矿地理及测绘类(土地管理方向)社会学类(土地管理方向) | 35周岁以下 | |||
| 儋州市国土环境资源执法监察大队 | 环境资源执法中队科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 法学类 | 35周岁以下 | |||
| 环境资源执法中队科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 环境类 | 35周岁以下 | ||||
| 国土资源执法中队科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 工商与企业管理类(土地管理方向)、地质地矿地理及测绘类(土地管理方向)社会学类(土地管理方向) | 35周岁以下 | ||||
| 五指山市社会保险事业局 | 综合科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 计算机科学与技术类 | 28周岁以下 | |||
| 五指山市畜牧兽医局 | 综合科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 工商与企业管理类(管理方向) | 30周岁以下 | |||
| 五指山市会计中心 | 计算机管理科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 计算机科学与技术类 | 28周岁以下 | |||
| 海口市西海岸开发建设管理委员会 | 招商局科员 | 1 | 甲类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科 | 学士 | 工商与企业管理类 | 35周岁以下 | 大学英语四级 | |
| 海口市文物局 | 文物保护科科员 | 2 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 本科 | 学士 | 历史学类 | 35周岁以下 | 具有中级以上职称 | |
| 名城保护科科员 | 1 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 本科 | 学士 | 历史学类、中国古建筑工程技术 | 35周岁以下 | 具有中级以上职称 | ||
| 海口市财政国库支付局 | 电算管理科科员 | 1 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术类 | 30周岁以下 | ||
| 支付核算站科员 | 4 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 本科 | 学士 | 经济学类、会计统计审计学类(会计方向) | 30周岁以下 | |||
| 白沙黎族自治县社会保险事业局 | 医疗审核岗科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科 | 学士 | 医药卫生类 | 30周岁以下 | ||
| 信息管理岗科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 少数民族 | 本科 | 学士 | 计算机与信息科学类 | 30周岁以下 | |||
| 白沙黎族自治县社会保险事业局 | 基金审核岗科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科 | 学士 | 工商与企业管理类 | 30周岁以下 | ||
| 白沙黎族自治县会计事务管理服务中心 | 财务会计科员 | 2 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 少数民族 | 本科 | 会计统计审 计学类(会计方向) |
30周岁以下 | |||
| 白沙黎族自治县文化稽 查大队 |
文化市场稽查员 |
1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科 | 法学类 | 30周岁以下 | |||
| 白沙黎族自治县就业局 | 办公室科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 少数民族 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类(汉语方向) | 30周岁以下 | ||
| 白沙黎族自治县水务局 | 专业技术科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科 | 水利水电水工类 | 30周岁以下 | |||
| 琼海市就业局 | 综合管理科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 30周岁以下 | |||
| 琼海市地震局 | 抗震设防监管科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 建筑类(土木工程方向) | 30周岁以下 | |||
| 琼海市档案局 | 档案信息化管理科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 电子电气与信息技术类 | 30周岁以下 | |||
| 琼海市畜牧兽医局 | 兽医实验室科员 | 2 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 动物生产和动物医学类(动物医学方向) | 30周岁以下 | |||
| 畜牧技术推广科员 | 2 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 动物生产和动物医学类(动物生产方向) | 30周岁以下 | ||||
| 琼海市会计管理中心 | 会计科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 会计统计审计学类(会计方向) | 30周岁以下 | |||
| 琼海市劳动保障监察大队 | 劳动监察科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 法学类 | 30周岁以下 | |||
| 琼海市文化市场稽查队 | 稽查科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 法学类 | 30周岁以下 | |||
| 琼海市地方税务局社会保险费征稽局 | 计算机管理科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 电子电气与信息技术类 | 30周岁以下 | |||
| 琼海市财政局塔洋财政所 | 财政拨款科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 会计统计审计学类(会计方向) | 30周岁以下 | ||
| 琼海市财政局阳江财政所 | 预算会计科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 电子电气与信息技术类 | 30周岁以下 | ||
| 琼海市财政局石壁财政所 | 人力资源管理科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 社会学类(管理方向) | 30周岁以下 | ||
| 东方市农村社会养老保险局 | 基金管理科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 会计统计审计学类(财务、会计方向) | 28周岁以下 | ||
| 信息管理科员 | 1 | 乙类 | 海南籍(含海南生源) | 不限 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 26周岁以下 | |||