河南省2009年统一考试录用公务员拟录用职位表 | ||||||||||
用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 拟录用人数 | 资格条件 | 备注 | 咨询电话 | ||||
专业 | 学历 | 年龄 | 工作经历 | 其他条件 | ||||||
省人大办公厅 | 180101 | 主任科员以下 | 2 | 文秘类 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 0371-65907279 | ||
省政协办公厅 | 180201 | 主任科员以下 | 3 | 汉语言文学、中国语言文化 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 0371-65908384 | ||
180202 | 主任科员以下 | 2 | 经济管理、经济学、宏观经济管理 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
省委统战部 | 180301 | 主任科员 | 1 | 基督教 | 博士研究生 | 35周岁以下 | 非民主党派成员 | 0371-65902367 | ||
180302 | 副主任科员 | 2 | 文秘类、法律类、经济类 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 非民主党派成员 | ||||
180303 | 副主任科员 | 1 | 文秘类、法律类、经济类 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 非民主党派成员、回族 | ||||
180304 | 副主任科员以下 | 1 | 会计 | 本科以上 | 25周岁以下 | 具有会计专业从业资格证书、非民主党派成员 | ||||
省委台湾工作办公室 | 180401 | 副主任科员 | 1 | 文秘类 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
180402 | 副主任科员以下 | 1 | 计算机类 | 本科以上 | 30周岁以下 | 同等条件大陆籍台胞优先 | ||||
民革河南省委 | 180501 | 副主任科员 | 2 | 法律类、经济类 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 非中共党员 | |||
农工党河南省委 | 180601 | 主任科员以下 | 1 | 文秘类、法律类、经济类 | 本科以上 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 非中共党员 | ||
180602 | 副主任科员以下 | 1 | 文秘类、法律类、经济类 |
本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 非中共党员 | |||
民主促进会河南省委 | 180701 | 副主任科员 | 1 | 文秘类 | 硕士研究生以上 | 35周岁以下 | 非中共党员 | |||
省工商业联合会 | 180801 | 科员 | 1 | 文秘类 | 本科以上 | 25周岁以下 | ||||
180802 | 科员 | 1 | 经济学、经济管理 | 本科以上 | 25周岁以下 | |||||
省机构编制委员会办公室 | 180901 | 副主任科员 | 2 | 文秘类 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 0371-65866651 65901077 | ||
180902 | 副主任科员 | 1 | 法律类 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
180903 | 主任科员 | 2 | 行政管理 | 博士研究生 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
180904 | 科员 | 1 | 计算机类 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
省国家密码管理局 | 181001 | 副主任科员 | 2 | 计算机类、电子通信类 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 中共党员或共青团员 | 该职位为特殊职位,需要进行现场报名。 | 报名时间:2009年9月16日至22日上午8:00-12:00,下午15:00-18:30,报名地点:河南饭店1号楼一层1105房间 咨询电话:0371-65904759、66761105 | |
省委老干部局 | 181101 | 副主任科员以下 | 1 | 文秘类 | 本科以上 | 30周岁以下 | 0371-65902887 | |||
181102 | 副主任科员以下 | 1 | 文秘类 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
省关心下一代工作委员会办公室 (参照公务员法管理单位) |
181201 | 副主任科员以下 | 1 | 文秘类 | 本科以上 | 30周岁以下 | ||||
省直属机关老干部休养所 (参照公务员法管理单位) |
181301 | 副主任科员以下 | 1 | 行政管理类 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
181302 | 副主任科员以下 | 1 | 文秘类 | 本科以上 | 30周岁以下 | |||||
181303 | 副主任科员以下 | 1 | 文秘类 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
181304 | 副主任科员以下 | 1 | 财会金融类 | 本科以上 | 30周岁以下 | |||||
181305 | 副主任科员以下 | 1 | 财会金融类 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
省社科联 (参照公务员法管理单位) |
181401 | 主任科员以下 | 1 | 经济管理 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 0371-63936151 | |||
省文联 (参照公务员法管理单位) |
181501 | 科员 | 1 | 文秘类 | 本科以上 | 25周岁以下 | 0371-63925842 | |||
181502 | 科员 | 1 | 财会类 | 本科以上 | 25周岁以下 | |||||
省档案局 (参照公务员法管理单位) |
181601 | 主任科员以下 | 2 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生以上 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 0371-65904708 | ||
181602 | 主任科员以下 | 2 | 计算机科学与技术 | 本科以上 | 25周岁以下 | |||||
181603 | 主任科员以下 | 2 | 档案学 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | |||||
181604 | 主任科员以下 | 3 | 档案学 | 本科以上 | 25周岁以下 | |||||
省委党史研究室 (参照公务员法管理单位) |
181701 | 主任科员以下 | 4 | 文秘类、中共党史、历史 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 中共党员 | 0371-65902388 | ||
省社会主义学院 (参照公务员法管理单位) |
181801 | 副主任科员以下 | 1 | 文秘类 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 0371-65902367 | ||
181802 | 副主任科员以下 | 1 | 会计 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 具有会计师以上职称 | |||
181803 | 副主任科员 | 1 | 土木工程、工程管理 | 硕士研究生以上 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
省政府办公厅 | 181901 | 主任科员以下 | 11 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、行政管理类、贸易类、新闻出版类、教育类 | 本科以上 | 25周岁以下 | 加试写作 | 0371-65907123 65908114 | ||
181902 | 主任科员以下 | 3 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、行政管理类、贸易类、新闻出版类、教育类 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 加试写作 | |||
181903 | 主任科员以下 | 1 | 财会金融类 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 具有会计专业从业资格证书 | 加试会计电算化 | ||
省发展和改革委员会 | 182001 | 副主任科员 | 1 | 产业经济管理 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 加试对本领域宏观形势、重大问题的分析 | 0371-69691620 69691630 | ||
182002 | 副主任科员 | 1 | 农业经济 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | |||||
182003 | 副主任科员 | 1 | 物流管理 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | |||||
182004 | 副主任科员 | 1 | 城市规划 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | |||||
182005 | 科 员 | 1 | 经济学 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
182006 | 科 员 | 1 | 宏观经济学 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
182007 | 科 员 | 1 | 区域经济学 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
182008 | 科 员 | 1 | 机械制造与工艺 | 本科以上 | 30周岁以下 | |||||
省能源规划建设局 | 182101 | 副主任科员 | 1 | 能源与环境系统工程 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 加试本专业案例分析 | ||
182102 | 副主任科员 | 1 | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
182103 | 科员 | 1 | 经济、法律、电力系统及其自动化、电气工程 | 本科以上 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
省物价检查所 | 182201 | 副主任科员 | 1 | 经济管理 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | ||||
182202 | 副主任科员以下 | 1 | 经济法 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
182203 | 科 员 | 1 | 经济管理 | 本科以上 | 25周岁以下 | |||||
省价格成本调查队 (参照公务员法管理单位) |
182301 | 科 员 | 1 | 会计 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
182302 | 科 员 | 1 | 会计 | 本科以上 | 25周岁以下 | |||||
省信访局 | 182401 | 副主任科员 | 2 | 计算机应用 | 硕士研究生以上 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 0371-65901200 65902362 | ||
182402 | 副主任科员 | 1 | 计算机网络 | 硕士研究生以上 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 具有网络工程师资格 | |||
省教育厅 | 182501 | 副主任科员 | 1 | 文秘类 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 中共党员 | 0371-69691978 | |
182502 | 副主任科员 | 1 | 教育学 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 中共党员 | |||
182503 | 科员 | 1 | 行政管理 | 本科以上 | 25周岁以下 | 中共党员 | ||||
182504 | 副主任科员 | 1 | 哲学 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | |||||
182505 | 副主任科员 | 1 | 法学 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
182506 | 副主任科员 | 1 | 教育学 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | |||||
省科技厅 |
182601 | 主任科员以下 | 1 | 理工科专业 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 0371-65908054 | ||
182602 | 主任科员以下 | 1 | 材料学 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
182603 | 副主任科员以下 | 1 | 理工科专业 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
182604 | 副主任科员以下 | 1 | 工业经济 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
182605 | 副主任科员以下 | 1 | 生物工程 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
182606 | 副主任科员以下 | 1 | 科技管理 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 中共党员 | |||
182607 | 副主任科员以下 | 1 | 经济管理 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
182608 | 副主任科员以下 | 1 | 科技管理 | 本科以上 | 25周岁以下 | |||||
省知识产权局 (参照公务员法管理单位) |
182701 | 副主任科员以下 | 1 | 电子商务 | 本科以上 | 25周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
182702 | 副主任科员以下 | 1 | 生物工程 | 本科以上 | 25周岁以下 | |||||
省民委(宗教局) | 182801 | 副主任科员 | 1 | 信息资源管理、信息技术 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 0371-65909781 | |||
182802 | 科员 | 1 | 文秘类、法律类 | 本科以上 | 30周岁以下 | |||||
182803 | 科员 | 1 | 会计 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 具有会计专业从业资格证书 | |||
省司法厅 | 182901 | 科员 | 2 | 会计 | 本科以上 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 0371-65909606 | ||
182902 | 科员 | 2 | 审计 | 本科以上 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
182903 | 科员 | 2 | 新闻 | 本科以上 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
182904 | 科员 | 2 | 法律类 | 本科以上 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
182905 | 科员 | 3 | 文秘类 | 本科以上 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
省女子劳教所 | 183001 | 管教科员 | 3 | 法律类 | 本科以上 | 30周岁以下 | 女性 | 符合人民警察体检标准 | ||
183002 | 管教科员 | 4 | 临床医学 | 本科以上 | 35周岁以下 | 女性 | ||||
183003 | 科员 | 1 | 计算机类 | 本科以上 | 30周岁以下 | |||||
183004 | 管教科员 | 3 | 文秘类 | 本科以上 | 30周岁以下 | 女性 | ||||
183005 | 管教科员 | 2 | 会计 | 本科以上 | 30周岁以下 | 女性 | ||||
183006 | 管教科员 | 2 | 心理学 | 本科以上 | 30周岁以下 | 女性 | ||||
183007 | 管教科员 | 3 | 教育学 | 本科以上 | 30周岁以下 | 女性 | ||||
省第二劳教所 | 183101 | 管教科员 | 4 | 法律类 | 大专以上 | 30周岁以下 | 男性 | |||
183102 | 管教科员 | 2 | 监所管理 | 大专以上 | 30周岁以下 | 男性 | ||||
183103 | 管教科员 | 2 | 计算机类 | 大专以上 | 30周岁以下 | 男性 | ||||
183104 | 管教科员 | 2 | 文秘类 | 大专以上 | 30周岁以下 | 男性 | ||||
183105 | 管教科员 | 3 | 会计 | 大专以上 | 30周岁以下 | 男性 | ||||
183106 | 管教科员 | 5 | 心理学 | 大专以上 | 30周岁以下 | 男性 | ||||
省第三劳教所 | 183201 | 管教科员 | 3 | 法律类 | 大专以上 | 30周岁以下 | 男性 | |||
183202 | 管教科员 | 1 | 计算机类 | 大专以上 | 30周岁以下 | 男性 | ||||
183203 | 管教科员 | 1 | 文秘类 | 大专以上 | 30周岁以下 | 男性 | ||||
183204 | 管教科员 | 3 | 心理学 | 大专以上 | 30周岁以下 | 男性 | ||||
省强制戒毒劳教所 | 183301 | 管教科员 | 2 | 法律类 | 大专以上 | 30周岁以下 | 男性 | |||
183302 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大专以上 | 30周岁以下 | |||||
183303 | 科员 | 1 | 会计 | 大专以上 | 30周岁以下 | |||||
省未成年人劳动教养人员管理所 | 183401 | 科员 | 2 | 法律类 | 大专以上 | 30周岁以下 | ||||
183402 | 管教科员 | 1 | 临床医学 | 大专以上 | 35周岁以下 | 男性 | ||||
183403 | 管教科员 | 1 | 教育学 | 大专以上 | 30周岁以下 | 男性 | ||||
省法律援助中心 (参照公务员法管理单位) |
183501 | 科员 | 1 | 文秘类 | 本科以上 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
183502 | 科员 | 4 | 法律类 | 本科以上 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
省第一监狱 | 183601 | 监区科员(医生) | 3 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 大专以上 | 35周岁以下 | 男性 | 符合人民警察体检标准 | 0371-65899842 | |
省第二监狱 | 183701 | 监区科员(医生) | 3 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 大专以上 | 35周岁以下 | 男性 | |||
省第三监狱 | 183801 | 监区科员(医生) | 3 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 大专以上 | 35周岁以下 | 男性 | |||
省第四监狱 | 183901 | 监区科员(医生) | 3 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 大专以上 | 35周岁以下 | 男性 | |||
省女子监狱 | 184001 | 监区科员(医生) | 3 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 大专以上 | 35周岁以下 | 女性 | |||
省新乡监狱 | 184101 | 监区科员(医生) | 3 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 大专以上 | 35周岁以下 | 男性 | |||
省平原监狱 | 184201 | 监区科员(医生) | 3 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 大专以上 | 35周岁以下 | 男性 | |||
省豫北监狱 | 184301 | 监区科员(医生) | 3 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 大专以上 | 35周岁以下 | 男性 | |||
省焦作监狱 | 184401 | 监区科员(医生) | 2 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 大专以上 | 35周岁以下 | 男性 | |||
省焦南监狱 | 184501 | 监区科员(医生) | 2 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 大专以上 | 35周岁以下 | 男性 | |||
省洛阳监狱 | 184601 | 监区科员(医生) | 2 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 大专以上 | 35周岁以下 | 男性 | |||
省豫西监狱 | 184701 | 监区科员(医生) | 3 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 大专以上 | 35周岁以下 | 男性 | |||
省三门峡监狱 | 184801 | 监区科员(医生) | 2 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 大专以上 | 35周岁以下 | 男性 | |||
省豫中监狱 | 184901 | 监区科员(医生) | 3 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 大专以上 | 35周岁以下 | 男性 | |||
省郑州监狱 | 185001 | 监区科员(医生) | 3 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 大专以上 | 35周岁以下 | 男性 | |||
省新郑监狱 | 185101 | 监区科员(医生) | 3 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 大专以上 | 35周岁以下 | 男性 | |||
省许昌监狱 | 185201 | 监区科员(医生) | 3 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 大专以上 | 35周岁以下 | 男性 | |||
省豫南监狱 | 185301 | 监区科员(医生) | 2 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 大专以上 | 35周岁以下 | 男性 | |||
省信阳监狱 | 185401 | 监区科员(医生) | 2 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 大专以上 | 35周岁以下 | 男性 | |||
省内黄监狱 | 185501 | 监区科员(医生) | 3 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 大专以上 | 35周岁以下 | 男性 | |||
省郑州未成年犯管教所 | 185601 | 监区科员(医生) | 3 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 大专以上 | 35周岁以下 | 男性 | |||
省郑州女子监狱 | 185701 | 监区科员(医生) | 3 | 临床医学、医学、中医学、中西医结合 | 大专以上 | 35周岁以下 | 女性 | |||
省财政厅 | 185801 | 副主任科员 | 1 | 财政学 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 0371-65808412 | |||
185802 | 副主任科员 | 1 | 金融学 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
185803 | 副主任科员 | 1 | 会计 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
185804 | 科员 | 1 | 会计 | 本科以上 | 25周岁以下 | |||||
185805 | 副主任科员 | 1 | 经济管理 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | |||||
185806 | 副主任科员 | 1 | 工业经济 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | |||||
185807 | 副主任科员 | 1 | 国际贸易 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 英语6级以上 | 加试英语口语 | |||
185808 | 副主任科员 | 1 | 文秘类 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
185809 | 科员 | 1 | 农田水利 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
185810 | 科员 | 1 | 食品加工 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
省人力资源和社会保障厅(省公务员局、省外国专家局) | 185901 | 主任科员以下 | 2 | 法律类 | 本科以上 | 35周岁以下 | 取得A类法律职业资格证书 | 0371-65906400 、65941195 | ||
185902 | 主任科员以下 | 1 | 财务管理 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
185903 | 主任科员以下 | 1 | 金融 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
185904 | 主任科员以下 | 1 | 审计 | 本科以上 | 30周岁以下 | 具有审计师专业技术资格证书 | ||||
185905 | 主任科员以下 | 1 | 日语 | 本科以上 | 30周岁以下 | 加试日语专业知识 | ||||
185906 | 主任科员以下 | 3 | 文秘类 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
省社会养老保险事业管理局 (参照公务员法管理单位) |
186001 | 主任科员以下 | 1 | 统计(精算) | 本科以上 | 35周岁以下 | ||||
省国土资源厅 | 186101 | 科员 | 2 | 文秘类 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 0371-68108617 | ||
186102 | 副主任科员 | 1 | 文秘类 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | |||||
186103 | 科员 | 1 | 行政管理类 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
186104 | 副主任科员 | 2 | 土地管理类 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | |||||
186105 | 科员 | 1 | 土地管理类 | 本科以上 | 30周岁以下 | |||||
186106 | 科员 | 2 | 地矿类 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
186107 | 副主任科员 | 1 | 经济类 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | |||||
省环境保护厅 | 186201 | 科员 | 1 | 环境工程 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 0371-66309072 | ||
186202 | 科员 | 2 | 环境工程 | 本科以上 | 30周岁以下 | |||||
186203 | 科员 | 1 | 文秘类 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
186204 | 科员 | 1 | 环境科学 | 本科以上 | 30周岁以下 | |||||
186205 | 科员 | 1 | 核技术相关专业 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
省环境监察总队 | 186301 | 科员 | 1 | 文秘类 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
186302 | 科员 | 1 | 计算机网络 | 本科以上 | 30周岁以下 | |||||
186303 | 科员 | 2 | 环保类 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
186304 | 科员 | 2 | 环保类 | 本科以上 | 30周岁以下 | |||||
省辐射环境安全技术中心 (参照公务员法管理单位) |
186401 | 科员 | 1 | 核物理 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
186402 | 科员 | 1 | 放射化学、分析化学 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
186403 | 科员 | 1 | 电磁兼容 | 本科以上 | 30周岁以下 | |||||
省住房和城乡建设厅 | 186501 | 副主任科员 | 1 | 文秘类 | 硕士研究生以上 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 中共党员 | 0371-68080815 | |
186502 | 副主任科员 | 1 | 暖通、建筑环境与设备 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | |||||
186503 | 副主任科员 | 1 | 无机非金属材料工程、材料科学与工程(无机材料方向) | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
186504 | 副主任科员以下 | 1 | 土木工程 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
186505 | 副主任科员以下 | 1 | 城市规划 | 本科以上 | 30周岁以下 | |||||
省水利厅 | 186601 | 副主任科员 | 1 | 水利水电工程 | 硕士研究生以上 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 0371-65571130 | ||
186602 | 科员 | 1 | 水利水电工程 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
186603 | 副主任科员 | 1 | 水土保持 | 硕士研究生以上 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
186604 | 科员 | 1 | 水土保持 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
186605 | 科员 | 2 | 农田水利 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
186606 | 科员 | 1 | 统计 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
186607 | 科员 | 1 | 汉语言文学 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
省农业厅 | 186701 | 科员 | 1 | 轮机工程 | 本科以上 | 25周岁以下 | 0371-65918619 | |||
省林业厅 | 186801 | 副主任科员 | 1 | 林学 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 0371-65961050 | ||
186802 | 副主任科员 | 2 | 法律 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
186803 | 科员 | 1 | 汉语言文学 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
186804 | 科员 | 1 | 新闻学 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
省卫生厅 | 186901 | 副主任科员 | 1 | 人力资源管理 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 中共党员 | 0371-65897810 | ||
186902 | 副主任科员 | 2 | 社会医学与卫生事业管理 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | |||||
186903 | 副主任科员 | 1 | 英语 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | |||||
186904 | 副主任科员 | 1 | 公共卫生与预防医学 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | |||||
186905 | 副主任科员 | 2 | 临床医学 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
186906 | 副主任科员 | 1 | 工民建 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
省中医管理局 | 188401 | 副主任科员 | 1 | 财会 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
省审计厅 | 187001 | 科员 | 1 | 土木工程 | 本科以上 | 30周岁以下 | 0371-65648392 | |||
省广播电影电视局 | 187101 | 主任科员以下 | 2 | 财会金融类 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 0371-65889025 | ||
187102 | 主任科员以下 | 2 | 广播电视新闻学、文秘类 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
187103 | 主任科员以下 | 1 | 法律类 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
187104 | 主任科员以下 | 1 | 计算机类 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
187105 | 主任科员以下 | 1 | 电子、通信、无线电 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
省新闻出版局 | 187201 | 科员 | 1 | 新闻出版类 | 本科以上 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 0371-69129701 | ||
187202 | 科员 | 1 | 新闻出版类 | 本科以上 | 35周岁以下 | |||||
省统计局 | 187301 | 主任科员以下 | 1 | 经济学 | 硕士研究生以上 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 0371-65900101 | ||
187302 | 主任科员以下 | 1 | 宏观经济学 | 硕士研究生以上 | 35周岁以下 | |||||
187303 | 副主任科员 | 1 | 经济学 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | |||||
187304 | 副主任科员 | 1 | 金融学 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
187305 | 副主任科员 | 1 | 统计学 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | |||||
187306 | 副主任科员 | 1 | 农村经济 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | |||||
187307 | 科员 | 1 | 经济学 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
187308 | 科员 | 1 | 统计学 | 本科以上 | 25周岁以下 | |||||
省地方经济社会调查队 (参照公务员法管理单位) |
187401 | 副主任科员 | 1 | 经济学 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | |||
187402 | 副主任科员 | 1 | 数量经济 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | |||||
省统计局普查中心 (参照公务员法管理单位) |
187501 | 副主任科员 | 1 | 经济学 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | ||||
省政府法制办公室 | 187601 | 副主任科员 | 2 | 经济法、民商法、法学理论、宪法与行政法 | 硕士研究生以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 加试法律知识 | 0371-65908308 | |
187602 | 科 员 | 1 | 法律 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 加试法律知识 | |||
187603 | 科 员 | 3 | 法律 | 本科以上 | 25周岁以下 | 加试法律知识 | ||||
省直机关事务管理局 | 187701 | 副主任科员以下 | 1 | 公共管理 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 0371-65506506 | ||
187702 | 副主任科员以下 | 1 | 建筑工程造价 | 本科以上 | 30周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
省政府金融服务办公室 | 187801 | 主任科员以下 | 1 | 保险 | 硕士研究生以上 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 0371-65907058 | ||
187802 | 主任科员以下 | 1 | 金融 | 硕士研究生以上 | 35周岁以下 | |||||
187803 | 主任科员以下 | 1 | 经济 | 硕士研究生以上 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
省国防科工局 | 187901 | 副主任科员 | 1 | 工业经济 | 硕士研究生以上 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | 0371-65509631 | ||
187902 | 副主任科员 | 1 | 法律 | 硕士研究生以上 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
187903 | 副主任科员 | 1 | 工民建 | 硕士研究生以上 | 35周岁以下 | 2年以上基层工作经历 | ||||
省计生协 (参照公务员法管理单位) |
188001 | 科员 | 1 | 英语类 | 本科以上 | 30周岁以下 | 加试英语口语 | 0371-65721272 | ||
省供销合作总社 (参照公务员法管理单位) |
