面试资格复审人员名单 | ||||||||||||
招录单位(盖章):省纪委 | ||||||||||||
招录 机关 |
招录职位 | 职位代码 | 招录计划 | 姓名 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论 | 笔试 折算分 |
笔试排名 | 毕业院校 | 工作单位 | 备注 |
省纪委 | 机关1(主任科员及以下) | 2001004001 | 4 | 高杨 | 102424902815 | 74.40 | 78.50 | 30.4980 | 1 | 中国地质大学(武汉) | 武汉市硚口区六角亭街办事处 | |
省纪委 | 机关1(主任科员及以下) | 2001004001 | 4 | 涂宇 | 102421213924 | 79.20 | 69.50 | 29.9340 | 2 | 武汉大学 | 荆门市京山县曹武镇政府 | |
省纪委 | 机关1(主任科员及以下) | 2001004001 | 4 | 赵琦 | 102425006109 | 80.00 | 67.00 | 29.6600 | 3 | 武汉大学 | 荆门市委政研室(市改革办) | |
省纪委 | 机关1(主任科员及以下) | 2001004001 | 4 | 徐希晓 | 102422112918 | 74.40 | 71.00 | 29.1480 | 4 | 中南财经政法大学 | 襄阳市襄州区石桥镇政府 | |
省纪委 | 机关1(主任科员及以下) | 2001004001 | 4 | 王荣鹏 | 102423211909 | 75.20 | 69.00 | 28.9640 | 5 | 山东科技大学 | 荆州市公安县黄山头镇政府 | |
省纪委 | 机关1(主任科员及以下) | 2001004001 | 4 | 李静 | 102421404230 | 75.20 | 68.50 | 28.8740 | 6 | 云南大学 | 宜昌市夷陵区太平溪镇政府 | |
省纪委 | 机关1(主任科员及以下) | 2001004001 | 4 | 柯稀云 | 102420602402 | 71.20 | 73.00 | 28.8040 | 7 | 华中师范大学 | 武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处 | |
省纪委 | 机关1(主任科员及以下) | 2001004001 | 4 | 朱睿 | 102421514612 | 74.40 | 68.50 | 28.6980 | 8 | 华中科技大学 | 武汉市洪山区青菱街办事处 | |
省纪委 | 机关1(主任科员及以下) | 2001004001 | 4 | 梁梦霞 | 102425507016 | 70.40 | 72.50 | 28.5380 | 9 | 南开大学 | 武汉市武昌区南湖街办事处 | |
省纪委 | 机关1(主任科员及以下) | 2001004001 | 4 | 梁雯 | 102421400409 | 64.80 | 79.00 | 28.4760 | 10 | 湖北大学 | 随州市总工会 | |
省纪委 | 机关1(主任科员及以下) | 2001004001 | 4 | 袁学群 | 102421408616 | 70.40 | 71.50 | 28.3580 | 11 | 武汉大学 | 武汉市江岸区人民政府球场街办事处 | |
省纪委 | 机关1(主任科员及以下) | 2001004001 | 4 | 鄢帅 | 102420106325 | 74.40 | 66.50 | 28.3380 | 12 | 中南财经政法大学 | 武汉市洪山区卓刀泉街办事处 | |
省纪委 | 机关2(主任科员及以下) | 2001004002 | 4 | 杨青 | 102425610817 | 78.40 | 72.50 | 30.2980 | 1 | 中南财经政法大学 | 华安证券股份有限公司 | |
省纪委 | 机关2(主任科员及以下) | 2001004002 | 4 | 王贤武 | 102420606525 | 75.20 | 75.00 | 30.0440 | 2 | 河海大学 | 江苏省常州市天宁区雕庄街道朝阳花园社区 | |
省纪委 | 机关2(主任科员及以下) | 2001004002 | 4 | 龚子英 | 102423414019 | 74.40 | 70.50 | 29.0580 | 3 | 中南财经政法大学 | 武汉市汉阳区人民法院 | |
省纪委 | 机关2(主任科员及以下) | 2001004002 | 4 | 付余 | 102421509526 | 75.20 | 68.50 | 28.8740 | 4 | 中南财经政法大学 | 湖北省信息中心 | |
省纪委 | 机关2(主任科员及以下) | 2001004002 | 4 | 宋艳丽 | 102421212129 | 73.60 | 69.00 | 28.6120 | 5 | 中南财经政法大学 | 江西省景德镇市浮南地区人民检察院 | |
省纪委 | 机关2(主任科员及以下) | 2001004002 | 4 | 张建伟 | 102424107301 | 71.20 | 70.00 | 28.2640 | 6 | 河南农业大学 | 河南省安阳市汤阴县纪委 | |
省纪委 | 机关2(主任科员及以下) | 2001004002 | 4 | 曾庆国 | 102425302908 | 73.60 | 64.50 | 27.8020 | 7 | 江汉大学 | 中国农业银行股份有限公司武汉军工支行 | |
省纪委 | 机关2(主任科员及以下) | 2001004002 | 4 | 吕松锋 | 102421712612 | 69.60 | 69.00 | 27.7320 | 8 | 中南财经政法大学 | 湖北省人民检察院 | |
省纪委 | 机关2(主任科员及以下) | 2001004002 | 4 | 刘松 | 102425413227 | 71.20 | 66.50 | 27.6340 | 9 | 中国政法大学 | 武汉市黄陂区委组织部 | |
省纪委 | 机关2(主任科员及以下) | 2001004002 | 4 | 廖济贞 | 102425806913 | 72.80 | 64.00 | 27.5360 | 10 | 武汉大学 | 广东省发展改革委价格监督检查与反垄断局 | |
省纪委 | 机关2(主任科员及以下) | 2001004002 | 4 | 赵志鹏 | 102423301611 | 68.00 | 69.50 | 27.4700 | 11 | 哈尔滨工程大学 | 河南省郑州市上街区发改委 | |
省纪委 | 机关2(主任科员及以下) | 2001004002 | 4 | 周柯希 | 102423305113 | 72.80 | 63.00 | 27.3560 | 12 | 华中科技大学武昌分校 | 武汉市江汉区食品药品监督管理局 | |
省纪委 | 派驻机构1(主任科员及以下) | 2001004003 | 8 | 张新 | 102421517304 | 72.80 | 79.50 | 30.3260 | 1 | 华中科技大学武昌分校 | 荆门市京山县纪委 | |
省纪委 | 派驻机构1(主任科员及以下) | 2001004003 | 8 | 王明胜 | 102424705129 | 79.20 | 70.00 | 30.0240 | 2 | 中南财经政法大学 | 武汉市洪山区人民检察院 | |
省纪委 | 派驻机构1(主任科员及以下) | 2001004003 | 8 | 夏勃 | 102422200805 | 71.20 | 74.00 | 28.9840 | 3 | 武汉大学 | 湖北省汉阳监狱 | |
省纪委 | 派驻机构1(主任科员及以下) | 2001004003 | 8 | 张豪 | 102420712614 | 72.80 | 71.50 | 28.8860 | 4 | 河南城建学院 | 海南省国家税务局第五稽查局 | |
省纪委 | 派驻机构1(主任科员及以下) | 2001004003 | 8 | 李坤 | 102425305713 | 75.20 | 68.50 | 28.8740 | 5 | 山东政法学院 | 辽宁省抚顺市新抚区人民检察院 | |
省纪委 | 派驻机构1(主任科员及以下) | 2001004003 | 8 | 舒大兵 | 102420605627 | 74.40 | 68.00 | 28.6080 | 6 | 西南政法大学 | 宿州市人民检察院 | |
省纪委 | 派驻机构1(主任科员及以下) | 2001004003 | 8 | 王传光 | 102425806225 | 70.40 | 72.00 | 28.4480 | 7 | 武汉大学 | 湖北仁义律师事务所 | |
省纪委 | 派驻机构1(主任科员及以下) | 2001004003 | 8 | 罗星宇 | 102424000624 | 71.20 | 70.50 | 28.3540 | 8 | 吉林大学 | 浙江省龙游县人民检察院 | |
省纪委 | 派驻机构1(主任科员及以下) | 2001004003 | 8 | 王珂 | 102422314328 | 74.40 | 66.00 | 28.2480 | 9 | 华中科技大学 | 武汉市硚口区人民法院 | |
省纪委 | 派驻机构1(主任科员及以下) | 2001004003 | 8 | 肖少鲲 | 102420808501 | 75.20 | 65.00 | 28.2440 | 10 | 中南财经政法大学 | 咸宁市中级人民法院 | |
省纪委 | 派驻机构1(主任科员及以下) | 2001004003 | 8 | 高飞 | 102421407507 | 76.00 | 64.00 | 28.2400 | 10 | 武汉大学 | 武汉市硚口区古田街办事处 | |
省纪委 | 派驻机构1(主任科员及以下) | 2001004003 | 8 | 麻健 | 102421402417 | 67.20 | 74.50 | 28.1940 | 12 | 北京师范大学 | 十堰市经济开发区白浪街办林业站 | |
省纪委 | 派驻机构1(主任科员及以下) | 2001004003 | 8 | 甘辛 | 102422010322 | 74.40 | 65.50 | 28.1580 | 13 | 西南政法大学 | 武汉市蔡甸区人民法院 | |
省纪委 | 派驻机构1(主任科员及以下) | 2001004003 | 8 | 陈伟 | 102420601725 | 76.00 | 63.50 | 28.1500 | 14 | 中央民族大学 | 河北省唐山市路北区人民检察院 | |
省纪委 | 派驻机构1(主任科员及以下) | 2001004003 | 8 | 卢小林 | 102424508824 | 72.00 | 67.50 | 27.9900 | 15 | 武汉理工大学 | 恩施州人民政府办公室 | |
省纪委 | 派驻机构1(主任科员及以下) | 2001004003 | 8 | 舒琦 | 102423806218 | 73.60 | 65.00 | 27.8920 | 16 | 华中农业大学 | 随州市随县人民检察院 | |
省纪委 | 派驻机构1(主任科员及以下) | 2001004003 | 8 | 张泳 | 102420800122 | 70.40 | 68.00 | 27.7280 | 17 | 河南大学 | 河南省驻马店市驿城区人民法院 | |
省纪委 | 派驻机构1(主任科员及以下) | 2001004003 | 8 | 高翔 | 102421511208 | 73.60 | 64.00 | 27.7120 | 18 | 西南财经大学 | 黄冈市蕲春县纪委 | |
省纪委 | 派驻机构1(主任科员及以下) | 2001004003 | 8 | 胡凯 | 102420111307 | 67.20 | 71.50 | 27.6540 | 19 | 广西民族大学 | 黄冈市黄州火车站经济开发区管理委员会 | |
省纪委 | 派驻机构1(主任科员及以下) | 2001004003 | 8 | 文睿 | 102425002704 | 72.00 | 65.00 | 27.5400 | 20 | 中南财经政法大学 | 武汉市江汉区人民检察院 | |
省纪委 | 派驻机构1(主任科员及以下) | 2001004003 | 8 | 张晶 | 102424214528 | 69.60 | 66.50 | 27.2820 | 21 | 武汉大学 | 浙江省慈溪市人民检察院 | |
省纪委 | 派驻机构1(主任科员及以下) | 2001004003 | 8 | 胡华俊 | 102423500229 | 64.80 | 71.50 | 27.1260 | 22 | 华中科技大学 | 宜都市委法治建设领导小组办公室 | |
省纪委 | 派驻机构1(主任科员及以下) | 2001004003 | 8 | 高卫君 | 102423416013 | 68.00 | 67.50 | 27.1100 | 23 | 中南财经政法大学 | 武汉市汉阳区人民检察院 | |
省纪委 | 派驻机构1(主任科员及以下) | 2001004003 | 8 | 刘亮 | 102426205206 | 66.40 | 69.00 | 27.0280 | 24 | 中国民用航空学院 | 宜昌市中级人民法院 | |
省纪委 | 派驻机构2(主任科员及以下) | 2001004004 | 8 | 冯双 | 102424511821 | 81.60 | 76.50 | 31.7220 | 1 | 中南财经政法大学 | 广东省广州市增城区国家税务局 | |
省纪委 | 派驻机构2(主任科员及以下) | 2001004004 | 8 | 方云飞 | 102422205905 | 75.20 | 76.00 | 30.2240 | 2 | 河南财经政法大学 | 中国建设银行周口分行 | |
省纪委 | 派驻机构2(主任科员及以下) | 2001004004 | 8 | 曾振宇 | 102423210409 | 74.40 | 74.00 | 29.6880 | 3 | 武汉工程大学 | 无 | |
省纪委 | 派驻机构2(主任科员及以下) | 2001004004 | 8 | 庞耘耕 | 102425613517 | 76.00 | 71.50 | 29.5900 | 4 | 中南财经政法大学 | 九江市公安局 | |
省纪委 | 派驻机构2(主任科员及以下) | 2001004004 | 8 | 万泉 | 102420104106 | 73.60 | 72.50 | 29.2420 | 5 | 中南财经政法大学 | 武汉市汉南区地方税务局 | |
省纪委 | 派驻机构2(主任科员及以下) | 2001004004 | 8 | 宋辉 | 102425005421 | 76.00 | 68.00 | 28.9600 | 6 | 武汉理工大学 | 襄阳市老河口市建设投资经营有限公司 | |
省纪委 | 派驻机构2(主任科员及以下) | 2001004004 | 8 | 赵振琦 | 102425502812 | 72.80 | 70.50 | 28.7060 | 7 | 湖北工业大学 | 鄂州市鄂城区汀祖镇纪委 | |
省纪委 | 派驻机构2(主任科员及以下) | 2001004004 | 8 | 郑萌 | 102421514320 | 74.40 | 64.50 | 27.9780 | 8 | 武汉工业学院 | 武汉市东西湖区国土资源和规划局 | |
省纪委 | 派驻机构2(主任科员及以下) | 2001004004 | 8 | 于长友 | 102424513927 | 79.20 | 58.50 | 27.9540 | 9 | 西安交通大学 | 中国银监会周口监管分局商水县办事处 | |
省纪委 | 派驻机构2(主任科员及以下) | 2001004004 | 8 | 刘一杰 | 102420606326 | 66.40 | 72.50 | 27.6580 | 10 | 河南理工大学万方科技学院 | 河南省驻马店市正阳县计算机审计中心 | |
省纪委 | 派驻机构2(主任科员及以下) | 2001004004 | 8 | 张钦 | 102425613918 | 67.20 | 71.50 | 27.6540 | 11 | 河北经贸大学 | 渭南市邮政管理局 | |
省纪委 | 派驻机构2(主任科员及以下) | 2001004004 | 8 | 谭锟 | 102421518928 | 68.00 | 70.50 | 27.6500 | 12 | 湖北经济学院 | 荆州市地方税务局 | |
省纪委 | 派驻机构2(主任科员及以下) | 2001004004 | 8 | 付瑞琪 | 102423506707 | 73.60 | 63.50 | 27.6220 | 13 | 武汉大学 | 中国建设银行股份有限公司武汉市江岸区支行 | |
省纪委 | 派驻机构2(主任科员及以下) | 2001004004 | 8 | 金鼎甲 | 102425210418 | 64.80 | 73.50 | 27.4860 | 14 | 中南财经政法大学武汉学院 | 咸宁市债务办公室 | |
省纪委 | 派驻机构2(主任科员及以下) | 2001004004 | 8 | 刘雨琪 | 102423507027 | 68.80 | 68.50 | 27.4660 | 15 | 江西财经大学 | 衡阳市经济和信息化委员会 | |
省纪委 | 派驻机构2(主任科员及以下) | 2001004004 | 8 | 郑世界 | 102425303412 | 63.20 | 74.00 | 27.2240 | 16 | 武汉理工大学 | 湖北省工商局 | |
省纪委 | 派驻机构2(主任科员及以下) | 2001004004 | 8 | 李炎 | 102425700823 | 67.20 | 68.50 | 27.1140 | 17 | 湖北经济学院 | 十堰市地方税务局 | |
省纪委 | 派驻机构2(主任科员及以下) | 2001004004 | 8 | 周涛 | 102423300826 | 65.60 | 69.50 | 26.9420 | 18 | 湖南农业大学 | 安徽省滁州市农机局 | |
省纪委 | 派驻机构2(主任科员及以下) | 2001004004 | 8 | 朱雅靓 | 102425614001 | 66.40 | 67.50 | 26.7580 | 19 | 湖北工业大学 | 湖北省农村经济经营管理局 | |
省纪委 | 派驻机构2(主任科员及以下) | 2001004004 | 8 | 申国军 | 102423107727 | 68.80 | 64.50 | 26.7460 | 20 | 中南财经政法大学 | 武汉市武昌区地方税务局 | |
省纪委 | 派驻机构2(主任科员及以下) | 2001004004 | 8 | 杨鹏 | 102420609306 | 68.00 | 64.00 | 26.4800 | 21 | 武汉纺织大学 | 荆门市钟祥市纪委 | |
省纪委 | 派驻机构2(主任科员及以下) | 2001004004 | 8 | 李林兴 | 102423412328 | 66.40 | 65.50 | 26.3980 | 22 | 中南财经政法大学 | 武汉市新洲区地税局 | |
省纪委 | 派驻机构2(主任科员及以下) | 2001004004 | 8 | 刘畅 | 102421318309 | 66.40 | 64.50 | 26.2180 | 23 | 湖北大学 | 潜江市人事考试培训中心 | |
省纪委 | 派驻机构2(主任科员及以下) | 2001004004 | 8 | 陈雄风 | 102423609223 | 66.40 | 64.50 | 26.2180 | 23 | 中南财经政法大学武汉学院 | 咸宁市反腐倡廉教育中心 | |
省纪委 | 派驻机构3(主任科员及以下) | 2001004005 | 8 | 蒋丽浦 | 102420600221 | 82.40 | 69.50 | 30.6380 | 1 | 华中农业大学 | 中国民主同盟湖北省委员会 | |
省纪委 | 派驻机构3(主任科员及以下) | 2001004005 | 8 | 阮雪冰 | 102422601018 | 76.00 | 77.00 | 30.5800 | 2 | 武汉大学 | 武汉市江汉区人力资源局 | |
省纪委 | 派驻机构3(主任科员及以下) | 2001004005 | 8 | 王志荣 | 102420113404 | 76.80 | 75.00 | 30.3960 | 3 | 华中师范大学 | 武汉市新洲区地方税务局 | |
省纪委 | 派驻机构3(主任科员及以下) | 2001004005 | 8 | 杜鹏程 | 102424213921 | 70.40 | 80.00 | 29.8880 | 4 | 中南财经政法大学 | 武汉市公安局特警支队 | |
省纪委 | 派驻机构3(主任科员及以下) | 2001004005 | 8 | 赵吉良 | 102423501726 | 76.00 | 72.50 | 29.7700 | 5 | 江汉大学 | 湖北省国土测绘院党群办公室 | |
省纪委 | 派驻机构3(主任科员及以下) | 2001004005 | 8 | 万子贤 | 102420110902 | 72.80 | 76.00 | 29.6960 | 6 | 河南大学 | 河南省安阳市林州市房屋征收办公室 | |
省纪委 | 派驻机构3(主任科员及以下) | 2001004005 | 8 | 高长斌 | 102420807725 | 79.20 | 67.00 | 29.4840 | 7 | 武汉大学 | 湖北日报传媒集团 | |
省纪委 | 派驻机构3(主任科员及以下) | 2001004005 | 8 | 彭升 | 102420109122 | 77.60 | 68.50 | 29.4020 | 8 | 湖北大学 | 武汉市民族宗教事务委员会 | |
省纪委 | 派驻机构3(主任科员及以下) | 2001004005 | 8 | 陈福临 | 102421512816 | 77.60 | 68.00 | 29.3120 | 9 | 中南财经政法大学 | 襄阳市南漳县九集镇人民政府 | |
省纪委 | 派驻机构3(主任科员及以下) | 2001004005 | 8 | 皮庆 | 102421516902 | 69.60 | 77.00 | 29.1720 | 10 | 中南财经政法大学 | 黄冈市团风县财政局 | |
省纪委 | 派驻机构3(主任科员及以下) | 2001004005 | 8 | 翟锡彤 | 102421318408 | 76.00 | 69.00 | 29.1400 | 11 | 湖南大学 | 黄冈市城乡规划局黄州分局 | |
省纪委 | 派驻机构3(主任科员及以下) | 2001004005 | 8 | 贾心曌 | 102422112318 | 76.80 | 67.50 | 29.0460 | 12 | 华中科技大学 | 武汉市武昌区人民法院 | |
省纪委 | 派驻机构3(主任科员及以下) | 2001004005 | 8 | 万昊 | 102421213008 | 76.80 | 67.00 | 28.9560 | 13 | 湖北警官学院 | 黄石市公安局 | |
省纪委 | 派驻机构3(主任科员及以下) | 2001004005 | 8 | 严勃勃 | 102422205804 | 73.60 | 70.00 | 28.7920 | 14 | 湖北大学 | 襄阳市老河口市委组织部 | |
省纪委 | 派驻机构3(主任科员及以下) | 2001004005 | 8 | 祝明银 | 102420604723 | 65.60 | 79.50 | 28.7420 | 15 | 华北电力大学 | 中国一冶集团机电安装工程公司 | |
省纪委 | 派驻机构3(主任科员及以下) | 2001004005 | 8 | 王勇 | 102424001102 | 68.80 | 75.50 | 28.7260 | 16 | 成都理工大学 | 武汉市洪山区地方税务局 | |
省纪委 | 派驻机构3(主任科员及以下) | 2001004005 | 8 | 陈帮 | 102420104512 | 70.40 | 73.00 | 28.6280 | 17 | 湖北大学 | 湖北省荆州监狱 | |
省纪委 | 派驻机构3(主任科员及以下) | 2001004005 | 8 | 刘阳 | 102424004930 | 68.80 | 74.50 | 28.5460 | 18 | 中央司法警官学院 | 武汉市新洲区公安分局 | |
省纪委 | 派驻机构3(主任科员及以下) | 2001004005 | 8 | 范坤鹏 | 102424502517 | 64.00 | 79.50 | 28.3900 | 19 | 南阳师范学院 | 洛阳日报报业集团 | |
省纪委 | 派驻机构3(主任科员及以下) | 2001004005 | 8 | 周莹 | 102420114716 | 65.60 | 77.00 | 28.2920 | 20 | 华中农业大学 | 武汉市黄陂区祁家湾街上胡村 | |
省纪委 | 派驻机构3(主任科员及以下) | 2001004005 | 8 | 郭承虎 | 102422009610 | 71.20 | 68.00 | 27.9040 | 21 | 中国人民公安大学 | 黄冈市国家安全局 | |
省纪委 | 派驻机构3(主任科员及以下) | 2001004005 | 8 | 朱晖 | 102423504707 | 72.00 | 66.50 | 27.8100 | 22 | 湖北民族学院 | 荆州市松滋市杨林市镇人民政府 | |
省纪委 | 派驻机构3(主任科员及以下) | 2001004005 | 8 | 杨金胜 | 102424513916 | 72.80 | 65.50 | 27.8060 | 23 | 中南财经政法大学 | 武汉市司法局法律援助中心 | |
省纪委 | 派驻机构3(主任科员及以下) | 2001004005 | 8 | 任保群 | 102425509227 | 65.60 | 74.00 | 27.7520 | 24 | 中南财经政法大学 | 武汉市江岸区人民法院 | |
省纪委 | 派驻机构4(主任科员及以下) | 2001004006 | 8 | 周强 | 102420114324 | 82.40 | 71.50 | 30.9980 | 1 | 厦门大学 | 鄂州市政协办公室 | |
省纪委 | 派驻机构4(主任科员及以下) | 2001004006 | 8 | 帅翔 | 102425414814 | 84.00 | 69.00 | 30.9000 | 2 | 湖北大学 | 黄石市大冶市团委 | |
省纪委 | 派驻机构4(主任科员及以下) | 2001004006 | 8 | 梁方瑞 | 102421401126 | 73.60 | 72.50 | 29.2420 | 3 | 中国地质大学(武汉) | 鄂州市改革办 | |
省纪委 | 派驻机构4(主任科员及以下) | 2001004006 | 8 | 孙苗 | 102424510401 | 67.20 | 79.00 | 29.0040 | 4 | 四川省委党校 | 河南省平顶山市新华区地方史志办公室 | |
省纪委 | 派驻机构4(主任科员及以下) | 2001004006 | 8 | 刘郸 | 102421903115 | 67.20 | 77.50 | 28.7340 | 5 | 武汉大学 | 湖北日报传媒集团 | |
省纪委 | 派驻机构4(主任科员及以下) | 2001004006 | 8 | 姚建青 | 102421511129 | 68.80 | 75.50 | 28.7260 | 6 | 中央民族大学 | 孝感市教育局 | |
省纪委 | 派驻机构4(主任科员及以下) | 2001004006 | 8 | 宋扬 | 102423107310 | 71.20 | 72.50 | 28.7140 | 7 | 湖北大学 | 荆门市钟祥市东桥镇人民政府 | |
省纪委 | 派驻机构4(主任科员及以下) | 2001004006 | 8 | 雷配 | 102421510901 | 75.20 | 67.00 | 28.6040 | 8 | 武汉大学 | 咸宁市赤壁市委党校 | |
省纪委 | 派驻机构4(主任科员及以下) | 2001004006 | 8 | 罗雕 | 102425410701 | 65.60 | 78.00 | 28.4720 | 9 | 武汉理工大学 | 荆门市京山县纪委 | |
省纪委 | 派驻机构4(主任科员及以下) | 2001004006 | 8 | 王立 | 102420601814 | 72.00 | 70.00 | 28.4400 | 10 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 广东省佛山市顺德区市场监督管理局 | |
省纪委 | 派驻机构4(主任科员及以下) | 2001004006 | 8 | 范旭 | 102420124418 | 67.20 | 75.00 | 28.2840 | 11 | 武汉大学 | 武汉市江汉区委政策研究室 | |
省纪委 | 派驻机构4(主任科员及以下) | 2001004006 | 8 | 徐凯 | 102424000610 | 72.80 | 68.00 | 28.2560 | 12 | 山东师范大学 | 孝感市孝南区委组织部 | |
省纪委 | 派驻机构4(主任科员及以下) | 2001004006 | 8 | 王静 | 102424212328 | 64.80 | 77.50 | 28.2060 | 13 | 湖北大学 | 咸宁市农业局 | |
省纪委 | 派驻机构4(主任科员及以下) | 2001004006 | 8 | 徐小凤 | 102422314402 | 72.00 | 68.50 | 28.1700 | 14 | 武汉大学 | 湖南工学院 | |
省纪委 | 派驻机构4(主任科员及以下) | 2001004006 | 8 | 马周 | 102424905720 | 65.60 | 75.00 | 27.9320 | 15 | 武汉大学 | 武汉轻工大学 | |
省纪委 | 派驻机构4(主任科员及以下) | 2001004006 | 8 | 黄学义 | 102423107728 | 68.80 | 71.00 | 27.9160 | 16 | 三峡大学 | 黄石市粮食局 | |
省纪委 | 派驻机构4(主任科员及以下) | 2001004006 | 8 | 黄雨晨 | 102425506330 | 69.60 | 70.00 | 27.9120 | 17 | 安徽师范大学 | 湖北省图书馆 | |
省纪委 | 派驻机构4(主任科员及以下) | 2001004006 | 8 | 张振亚 | 102423508905 | 70.40 | 69.00 | 27.9080 | 18 | 青岛农业大学 | 江西省萍乡市芦溪县宣风镇政府 | |
省纪委 | 派驻机构4(主任科员及以下) | 2001004006 | 8 | 李维剑 | 102423108313 | 72.80 | 66.00 | 27.8960 | 19 | 江西师范大学 | 孝感市文明办 | |
省纪委 | 派驻机构4(主任科员及以下) | 2001004006 | 8 | 霍文琦 | 102423505417 | 68.80 | 70.50 | 27.8260 | 20 | 华中科技大学 | 中国社会科学院中国社会科学杂志社 | |
省纪委 | 派驻机构4(主任科员及以下) | 2001004006 | 8 | 肖邦振 | 102425705127 | 70.40 | 67.50 | 27.6380 | 21 | 山东大学 | 十堰市郧阳区国家税务局 | |
省纪委 | 派驻机构4(主任科员及以下) | 2001004006 | 8 | 董浩 | 102424808315 | 68.00 | 70.00 | 27.5600 | 22 | 河南农业大学 | 荆门市东宝区纪委局 | |
省纪委 | 派驻机构4(主任科员及以下) | 2001004006 | 8 | 孙晶晶 | 102421713124 | 62.40 | 76.00 | 27.4080 | 23 | 孝感学院 | 随州市广水市人大常委会办公室 | |
省纪委 | 派驻机构4(主任科员及以下) | 2001004006 | 8 | 江长生 | 102425301201 | 61.60 | 76.50 | 27.3220 | 24 | 湖北师范学院文理学院 | 荆门市钟祥市石牌镇石牌初中 | |
备注: 1、从村(社区)干部中定向考录乡镇(街道)机关公务员的职位,笔试折算分=综合知识测试成绩×0.5 2、公安机关执法勤务职位,笔试折算分=(行政职业能力测验试卷成绩×0.40+申论试卷成绩×0.30+公安专业科目考试×0.3)×0.5 3、其他组织专业科目考试的职位,笔试折算分=(行政职业能力测验试卷成绩×0.55+申论试卷成绩×0.45)×0.4 4、遴选选调生的职位,笔试折算分=(行政职业能力测验试卷成绩×0.55+申论试卷成绩×0.45)×0.3(组织专业科目考试的,按上述组织专业科考试的计算公式折算出笔试折算分) 5、其他职位,笔试折算分=综合成绩=(行政职业能力测验试卷成绩×0.55+申论试卷成绩×0.45)×0.5。 |