招录单位(盖章):湖北省商务厅 | ||||||||||||||
招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招录计划 | 姓名 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论 | 公安专业科目考试 | 综合知识测试 | 笔试折算分 | 笔试排名 | 毕业院校 | 工作单位 | 备注 |
湖北省商务厅 | 综合管理岗位主任科员及以下1 | 2001105001 | 3 | 刘锐 | 102423610619 | 80 | 69.5 | 37.6375 | 1 | 美国北卡罗莱纳州立大学 | 无 | |||
湖北省商务厅 | 综合管理岗位主任科员及以下1 | 2001105001 | 3 | 陈曦 | 102421515419 | 73.6 | 69.5 | 35.8775 | 2 | 浙江师范大学 | 农行武汉江北支行 | |||
湖北省商务厅 | 综合管理岗位主任科员及以下1 | 2001105001 | 3 | 孙攀 | 102425106012 | 68.8 | 73 | 35.3450 | 3 | 中南财经政法大学 | 中国人民银行宜昌市中心支行 | |||
湖北省商务厅 | 综合管理岗位主任科员及以下1 | 2001105001 | 3 | 张璇 | 102425001812 | 69.6 | 70.5 | 35.0025 | 4 | 华中师范大学 | 湖北楚才传媒有限责任公司 | |||
湖北省商务厅 | 综合管理岗位主任科员及以下1 | 2001105001 | 3 | 李娜 | 102421516302 | 67.2 | 70.5 | 34.3425 | 5 | 华中师范大学 | 武昌区商务局(招商局)投资促进服务中心 | |||
湖北省商务厅 | 综合管理岗位主任科员及以下1 | 2001105001 | 3 | 董伟 | 102423305706 | 64.8 | 73 | 34.2450 | 6 | 深圳大学 | 无 | |||
湖北省商务厅 | 综合管理岗位主任科员及以下1 | 2001105001 | 3 | 胡俊 | 102421001522 | 66.4 | 71 | 34.2350 | 7 | 中南财经政法大学 | 中国建设银行湖北省分行营业部 | |||
湖北省商务厅 | 综合管理岗位主任科员及以下1 | 2001105001 | 3 | 王磊 | 102424400911 | 72 | 64 | 34.2000 | 8 | 兰州大学 | 无 | |||
湖北省商务厅 | 综合管理岗位主任科员及以下1 | 2001105001 | 3 | 徐伟 | 102420607014 | 72 | 61.5 | 33.6375 | 9 | 云南财经大学 | 十堰市物价局 | |||
湖北省商务厅 | 综合管理岗位主任科员及以下2 | 2001105002 | 3 | 罗珊 | 102424602420 | 81.6 | 76.5 | 39.6525 | 1 | 武汉大学 | 上海海图中心 | |||
湖北省商务厅 | 综合管理岗位主任科员及以下2 | 2001105002 | 3 | 张柳 | 102425807020 | 66.4 | 73 | 34.6850 | 2 | 武汉大学 | 武汉市科学学研究所 | |||
湖北省商务厅 | 综合管理岗位主任科员及以下2 | 2001105002 | 3 | 苏现凤 | 102423311316 | 66.4 | 72.5 | 34.5725 | 3 | 山东大学 | 武汉市汉阳区邮政局 | |||
湖北省商务厅 | 综合管理岗位主任科员及以下2 | 2001105002 | 3 | 饶舜 | 102422115626 | 71.2 | 66.5 | 34.5425 | 4 | 中国人民大学 | 辽宁海事局 | |||
湖北省商务厅 | 综合管理岗位主任科员及以下2 | 2001105002 | 3 | 刘垚 | 102425500901 | 73.6 | 62.5 | 34.3025 | 5 | 浙江工商大学 | 武汉工业控股集团有限公司 | |||
湖北省商务厅 | 综合管理岗位主任科员及以下2 | 2001105002 | 3 | 熊际 | 102425703501 | 67.2 | 70 | 34.2300 | 6 | 湖北大学 | 湖北省赤壁市茶庵岭镇人民政府 | |||
湖北省商务厅 | 综合管理岗位主任科员及以下2 | 2001105002 | 3 | 赵云 | 102420125815 | 68 | 68.5 | 34.1125 | 7 | 对外经济贸易大学 | 湖北联科信息工程有限公司 | |||
湖北省商务厅 | 综合管理岗位主任科员及以下2 | 2001105002 | 3 | 李斯 | 102425703826 | 66.4 | 69.5 | 33.8975 | 8 | 武汉大学 | 湖北广播电视台 | |||
湖北省商务厅 | 综合管理岗位主任科员及以下2 | 2001105002 | 3 | 王晶 | 102420114313 | 66.4 | 69 | 33.7850 | 9 | 中南财经政法大学 | 中数通信息有限公司武汉分公司 | |||
备注: 1、从村(社区)干部中定向考录乡镇(街道)机关公务员的职位,笔试折算分=综合知识测试成绩×0.5 2、公安机关执法勤务职位,笔试折算分=(行政职业能力测验试卷成绩×0.40+申论试卷成绩×0.30+公安专业科目考试×0.3)×0.5 3、其他组织专业科目考试的职位,笔试折算分=(行政职业能力测验试卷成绩×0.55+申论试卷成绩×0.45)×0.4 4、遴选选调生的职位,笔试折算分=(行政职业能力测验试卷成绩×0.55+申论试卷成绩×0.45)×0.3(组织专业科目考试的,按上述组织专业科考试的计算公式折算出笔试折算分) 5、其他职位,笔试折算分=综合成绩=(行政职业能力测验试卷成绩×0.55+申论试卷成绩×0.45)×0.5。 |