湖北公务员

3773考试网公务员考试湖北公务员正文

湖北省司法行政机关监狱劳教系统2009年公务员人民警察面试人员名单

来源:湖北省人事考试院 2009-6-13 22:01:12

    湖北省司法行政机关监狱劳教系统2009年度考试录用公务员(人民警察)面试人员名单
顺序号 姓名 性别 报考岗位 准考证号 申论 行职 加分 总分 排名 备注
襄南监狱30001001职位,男女不限,计划招录3人
1 李海荣 30001001 10130111711 66.5 57.4 0 61.95 1  
2 林娜 30001001 10130121613 65.5 57.3 0 61.4 2  
3 刘国娟 30001001 10130124121 63.5 58.3 0 60.9 3  
4 艾敏 30001001 10130121603 65.5 51.4 0 58.45 4  
5 陈瑜 30001001 10130124903 64 52.5 0 58.25 5  
6 柯贤燕 30001001 10130120226 65.5 49.5 0 57.5 6  
7 李婧 30001001 10130111830 64 50.4 0 57.2 7  
8 陈辉 30001001 10130113216 65 49.2 0 57.1 8  
9 刘玮 30001001 10130113329 60.5 52.5 0 56.5 9  
襄南监狱30001002职位,男女不限,计划招录2人
10 王晓明 30001002 10130121227 65 53 0 59 1  
11 王琳 30001002 10130126111 59.5 58.3 0 58.9 2  
12 吴为国 30001002 10130122005 65.5 51.3 0 58.4 3  
13 张郴 30001002 10130122405 66.5 49 0 57.75 4  
14 胡美美 30001002 10130122513 62.5 52.9 0 57.7 5  
15 范霞 30001002 10130111924 62 53.1 0 57.55 6  
襄南监狱30001003职位,男女不限,计划招录3人
16 姜楠 30001003 10130112313 62.5 64.4 0 63.45 1  
17 王莉芳 30001003 10130121624 70 55.6 0 62.8 2  
18 方兰 30001003 10130110322 67.5 56.7 0 62.1 3  
19 周文焱 30001003 10130115012 64.5 58.4 0 61.45 4  
20 邱飞 30001003 10130120803 65 57.6 0 61.3 5  
21 赵小英 30001003 10130123721 66 55.7 0 60.85 6  
22 陈颖 30001003 10130115016 61 59.5 0 60.25 7  
23 刘建桥 30001003 10130113201 61 58.3 0 59.65 8  
24 李锐 30001003 10130110118 65 54.2 0 59.6 9  
沙洋监狱管理局30002004职位,男生,计划招录4人
25 冯星星 30002004 10130114926 63 52.1 0 57.55 1  
26 韩伟伟 30002004 10130122125 62 52.4 0 57.2 2  
27 杨建斌 30002004 10130112410 61.5 51.2 0 56.35 3  
28 李伟 30002004 10130123709 66 45.1 0 55.55 4  
29 黄崧 30002004 10130114714 61 48.2 0 54.6 5  
30 蒋帮毅 30002004 10130122921 60.5 48.3 0 54.4 6  
31 蒲恒礼 30002004 10130125312 63 45.4 0 54.2 7  
32 曾聪 30002004 10130110520 57 51.4 0 54.2 7  
33 贾章磊 30002004 10130111023 62 46.3 0 54.15 9  
34 张旭 30002004 10130114430 58.5 48.7 0 53.6 10  
35 李彬 30002004 10130120717 64 42.5 0 53.25 11  
36 王尉 30002004 10130110116 56.5 48.9 0 52.7 12  
沙洋监狱管理局30002004职位,女生,计划招录2人
37 吴敏 30002004 10130121420 67.5 51.2 0 59.35 1  
38 王玲玲 30002004 10130122419 67.5 47.7 0 57.6 2  
39 周丽娜 30002004 10130110501 58 55.1 0 56.55 3  
40 田良丰 30002004 10130111017 63.5 48.7 0 56.1 4 体测放弃,取消资格。
41 马晓英 30002004 10130122418 62.5 49.5 0 56 5  
42 魏丹 30002004 10130121030 60 51.4 0 55.7 6  
1019 熊雯 30002004 10130123822 61.5 45.9 0 53.7 7 递补入围
1020 成舒 30002004 10130114210 60 47.4 0 53.7 7 递补入围
沙洋监狱管理局30002005职位,男生,计划招录4人
43 陈庆寿 30002005 10130114817 59.5 58.3 0 58.9 1  
44 谭杰 30002005 10130125421 61.5 53.5 0 57.5 2  
45 杜敖 30002005 10130111416 62 51.8 0 56.9 3  
46 张鹏 30002005 10130121503 63 50.3 0 56.65 4  
47 汪示航 30002005 10130126013 59 47.1 0 53.05 5 体测放弃,取消资格。
48 孙乐 30002005 10130113114 55 50.9 0 52.95 6  
49 王磊 30002005 10130124724 61 44.6 0 52.8 7  
50 徐迁迁 30002005 10130111610 51.5 52.8 0 52.15 8  
51 王路 30002005 10130124505 57.5 46.3 0 51.9 9  
52 陈燕星 30002005 10130123207 59 44.2 0 51.6 10  
53 胡洋 30002005 10130125826 48 53.9 0 50.95 11  
54 周燕军 30002005 10130120509 66.5 35.4 0 50.95 11  
1021 王军 30002005 10130121211 58 43.8 0 50.9 13 递补入围
沙洋监狱管理局30002005职位,女生,计划招录2人
55 张连纯 30002005 10130114321 64.5 54.8 0 59.65 1  
56 段娜 30002005 10130120628 60 51.4 0 55.7 2  
57 王明霞 30002005 10130122221 64 44 0 54 3  
58 王纳 30002005 10130124419 62.5 45.5 0 54 3  
59 韦小青 30002005 10130111406 60.5 43.9 0 52.2 5  
60 姚泽春 30002005 10130123227 58.5 45.4 0 51.95 6  
沙洋监狱管理局30002006职位,男生,计划招录1人
61 刘海波 30002006 10130112013 67.5 59.2 0 63.35 1  
62 龚瑾 30002006 10130123726 59.5 46.9 0 53.2 2  
63 钟伟 30011071 10130112122 58 47 0 52.5 3  
沙洋监狱管理局30002006职位,女生,计划招录1人
64 台春红 30002006 10130126012 62.5 57.3 0 59.9 1  
65 高雪梅 30002006 10130121902 62 46.7 0 54.35 2  
66 吴东海 30002006 10130125309 61.5 46.6 0 54.05 3  
沙洋监狱管理局30002007职位,男生,计划招录3人
67 高荣臻 30002007 10130123708 68.5 58 0 63.25 1  
68 陈卓 30002007 10130115026 62.5 55.8 0 59.15 2  
69 谢勇 30002007 10130113729 64 51.1 0 57.55 3  
70 梁军 30002007 10130123213 59.5 49.5 0 54.5 4  
71 华恒山 30002007 10130123620 62.5 46.5 0 54.5 4  
72 黄豪 30002007 10130126024 62 46.8 0 54.4 6  
73 余鹏程 30002007 10130120629 62.5 45.7 0 54.1 7  
74 白鑫 30002007 10130111411 61 46.5 0 53.75 8  
75 彭堃 30002007 10130111524 60.5 43.5 0 52 9  
沙洋监狱管理局30002008职位,男生,计划招录2人
76 李斌 30002008 10130123728 61 57.4 0 59.2 1  
77 王坤 30002008 10130111626 61 49.9 0 55.45 2  
78 刘楠 30002008 10130114819 60.5 48.5 0 54.5 3  
79 尚飞 30002008 10130112023 61 47.6 0 54.3 4  
80 苏月平 30002008 10130110817 55.5 52.9 0 54.2 5  
81 王勇 30002008 10130111404 59.5 47.9 0 53.7 6  
沙洋监狱管理局30002008职位,女生,计划招录2人
82 丁莹 30002008 10130110222 62 62.3 0 62.15 1  
83 黄莉 30002008 10130113028 66.5 57.7 0 62.1 2  
84 代丽萍 30002008 10130126224 63.5 58.8 0 61.15 3  
85 黄羽中 30002008 10130112912 62.5 56.3 0 59.4 4  
86 丁亚梅 30002008 10130114225 63.5 55 0 59.25 5  
87 张艳华 30002008 10130125904 66 50.4 0 58.2 6  
沙洋监狱管理局30002009职位,男生,计划招录2人
88 张成名 30002009 10130110424 56.5 53.6 0 55.05 1  
89 刘磊 30002009 10130114910 61 46.1 0 53.55 2  
90 宋毅 30002009 10130112316 58.5 42.3 0 50.4 3  
91 李巍巍 30002009 10130123425 51 40.1 0 45.55 4  
沙洋监狱管理局30002010职位,男生,计划招录3人
92 韩猛 30002010 10130111814 60 57.2 0 58.6 1  
93 胡士轶 30002010 10130121012 60.5 51.6 0 56.05 2  
94 程建松 30014093 10130113315 59 50.4 0 54.7 3  
95 李承翰 30004020 10130122501 57 48.9 0 52.95 4  
96 沈泽新 30011068 10130121307 59.5 45.7 0 52.6 5  
97 王纹涛 30007041 10130123729 57 46.9 0 51.95 6  
98 黄超 30002010 10130114307 55.5 47.6 0 51.55 7  
99 干诚 30002010 10130111419 54.5 48.2 0 51.35 8 体测放弃,取消资格。
100 邹瑶 30002010 10130124806 53 42.9 0 47.95 9  
沙洋监狱管理局30002011职位,男生,计划招录1人,与宜昌监狱30005029职位合并。该职位面试名单见宜昌监狱30005029职位。
 
沙洋监狱管理局30002012职位,男生,计划招录1人
102 张立 30002012 10130110210 62.5 50.7 0 56.6 1  
103 胡培 30002012 10130111024 54.5 51.3 0 52.9 2  
104 李杰 30002012 10130110215 54 39.4 0 46.7 3  
武昌监狱30003013职位,男生,计划招录2人
105 陈念 30003013 10130124130 60.5 62.3 0 61.4 1  
106 赵路平 30003013 10130122830 67 50.1 0 58.55 2  
107 彭驰 30003013 10130122519 61 50.7 0 55.85 3  
108 刘宇 30003013 10130115218 62.5 49.1 0 55.8 4  
109 夏昊 30003013 10130110126 55 55.2 0 55.1 5  
110 陆家锋 30003013 10130126402 59.5 50.6 0 55.05 6  
武昌监狱30003013职位,女生,计划招录2人
111 曾珍 30003013 10130122914 63.5 56.9 0 60.2 1  
112 密娜 30003013 10130115011 70 48.6 0 59.3 2  
113 李雪娇 30003013 10130125217 66.5 49.5 0 58 3  
114 胡璠 30003013 10130113506 58.5 57.5 0 58 3  
115 刘利利 30003013 10130112201 65.5 48.9 0 57.2 5  
116 刘忱 30003013 10130120529 63 47.8 0 55.4 6  
武昌监狱30003014职位,男生,计划招录2人
117 陈庶 30011071 10130113213 62 51.5 0 56.75 1  
118 叶坚 30003014 10130111118 62.5 50.1 0 56.3 2  
119 张德龙 30011071 10130123114 59 50.7 0 54.85 3  
120 程涛 30003014 10130120625 59.5 45.5 0 52.5 4  
121 张黎 30003014 10130125004 58.5 40.3 0 49.4 5  
122 朱鹏 30003014 10130125017 52 45.6 0 48.8 6  
武昌监狱30003015职位,男生,计划招录3人
123 高川 30003015 10130124707 63.5 61.5 0 62.5 1  
124 夏磊 30003015 10130114822 64.5 60.5 0 62.5 1  
125 王建克 30003015 10130124202 58 62.4 0 60.2 3  
126 尹佳 30003015 10130113504 56.5 57.5 0 57 4  
127 姜飞 30003015 10130110606 61 52.9 0 56.95 5  
128 王维 30003015 10130110611 57.5 54.2 0 55.85 6  
129 李智 30003015 10130124514 64.5 45.7 0 55.1 7  
130 李耀杰 30003015 10130112321 60 46.4 0 53.2 8  
131 康进军 30003015 10130123622 61 44.6 0 52.8 9  
武昌监狱30003016职位,男生,计划招录3人
132 苏文涛 30003016 10130121221 68.5 58.1 0 63.3 1  
133 王星 30003016 10130120605 65 53.8 0 59.4 2  
134 熊桀 30003016 10130113725 65.5 51.8 0 58.65 3  
135 韩文涛 30003016 10130125115 57 59.7 0 58.35 4  
136 廖国然 30003016 10130112212 60.25 55.9 0 58.08 5  
137 陈谦 30003016 10130123408 60 54 0 57 6  
138 张铁钒 30003016 10130120802 62 51.8 0 56.9 7  
139 徐久 30003016 10130110926 59.5 53.5 0 56.5 8  
140 林莹 30003016 10130120504 63 49.6 0 56.3 9  
武昌监狱30003017职位,男生,计划招录5人
141 张虎成 30003017 10130110827 65 58.6 0 61.8 1  
142 罗俊峰 30003017 10130110309 65.5 57.7 0 61.6 2  
143 何直文 30003017 10130126413 61 58.1 0 59.55 3  
144 丁磊 30003017 10130112130 60.5 57.7 0 59.1 4  
145 张振兴 30003017 10130114126 66 52.2 0 59.1 4  
146 佟金亮 30003017 10130110623 61.5 56.4 0 58.95 6  
147 杨梦 30003017 10130125716 60 56.8 0 58.4 7  
148 祝俊 30003017 10130121906 60 55.9 0 57.95 8  
149 刘东民 30003017 10130115202 63 52.6 0 57.8 9  
150 侯学报 30003017 10130112030 63 47.2 0 55.1 10  
151 伊鹏 30003017 10130113205 65 42.8 0 53.9 11  
152 王梓 30003017 10130111006 59 45.5 0 52.25 12  
153 吴刚 30003017 10130112415 58 45.1 0 51.55 13  
154 万一 30003017 10130113519 55 48 0 51.5 14  
155 蒋军 30003017 10130123021 60 42.9 0 51.45 15  
武昌监狱30003018职位,男生,计划招录1人
156 徐鹏 30003018 10130115127 56.5 61.5 0 59 1  
157 杨拓 30003018 10130122230 66.5 50.2 0 58.35 2  
158 王鹏 30003018 10130111010 58.5 55.8 0 57.15 3  
武昌监狱30003019职位,男生,计划招录2人
159 赵伟 30014093 10130126310 59.5 49.8 0 54.65 1  
160 徐文涛 30014093 10130112922 62 45.8 0 53.9 2  
161 陈凯 30009054 10130124602 62 45 0 53.5 3  
162 陈磊 30003019 10130110826 58 45.6 0 51.8 4  
163 陈卓 30003019 10130124930 55.5 47.1 0 51.3 5  
164 关颖 30003019 10130120814 60.5 39.6 0 50.05 6  
荆州监狱30004020职位,男生,计划招录3人
165 胡乔 30004020 10130121817 62 57.8 0 59.9 1  
166 颜烨 30004020 10130120713 56.5 54.7 0 55.6 2  
167 孙高 30004020 10130112601 58 51.8 0 54.9 3  
168 杨丽军 30004020 10130114609 63.5 45.4 0 54.45 4  
169 杨硕 30004020 10130125923 61 47.5 0 54.25 5  
170 徐剑 30004020 10130120816 63.5 44.9 0 54.2 6  
171 雷烨 30004020 10130120705 58 50.2 0 54.1 7  
172 邬俊飞 30004020 10130123702 57 50.8 0 53.9 8  
173 戴文路 30004020 10130112021 61 46.2 0 53.6 9  
荆州监狱30004020职位,女生,计划招录2人
174 孙善君 30004020 10130111016 62 53.9 0 57.95 1  
175 彭文 30004020 10130121904 58.5 57.4 0 57.95 1  
176 夏玮 30004020 10130120617 59.5 54.5 0 57 3  
177 张宇 30004020 10130112608 59.5 51.4 0 55.45 4  
178 孔立杨 30004020 10130124506 53.5 56.8 0 55.15 5  
179 高娜 30004020 10130126127 65 44.5 0 54.75 6  
荆州监狱30004021职位,男生,计划招录4人
180 刘洋 30004021 10130124021 64 57.8 0 60.9 1  
181 彭刚 30004021 10130112012 64 56.3 0 60.15 2  
182 盛宜川 30004021 10130122718 60.5 54.8 0 57.65 3  
183 喻成 30004021 10130125701 62.5 50.5 0 56.5 4  
184 余权 30004021 10130122630 60 52.9 0 56.45 5  
185 薛力 30004021 10130113803 59 53.2 0 56.1 6  
186 鲍国庆 30004021 10130110205 60.5 50.9 0 55.7 7  
187 韩国友 30004021 10130121327 65 43.1 0 54.05 8  
188 廖承垚 30004021 10130114909 58 47.9 0 52.95 9  
189 马琳 30004021 10130111318 64 40.5 0 52.25 10  
190 陶贵海 30004021 10130123306 61 43.4 0 52.2 11  
191 钟健 30004021 10130121428 56.5 47.7 0 52.1 12  
荆州监狱30004022职位,男生,计划招录4人
192 张磊 30004022 10130114703 58.5 58.2 0 58.35 1  
193 黄松 30004022 10130114813 61.5 54.4 0 57.95 2  
194 熊路 30004022 10130110201 58 54.4 0 56.2 3  
195 龚鹏 30004022 10130110121 61 50.4 0 55.7 4  
196 吴翔 30004022 10130123512 56.5 53.6 0 55.05 5  
197 孙笛 30004022 10130120107 62 47 0 54.5 6  
198 伍锋 30004022 10130126216 57 51 0 54 7  
199 胡恺 30004022 10130121718 56.5 50.6 0 53.55 8  
200 陈锋华 30004022 10130126114 63 43.9 0 53.45 9  
201 何佳 30004022 10130113614 61 45.6 0 53.3 10  
202 翟均 30004022 10130120401 68.5 37.5 0 53 11  
203 姚峰 30004022 10130110223 55 50.6 0 52.8 12  
荆州监狱30004022职位,女生,计划招录2人
204 刘洋 30004022 10130123528 64 61.6 0 62.8 1  
205 余俊荣 30004022 10130111724 62.5 59.2 0 60.85 2  
206 黄琼子 30004022 10130123226 66 54.5 0 60.25 3  
207 刘念 30004022 10130120119 60.5 59.7 0 60.1 4  
208 张媛媛 30004022 10130110708 62.5 56.2 0 59.35 5  
209 易筱泠 30004022 10130123124 61 57.5 0 59.25 6  
荆州监狱30004023职位,男生,计划招录3人
210 陈帮 30004023 10130121818 68 59.6 0 63.8 1  
211 邹锐 30004023 10130111802 63.5 54.7 0 59.1 2  
212 童桢 30004023 10130111701 60.5 53.8 0 57.15 3  
213 马杰 30004023 10130124924 60 50.8 0 55.4 4  
214 赵欣 30004023 10130114106 60.5 48.2 0 54.35 5  
215 王关虎 30004023 10130111821 61 45.9 0 53.45 6  
216 刘晨 30004023 10130120516 59.5 46.8 0 53.15 7  
217 张家文 30004023 10130113021 61 43.2 0 52.1 8  
218 周伟 30004023 10130113617 55.5 47.9 0 51.7 9  
荆州监狱30004023职位,女生,计划招录1人
219 宋星霖 30004023 10130112210 64.5 71.1 0 67.8 1  
220 杨思思 30004023 10130122610 61 69.8 0 65.4 2  
221 杨真 30004023 10130126210 60 61.8 0 60.9 3  
荆州监狱30004024职位,男生,计划招录1人,与荆州监狱30004025职位、恩施监狱30007045职位一起开考,该职位面试名单见荆州监狱30004025职位。
 
荆州监狱30004025职位,男生,计划招录1人,与荆州监狱30004024职位、恩施监狱30007045职位一起开考,胜出者由原报考单位录用。
223 李强 30004025 10130114112 65 52.2 0 58.6 1  
367 陈杨 30007045 10130114629 57 57.1 0 57.05 2  
222 范奇 30004024 10130123421 54.5 41.9 0 48.2 3  
荆州监狱30004026职位,男生,计划招录1人
224 李晨威 30004026 10130111203 60 59.1 0 59.55 1  
225 张曲 30004026 10130124023 63.5 48.2 0 55.85 2  
226 王勇超 30007041 10130112810 57 44.4 0 50.7 3  
荆州监狱30004027职位,男生,计划招录2人
227 袁健祥 30004027 10130110114 66 55.2 0 60.6 1  
228 张洪波 30004027 10130120430 61.5 51.5 0 56.5 2  
229 耿友靖 30004027 10130120220 63 47.6 0 55.3 3  
230 邹剑 30004027 10130121424 61 47.2 0 54.1 4  
231 徐磊 30004027 10130123324 51.5 54 0 52.75 5  
232 唐文彬 30004027 10130110829 57 48.2 0 52.6 6  
宜昌监狱30005028职位,男生,计划招录4人
233 任会广 30005028 10130120908 62.5 60.3 0 61.4 1  
234 刘宗强 30005028 10130112607 62 56.6 0 59.3 2  
235 朱云攀 30005028 10130125629 57 59.4 0 58.2 3  
236 周玉 30005028 10130115001 65.5 47.5 0 56.5 4  
237 党王鹏 30005028 10130121808 60.5 50.7 0 55.6 5  
238 杨飞 30005028 10130115112 54.5 56.6 0 55.55 6  
239 汤燚忞 30005028 10130122810 63.5 46.8 0 55.15 7  
240 蒋飞 30005028 10130125901 63.5 46.6 0 55.05 8  
241 马金坤 30005028 10130114117 58 51.7 0 54.85 9  
242 于希林 30005028 10130111313 59.5 49.1 0 54.3 10  
243 陈宜赛 30005028 10130111502 61 46.9 0 53.95 11  
244 贾晓宁 30005028 10130114218 56.5 51.3 0 53.9 12  
宜昌监狱30005028职位,女生,计划招录2人
245 李恋念 30005028 10130111505 57 63.8 0 60.4 1  
246 韦江南 30005028 10130122126 60.5 60 0 60.25 2  
247 周小庆 30005028 10130124122 64 54.3 0 59.15 3  
248 梅琴 30005028 10130123428 65.5 52.4 0 58.95 4  
249 李小艳 30005028 10130110901 63.5 53.9 0 58.7 5  
250 黄志华 30005028 10130121510 68.5 47.6 0 58.05 6  
宜昌监狱30005029职位,男生,计划招录3人(含沙洋监狱局30002011职位1人)
251 张恒 30005029 10130110302 65.5 56.6 0 61.05 1  
252 黄旻 30005029 10130111909 65.5 49.6 0 57.55 2  
253 吴杰 30005029 10130113508 58.5 55.9 0 57.2 3  
254 余毅明 30005029 10130124319 63 48.7 0 55.85 4  
255 成舟舟 30005029 10130125618 64.5 47 0 55.75 5  
256 陈锐 30005029 10130124521 60 48.6 0 54.3 6  
257 秦若愚 30005029 10130112830 59 48.8 0 53.9 7  
258 周磊 30005029 10130113924 60.5 46.8 0 53.65 8  
101 刘翔 30002011 10130120621 51.5 54.8 0 53.15 9  
宜昌监狱30005030职位,女生,计划招录1人
259 曹添添 30005030 10130124601 63.5 49.9 0 56.7 1  
261 汪莉亚 30005030 10130110917 57.5 53.1 0 55.3 2  
1013 黄鑫 30005030 10130113102 61.75 40.8 0 51.28 3  
宜昌监狱30005031职位,男生,计划招录3人
263 王舜 30005031 10130114325 65.5 56.4 0 60.95 1  
264 秦添 30005031 10130124316 61.5 59.4 0 60.45 2  
265 杨松 30005031 10130126015 59.5 50.8 0 55.15 3  
266 熊韬 30005031 10130112117 59.5 49.3 0 54.4 4  
267 王小建 30005031 10130114312 54.5 43.3 0 48.9 5  
268 田引 30005031 10130115224 59.5 35.7 0 47.6 6  
宜昌监狱30005032职位,男生,计划招录1人
269 王文兵 30005032 10130121105 59.5 47.3 0 53.4 1  
270 徐鉴平 30005032 10130112015 60 46.7 0 53.35 2  
271 管朝煜 30005032 10130111722 55 38.7 0 46.85 3  
宜昌监狱30005032职位,女生,计划招录2人
272 金晶 30005032 10130122314 63.5 53.9 0 58.7 1  
273 明友芳 30005032 10130125509 66 50.5 0 58.25 2  
274 许兴敏 30005032 10130125605 63.5 52.6 0 58.05 3  
1016 徐园园 30005032 10130125801 67.5 45.7 0 56.6 4  
1017 周薇 30005032 10130115215 60.5 49.4 0 54.95 5  
1018 唐斯斯 30005032 10130110806 58 50.1 0 54.05 6  
宜昌监狱30005033职位,男生,计划招录2人
275 赵童林 30005033 10130126316 62.5 54.2 0 58.35 1  
276 张江 30005033 10130114505 63 52.4 0 57.7 2  
277 张磊 30016119 10130123320 63 50.3 0 56.65 3  
278 魏想发 30011070 10130124503 58.5 47 0 52.75 4  
279 王明亮 30011070 10130122818 61 43.5 0 52.25 5 体测放弃,取消资格。
280 蔡鑫 30005033 10130125902 50.5 43.3 0 46.9 6  
宜昌监狱30005034职位,男女不限,计划招录2人
281 余小康 30005034 10130121804 67.5 62.5 0 65 1  
282 刘银 30005034 10130112505 64.5 59.8 0 62.15 2  
283 张兴华 30005034 10130122724 66.5 56.8 0 61.65 3  
284 杨训蓉 30005034 10130121224 59.5 57.5 0 58.5 4  
285 黄睿 30005034 10130113625 58.5 57.1 0 57.8 5  
286 王丹丹 30005034 10130113813 62 52.8 0 57.4 6  
襄樊监狱30006035职位,男女不限,计划招录2人
287 王泽民 30006035 10130113007 64 53.6 0 58.8 1  
288 刘艳辉 30006035 10130111008 62 54.6 0 58.3 2  
289 李彬 30006035 10130122102 61 52.7 0 56.85 3  
290 周丹 30006035 10130124918 64 49.6 0 56.8 4  
291 熊雨 30006035 10130120728 54 57.3 0 55.65 5  
292 王玮 30006035 10130112612 62.5 48.7 0 55.6 6  
襄樊监狱30002036职位,女生,计划招录1人
293 郭婧 30006036 10130120719 62.5 57.7 0 60.1 1  
294 丛心 30006036 10130110903 66.5 46 5 58.75 2  
295 胡冰青 30006036 10130115027 59.5 55.8 0 57.65 3  
襄樊监狱30006037职位,男女不限,计划招录3人
296 陈刚 30006037 10130111817 59.5 63.9 0 61.7 1  
297 刘洋 30006037 10130113503 62 59.5 0 60.75 2  
298 曹艳 30006037 10130121414 61 58.7 0 59.85 3  
299 任志杰 30006037 10130112802 64 55.4 0 59.7 4  
300 肖莉莉 30006037 10130120503 63.5 55.9 0 59.7 4  
301 周晓茜 30006037 10130114310 64 55.3 0 59.65 6  
302 童婷 30006037 10130111407 64.5 54.5 0 59.5 7  
303 卢青 30006037 10130125825 59 59.6 0 59.3 8  
304 龚威 30006037 10130110528 63.5 53.8 0 58.65 9  
襄樊监狱30006038职位,男生,计划招录2人
305 陈书闯 30006038 10130113613 63.5 50 0 56.75 1  
306 杜路路 30006038 10130124817 60.5 50.9 0 55.7 2  
307 刘平 30006038 10130123119 61 50.1 0 55.55 3  
308 章晾 30009056 10130122814 52 52.1 0 52.05 4  
309 鄢将来 30006038 10130124115 51 44.4 0 47.7 5  
襄樊监狱30006039职位,男女不限,计划招录1人
310 赵新春 30006039 10130125503 61.5 61.3 0 61.4 1  
311 万媛 30006039 10130122027 68.5 50.9 0 59.7 2  
312 肖彬峰 30006039 10130124805 57 56.6 0 56.8 3  
襄樊监狱30006040职位,女生,计划招录1人
313 陈婷 30014103 10130123707 59.5 52.4 0 55.95 1  
314 胡靓 30005028 10130113026 64 44 0 54 2  
315 张宇婕 30014103 10130121710 58 46.9 0 52.45 3  
恩施监狱30007041职位,男生,计划招录4人
316 姚若览 30007041 10130124226 62.5 52.7 0 57.6 1  
317 向成亮 30007041 10130113406 64 50.7 0 57.35 2  
318 李丹丹 30007041 10130113227 60 51.5 0 55.75 3  
319 纪伟 30007041 10130123601 56 55.4 0 55.7 4  
320 田飞 30007041 10130113010 60 49.3 0 54.65 5  
321 郜智奇 30007041 10130111221 60.5 47.5 0 54 6  
322 徐玺 30007041 10130111202 58.5 48.6 0 53.55 7  
323 夏峥 30007041 10130114507 58 48.4 0 53.2 8  
324 文发能 30007041 10130122218 57.5 48.7 0 53.1 9  
325 刘艺 30007041 10130112116 58 47.9 0 52.95 10  
326 张羽 30007041 10130112709 57.5 47.6 0 52.55 11  
327 唐洪伟 30007041 10130120925 60 44.9 0 52.45 12  
恩施监狱30007041职位,女生,计划招录3人
328 容杏 30007041 10130114406 65 60.3 0 62.65 1  
329 董珊珊 30007041 10130111117 68.5 53.3 0 60.9 2  
330 赵慧 30007041 10130115017 63 58.5 0 60.75 3  
331 袁梦妮 30007041 10130114424 64.5 57 0 60.75 3  
332 赵静 30007041 10130124906 63.5 52.5 0 58 5  
333 刘蒙蒙 30007041 10130123520 62 53 0 57.5 6  
334 王海燕 30007041 10130113514 62 52.3 0 57.15 7  
335 王莹 30007041 10130113002 57.5 54.9 0 56.2 8  
336 李莹 30007041 10130110105 64 48.3 0 56.15 9  
恩施监狱30007042职位,男生,计划招录4人
337 郑敏杰 30007042 10130125027 65.5 63.1 0 64.3 1  
338 程华周 30007042 10130114727 67 60.1 0 63.55 2  
339 向岳峰 30007042 10130110621 63 60.6 0 61.8 3  
340 李运涛 30007042 10130120314 65 57.7 0 61.35 4  
341 胡振中 30007042 10130121526 63.5 58 0 60.75 5  
342 徐见华 30007042 10130126229 61.5 58.8 0 60.15 6  
343 胡政 30007042 10130126327 56.5 63 0 59.75 7  
344 周攀 30007042 10130112711 64 54.7 0 59.35 8  
345 刘海昆 30007042 10130123312 62.5 54.1 0 58.3 9  
346 李郭 30007042 10130110907 59 55.4 0 57.2 10  
347 贺强 30007042 10130122906 64 49.8 0 56.9 11  
348 向承兵 30007042 10130125123 62.5 50.2 0 56.35 12  
恩施监狱30007042职位,女生,计划招录1人
349 梁会敏 30007042 10130121309 72 62.8 0 67.4 1  
350 闵金红 30007042 10130123104 60 52.8 0 56.4 2  
351 黄健 30007042 10130110930 64 46 0 55 3  
恩施监狱30007043职位,男生,计划招录4人
352 黄勇峰 30007043 10130124603 61 58.6 0 59.8 1  
353 杨义 30007043 10130111206 61 55.6 0 58.3 2  
354 胡添文 30007043 10130122001 65.5 49.4 0 57.45 3  
355 邵祥龙 30007043 10130123513 67.5 45.7 0 56.6 4 体测放弃,取消资格。
356 陈程 30007043 10130112825 61.5 50 0 55.75 5  
357 夏盛昌 30007043 10130113314 62.5 46.2 0 54.35 6  
358 彭亮 30007043 10130124821 63 45.7 0 54.35 6  
359 牟仁君 30007043 10130115222 63.5 43.4 0 53.45 8  
360 李厚棋 30007043 10130123925 63 43.4 0 53.2 9  
361 吴锐 30007043 10130121926 59 46 0 52.5 10  
362 涂绪钊 30007043 10130126030 56.5 46.8 0 51.65 11  
363 黄思俭 30007043 10130112614 55.5 47.7 0 51.6 12  
1022 杨林繁 30007043 10130112404 57.75 44.8 0 51.28 13 放弃
1023 刘州 30007043 10130123216 51 46.3 0 48.65 14 递补入围
恩施监狱30007044职位,男生,计划招录2人
364 李剑啸 30007044 10130123827 61.5 48.6 0 55.05 1  
365 胡瑞 30003015 10130111925 61.5 41.5 0 51.5 2  
366 罗凯鹏 30003017 10130112425 57.5 41.9 0 49.7 3  
恩施监狱30007045职位,男生,计划招录2人,与荆州监狱30004024职位、荆州监狱30004025职位一起开考,该职位面试名单见荆州监狱30004025职位。
 
武汉女子监狱30008046职位,女生,计划招录6人
368 陶楠 30008046 10130122605 66.5 63.5 0 65 1  
