| 序号 | 准考证号 | 分 数 |
| 1 | 2015001 | 54.0 |
| 2 | 2015002 | 76.5 |
| 3 | 2015003 | 68.0 |
| 4 | 2015004 | 缺考 |
| 5 | 2015005 | 70.5 |
| 6 | 2015006 | 55.5 |
| 7 | 2015007 | 70.5 |
| 8 | 2015008 | 70.0 |
| 9 | 2015009 | 61.5 |
| 10 | 2015010 | 缺考 |
| 11 | 2015011 | 70.5 |
| 12 | 2015012 | 72.0 |
| 13 | 2015013 | 75.5 |
| 14 | 2015014 | 82.5 |
| 15 | 2015015 | 79.5 |
| 16 | 2015016 | 71.0 |
| 17 | 2015017 | 69.0 |
| 18 | 2015018 | 62.5 |
| 19 | 2015019 | 73.0 |
| 20 | 2015020 | 82.0 |
| 21 | 2015021 | 59.5 |
| 22 | 2015022 | 63.0 |
| 23 | 2015023 | 79.0 |
| 24 | 2015024 | 69.0 |
| 25 | 2015025 | 67.5 |
| 26 | 2015026 | 82.0 |
| 27 | 2015027 | 77.5 |
| 28 | 2015028 | 66.0 |
| 29 | 2015029 | 70.0 |
| 30 | 2015030 | 71.0 |
| 31 | 2015031 | 66.5 |
| 32 | 2015032 | 69.0 |
| 33 | 2015033 | 74.0 |
| 34 | 2015034 | 65.5 |
| 35 | 2015035 | 67.5 |
| 36 | 2015036 | 73.0 |
| 37 | 2015037 | 77.0 |
| 38 | 2015038 | 64.5 |
| 39 | 2015039 | 缺考 |
| 40 | 2015040 | 79.0 |
| 41 | 2015041 | 75.0 |
| 42 | 2015042 | 67.5 |
| 43 | 2015043 | 缺考 |
| 44 | 2015044 | 77.0 |
面试时间和地点另行通知。
十堰市茅箭区卫生和计划生育局
二〇一五年一月十三日