部门代码 | 主管部门 | 单位代码 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘对象 | 招聘条件 | |||||||
区人事局 | 行业主管 | 高校 毕业生 | 社会人才 | 最高年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 执业资格、技术资格、技术等级 | 其他 | ||||||
01 | 江岸区人事局 | 江岸区卫生局 | 001 | 武汉市八医院 | 001 | 医生 | 2 | √ | 40 | 研究生 | 博士 | 肛肠外科、普外 | 执业医师资格证书 | ||
江岸区教育局 | 002 | 教师进修学校区成人中专 | 002 | 教师 | 1 | √ | 28 | 研究生 | 硕士 | 地理 | 高中及以上教师资格 | 计算机二级水平(理科类)或计算机课程考试合格(文科类)、普通话二级乙等以上且具有湖北省(含全国其他省级)派遣资格;硕士生年龄可放宽至30岁。 | |||
003 | 教师 | 1 | √ | 28 | 研究生 | 硕士 | 生物 | ||||||||
004 | 教师 | 1 | √ | 28 | 研究生 | 硕士 | 美术 | ||||||||
003 | 武汉二中 | 005 | 教师 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 政治 | 高中教师资格 | |||||
006 | 教师 | 1 | √ | 25 | 历史 | ||||||||||
007 | 教师 | 1 | √ | 25 | 地理 | ||||||||||
004 | 武汉六中 | 008 | 教师 | 1 | √ | 25 | 政治 | ||||||||
009 | 教师 | 1 | √ | 25 | 历史 | ||||||||||
010 | 教师 | 1 | √ | 25 | 地理 | ||||||||||
005 | 武汉市汉铁高级中学 | 011 | 教师 | 1 | √ | 25 | 英语 | ||||||||
012 | 教师 | 1 | √ | 25 | 语文 | ||||||||||
006 | 武汉市实验学校 | 013 | 教师 | 1 | √ | 25 | 地理 | ||||||||
014 | 教师 | 1 | √ | 25 | 政治 | ||||||||||
015 | 教师 | 1 | √ | 25 | 美术 | ||||||||||
007 | 武汉二十中 | 016 | 教师 | 1 | √ | 25 | 美术 | ||||||||
008 | 育才高中 | 017 | 教师 | 1 | √ | 25 | 地理 | ||||||||
018 | 教师 | 1 | √ | 25 | 历史 | ||||||||||
009 | 武汉第三十中学 | 019 | 教师 | 1 | √ | 25 | 政治 | ||||||||
020 | 教师 | 1 | √ | 25 | 历史 | ||||||||||
010 | 武汉市二七中学 | 021 | 教师 | 1 | √ | 25 | 数学 | ||||||||
011 | 武汉第四十一中学 | 022 | 教师 | 1 | √ | 25 | 音乐 | 初中、高中教师资格 | |||||||
023 | 教师 | 1 | √ | 25 | 体育 | ||||||||||
012 | 武汉第八十一中学 | 024 | 教师 | 1 | √ | 25 | 地理 | ||||||||
025 | 教师 | 1 | √ | 25 | 英语 | ||||||||||
026 | 教师 | 1 | √ | 25 | 物理 | ||||||||||
013 | 武汉解放中学 | 027 | 教师 | 1 | √ | 25 | 英语 | ||||||||
028 | 教师 | 1 | √ | 25 | 数学 | ||||||||||
029 | 教师 | 1 | √ | 25 | 美术 | ||||||||||
014 | 武汉市警予中学 | 030 | 教师 | 1 | √ | 25 | 英语 | ||||||||
031 | 教师 | 1 | √ | 25 | 物理 | ||||||||||
032 | 教师 | 1 | √ | 25 | 信息技术 | ||||||||||
015 | 武汉市实验初级中学 | 033 | 教师 | 1 | √ | 25 | 数学 | ||||||||
034 | 教师 | 1 | √ | 25 | 物理 | ||||||||||
016 | 台北路学校 | 035 | 教师 | 1 | √ | 25 | 数学 | ||||||||
017 | 培英中学 | 036 | 教师 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学 | ||||||
037 | 教师 | 1 | √ | 25 | 物理 | ||||||||||
038 | 教师 | 1 | √ | 25 | 英语 | ||||||||||
018 | 武汉育才中学 | 039 | 教师 | 1 | √ | 25 | 语文 | ||||||||
019 | 汉铁初中 | 040 | 教师 | 1 | √ | 25 | 体育 | ||||||||
041 | 教师 | 1 | √ | 25 | 物理 | ||||||||||
042 | 教师 | 1 | √ | 25 | 数学 | ||||||||||
020 | 武汉市堤角中学 | 043 | 教师 | 1 | √ | 25 | 物理 | ||||||||
044 | 教师 | 1 | √ | 25 | 数学 | ||||||||||
021 | 武汉市谌家矶中学 | 045 | 教师 | 1 | √ | 25 | 信息技术 | ||||||||
022 | 武汉财贸学校 | 046 | 教师 | 1 | √ | 25 | 烹饪 | 中专(高中)教师资格 | |||||||
047 | 教师 | 1 | √ | 25 | 宝玉石 | ||||||||||
048 | 教师 | 1 | √ | 25 | 物流 | ||||||||||
049 | 教师 | 1 | √ | 25 | 信息技术 | ||||||||||
023 | 武汉中职艺校 | 050 | 教师 | 1 | √ | 25 | 美发与形象设计 | ||||||||
051 | 教师 | 1 | √ | 25 | 舞蹈 | 计算机、普通话、派遣资格、年龄要求同上。另须相关实践经验,有创编儿童舞蹈能力。 | |||||||||
024 | 三眼桥小学 | 052 | 教师 | 1 | √ | 30 | 大专及以上 | 语文 | 小学教师资格 | ||||||
053 | 教师 | 1 | √ | 30 | 英语 | ||||||||||
025 | 丹水池小学 | 054 | 教师 | 1 | √ | 30 | 语文 | ||||||||
055 | 教师 | 1 | √ | 30 | 数学 | ||||||||||
026 | 堤角小学 | 056 | 教师 | 1 | √ | 30 | 数学 | ||||||||
027 | 解放小学 | 057 | 教师 | 1 | √ | 30 | 数学 | ||||||||
058 | 教师 | 1 | √ | 30 | 语文 | ||||||||||
028 | 塔子湖小学 | 059 | 教师 | 1 | √ | 30 | 语文 | ||||||||
060 | 教师 | 1 | √ | 30 | 数学 | ||||||||||
029 | 余华岭小学 | 061 | 教师 | 1 | √ | 30 | 语文 | ||||||||
062 | 教师 | 1 | √ | 30 | 数学 | ||||||||||
030 | 石桥小学 | 063 | 教师 | 1 | √ | 30 | 语文 | 小学教师资格 | |||||||
031 | 谌家矶小学 | 064 | 教师 | 1 | √ | 30 | 英语 | 小学教师资格 | |||||||
032 | 辅读学校 | 065 | 教师 | 1 | √ | 30 | 本科 | 康复教育 | 中、小学教师资格 | ||||||
066 | 教师 | 1 | √ | 30 | 特教 | 中、小学教师资格 | |||||||||
02 | 江汉区人事局 | 江汉区教育局 | 033 | 区属小学 | 067 | 教师 | 4 | √ | 25 | 本科及以上(2008、2009年毕业) | 学士及以上 | 语文 | 1、2008年毕业生必须具备小学或以上教师资格;2、2009年非师范类毕业生必须取得《教育学》《心理学》合格证。 | 1、硕士研究生学历年龄可放宽至28岁;2、计算机二级;3、普通话二级甲等。 | |
068 | 教师 | 8 | √ | 25 | 数学 | 1、硕士学历年龄可放宽至28岁;2、计算机二级;3、普通话二级乙等。 | |||||||||
069 | 教师 | 8 | √ | 25 | 英语 | ||||||||||
070 | 教师 | 2 | √ | 25 | 音乐 | ||||||||||
071 | 教师 | 2 | √ | 25 | 体育 | ||||||||||
072 | 教师 | 1 | √ | 25 | 美术 | ||||||||||
073 | 教师 | 1 | √ | 25 | 舞蹈 | ||||||||||
034 | 区属初中 | 074 | 教师 | 2 | √ | 25 | 语文 | 1、2008年毕业生必须具备初中或者高中教师资格;2、2009年非师范类毕业生必须取得《教育学》《心理学》合格证。 | 1、硕士研究生学历年龄可放宽至28岁;2、计算机二级;3、普通话二级甲等。 | ||||||
075 | 教师 | 4 | √ | 25 | 数学 | 1、硕士学历年龄可放宽至28岁;2、计算机二级;3、普通话二级乙等。 | |||||||||
076 | 教师 | 7 | √ | 25 | 英语 | ||||||||||
077 | 教师 | 2 | √ | 25 | 政治 | ||||||||||
078 | 教师 | 4 | √ | 25 | 历史 | ||||||||||
079 | 教师 | 4 | √ | 25 | 物理 | ||||||||||
080 | 教师 | 2 | √ | 25 | 音乐 | ||||||||||
081 | 教师 | 2 | √ | 25 | 地理 | ||||||||||
082 | 教师 | 1 | √ | 25 | 体育 | ||||||||||
083 | 教师 | 1 | √ | 25 | 心理学 | ||||||||||
035 | 区属高中 | 084 | 教师 | 1 | √ | 25 | 数学 | 1、2008年毕业生必须具备高中教师资格;2、2009年非师范类毕业生必须取得《教育学》《心理学》合格证。 | |||||||
085 | 教师 | 2 | √ | 25 | 英语 | ||||||||||
086 | 教师 | 1 | √ | 25 | 历史 | ||||||||||
087 | 教师 | 2 | √ | 25 | 物理 | ||||||||||
088 | 教师 | 2 | √ | 25 | 生物 | ||||||||||
089 | 教师 | 1 | √ | 25 | 美术 | ||||||||||
090 | 教师 | 1 | √ | 25 | 计算机 | ||||||||||
091 | 教师 | 3 | √ | 25 | 地理 | ||||||||||
092 | 教师 | 2 | √ | 25 | 法语 | ||||||||||
036 | 区属职业学校 | 093 | 教师 | 1 | √ | 25 | 机械电子工程 | 1、2008年毕业生必须具备职业学校教师资格;2、2009年非师范类毕业生必须取得《教育学》《心理学》合格证。 | |||||||
094 | 教师 | 1 | √ | 25 | 会计学 | ||||||||||
03 | 硚口区人事局 | 硚口区教育局 | 037 | 区属中学 | 095 | 教师 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 政治 | 研究生年龄可放宽至35周岁 | ||
096 | 教师 | 1 | √ | 25 | 语文 | ||||||||||
097 | 教师 | 1 | √ | 25 | 英语 | ||||||||||
098 | 教师 | 1 | √ | 25 | 数学 | ||||||||||
099 | 教师 | 2 | √ | 25 | 物理 | ||||||||||
100 | 教师 | 1 | √ | 25 | 化学 | ||||||||||
101 | 教师 | 1 | √ | 25 | 生物 | ||||||||||
102 | 教师 | 1 | √ | 25 | 历史 | ||||||||||
103 | 教师 | 1 | √ | 25 | 地理 | ||||||||||
104 | 教师 | 1 | √ | 25 | 体育 | ||||||||||
105 | 教师 | 1 | √ | 25 | 计算机 | ||||||||||
038 | 市一聋校中学部 | 106 | 特教美术 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 特教美术 | ||||||
107 | 教师 | 1 | √ | 25 | 数学 | 研究生年龄可放宽至35周岁 | |||||||||
039 | 市汽车应用工程学校 | 108 | 教师 | 1 | √ | √ | 35 | 本科 | 学士 | 汽车 | |||||
040 | 区属小学 | 109 | 教师 | 6 | √ | 25 | 本科 | 语文 | |||||||
110 | 教师 | 7 | √ | 25 | 数学 | ||||||||||
111 | 教师 | 3 | √ | 25 | 体育 | ||||||||||
112 | 教师 | 1 | √ | 25 | 美术 | ||||||||||
113 | 教师 | 2 | √ | 25 | 计算机 | ||||||||||
041 | 武汉市一聋校小学部 | 114 | 特教美术 | 1 | √ | 25 | 本科 | 特教美术 | |||||||
硚口区环保局 | 042 | 硚口区环境监测站 | 115 | 职员 | 1 | √ | √ | 24 | 本科 | 工学学士 | 信息与通信工程 | 社会人才年龄可放宽至30周岁 | |||
116 | 职员 | 1 | √ | √ | 24 | 本科 | 环境与安全类 | ||||||||
硚口区卫生局 | 043 | 硚口区妇幼保健院 | 117 | 职员 | 1 | √ | √ | 35 | 本科 | 影像医学 | 执业医师 | ||||
118 | 职员 | 1 | √ | √ | 30 | 本科 | 药学类 | 执业药师 | |||||||
04 | 汉阳区人事局 | 汉阳区教育局 | 044 | 区属高中 | 119 | 教师 | 3 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 政治及相关 | 08年毕业生具备教师资格证;09年非师范类毕业生具备教育学、心理学合格证 | 普通话二级乙等以上 | |
120 | 教师 | 1 | √ | 25 | 物理及相关 | ||||||||||
121 | 教师 | 2 | √ | 25 | 历史及相关 | ||||||||||
122 | 教师 | 2 | √ | 25 | 地理及相关 | ||||||||||
045 | 区属初中 | 123 | 教师 | 3 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 政治及相关 | ||||||
124 | 教师 | 3 | √ | 25 | 语文及相关 | 普通话二级甲等以上 | |||||||||
125 | 教师 | 1 | √ | 25 | 数学及相关 | 普通话二级乙等以上 | |||||||||
126 | 教师 | 7 | √ | 25 | 英语及相关 | ||||||||||
127 | 教师 | 1 | √ | 25 | 物理及相关 | ||||||||||
128 | 教师 | 1 | √ | 25 | 生物及相关 | ||||||||||
129 | 教师 | 1 | √ | 25 | 地理及相关 | ||||||||||
130 | 教师 | 1 | √ | 25 | 历史及相关 | ||||||||||
131 | 教师 | 2 | √ | 25 | 体育 | ||||||||||
132 | 教师 | 1 | √ | 25 | 信息技术 | ||||||||||
046 | 区属职校 | 133 | 教师 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 机械及相关 | ||||||
047 | 区属小学 | 134 | 教师 | 5 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学及相关 | ||||||
135 | 教师 | 1 | √ | 25 | 音乐 | ||||||||||
136 | 教师 | 4 | √ | 25 | 语文及相关 | 普通话二级甲等以上 | |||||||||
05 | 武昌区人事局 | 武昌区卫生局 | 048 | 武昌区妇幼保健所 | 137 | 妇产科医师 | 2 | √ | √ | 35 | 本科及以上 | 妇产科学 | 2007、2008届毕业生及社会人才须执业医师资格证,执业范围为妇产科,时间2年以上 | ||
138 | 妇幼保健医师 | 3 | √ | 26 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 英语四级 | |||||||
139 | 临床检验 | 1 | √ | 24 | 大专及以上 | 临床检验诊断学 | 英语四级 | ||||||||
049 | 武汉市第七医院 | 140 | 肝科 | 1 | √ | √ | 30 | 研究生 | 硕士 | 西医消化及感染 | 不接受研究生课程班学历 | ||||
141 | 肝科 | 1 | √ | √ | 35 | 研究生 | 博士 | 西医消化及感染 | |||||||
142 | 外科 | 1 | √ | √ | 30 | 研究生 | 硕士 | 普外及肝胆外科 | |||||||
143 | 外科 | 1 | √ | √ | 29 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 2007、2008届高校毕业生及社会人才须执业医师资格证 | ||||||
144 | 急诊 | 1 | √ | √ | 29 | 本科 | 学士 | 临床医学 | |||||||
145 | 特殊检查 | 1 | √ | √ | 29 | 本科 | 学士 | 临床医学或影像医学 | |||||||
146 | 妇产 | 1 | √ | √ | 26 | 本科 | 学士 | 临床医学或妇产科学 | 社会人才须执业医师证,年龄放宽至29岁 | ||||||
147 | CT室 | 1 | √ | √ | 26 | 本科 | 学士 | 临床医学或影像医学 | |||||||
148 | 放射 | 1 | √ | √ | 26 | 本科 | 学士 | 临床医学或影像医学 | |||||||
149 | 器械维修 | 1 | √ | √ | 26 | 大专及以上 | 医疗设备维修专业 | ||||||||
150 | 护理 | 11 | √ | √ | 34 | 大专及以上 | 护理学 | 2007、2008届毕业生及社会人才须护士执业资格;社会人才须3年以上相关工作经历 | |||||||
050 | 区一医院 | 151 | 妇科医师 | 1 | √ | √ | 28 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学或妇产科学 | 执业医师宽至33岁 | ||||
152 | 公卫医师 | 1 | √ | √ | 28 | 本科及以上 | 临床医学 | 执业医师宽至33岁 | |||||||
153 | 康复医师 | 2 | √ | √ | 28 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学或中西医结合 | |||||||
051 | 区二医院 | 154 | 全科医师 | 2 | √ | √ | 35 | 大专及以上 | 临床医学 | 2007、2008届毕业生及社会人才须执业医师资格 | |||||
155 | 全科医师 | 1 | √ | 28 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | ||||||||
156 | 中医师 | 1 | √ | √ | 35 | 大专及以上 | 中医内科学 | 2007、2008届毕业生及社会人才须执业医师资格 | |||||||
157 | 中医师 | 1 | √ | 28 | 本科及以上 | 针灸推拿学 | |||||||||
158 | 心B超 | 1 | √ | √ | 28 | 本科及以上 | 影像医学 | 执业医师年龄放宽至40岁,学历宽至中专 | |||||||
052 | 区三医院 | 159 | 全科医师 | 1 | √ | √ | 37 | 本科及以上 | 临床医学 | 2007、2008届毕业生及社会人才须医师执业资格;中级医师职称放宽至42岁 | |||||
160 | 中医师 | 1 | √ | √ | 32 | 本科及以上 | 中医学 | 2007、2008届毕业生及社会人才须医师执业资格 | |||||||
161 | 护理 | 1 | √ | √ | 30 | 中专及以上 | 护理学 | 2007、2008届毕业生及社会人才须护士执业资格 | |||||||
053 | 区中医院 | 162 | 中药 | 1 | √ | √ | 30 | 本科及以上 | 中药学 | ||||||
054 | 武昌区卫教中心(水果湖社区卫生服务中心) | 163 | 西医内科医师 | 1 | √ | √ | 35 | 大专及以上 | 临床医学 | 社会人才须中级医师职称和执业资格 | |||||
164 | 西医妇科医师 | 1 | √ | √ | 33 | 大专及以上 | 妇产科学 | 2007、2008届毕业生及社会人才须执业资格 | |||||||
165 | 全科医师 | 2 | √ | √ | 30 | 大专及以上 | 临床医学或内科学 | ||||||||
166 | 中西医结合医师 | 1 | √ | √ | 30 | 大专及以上 | 中医学或中西医结合 | ||||||||
武昌区教育局 | 055 | 堤前街小学 | 167 | 小学教师 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 数学教育 | 小学教师资格证 | ||||
056 | 张家湾小学 | 168 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 数学教育 | 小学教师资格证 | ||||||
057 | 万福林小学 | 169 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 数学教育 | 小学教师资格证 | ||||||
058 | 八铺街小学 | 170 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 英语教育 | 小学教师资格证 | ||||||
059 | 解放桥小学 | 171 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 数学教育 | 小学教师资格证 | ||||||
060 | 回民小学 | 172 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 数学教育 | 小学教师资格证 | ||||||
061 | 保安街小学 | 173 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 英语教育 | 小学教师资格证 | ||||||
062 | 九龙井小学 | 174 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 汉语言文学教育 | 小学教师资格证 | ||||||
063 | 千家街小学 | 175 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 英语教育 | 小学教师资格证 | ||||||
064 | 三道街小学 | 176 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 英语教育 | 小学教师资格证 | ||||||
065 | 中北路小学 | 177 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 汉语言文学教育 | 小学教师资格证 | ||||||
066 | 晒湖小学 | 178 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 汉语言文学教育 | 小学教师资格证 | ||||||
067 | 红玲小学 | 179 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 汉语言文学教育 | 小学教师资格证 | ||||||
068 | 丁字桥小学 | 180 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 数学教育 | 小学教师资格证 | ||||||
069 | 珞珈山小学 | 181 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 汉语言文学教育 | 小学教师资格证 | ||||||
070 | 武泰闸小学 | 182 | 2 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 汉语言文学教育 | 小学教师资格证 | ||||||
071 | 何家垅小学 | 183 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 汉语言文学教育 | 小学教师资格证 | ||||||
184 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 英语教育 | 小学教师资格证 | ||||||||
072 | 张家湾中学 | 185 | 初中教师 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 物理教育 | 初中教师资格证 | 毕业生须普通话二级乙等且具备省级派遣资格。文科生计算机课程考试合格、其他高校毕业生须计算机二级。2009届高校毕业生须教育学、心理学课程考试合格,其他人员须相应教师资格证。 | ||||
073 | 陆家街中学 | 186 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 英语教育 | 初中教师资格证 | ||||||
187 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 物理教育 | 初中教师资格证 | ||||||||
074 | 晒湖中学 | 188 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 数学教育 | 初中教师资格证 | ||||||
189 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 物理教育 | 初中教师资格证 | ||||||||
075 | 武汉市第九中学 | 190 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 英语教育 | 初中教师资格证 | ||||||
191 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 物理教育 | 初中教师资格证 | ||||||||
076 | 首义中学 | 192 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 英语教育 | 初中教师资格证 | ||||||
077 | 四十五中学 | 193 | 初中教师 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 历史教育 | 初中教师资格证 | |||||
078 | 粮道街中学 | 194 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 历史教育 | 初中教师资格证 | ||||||
079 | 积玉桥学校 | 195 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 数学教育 | 初中教师资格证 | ||||||
080 | 四美塘中学 | 196 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 英语教育 | 初中教师资格证 | ||||||
081 | 新河街学校 | 197 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 英语教育 | 初中教师资格证 | ||||||
082 | 秦园路学校 | 198 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 英语教育 | 初中教师资格证 | ||||||
083 | 珞珈山中学 | 199 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 物理教育 | 初中教师资格证 | ||||||
200 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 数学教育 | 初中教师资格证 | ||||||||
084 | 武珞路中学 | 201 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 地理教育 | 初中教师资格证 | ||||||
085 | 铁机路学校 | 202 | 小学教师 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 汉语言文学教育 | 小学教师资格证 | |||||
203 | 初中教师 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 化学教育 | 初中教师资格证 | 初中教师要求同前 | ||||||
086 | 二十五中学 | 204 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 汉语言文学教育 | 初中教师资格证 | ||||||
205 | 2 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 数学教育 | 初中教师资格证 | ||||||||
087 | 中北路中学 | 206 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 汉语言文学教育 | 初中教师资格证 | ||||||
088 | 东亭学校 | 207 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 初中教师资格证 | |||||||
089 | 梅苑学校 | 208 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 物理教育 | 初中教师资格证 | ||||||
209 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 地理教育 | 初中教师资格证 | ||||||||
210 | 小学教师 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 数学教育 | 小学教师资格证 | |||||||
090 | 杨园学校 | 211 | 小学教师 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 数学教育 | 小学教师资格证 | |||||
212 | 初中教师 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 历史教育 | 初中教师资格证 | 初中教师要求同前 | ||||||
213 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 英语教育 | 初中教师资格证 | ||||||||
091 | 南湖学校 | 214 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 物理教育 | 初中教师资格证 | ||||||
215 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 数学教育 | 初中教师资格证 | ||||||||
216 | 小学教师 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 汉语言文学教育 | 小学教师资格证 | |||||||
217 | 小学教师 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 数学教育 | 小学教师资格证 | |||||||
092 | 天梨学校 | 218 | 初中教师 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 物理教育 | 初中教师资格证 | 初中教师要求同前 | ||||
093 | 楚才实验中学 | 219 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 物理教育 | 初中教师资格证 | ||||||
220 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 政治教育 | 初中教师资格证 | ||||||||
221 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 英语教育 | 初中教师资格证 | ||||||||
094 | 区成人中专 | 222 | 计算机网络管理 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 计算机 | 高级教师资格证 | |||||
095 | 徐东路学校 | 223 | 小学教师 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 数学教育 | 小学教师资格证 | |||||
224 | 初中教师 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 汉语言文学教育 | 初中教师资格证 | 毕业生须普通话二级乙等且具备省级派遣资格。文科生计算机课程考试合格、其他高校毕业生须计算机二级。2009届高校毕业生须教育学、心理学课程考试合格,其他人员须相应教师资格证。 | ||||||
096 | 三十九中学 | 225 | 高中教师 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 政治教育 | 高中教师资格证 | |||||
226 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 物理教育 | 高中教师资格证 | ||||||||
227 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 美术教育 | 高中教师资格证 | ||||||||
097 | 武昌实验中学 | 228 | 1 | √ | 30 | 研究生 | 硕士 | 汉语言文学教育 | 高中教师资格证 | ||||||
229 | 1 | √ | 30 | 研究生 | 硕士 | 数学教育 | 高中教师资格证 | ||||||||
230 | 1 | √ | 30 | 研究生 | 硕士 | 历史教育 | 高中教师资格证 | ||||||||
231 | 1 | √ | 30 | 研究生 | 硕士 | 政治教育 | 高中教师资格证 | ||||||||
098 | 第十四中学 | 232 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 英语教育 | 高中教师资格证 | ||||||
233 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 数学教育 | 高中教师资格证 | ||||||||
234 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 心理教育 | 高中教师资格证 | ||||||||
099 | 武汉中学 | 235 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 英语教育 | 高中教师资格证 | ||||||
236 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 高中教师资格证 | ||||||||
100 | 武昌文华中学 | 237 | 初中教师 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 历史教育 | 初中教师资格证 | |||||
238 | 高中教师 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 政治教育 | 高中教师资格证 | |||||||
239 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 英语教育 | 高中教师资格证 | ||||||||
240 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 数学教育 | 高中教师资格证 | ||||||||
241 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 物理教育 | 高中教师资格证 | ||||||||
101 | 三角路中学 | 242 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 政治教育 | 高中教师资格证 | ||||||
102 | 第十五中学 | 243 | 1 | √ | 30 | 研究生 | 硕士 | 英语教育 | 高中教师资格证 | ||||||
103 | 东湖中学 | 244 | 1 | √ | 30 | 研究生 | 硕士 | 英语教育 | 高中教师资格证 | ||||||
245 | 1 | √ | 30 | 研究生 | 硕士 | 政治教育 | 高中教师资格证 | ||||||||
06 | 青山区人事局 | 青山区民政局 | 104 | 青山区社会福利院 | 246 | 会计 | 1 | √ | √ | 28 | 本科 | 财务会计、会计电算化 | 助理级以上 | ||
青山区教育局 | 105 | 区属高中 | 247 | 教师 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 语文 | 高中教师资格证 | ||||
248 | 教师 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 数学 | 高中教师资格证 | |||||||
249 | 教师 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 英语 | 高中教师资格证 | |||||||
250 | 教师 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 地理 | 高中教师资格证 | |||||||
251 | 教师 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 信息技术 | 高中教师资格证 | |||||||
252 | 教师 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 心理学 | 高中教师资格证 | |||||||
253 | 教师 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 数控或机电 | 高中教师资格证 | |||||||
254 | 教师 | 1 | √ | 35 | 本科 | 学士 | 语文 | 高中教师资格证、中级职称 | 高级职称年龄可放宽到40岁。省示范学校须经验骨干教师 | ||||||
255 | 教师 | 2 | √ | 35 | 本科 | 学士 | 数学 | ||||||||
256 | 教师 | 1 | √ | 35 | 本科 | 学士 | 英语 | ||||||||
257 | 教师 | 1 | √ | 35 | 本科 | 学士 | 物理 | ||||||||
258 | 教师 | 1 | √ | 35 | 本科 | 学士 | 化学 | ||||||||
259 | 教师 | 1 | √ | 35 | 本科 | 学士 | 生物 | ||||||||
260 | 教师 | 1 | √ | 30 | 本科 | 学士 | 体育(毽球专业) | 国家一级毽球运动员、一级裁判员 | 须专业教练 | ||||||
261 | 教师 | 1 | √ | 30 | 本科 | 美术 | 高中教师资格证和中级职称 | 美术特色学校(市48中学)专业需要 | |||||||
106 | 区属初中 | 262 | 教师 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 政治 | 初(高)中教师资格证 | |||||
263 | 教师 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 语文 | ||||||||
264 | 教师 | 4 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 数学 | ||||||||
265 | 教师 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 英语 | ||||||||
