| 主管部门 | 行业主管部门 | 单位代码 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘对象 | 招聘条件 | 咨询电话 | 专业知识考试科目 | ||||||
| 高校 毕业生 | 社会人才 | 最高年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 执业资格、技术资格、技术等级 | 其他 | |||||||||
| 江岸区人力资源局 | 江岸区卫生局 | 120 | 武汉市第八医院 | 428 | 医师 | 2 | √ | √ | 45 | 研究生 | 博士 | 肛肠外科、普外科、内科 | 执业医师资格 | 82732679 | 免笔试 | |
| 121 | 江岸区妇幼保健院 | 429 | 医师 | 1 | √ | √ | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 妇科、儿科 | 社会人才要求医师资格证 | 社会人才要求有相关工作经历 | 82788299 | 妇幼保健(人机对话) | ||
| 江岸区文化体育和旅游局 | 122 | 江岸区文化馆 | 430 | 美术师 | 1 | √ | 40 | 大专及以上 | 绘画 | 工艺美术中级职称 | 有5年以上相关工作经验 | 82815680 | 美术学 | |||
| 123 | 江岸区图书馆 | 431 | 会计师 | 1 | √ | 35 | 本科及以上 | 会计 | 会计从业资格证 | 有5年以上相关工作经验 | 82212036 | 会计学 | ||||
| 江岸区教育局 | 124 | 区属高中 | 432 | 高中政治 | 2 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 政治 | 相应学段教师资格 | 具有研究生学历及学位者年龄可放宽至28周岁。通用技术专业应聘人员可将毕业时间的条件向前推移3年要求为工学学士。 | 82220578 | 中学政治 | ||
| 433 | 高中语文 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中文类 | 82220578 | 中学语文 | |||||||
| 434 | 高中物理 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理 | 82220578 | 中学物理 | |||||||
| 435 | 高中化学 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学 | 82220578 | 中学化学 | |||||||
| 436 | 高中生物 | 3 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物 | 82220578 | 中学生物 | |||||||
| 437 | 高中通用技术 | 1 | √ | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 工科 | 82220578 | 中学通用技术 | |||||||
| 438 | 高中历史 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 历史 | 82220578 | 中学历史 | |||||||
| 439 | 高中地理 | 3 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地理 | 82220578 | 中学地理 | |||||||
| 125 | 区属初中 | 440 | 初中语文 | 2 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中文类 | 相应学段教师资格 | 具有研究生学历及学位者年龄可放宽至28周岁。 | 82220578 | 中学语文 | |||
| 441 | 初中数学 | 2 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学 | 82220578 | 中学数学 | |||||||
| 442 | 初中英语 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 82220578 | 中学英语 | |||||||
| 443 | 初中物理 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理 | 82220578 | 中学物理 | |||||||
| 444 | 初中化学 | 3 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学 | 82220578 | 中学化学 | |||||||
| 445 | 初中生物 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物 | 82220578 | 中学生物 | |||||||
| 446 | 初中历史 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 历史 | 82220578 | 中学历史 | |||||||
| 447 | 初中地理 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地理 | 82220578 | 中学地理 | |||||||
| 448 | 初中美术 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术 | 82220578 | 中学美术 | |||||||
| 449 | 初中体育 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育 | 82220578 | 中学体育 | |||||||
| 450 | 初中心理健康 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 心理学 | 82220578 | 心理健康 | |||||||
| 126 | 区中专职校 | 451 | 酒店管理 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 酒店管理 | 相应学段教师资格 | 具有研究生学历及学位者年龄可放宽至28周岁。酒店管理和服装设计与工艺专业可将毕业时间的条件向前推移3年 | 82220578 | 酒店管理 | |||
| 452 | 服装设计与工艺 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 服装设计与工艺 | 82220578 | 服装设计与工艺 | |||||||
| 127 | 区属小学 | 453 | 小学语文 | 8 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中文类 | 相应学段教师资格 | 具有研究生学历及学位者年龄可放宽至28周岁。 | 82220578 | 小学语文 | |||
| 454 | 小学数学 | 5 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学 | 82220578 | 小学数学 | |||||||
| 455 | 小学英语 | 2 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 82220578 | 小学英语 | |||||||
| 456 | 小学音乐 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐 | 82220578 | 小学音乐 | |||||||
| 457 | 小学美术 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术 | 82220578 | 小学美术 | |||||||
| 458 | 小学体育 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育 | 82220578 | 小学体育 | |||||||
| 459 | 特教美术 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术 | 82220578 | 小学美术 | |||||||
| 460 | 特教音乐 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐 | 82220578 | 小学音乐 | |||||||
| 江汉区人力资源局 | 江汉区教育局 | 128 | 江汉区教育局属小学 | 461 | 语文教师 | 5 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 语文 | 小学、初中或者高中教师资格 | 1、硕士研究生及以上学历年龄放宽至32岁;2、计算机课程考试合格及以上水平;3、普通话水平达到二级甲等及以上。 | 82772319 | 小学语文 | |
| 462 | 数学教师 | 3 | √ | 25 | 数学 | 1、硕士研究生及以上学历年龄放宽至32岁;2、计算机水平达到二级及以上;3、普通话水平达到二级乙等及以上。 | 小学数学 | |||||||||
| 463 | 英语教师 | 3 | √ | 25 | 英语 | 1、硕士研究生及以上学历年龄放宽至32岁;2、计算机课程考试合格及以上水平;3、普通话水平达到二级乙等及以上。 | 小学英语 | |||||||||
| 464 | 音乐教师 | 2 | √ | 25 | 音乐 | 小学音乐 | ||||||||||
| 465 | 体育教师 | 2 | √ | 25 | 体育 | 小学体育 | ||||||||||
| 466 | 美术教师 | 1 | √ | 25 | 美术 | 小学美术 | ||||||||||
| 129 | 江汉区教育局属初中 | 467 | 语文教师 | 3 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 语文 | 初中或高中教师资格 | 1、硕士研究生及以上学历年龄放宽至32岁;2、计算机课程考试合格及以上水平;3、普通话水平达到二级甲等及以上。 | 82772319 | 中学语文 | |||
| 468 | 政治教师 | 1 | √ | 25 | 政治 | 1、硕士研究生及以上学历年龄放宽至32岁;2、计算机课程考试合格及以上水平;3、普通话水平达到二级乙等及以上。 | 中学政治 | |||||||||
| 469 | 英语教师 | 4 | √ | 25 | 英语 | 中学英语 | ||||||||||
| 470 | 历史教师 | 2 | √ | 25 | 历史 | 中学历史 | ||||||||||
| 471 | 美术教师 | 1 | √ | 25 | 美术 | 中学美术 | ||||||||||
| 472 | 体育教师 | 1 | √ | 25 | 体育 | 中学体育 | ||||||||||
| 473 | 心理教育 | 1 | √ | 25 | 心理教育 | 心理健康 | ||||||||||
| 474 | 数学教师 | 4 | √ | 25 | 数学 | 1、硕士研究生及以上学历年龄放宽至32岁;2、计算机水平达到二级及以上;3、普通话水平达到二级乙等及以上。 | 中学数学 | |||||||||
| 475 | 物理教师 | 1 | √ | 25 | 物理 | 中学物理 | ||||||||||
| 476 | 化学教师 | 2 | √ | 25 | 化学 | 中学化学 | ||||||||||
| 477 | 计算机教师 | 2 | √ | 25 | 计算机 | 中学信息技术 | ||||||||||
| 130 | 江汉区教育局属高中 | 478 | 语文教师 | 5 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 语文 | 高中教师资格 | 1硕士研究生及以上学历年龄放宽至32岁;2计算机课程考试合格及以上水平;3普通话水平达到二级甲等及以上。 | 82772319 | 中学语文 | |||
| 479 | 英语教师 | 3 | √ | 25 | 英语 | 1硕士研究生及以上学历年龄放宽至32岁;2计算机课程考试合格及以上水平;3普通话水平达到二级乙等及以上。 | 中学英语 | |||||||||
| 480 | 政治教师 | 3 | √ | 25 | 政治 | 中学政治 | ||||||||||
| 481 | 历史教师 | 3 | √ | 25 | 历史 | 中学历史 | ||||||||||
| 482 | 体育教师 | 1 | √ | 25 | 体育 | 中学体育 | ||||||||||
| 483 | 地理教师 | 1 | √ | 25 | 地理 | 中学地理 | ||||||||||
| 484 | 心理教育教师 | 1 | √ | 25 | 心理学 | 心理健康 | ||||||||||
| 485 | 数学教师 | 4 | √ | 25 | 数学 | 1、硕士研究生及以上学历年龄放宽至32岁;2、计算机水平达到二级及以上;3、普通话水平达到二级乙等及以上。 | 中学数学 | |||||||||
| 486 | 物理教师 | 2 | √ | 25 | 物理 | 中学物理 | ||||||||||
| 487 | 计算机教师 | 1 | √ | 25 | 计算机科学与技术 | 中学信息技术 | ||||||||||
| 131 | 江汉区教育局属职业学校 | 488 | 旅游教师 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 旅游管理 | 职业学校教师资格、导游证 | 1、硕士研究生及以上学历年龄放宽至32岁;2、计算机课程考试合格及以上水平;3、普通话水平达到二级乙等及以上。 | 82772319 | 旅游管理(教) | |||
| 489 | 烹饪教师 | 1 | √ | 25 | 烹饪 | 职业学校教师资格 | 烹饪 | |||||||||
| 490 | 会计电算化教师 | 1 | √ | 25 | 会计电算化 | 会计电算化 | ||||||||||
| 硚口区人力资源局 | 硚口区教育局 | 132 | 区属高中 | 491 | 地理教师 | 1 | √ | 28 | 研究生 | 硕士及以上 | 地理 | 高中教师资格证 | 1、计算机二级(理科类)或计算机课程考试合格(文科类);2、普通话二级乙等以上;3、硕士研究生学历者年龄放宽至28周岁。 | 83784417 | 中学地理 | |
| 492 | 政治教师 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 政治及相关 | 83784417 | 中学政治 | |||||||
| 493 | 历史教师 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 历史 | 83784417 | 中学历史 | |||||||
| 133 | 区属职校 | 494 | 汽车修理 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汽车修理 | 相应教师资格证 | 83784417 | 汽车应用与修理 | ||||
| 495 | 法语 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法语 | 83784417 | 法语 | |||||||
| 134 | 一聋校(初中部) | 496 | 数学教师(特教) | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学 | 初中或以上教师资格证 | 83784417 | 中学数学 | ||||
| 135 | 区属初中 | 497 | 政治教师 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 政治及相关 | 83784417 | 中学政治 | |||||
| 498 | 历史教师 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 历史 | 83784417 | 中学历史 | |||||||
| 499 | 生物教师 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物 | 83784417 | 中学生物 | |||||||
| 500 | 地理教师 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地理 | 83784417 | 中学地理 | |||||||
| 501 | 数学教师 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学 | 83784417 | 中学数学 | |||||||
| 502 | 语文教师 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 1、计算机课程考试合格;2、普通话二级甲等以上;3、硕士研究生学历者年龄放宽至28周岁。 | 83784417 | 中学语文 | ||||||
| 136 | 一聋校(小学部) | 503 | 语文教师(特教) | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 小学或以上教师资格证 | 1、计算机二级(理科类)或计算机课程考试合格(文科类);2、普通话二级乙等以上;3、硕士研究生学历者年龄放宽至28周岁。 | 83784417 | 小学语文 | |||
| 504 | 计算机教师(特教) | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机 | 83784417 | 小学信息技术 | |||||||
| 137 | 区属小学 | 505 | 数学教师 | 3 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学 | 83784417 | 小学数学 | |||||
| 506 | 英语教师 | 2 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 83784417 | 小学英语 | |||||||
| 507 | 体育教师 | 2 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育 | 83784417 | 小学体育 | |||||||
| 508 | 计算机教师 | 2 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机 | 83784417 | 小学信息技术 | |||||||
| 509 | 语文教师 | 5 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 小学或以上教师资格证 | 1、计算机课程考试合格;2、普通话二级甲等以上;3、硕士研究生学历者年龄放宽至28周岁。 | 83784417 | 小学语文 | |||||
| 138 | 幼儿园 | 510 | 幼儿园教师 | 7 | √ | 25 | 大专及以上 | 学前教育 | 幼儿教育教师资格证 | 1、计算机课程考试合格;2、普通话二级甲等以上。 | 83784417 | 学前教育 | ||||
| 硚口区环保局 | 139 | 区环境监测站 | 511 | 环境监测 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 环境监测 | 83785579 | 环境科学与工程 | ||||
| 硚口区卫生局 | 140 | 硚口区妇幼保健院 | 512 | 超声诊断医师 | 1 | √ | 30 | 大专 | 超声诊断 | 临床执业医师,具备大型医疗设备上岗证 | 83163621 | 超声诊断(人机对话) | ||||
| 141 | 硚口区妇幼保健院 | 513 | 检验师 | 1 | √ | 30 | 大专 | 临床检验 | 检验师 | 83163621 | 检验(人机对话) | |||||
| 142 | 区疾病预防控制中心 | 514 | 公共卫生 | 1 | √ | √ | 30 | 本科 | 学士 | 公共卫生及医学相关专业 | 社会人员需两年以上相关工作经历 | 83788968 | 公共卫生(人机对话) | |||
| 硚口区文体局 | 143 | 硚口区文化馆 | 515 | 舞蹈表演 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 舞蹈编导 | 英语四级、计算机熟练应用 | 85831349 | 艺术概论 | |||
| 硚口区城管局 | 144 | 硚口区城管局道桥队 | 516 | 土木工程 | 1 | √ | 25 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 83793115 | 土木工程 | ||||
| 汉阳区人力资源局 | 汉阳区建设局 | 145 | 汉阳区建管站 | 517 | 质监员 | 1 | √ | 35 | 本科 | 学士 | 岩土工程 | 注册结构师/注册安全工程师/工民建工程师 | 英语四级 | 84843151 | 土木工程 | |
| 汉阳区审计局 | 146 | 汉阳区政府投资项目审计中心 | 518 | 审计 | 1 | √ | √ | 35 | 本科 | 审计学、会计学 | 84468437 | 会计学 | ||||
| 武汉市汉阳区水务局 | 147 | 武汉市汉阳区水务局排水队 | 519 | 泵站维护运行管理 | 1 | √ | 30 | 本科 | 计算机科学与技术 | 84588381 | 计算机科学与技术 | |||||
| 148 | 武汉市汉阳区环城河道堤防维修管理所 | 520 | 文秘 | 1 | √ | 30 | 本科 | 新闻学 | 中共党员 | 84588381 | 新闻传播学 | |||||
| 149 | 武汉市汉阳区江北河道堤防维修管理所 | 521 | 工程施工管理 | 1 | √ | 30 | 大专 | 建筑工程技术 | 84588381 | 建筑学 | ||||||
| 汉阳区人力资源局 | 150 | 市五医院 | 522 | 临床 | 4 | √ | 研究生 | 硕士 | 临床医学 | 执业医师资格 | 英语六级 | 84826174 | 全科医学(人机对话) | |||
| 523 | 会计学 | 1 | √ | √ | 研究生 | 硕士 | 会计学 | 会计从业资格证 | 英语六级 | 84826174 | 会计学 | |||||
| 汉阳区卫生局 | 151 | 汉阳区结核病防治所 | 524 | 临床医学 | 1 | √ | 28 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 执业医师资格 | 英语四级,计算机二级,应届毕业生可暂缓执业医师要求 | 84865451 | 呼吸内科(人机对话) | ||
| 152 | 汉阳区疾病预防控制中心 | 525 | 传染病防治 | 1 | √ | 28 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | 英级四级计算机二级 | 84860119 | 预防医学(人机对话) | ||||
| 153 | 汉阳区妇幼保健院 | 526 | 临床 | 1 | √ | 28 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 英级四级计算机二级 | 84591280 | 妇幼保健(人机对话) | ||||
| 汉阳区教育局 | 154 | 区属高中 | 527 | 教师 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 政治及相关专业 | 高中教师资格证 | 计算机课程考试合格、普通话二级乙等以上、硕士研究生放宽至28 | 84833777 | 中学政治 | ||
| 528 | 教师 | 2 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语及相关专业 | 高中教师资格证 | 计算机课程考试合格、普通话二级乙等以上、硕士研究生放宽至28 | 84833777 | 中学英语 | |||||
| 529 | 教师 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物及相关专业 | 高中教师资格证 | 计算机课程考试合格、普通话二级乙等以上、硕士研究生放宽至28 | 84833777 | 中学生物 | |||||
| 530 | 教师 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理及相关专业 | 高中教师资格证 | 计算机二级水平、普通话二级乙等以上、硕士研究生放宽至28 | 84833777 | 中学物理 | |||||
| 155 | 区属职校 | 531 | 教师 | 1 | √ | √ | 30 | 大专及以上 | 汽车修理及相关专业 | 教师资格证 | 普通话二级乙等以上 | 84833777 | 汽车应用与修理 | |||
| 532 | 教师 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 幼师 | 教师资格证 | 计算机课程考试合格、普通话二级乙等以上 | 84833777 | 学前教育 | |||||
| 156 | 区属初中 | 533 | 教师 | 4 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中文类 | 初中教师资格证 | 计算机课程考试合格、普通话二级甲等以上 | 84833777 | 中学语文 | |||
| 534 | 教师 | 3 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学及相关专业 | 初中教师资格证 | 计算机二级水平、普通话二级乙等以上 | 84833777 | 中学数学 | |||||
| 535 | 教师 | 2 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语及相关专业 | 初中教师资格证 | 计算机课程考试合格、普通话二级乙等以上 | 84833777 | 中学英语 | |||||
| 536 | 教师 | 2 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理及相关专业 | 初中教师资格证 | 计算机二级水平、普通话二级乙等以上 | 84833777 | 中学物理 | |||||
| 537 | 教师 | 2 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育及相关专业 | 初中教师资格证 | 计算机课程考试合格、普通话二级乙等以上 | 84833777 | 中学体育 | |||||
| 538 | 教师 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术及相关专业 | 初中教师资格证 | 计算机课程考试合格、普通话二级乙等以上 | 84833777 | 中学美术 | |||||
| 157 | 区属小学 | 539 | 教师 | 9 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 语文及相关专业 | 小学教师资格证 | 计算机课程考试合格、普通话二级甲等以上 | 84833777 | 小学语文 | |||
| 540 | 教师 | 2 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学及相关专业 | 小学教师资格证 | 计算机二级水平、普通话二级乙等以上 | 84833777 | 小学数学 | |||||
| 541 | 教师 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语及相关专业 | 小学教师资格证 | 计算机课程考试合格、普通话二级乙等以上 | 84833777 | 小学英语 | |||||
| 542 | 教师 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育及相关专业 | 小学教师资格证 | 计算机课程考试合格、普通话二级乙等以上 | 84833777 | 小学体育 | |||||
| 543 | 教师 | 4 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐及相关专业 | 小学教师资格证 | 计算机课程考试合格、普通话二级乙等以上 | 84833777 | 小学音乐 | |||||
| 544 | 教师 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术及相关专业 | 小学教师资格证 | 计算机课程考试合格、普通话二级乙等以上 | 84833777 | 小学美术 | |||||
| 545 | 教师 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 科学及相关专业 | 小学教师资格证 | 计算机二级水平、普通话二级乙等以上 | 84833777 | 小学科学 | |||||
| 546 | 教师 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机及相关专业 | 小学教师资格证 | 计算机二级水平、普通话二级乙等以上 | 84833777 | 小学信息技术 | |||||
| 158 | 区属幼儿园 | 547 | 教师 | 10 | √ | √ | 30 | 大专及以上 | 幼师专业 | 教师资格证 | 计算机课程考试合格、普通话二级乙等以上 | 84833777 | 学前教育 | |||
| 武昌区人力资源局 | 武昌区教育局 | 159 | 武昌区教育局所属高中学校 | 548 | 高中政治教师 | 2 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 政治教育及相关 | 高中教师资格证 | 87131618 | 中学政治 | ||
| 549 | 高中语文教师 | 2 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学教育及相关 | 高中教师资格证 | 87131618 | 中学语文 | ||||||
| 550 | 高中数学教师 | 3 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学教育及相关 | 高中教师资格证 | 87131618 | 中学数学 | ||||||
| 551 | 高中数学教师 | 2 | √ | 28 | 研究生 | 硕士 | 数学教育及相关 | 高中教师资格证 | 87131618 | 中学数学 | ||||||
| 552 | 高中英语教师 | 1 | √ | 28 | 研究生 | 硕士 | 英语教育及相关 | 高中教师资格证 | 552、553两岗位合并,均可报考 | 87131618 | 中学英语 | |||||
| 553 | 高中英语教师 | 2 | √ | 28 | 研究生 | 硕士 | 英语教育及相关 | 高中教师资格证 | 87131618 | 中学英语 | ||||||
| 554 | 高中化学教师 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学教育及相关 | 高中教师资格证 | 87131618 | 中学化学 | ||||||
| 555 | 高中化学教师(实验员) | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学教育及相关 | 高中教师资格证 | 87131618 | 中学化学 | ||||||
| 556 | 高中历史教师 | 2 | √ | 28 | 研究生 | 硕士 | 历史教育及相关 | 高中教师资格证 | 87131618 | 中学历史 | ||||||
| 557 | 高中地理教师 | 2 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地理教育及相关 | 高中教师资格证 | 87131618 | 中学地理 | ||||||
| 558 | 高中生物教师 | 2 | √ | 28 | 研究生 | 硕士 | 生物教育及相关 | 高中教师资格证 | 87131618 | 中学生物 | ||||||
| 160 | 武昌区教育局所属中小学 | 559 | 义务段政治教师 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 政治教育及相关 | 初中教师资格证 | 87131618 | 中学政治 | ||||
| 560 | 义务段语文教师 | 1 | √ | 25 | 研究生 | 硕士 | 汉语言文学教育及相关 | 初中教师资格证 | 87131618 | 中学语文 | ||||||
| 561 | 义务段语文教师 | 24 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学教育及相关 | 相应等级教师资格证 | 其中21名小学,3名初中 | 87131618 | 中学语文 | |||||
| 562 | 义务段数学教师 | 19 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学教育及相关 | 相应等级教师资格证 | 其中15名小学,4名初中 | 87131618 | 中学数学 | |||||
| 563 | 义务段英语教师 | 6 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语教育及相关 | 相应等级教师资格证 | 其中4名小学,2名初中 | 87131618 | 中学英语 | |||||
| 564 | 义务段物理教师 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理教育及相关 | 初中教师资格证 | 87131618 | 中学物理 | ||||||
| 565 | 义务段生物教师 | 2 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物教育及相关 | 初中教师资格证 | 87131618 | 中学生物 | ||||||
| 566 | 义务段体育教师 | 7 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育及相关 | 相应等级教师资格证 | 其中6名小学,1名初中 | 87131618 | 中学体育 | |||||
| 567 | 义务段音乐教师 | 2 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐教育及相关 | 初中教师资格证 | 87131618 | 中学音乐 | ||||||
| 568 | 义务段美术教师 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术教育及相关 | 初中教师资格证 | 87131618 | 中学美术 | ||||||
| 569 | 义务段计算机教师 | 3 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机及相关 | 小学教师资格证 | 该岗位招聘人员为小学教师 | 87131618 | 中学信息技术 | |||||
| 570 | 义务段心理教师 | 1 | √ | 28 | 研究生 | 硕士 | 心理学及相关 | 初中教师资格证 | 87131618 | 心理健康 | ||||||
| 571 | 义务段心理教师 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 心理学及相关 | 小学教师资格证 | 该岗位招聘人员为小学教师 | 87131618 | 心理健康 | |||||
| 572 | 义务段科学教师 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 科学相关相近 | 小学教师资格证 | 该岗位招聘人员为小学教师 | 87131618 | 中学物理 | |||||
| 武昌区卫生局 | 161 | 妇幼保健所 | 573 | 妇产科医师 | 1 | √ | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 主治医师职称,执业范围妇产科 | 副主任医师最高年龄可放宽至40岁 | 88936809 | 全科医学(人机对话) | ||
| 574 | 儿科医师 | 1 | √ | 35 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 主治医师职称,执业范围儿科 | 副主任医师最高年龄可放宽至40岁 | 88936809 | 全科医学(人机对话) | |||||
| 575 | 妇产科医师 | 1 | √ | √ | 30 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 社会人才必须具备执业医师资格证 | 88936809 | 全科医学(人机对话) | |||||
| 162 | 疾病预防控制中心 | 576 | 公共卫生 | 5 | √ | 25 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共卫生与预防医学 | 88936809 | 公共卫生(人机对话) | |||||
| 577 | 管理 | 1 | √ | 30 | 研究生 | 硕士及以上 | 公共管理 | 88936809 | 公共管理 | |||||||
| 163 | 武昌区第一医院 | 578 | 放射科医师 | 1 | √ | √ | 28 | 本科及以上 | 影像医学或临床医学 | 有执业医师资格证年龄可放宽至33岁 | 88936809 | 医学影像(人机对话) | ||||
| 579 | 心电图B超医师 | 1 | √ | √ | 28 | 大专及以上 | 影像医学 | 有执业医师资格证年龄可放宽至33岁 | 88936809 | 医学影像(人机对话) | ||||||
| 580 | 中医师 | 1 | √ | 28 | 本科及以上 | 中西医结合或中医学 | 88936809 | 中医(人机对话) | ||||||||
| 581 | 中药师 | 1 | √ | 28 | 本科及以上 | 中药学 | 88936809 | 中药(人机对话) | ||||||||
| 164 | 武昌区第二医院 | 582 | 检验师 | 1 | √ | 30 | 大专及以上 | 临床检验 | 检验技师职称 | 中级职称年龄可放宽至35岁 | 88936809 | 检验(人机对话) | ||||
| 583 | 妇女保健医师 | 1 | √ | 30 | 本科及以上 | 临床医学 | 执业医师资格,执业范围妇产科 | 副主任医师职称年龄可放宽至40岁 | 88936809 | 全科医学(人机对话) | ||||||
| 584 | 全科医师 | 1 | √ | √ | 30 | 本科及以上 | 临床医学 | 社会人才必须具备执业医师资格证 | 88936809 | 全科医学(人机对话) | ||||||
| 585 | 中医师 | 1 | √ | 25 | 本科及以上 | 中医针灸学 | 88936809 | 中医针灸(人机对话) | ||||||||
| 165 | 武昌区第三医院 | 586 | 西药师 | 1 | √ | √ | 35 | 大专及以上 | 西药学 | 88936809 | 西药(人机对话) | |||||
| 587 | 护理 | 1 | √ | 22 | 大专及以上 | 护理学 | 具有执业护士资格者年龄可放宽至25岁 | 88936809 | 护理(人机对话) | |||||||
| 588 | 妇女保健医师 | 1 | √ | √ | 35 | 本科及以上 | 临床医学 | 社会人才必须具备执业医师资格 | 88936809 | 全科医学(人机对话) | ||||||
| 589 | 中医康复医师 | 1 | √ | √ | 35 | 本科及以上 | 中医针灸推拿学 | 社会人才必须具备执业医师资格 | 88936809 | 中医针灸(人机对话) | ||||||
| 166 | 武昌区卫生教育中心 | 590 | 全科医师 | 2 | √ | 35 | 本科及以上 | 临床医学 | 执业医师资格 | 88936809 | 全科医学(人机对话) | |||||
